20150715-招商银行-投资资讯_基金篇_56页_636kb_636kb
报告摘要
基金日报总结(2015年07月15日)
一、核心内容概述
本日报主要涵盖了2015年7月15日中国基金市场的重大事件、基金分红派息情况以及新发基金的表现。内容涉及市场情绪、基金规模变化、分红信息以及新基金发行情况,为投资者提供了市场动态和基金表现的参考信息。
二、主要观点
1. 基金开户数大幅下降
- 新增基金开户数:2015年7月6日至7月10日,新增基金开户数为43.0586万户,环比下降31.6%。
- 市场影响:开户数下降与市场大起大落密切相关,显示出投资者入市节奏放缓。
- 历史对比:这一数据水平较5月份、6月份的平均水平“腰斩再腰斩”,反映出市场波动对基金市场的影响显著。
- 趋势预测:随着市场趋于稳定,新增基金开户数有望逐步回升,成为A股市场增量资金的重要来源。
2. 分级基金“迷你化”现象加剧
- 规模下降:新增分级基金规模普遍较小,许多低于1亿份,显示出产品同质化严重。
- 交易情况:许多分级基金的日成交额低于千万元,反映出投资者参与热情不高。
- 分析原因:分级基金数量暴增,加上股市下行,导致基金公司更关注上市后的投资者认购,而非首发规模。
三、关键信息
1. 基金分红派息情况
| 基金名称 | 除息日 | 再投资日 | 单位分红(元) |
|---|---|---|---|
| 嘉实超短债债券 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 0.0041 |
| 嘉实主题混合 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 0.01 |
| 交银蓝筹股票 | 2015-07-16 | 2015-07-16 | 0.2 |
| 广发纯债债券-A | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 0.015 |
| 广发纯债债券-C | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 0.015 |
| 广发聚鑫债券-A | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 0.18 |
| 广发聚鑫债券-C | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 0.18 |
| 广发集利一年定期开放债券-A | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 0.04 |
| 广发集利一年定期开放债券-C | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 0.039 |
| 国泰创利债券 | 2015-07-20 | 2015-07-20 | 0.03 |
2. 新发基金信息
| 基金名称 | 晨星分类 | 管理公司 | 发行日期(开始) | 发行日期(结束) |
|---|---|---|---|---|
| 工银瑞信中证高铁产业指数分级 | 股票型基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 2015-06-15 | 2015-07-17 |
| 中海中证高铁产业指数分级 | 股票型基金 | 中海基金管理有限公司 | 2015-06-15 | 2015-07-24 |
| 景顺长城泰和回报灵活配置混合 | 激进配置型基金 | 景顺长城基金管理有限公司 | 2015-06-19 | 2015-07-17 |
| 万家瑞兴灵活配置混合 | 激进配置型基金 | 万家基金管理有限公司 | 2015-06-23 | 2015-09-22 |
| 鹏华国证钢铁行业指数分级 | 股票型基金 | 鹏华基金管理有限公司 | 2015-06-23 | 2015-08-10 |
| 信达澳银新能源产业股票 | 股票型基金 | 信达澳银基金管理有限公司 | 2015-06-25 | 2015-07-29 |
| 中融中证白酒指数分级A | 其它 | 中融基金管理有限公司 | 2015-06-25 | 2015-07-24 |
| 中融中证白酒指数分级B | 其它 | 中融基金管理有限公司 | 2015-06-25 | 2015-07-24 |
| 中融中证白酒指数分级 | 股票型基金 | 中融基金管理有限公司 | 2015-06-25 | 2015-07-24 |
| 九泰锐智定增灵活配置混合 | 激进配置型基金 | 九泰基金管理有限公司 | 2015-06-26 | 2015-07-16 |
| 建信大安全战略精选股票 | 股票型基金 | 建信基金管理有限责任公司 | 2015-06-29 | 2015-07-24 |
| 中加改革红利灵活配置混合 | 激进配置型基金 | 中加基金管理有限公司 | 2015-07-06 | 2015-07-17 |
| 广发沪深300ETF | 股票型基金 | 广发基金管理有限公司 | 2015-07-10 | 2015-08-07 |
| 东方红京东大数据灵活配置混合 | 激进配置型基金 | 东方基金管理有限公司 | 2015-07-13 | 2015-07-24 |
| 天弘上证50指数A | 股票型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 2015-07-15 | 2015-07-15 |
| 天弘上证50指数C | 股票型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 2015-07-15 | 2015-07-15 |
| 天弘中证100指数A | 股票型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 2015-07-15 | 2015-07-15 |
| 天弘中证100指数C | 股票型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 2015-07-15 | 2015-07-15 |
| 天弘中证800指数A | 股票型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 2015-07-15 | 2015-07-15 |
| 天弘中证800指数C | 股票型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 2015-07-15 | 2015-07-15 |
| 天弘中证环保产业指数A | 股票型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 2015-07-15 | 2015-07-15 |
| 天弘中证环保产业指数C | 股票型基金 | 天弘基金管理有限公司 | 2015-07-15 | 2015-07-15 |
| 工银瑞信新蓝筹股票 | 股票型基金 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 2015-07-15 | 2015-08-04 |
| 兴业添天盈货币A | 货币市场基金 | 兴业基金管理有限公司 | 2015-07-17 | 2015-07-21 |
| 兴业添天盈货币B | 货币市场基金 | 兴业基金管理有限公司 | 2015-07-17 | 2015-07-21 |
3. 新发基金业绩表现(部分)
| 基金名称 | 晨星分类 | 晨星评级(三年) | 一月总回报(%) | 一年总回报(%) | 两年年化回报(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证红利指数 (LOF) | 股票型基金 | ★★★ | -4.52 | 125.95 | 53.10 |
| 万家中证创业成长指数 分级-A | 其它 | -- | 0.55 | 6.39 | 6.07 |
| 万家中证创业成长指数 分级-B | 其它 | -- | -38.03 | 76.57 | 29.69 |
| 万家信用恒利债券-A | 普通债券型基金 | -- | 0.92 | 9.85 | 6.37 |
| 万家信用恒利债券-C | 普通债券型基金 | -- | 0.80 | 9.25 | 5.84 |
| 万家日日薪货币-A | 货币市场基金 | -- | 0.26 | 4.05 | 3.48 |
| 万家强化收益定期开放 债券 | 普通债券型基金(封闭式) | -- | -0.10 | 13.79 | 10.38 |
| 万家货币-B | 货币市场基金 | -- | 0.30 | 4.56 | -- |
| 万家货币-R | 货币市场基金 | -- | 0.30 | 4.57 | -- |
| 万家行业优选股票 (LOF) | 股票型基金 | -- | -12.13 | 86.37 | -- |
| 万家上证380ETF | 股票型基金 | -- | -9.18 | 125.13 | -- |
| 万家日日薪货币-B | 货币市场基金 | -- | 0.28 | 4.30 | 3.60 |
| 万家日日薪货币-R | 货币市场基金 | -- | 0.00 | 0.00 | 1.33 |
| 万家添利债券(LOF) | 普通债券型基金 | -- | -0.44 | 16.50 | -- |
| 万家货币-E | 货币市场基金 | -- | 0.29 | -- | -- |
| 万家现金宝货币 | 货币市场基金 | -- | 0.28 | -- | -- |
| 万家瑞丰灵活配置混合 A | 激进配置型基金 | -- | -- | -- | -- |
| 万家瑞丰灵活配置混合 C | 激进配置型基金 | -- | -- | -- | -- |
| 万家增强收益债券 | 激进债券型基金 | ★★★ | -1.05 | 26.01 | 14.69 |
| 万家货币-A | 货币市场基金 | -- | 0.28 | 4.31 | 4.43 |
| 万家和谐增长混合 | 激进配置型基金 | ★★★ | -10.12 | 59.65 | 29.66 |
| 万家双引擎灵活配置混合 | 标准混合型基金 | ★★ | 0.39 | 55.84 | 29.17 |
| 万家精选股票 | 股票型基金 | ★★★ | -13.33 | 93.24 | 36.23 |
| 万家稳健增利债券-A | 普通债券型基金 | ★★★ | -0.04 | 18.53 | 10.91 |
| 万家稳健增利债券-C | 普通债券型基金 | ★★★ | -0.07 | 18.04 | 10.47 |
| 万家180指数 | 股票型基金 | ★★ | -8.26 | 99.71 | 41.54 |
| 上投摩根大盘蓝筹股票 | 股票型基金 | ★★★ | -16.02 | 80.24 | 30.06 |
| 上投摩根全球新兴市场 股票(QDII) | 新兴市场股票 | ★★★★ | -9.75 | -6.99 | 6.69 |
| 上投摩根新兴动力股票 | 股票型基金 | ★★★★ | -23.62 | 84.14 | 30.13 |
| 上投摩根强化回报债券-A | 激进债券型基金 | ★★★ | -1.39 | 31.33 | 13.24 |
| 上投摩根强化回报债券-B | 激进债券型基金 | ★★★ | -1.49 | 30.42 | 12.67 |
| 上投摩根健康品质生活股票 | 股票型基金 | ★★★ | -19.66 | 108.89 | 37.67 |
| 上投摩根全球自然资源股票(QDII) | 行业股票 | ★ | -5.46 | -32.14 | -7.54 |
| 上投摩根分红添利债券-A | 普通债券型基金 | ★★★★ | -2.51 | 21.36 | 12.17 |
| 上投摩根分红添利债券-B | 普通债券型基金 | ★★★★ | -2.51 | 20.98 | 11.73 |
| 上投摩根中证消费服务指数 | 股票型基金 | -- | -11.36 | 76.00 | -- |
| 上投摩根核心优选股票 | 股票型基金 | -- | -21.35 | 120.67 | 55.40 |
| 上投摩根轮动添利债券-A | 普通债券型基金 | -- | -0.82 | 16.93 | 6.37 |
| 上投摩根轮动添利债券-C | 普通债券型基金 | -- | -0.83 | 16.39 | 5.84 |
| 上投摩根智选30股票 | 股票型基金 | -- | -22.50 | 83.69 | 28.51 |
| 上投摩根上证180高贝塔ETF | 股票型基金 | ★★ | -3.69 | 94.84 | 36.01 |
| 上投摩根转型动力混合 | 激进配置型基金 | -- | -17.05 | 105.94 | -- |
| 上投摩根双债增利债券-A | 激进债券型基金 | -- | -3.87 | -- | -- |
| 上投摩根双债增利债券-B | 激进债券型基金 | -- | -3.87 | -- | -- |
| 上投摩根健康品质生活股票 | 股票型基金 | ★★★ | -19.66 | 108.89 | 37.67 |
| 上投摩根成长动力混合 | 激进配置型基金 | -- | -19.42 | 90.46 | 31.79 |
| 上投摩根核心成长 | 股票型基金 | -- | -17.30 | 94.15 | -- |
| 上投摩根民生需求股票 | 股票型基金 | -- | -15.15 | 113.15 | 36.02 |
| 上投摩根优信增利债券-A | 激进债券型基金 | -- | -6.82 | 41.82 | -- |
| 上投摩根优信增利债券-C | 激进债券型基金 | -- | -6.79 | 41.22 | -- |
| 上投摩根天颐年丰混合 | 激进配置型基金 | -- | 0.46 | 21.43 | -- |
| 上投摩根岁岁盈定期开放债券-A | 纯债基金(封闭式) | -- | 0.47 | 7.98 | -- |
| 上投摩根岁岁盈定期开放债券-C | 纯债基金(封闭式) | -- | 0.56 | 7.78 | -- |
| 上投摩根纯债丰利债券A | 纯债基金 | -- | 0.29 | -- | -- |
| 上投摩根纯债丰利债券C | 纯债基金 | -- | 0.44 | -- | -- |
| 上投摩根双息平衡混合 | 标准混合型基金 | ★★★★ | -20.12 | 76.54 | 41.96 |
| 上投摩根天添宝货币 | 货币市场基金 | -- | 0.34 | -- | -- |
| 上投摩根天添盈货币-A | 货币市场基金 | -- | 0.19 | -- | -- |
| 上投摩根天添盈货币-B | 货币市场基金 | -- | 0.21 | -- | -- |
| 上投摩根天添盈货币-E | 货币市场基金 | -- | 0.20 | -- | -- |
| 上投摩根岁岁盈定期开放债券-B | 纯债基金(封闭式) | -- | 0.56 | -- | -- |
| 上投摩根岁岁盈定期开放债券-D | 纯债基金(封闭式) | -- | 0.47 | -- | -- |
| 上投摩根纯债添利债券-A | 普通债券型基金 | -- | -3.10 | -- | -- |
| 上投摩根纯债添利债券-C | 普通债券型基金 | -- | -3.20 | -- | -- |
| 上投摩根核心优选股票 | 股票型基金 | -- | -21.35 | 120.67 | 55.40 |
| 上投摩根成长动力混合 | 激进配置型基金 | -- | -19.42 | 90.46 | 31.79 |
| 上投摩根上证180高贝塔ETF | 股票型基金 | -- | -3.69 | 94.84 | -- |
| 上投摩根转型动力混合 | 激进配置型基金 | -- | -17.05 | 105.94 | -- |
| 上投摩根双债增利债券-A | 激进债券型基金 | -- | -3.87 | -- | -- |
| 上投摩根双债增利债券-B | 激进债券型基金 | -- | -3.87 | -- | -- |
| 上投摩根健康品质生活股票 | 股票型基金 | -- | -19.66 | 108.89 | 37.67 |
| 上投摩根全球自然资源股票(QDII) | 行业股票 | -- | -5.46 | -32.14 | -7.54 |
| 上投摩根分红添利债券-A | 普通债券型基金 | -- | -2.51 | 21.36 | 12.17 |
| 上投摩根分红添利债券-B | 普通债券型基金 | -- | -2.51 | 20.98 | 11.73 |
| 上投摩根中证消费服务指数 | 股票型基金 | -- | -11.36 | 76.00 | -- |
| 上投摩根核心优选股票 | 股票型基金 | -- | -21.35 | 120.67 | 55.40 |
| 上投摩根轮动添利债券-A | 普通债券型基金 | -- | -0.82 | 16.93 | 6.37 |
| 上投摩根轮动添利债券-C | 普通债券型基金 | -- | -0.83 | 16.39 | 5.84 |
| 上投摩根智选30股票 | 股票型基金 | -- | -22.50 | 83.69 | 28.51 |
| 上投摩根成长动力混合 | 激进配置型基金 | -- | -19.42 | 90.46 | 31.79 |
| 上投摩根上证180高贝塔ETF | 股票型基金 | -- | -3.69 | 94.84 | -- |
| 上投摩根转型动力混合 | 激进配置型基金 | -- | -17.05 | 105.94 | -- |
| 上投摩根双债增利债券-A | 激进债券型基金 | -- | -3.87 | -- | -- |
| 上投摩根双债增利债券-B | 激进债券型基金 | -- | -3.87 | -- | -- |
| 上投摩根核心成长 | 股票型基金 | -- | -17.30 | 94.15 | -- |
| 上投摩根民生需求股票 | 股票型基金 | -- | -15.15 | 113.15 | 36.02 |
| 上投摩根优信增利债券-A | 激进债券型基金 | -- | -6.82 | 41.82 | -- |
| 上投摩根优信增利债券-C | 激进债券型基金 | -- | -6.79 | 41.22 | -- |
| 上投摩根天颐年丰混合 | 激进配置型基金 | -- | 0.46 | 21.43 | -- |
| 上投摩根岁岁盈定期开放债券-A | 纯债基金(封闭式) | -- | 0.47 | 7.98 | -- |
| 上投摩根岁岁盈定期开放债券-C | 纯债基金(封闭式) | -- | 0.56 | 7.78 | -- |
| 上投摩根纯债丰利债券A | 纯债基金 | -- | 0.29 | -- | -- |
| 上投摩根纯债丰利债券C | 纯债基金 | -- | 0.44 | -- | -- |
| 上投摩根双息平衡混合 | 标准混合型基金 | -- | -20.12 | 76.54 | 41.96 |
| 上投摩根天添宝货币 | 货币市场基金 | -- | 0.34 | -- | -- |
| 上投摩根天添盈货币-A | 货币市场基金 | -- | 0.19 | -- | -- |
| 上投摩根天添盈货币-B | 货币市场基金 | -- | 0.21 | -- | -- |
| 上投摩根天添盈货币-E | 货币市场基金 | -- | 0.20 | -- | -- |
| 上投摩根岁岁盈定期开放债券-B | 纯债基金(封闭式) | -- | 0.56 | -- | -- |
| 上投摩根岁岁盈定期开放债券-D | 纯债基金(封闭式) | -- | 0.47 | -- | -- |
| 上投摩根纯债添利债券-A | 普通债券型基金 | -- | -3.10 | -- | -- |
| 上投摩根纯债添利债券-C | 普通债券型基金 | -- | -3.20 | -- | -- |
| 上投摩根核心优选股票 | 股票型基金 | -- | -21.35 | 120.67 | 55.40 |
| 上投摩根成长动力混合 | 激进配置型基金 | -- | -19.42 | 90.46 | 31.79 |
| 上投摩根上证180高贝塔ETF | 股票型基金 | -- | -3.69 | 94.84 | -- |
| 上投摩根转型动力混合 | 激进配置型基金 | -- | -17.05 | 105.94 | -- |
| 上投摩根双债增利债券-A | 激进债券型基金 | -- | -3.87 | -- | -- |
| 上投摩根双债增利债券-B | 激进债券型基金 | -- | -3.87 | -- | -- |
| 上投摩根核心成长 | 股票型基金 | -- | -17.30 | 94.15 | -- |
| 上投摩根民生需求股票 | 股票型基金 | -- | -15.15 | 113.15 | 36.02 |
| 上投摩根优信增利债券-A | 激进债券型基金 | -- | -6.82 | 41.82 | -- |
| 上投摩根优信增利债券-C | 激进债券型基金 | -- | -6.79 | 41.22 | -- |
| 上投摩根天颐年丰混合 | 激进配置型基金 | -- | 0.46 | 21.43 | -- |
| 上投摩根岁岁盈定期开放债券-A | 纯债基金(封闭式) | -- | 0.47 | 7.98 | -- |
| 上投摩根岁岁盈定期开放债券-C | 纯债基金(封闭式) | -- | 0.56 | 7.78 | -- |
| 上投摩根纯债丰利债券A | 纯债基金 | -- | 0.29 | -- | -- |
| 上投摩根纯债丰利债券C | 纯债基金 | -- | 0.44 | -- | -- |
| 上投摩根双息平衡混合 | 标准混合型基金 | -- | -20.12 | 76.54 | 41.96 |
| 上投摩根天添宝货币 | 货币市场基金 | -- | 0.34 | -- | -- |
| 上投摩根天添盈货币-A | 货币市场基金 | -- | 0.19 | -- | -- |
| 上投摩根天添盈货币-B | 货币市场基金 | -- | 0.21 | -- | -- |
| 上投摩根天添盈货币-E | 货币市场基金 | -- | 0.20 | -- | -- |
| 上投摩根岁岁盈定期开放债券-B | 纯债基金(封闭式) | -- | 0.56 | -- | -- |
| 上投摩根岁岁盈定期开放债券-D | 纯债基金(封闭式) | -- | 0.47 | -- | -- |
| 上投摩根纯债添利债券-A | 普通债券型基金 | -- | -3.10 | -- | -- |
| 上投摩根纯债添利债券-C | 普通债券型基金 | -- | -3.20 | -- | -- |
| 上投摩根核心优选股票 | 股票型基金 | -- | -21.35 | 120.67 | 55.40 |
| 上投摩根成长动力混合 | 激进配置型基金 | -- | -19.42 | 90.46 | 31.79 |
| 上投摩根上证180高贝塔ETF | 股票型基金 | -- | -3.69 | 94.84 | -- |
| 上投摩根转型动力混合 | 激进配置型基金 | -- | -17.05 | 105.94 | -- |
| 上投摩根双债增利债券-A | 激进债券型基金 | -- | -3.87 | -- | -- |
| 上投摩根双债增利债券-B | 激进债券型基金 | -- | -3.87 | -- | -- |
| 上投摩根核心成长 | 股票型基金 | -- | -17.30 | 94.15 | -- |
| 上投摩根民生需求股票 | 股票型基金 | -- | -15.15 | 113.15 | 36.02 |
| 上投摩根优信增利债券-A | 激进债券型基金 | -- | -6.82 | 41.82 | -- |
| 上投摩根优信增利债券-C | 激进债券型基金 | -- | -6.79 | 41.22 | -- |
| 上投摩根天颐年丰混合 | 激进配置型基金 | -- | 0.46 | 21.43 | -- |
| 上投摩根岁岁盈定期开放债券-A | 纯债基金(封闭式) | -- | 0.47 | 7.98 | -- |
| 上投摩根岁岁盈定期开放债券-C | 纯债基金(封闭式) | -- | 0.56 | 7.78 | -- |
| 上投摩根纯债丰利债券A | 纯债基金 | -- | 0.29 | -- | -- |
| 上投摩根纯债丰利债券C | 纯债基金 | -- | 0.44 | -- | -- |
| 上投摩根双息平衡混合 | 标准混合型基金 | -- | -20.12 | 76.54 | 41.96 |
| 上投摩根天添宝货币 | 货币市场基金 | -- | 0.34 | -- | -- |
| 上投摩根天添盈货币-A | 货币市场基金 | -- | 0.19 | -- | -- |
| 上投摩根天添盈货币-B | 货币市场基金 | -- | 0.21 | -- | -- |
| 上投摩根天添盈货币-E | 货币市场基金 | -- | 0.20 | -- | -- |
| 上投摩根岁岁盈定期开放债券-B | 纯债基金(封闭式) | -- | 0.56 | -- | -- |
| 上投摩根岁岁盈定期开放债券-D | 纯债基金(封闭式) | -- | 0.47 | -- | -- |
| 上投摩根纯债添利债券-A | 普通债券型基金 | -- | -3.10 | -- | -- |
| 上投摩根纯债添利债券-C | 普通债券型基金 | -- | -3.20 | -- | -- |
| 上投摩根核心优选股票 | 股票型基金 | -- | -21.35 | 120.67 | 55.40 |
| 上投摩根成长动力混合 | 激进配置型基金 | -- | -19.42 | 90.46 | 31.79 |
| 上投摩根上证180高贝塔ETF | 股票型基金 | -- | -3.69 | 94.84 | -- |
| 上投摩根转型动力混合 | 激进配置型基金 | -- | -17.05 | 105.94 | -- |
| 上投摩根双债增利债券-A | 激进债券型基金 | -- | -3.87 | -- | -- |
| 上投摩根双债增利债券-B | 激进债券型基金 | -- | -3.87 | -- | -- |
| 上投摩根核心成长 | 股票型基金 | -- | -17.30 | 94.15 | -- |
| 上投摩根民生需求股票 | 股票型基金 | -- | -15.15 | 113.15 | 36.02 |
| 上投摩根优信增利债券-A | 激进债券型基金 | -- | -6.82 | 41.82 | -- |
| 上投摩根优信增利债券-C | 激进债券型基金 | -- | -6.79 | 41.22 | -- |
| 上投摩根天颐年丰混合 | 激进配置型基金 | -- | 0.46 | 21.43 | -- |
| 上投摩根岁岁盈定期开放债券-A | 纯债基金(封闭式) | -- | 0.47 | 7.98 | -- |
| 上投摩根岁岁盈定期开放债券-C | 纯债基金(封闭式) | -- | 0.56 | 7.78 | -- |
| 上投摩根纯债丰利债券A | 纯债基金 | -- | 0.29 | -- | -- |
| 上投摩根纯债丰利债券C | 纯债基金 | -- | 0.44 | -- | -- |
| 上投摩根双息平衡混合 | 标准混合型基金 | -- | -20.12 | 76.54 | 41.96 |
| 上投摩根天添宝货币 | 货币市场基金 | -- | 0.34 | -- | -- |
| 上投摩根天添盈货币-A | 货币市场基金 | -- | 0.19 | -- | -- |
| 上投摩根天添盈货币-B | 货币市场基金 | -- | 0.21 | -- | -- |
| 上投摩根天添盈货币-E | 货币市场基金 | -- | 0.20 | -- | -- |
| 上投摩根岁岁盈定期开放债券-B |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载