20180708-华泰证券-通信行业周报(第二十七周)_11页_864kb
报告摘要
行业周报(第二十七周)总结
核心内容
本周通信行业整体表现分化,部分公司涨幅显著,部分公司跌幅明显。整体来看,云计算市场集中度提升,移动互联网流量增长带动信息基础设施建设,利好云计算板块。重点推荐“星光联天”,即光环新网、星网锐捷、天源迪科、亿联网络等公司。
主要观点
- 云计算市场集中度提升:根据Gartner发布的2017年度全球公有云IaaS市场份额分析报告,亚马逊AWS以122.21亿美元IaaS营收占据超过50%市场份额,微软和阿里云紧随其后,合计垄断全球IaaS市场66.5%的份额。亚马逊AWS凭借丰富的功能和生态系统,持续领跑行业。
- AWS国内市场可期:随着外资准入负面清单的解除,光环新网与亚马逊合作的合规性问题得到解决,预计AWS在国内市场将有更大发展空间。
- 取消流量漫游费利好信息基础设施:2018年7月1日起,三大运营商正式取消流量“漫游”费,带动移动互联网流量快速增长,进一步推动云计算、IDC等行业发展。
- 5G终端发展动态:中国移动发布5G终端产品指引,计划2020年前实现3G退网,推动5G终端发展,对相关产业链带来利好。
一周涨幅前十公司
| 公司名称 | 公司代码 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 大富科技 | 300134.SZ | 28.41 |
| 奥维通信 | 002231.SZ | 25.43 |
| 邦讯技术 | 300312.SZ | 10.28 |
| 春兴精工 | 002547.SZ | 9.43 |
| 海格通信 | 002465.SZ | 9.34 |
| 鼎信通讯 | 603421.SH | 6.55 |
| 光环新网 | 300383.SZ | 5.37 |
| 北纬科技 | 002148.SZ | 4.83 |
| 特发信息 | 000070.SZ | 4.83 |
| 航天发展 | 000547.SZ | 4.61 |
一周跌幅前十公司
| 公司名称 | 公司代码 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|
| 宜通世纪 | 300310.SZ | -15.05 |
| 鑫茂科技 | 000836.SZ | -14.19 |
| 亨通光电 | 600487.SH | -11.93 |
| 高鸿股份 | 000851.SZ | -11.15 |
| 意华股份 | 002897.SZ | -10.90 |
| 七一二 | 603712.SH | -9.92 |
| 中际旭创 | 300308.SZ | -9.81 |
| 通宇通讯 | 002792.SZ | -8.28 |
| 海能达 | 002583.SZ | -8.16 |
| 通鼎互联 | 002491.SZ | -8.04 |
重点公司及动态
重点推荐公司
| 证券名称(代码) | 评级 | 收盘价(元) | 目标价区间(元) | EPS(元) | P/E(倍) |
|---|---|---|---|---|---|
| 光环新网(300383.SZ) | 增持 | 14.13 | 15.30~17.85 | 0.30 / 0.51 / 0.74 / 1.09 | 47.10 / 27.71 / 19.09 / 12.96 |
| 星网锐捷(002396.SZ) | 买入 | 20.22 | 25.25~27.35 | 0.81 / 1.05 / 1.34 / 1.63 | 24.96 / 19.26 / 15.09 / 12.40 |
| 光迅科技(002281.SZ) | 增持 | 20.72 | 30.08~32.00 | 0.53 / 0.64 / 0.89 / 1.02 | 39.09 / 32.38 / 23.28 / 20.31 |
| 和而泰(002402.SZ) | 增持 | 8.09 | 11.78~12.40 | 0.21 / 0.31 / 0.46 / 0.69 | 38.52 / 26.10 / 17.59 / 11.72 |
其他重点公司
| 证券名称(代码) | 评级 | 收盘价(元) | EPS(元) | P/E(倍) |
|---|---|---|---|---|
| 南都电源(300068.SZ) | 买入 | 11.88 | 0.44 / 0.82 / 1.31 / 1.71 | 27.00 / 14.49 / 9.07 / 6.95 |
| 博创科技(300548.SZ) | 增持 | 33.70 | 0.97 / 1.04 / 1.46 / 1.97 | 34.74 / 32.40 / 23.08 / 17.11 |
| 烽火通信(600498.SH) | 增持 | 24.88 | 0.74 / 0.87 / 1.31 / 1.79 | 33.62 / 28.60 / 18.99 / 13.90 |
| 海格通信(002465.SZ) | 增持 | 8.78 | 11.44~11.88 | 0.13 / 0.22 / 0.31 / 0.38 |
行业动态
- 中兴通讯管理层改组:7月5日,中兴通讯召开第七届董事会第三十二次会议,赵先明等人离职,徐子阳当选总裁。
- 中国移动5G终端指引:中国移动发布《5G终端产品指引》,明确5G终端产品要求,计划2020年前实现3G退网。
- 国资委推进IPv6部署:国资委召开中央企业IPv6规模部署应用工作推进视频会议,推动IPv6在通信行业的应用。
风险提示
- 云计算需求下滑:若云计算需求不及预期,将影响相关企业的业绩表现。
- 中美贸易摩擦升级:可能对光环新网与AWS的合作产生负面影响。
- 运营商竞争环境恶化:若运营商陷入价格战,将影响其盈利空间。
免责声明
本报告仅供华泰证券股份有限公司客户使用,不构成投资建议。报告内容基于公开信息,仅供参考,不保证其准确性与完整性。投资者应自行判断并承担相应风险。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载