20221121-招商期货-股指期货早班车_3页_903kb
报告摘要
股指期货早班车总结(2022年11月21日)
核心内容
本报告为招商期货有限公司发布的股指期货早班车,汇总了当日主要股指期货合约的行情数据、市场环境分析以及相关政策信息,为投资者提供市场动态和投资参考。
主要股指期货合约数据
| 合约代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 成交量 | 成交金额(万元) | 持仓量 | 仓差 | 结算价 | 昨结算价 | 基差(点) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2211 | 中证 2211 | 0.23 | 6213.8 | 14.4 | 18806 | 2338880 | 0 | -22491 | 6213.9 | 6199.4 | -22.15 |
| IC2212 | 中证 2212 | 0.13 | 6215.6 | 8.2 | 62736 | 7819663 | 175266 | 7597 | 6220.8 | 6207.4 | -23.95 |
| IC2303 | 中证 2303 | 0.30 | 6197.2 | 18.6 | 13554 | 1682064 | 91158 | 2661 | 6198.6 | 6178.6 | -5.55 |
| IC2306 | 中证 2306 | 0.43 | 6117.0 | 26.2 | 7840 | 960162 | 38186 | 2503 | 6122.0 | 6090.8 | 74.65 |
| IF2211 | 沪深 2211 | 0.29 | 3817.6 | 11.2 | 20042 | 2296939 | 0 | -23670 | 3817.6 | 3806.4 | -16.03 |
| IF2212 | 沪深 2212 | -0.07 | 3812.0 | -2.6 | 83229 | 9549822 | 134291 | 7982 | 3815.4 | 3814.6 | -10.43 |
| IF2303 | 沪深 2303 | -0.05 | 3818.8 | -2.0 | 11740 | 1349478 | 45528 | 1259 | 3822.2 | 3820.8 | -17.23 |
| IF2306 | 沪深 2306 | -0.03 | 3806.2 | -1.2 | 4682 | 536434 | 16078 | 1240 | 3812.0 | 3807.4 | -4.63 |
| IF300 | 沪深 300 | -0.45 | 3801.57 | -17.09 | 115078776 | 22427614 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IH2211 | 上证 2211 | 0.09 | 2556.0 | 2.2 | 10479 | 804213 | 0 | -12405 | 2556.0 | 2553.8 | -9.28 |
| IH2212 | 上证 2212 | -0.12 | 2552.4 | -3.0 | 44864 | 3444609 | 82147 | 3519 | 2554.4 | 2555.4 | -5.68 |
| IH2303 | 上证 2303 | -0.26 | 2564.4 | -6.6 | 6759 | 521554 | 22499 | 378 | 2567.4 | 2571.0 | -17.68 |
| IH2306 | 上证 2306 | 0.09 | 2560.0 | 2.2 | 2333 | 179532 | 6371 | 94 | 2559.8 | 2557.8 | -13.28 |
| IH50 | 上证 50 | -0.52 | 2546.72 | -13.30 | 28456962 | 5559376 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IM2211 | 中干 2211 | 0.12 | 6699.4 | 8.2 | 11336 | 1524922 | 0 | -13082 | 6699.7 | 6691.2 | -41.00 |
| IM2212 | 中干 2212 | -0.51 | 6646.4 | -34.2 | 41232 | 5531035 | 65843 | 8456 | 6664.4 | 6680.6 | 12.00 |
| IM2303 | 中干 2303 | -0.35 | 6583.4 | -23.2 | 9628 | 1277603 | 33018 | -91 | 6599.0 | 6606.6 | 75.00 |
| IM2306 | 中干 2306 | -0.28 | 6485.8 | -18.0 | 4013 | 524513 | 15066 | 1365 | 6503.0 | 6503.8 | 172.60 |
| IM1000 | 中证 1000 | -0.84 | 6658.40 | -56.10 | 168105216 | 21515747 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 涨幅与跌幅:多数合约小幅上涨或下跌,其中IC2306和IM2303涨幅较大,而IM1000跌幅最大。
- 现价与结算价:各合约现价与结算价之间存在差异,部分合约基差为负,部分为正。
- 持仓与仓差:部分合约持仓量较高,仓差变化反映市场情绪和资金流动情况。
- 合约乘数:IH、IF合约乘数为300元,IC、IM为200元。
市场环境分析
股指表现
- 上证指数:下跌0.58%,报收3097.24点。
- 深成指:下跌0.37%,报收11180.43点。
- 创业板指:上涨0.16%,报收2389.76点。
- 科创50指数:下跌0.93%,报收1031.99点。
行业板块表现
- 涨幅居前:文教休闲(1.80%)、电器仪表(1.81%)、医疗保健(1.68%)。
- 跌幅居前:旅游(-3.53%)、半导体(-3.09%)、航空(-2.04%)。
市场情绪与资金流动
- 情绪:市场情绪有所转强,但整体仍偏谨慎。
- 资金:北上资金与融资盘持续净流入,外资与杠杆资金共振,流动性维持充裕。
- 成交量与持仓量:成交量和持仓量总体偏高,但部分合约持仓量下降。
政策与经济数据
货币政策
- 央行强调稳健货币政策,保持流动性适宜,不搞“大水漫灌”。
- 政策目标为支持实体经济,保持物价基本稳定,关注外部影响。
经济数据
- 工业增加值:1~10月同比增长4.0%,10月同比增长5.0%。
- 社会消费品零售总额:1~10月同比增长0.6%,10月同比下降0.5%。
- 固定资产投资:1~10月同比增长5.8%。
估值分析
- 上证50指数:PE为9.07,处于历史21.09分位。
- 沪深300指数:PE为11.01,处于历史23.63分位。
- 中证500指数:PE为23.57,处于历史22.85分位。
- 中证1000指数:PE为30.36,处于历史14.25分位。
估值修复
- 上周各指数估值均出现修复,当前IH、IF、IC、IM估值处于价值区间,适合中长期资金配置。
投资观点
- 市场重心震荡上移趋势未变,当前市场情绪转强、流动性适中、估值偏低,上方仍有空间。
- 建议关注价值区间内的配置机会,尤其是受政策利好影响较大的房地产及相关行业。
重要声明
- 本报告仅供C3及以上风险承受能力的投资者参考。
- 报告基于合法信息,不保证其准确性和完整性。
- 报告内容仅供参考,不构成投资建议,投资者需自行判断。
- 本报告版权归招商期货所有,未经许可不得翻版、复制、引用或转载。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载