20180619-中泰证券-中泰看市场_6页_839kb
报告摘要
中泰看市场总结(2018年6月15日)
核心内容概述
本报告聚焦于2018年6月15日A股市场走势及热点事件,分析了中美贸易战对市场的影响,并对NB-IoT技术商用、机构最新评级等信息进行了梳理。报告强调市场处于震荡寻底阶段,投资者应以防守为主,同时关注受贸易战影响的受益行业及公司。
市场趋势研判
300指数
- 趋势:短线震荡蓄势,建议采取高抛低吸策略。
- 支撑位:3748点
- 阻力位:3938点
创业板指数
- 趋势:震荡下跌,建议采取观望策略。
- 关键点:6日均线尚未收复,市场情绪偏弱。
收盘点评
- 中美贸易战升级:美国对1102种中国商品加征25%关税,中国随即反制,贸易战进入实质性阶段。
- 市场影响:
- 国内信用违约风险上升,流动性偏紧。
- 外部贸易摩擦反复,加剧市场不确定性。
- 国际大宗商品普跌,黄金也出现罕见下跌。
- A股表现:
- 沪指逼近3000点,市场整体承压。
- 长期来看,A股估值趋于合理,但短期仍需谨慎。
热点点评
NB-IoT技术商用
- 进展:北京联通宣布NB-IoT正式商用,已完成5000个基站建设,计划年底开通近1万个。
- 技术特点:广覆盖、低功耗、大连接、低成本。
- 应用场景:远程抄表、市政管理、智慧停车、环境监测等。
- 行业前景:预计2020年全球物联网连接数达500亿,2025年达1000亿,NB-IoT产业将进入爆发期。
- 受益公司:
- 三川智慧(300033):NB-IoT超声波远传水表通过澳大利亚NMI认证。
- 金卡智能(300349):NB-IoT智能燃气表已正式销售。
机构最新买入评级
| 序号 | 代码 | 名称 | 机构名称 | 研究员 | 研究日期 | 最新评级 | 上次评级 | 调整方向 | 目标价位 | 最新收盘价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600183.SH | 生益科技 | 安信证券 | 夏庐生 | 2018-06-15 | 买入 | 买入 | 维持 | 11.34 | 8.99 |
| 2 | 300297.SZ | 蓝盾股份 | 东兴证券 | 杨若木 | 2018-06-15 | 强烈推荐 | - | 首次关注 | 14.59 | 8.14 |
| 3 | 601111.SH | 中国国航 | 华创证券 | 吴一凡 | 2018-06-15 | 强推 | 强推 | 维持 | 16.00 | 11.73 |
| 4 | 603690.SH | 至纯科技 | 国泰君安 | 黄琨 | 2018-06-15 | 增持 | - | 首次关注 | 22.50 | 18.29 |
| 5 | 600362.SH | 江西铜业 | 光大证券 | 李伟峰 | 2018-06-15 | 买入 | 买入 | 维持 | 24.18 | 16.97 |
| 6 | 603203.SH | 快克股份 | 爱建证券 | 刘孙亮 | 2018-06-15 | 强烈推荐 | - | 首次关注 | - | 32.16 |
| 7 | 300750.SZ | 宁德时代 | 海通证券 | 张一弛 | 2018-06-15 | 买入 | - | 首次关注 | - | 53.00 |
| 8 | 603283.SH | 赛腾股份 | 东兴证券 | 任天辉 | 2018-06-15 | 强烈推荐 | 推荐 | 调高 | 36.63 | 32.63 |
| 9 | 002675.SZ | 东诚药业 | 太平洋证券 | 杜佐远 | 2018-06-15 | 买入 | - | 首次关注 | - | 10.05 |
| 10 | 600011.SH | 华能国际 | 光大证券 | 王威 | 2018-06-15 | 买入 | 买入 | 维持 | 8.19 | 6.57 |
| 11 | 002531.SZ | 天顺风能 | 光大证券 | 王威 | 2018-06-15 | 买入 | 买入 | 维持 | 8.00 | 4.67 |
| 12 | 300097.SZ | 智云股份 | 东兴证券 | 任天辉 | 2018-06-15 | 强烈推荐 | 强烈推荐 | 维持 | 21.60 | 17.70 |
| 13 | 000807.SZ | 云铝股份 | 光大证券 | 李伟峰 | 2018-06-15 | 买入 | 买入 | 维持 | 8.74 | 6.03 |
| 14 | 600884.SH | 杉杉股份 | 光大证券 | 王威 | 2018-06-15 | 买入 | 买入 | 维持 | 27.00 | 21.33 |
| 15 | 000717.SZ | 韶钢松山 | 中信证券 | 赖肿 | 2018-06-15 | 买入 | 买入 | 维持 | 9.73 | 7.26 |
| 16 | 600497.SH | 驰宏锌锗 | 光大证券 | 李伟峰 | 2018-06-15 | 买入 | 买入 | 维持 | 8.28 | 5.54 |
| 17 | 000998.SZ | 隆平高科 | 华泰证券 | 许奇峰 | 2018-06-15 | 买入 | 增持 | 调高 | 21.75至26.10 | 19.40 |
产品信息
产品介绍
- 对市场趋势、行业热点进行综合分析,提出操作建议。
- 筛选并发布机构最新研报预测。
发布周期
- 当日上午9:00之前。
风险等级
- 中等风险。
发布渠道
- 短信、公司网站、OA、邮件、综合金融管理平台。
资料来源
- wind数据库、巨潮资讯、互联网等。
重要声明
- 报告基于外购资讯产品、国家统计局、央行等公开信息及券商研究报告整理。
- 信息准确性与完整性无法保证,分析判断存在局限性。
- 报告内容仅供参考,客户需独立作出投资决策,自行承担风险。
- 报告版权归属“中泰证券财富泰山”,未经书面授权不得发布或复制。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载