20220809-银河期货-SP12合约_SP01合约全商品对冲报告_27页_1mb
报告摘要
银河期货SP12合约&SP01合约全商品对冲报告总结
核心内容概述
本报告为银河期货发布的SP12合约与SP01合约全商品对冲分析,旨在提供对冲比例与策略变动,帮助投资者进行跨品种对冲操作。报告主要包含对冲比例、对冲策略变动及各商品类别(贵金属、有色金属、黑色金属、煤炭、轻工、石油、化工、谷物、农副产品和软商品)的对冲策略分析。报告强调了跨品种对冲策略的波动率控制与综合决策的重要性。
主要观点
- 对冲比例:报告提供了基于1手纸浆(SP01)对冲其他商品合约的对冲比例,包括交易单位、对冲手数及对冲吨数。
- 波动率与风险:跨品种对冲的波动率通常低于单边头寸,且在多数情况下低于对冲商品的波动率。
- 价差变动:报告主要展示价差的环比变动,以1年周期为参考,有助于评估对冲策略的稳定性与收益。
- 综合决策:建议结合《银河期货商品估值和周期报告》、《银河期货商品基差和月差报告》及各商品基本面分析,以作出更全面的投资决策。
- 策略安全性:通过跨品种对冲图和历史数据验证策略的合理性,确保操作的安全性。
关键信息
一、对冲比例(1手纸浆对冲其他商品)
| 商品类别 | 合约 | 交易单位 | 1手纸浆对冲手数 | 1吨纸浆对冲吨数 |
|---|---|---|---|---|
| 贵金属 | AU12 | 1000 | 0.18 | 0.02千克 |
| AG12 | 15 | 0.83 | 1.24千克 | |
| 有色金属 | CU01 | 5 | 0.21 | 0.10吨 |
| AL01 | 5 | 0.71 | 0.35吨 | |
| ZN01 | 5 | 0.54 | 0.27吨 | |
| PB01 | 5 | 0.68 | 0.34吨 | |
| NI01 | 1 | 0.45 | 0.05吨 | |
| SN01 | 1 | 0.32 | 0.03吨 | |
| 黑色金属 | RB01 | 10 | 1.48 | 1.48吨 |
| I01 | 100 | 0.80 | 8.04吨 | |
| HC01 | 10 | 1.50 | 1.50吨 | |
| SS01 | 5 | 0.76 | 0.38吨 | |
| SF01 | 5 | 1.58 | 0.79吨 | |
| SM01 | 5 | 1.59 | 0.79吨 | |
| 煤炭 | JM01 | 60 | 0.59 | 3.53吨 |
| J01 | 100 | 0.25 | 2.51吨 | |
| 轻工 | FG01 | 20 | 1.73 | 3.45吨 |
| 石油 | SC01 | 1000 | 0.21 | 21.47桶 |
| FU01 | 10 | 2.24 | 2.24吨 | |
| LU01 | 10 | 1.85 | 1.85吨 | |
| BU12 | 10 | 1.80 | 1.80吨 | |
| PG01 | 20 | 0.66 | 1.32吨 | |
| 化工 | TA01 | 5 | 2.02 | 1.01吨 |
| V01 | 5 | 1.59 | 0.80吨 | |
| RU01 | 10 | 0.38 | 0.38吨 | |
| NR01 | 10 | 0.51 | 0.51吨 | |
| L01 | 5 | 1.22 | 0.61吨 | |
| PF01 | 5 | 1.42 | 0.71吨 | |
| EG01 | 10 | 0.96 | 0.96吨 | |
| MA01 | 10 | 2.18 | 2.18吨 | |
| PP01 | 5 | 1.25 | 0.63吨 | |
| EB01 | 5 | 1.16 | 0.58吨 | |
| UR01 | 20 | 1.49 | 2.97吨 | |
| SA01 | 20 | 1.39 | 2.78吨 | |
| 谷物 | C01 | 10 | 2.46 | 2.46吨 |
| CS01 | 10 | 2.07 | 2.07吨 | |
| 农副产品 | JD01 | 10 | 1.33 | 1.33吨 |
| LH01 | 16 | 0.19 | 0.31吨 | |
| AP01 | 10 | 0.70 | 0.70吨 | |
| 软商品 | CF01 | 5 | 0.71 | 0.35吨 |
| SR01 | 10 | 0.95 | 0.95吨 |
二、对冲策略变动(1手纸浆对冲其他商品)
| 合约 | 对冲策略 | 货值差变动(万元) | 价差变动(万元) | 对冲头寸变动(万元) | 波动率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| IO1 | 1.00SP01-0.8I01 | 0.74 | 0.59 | 0.15 | 2.25% |
| MA01 | 1.00SP01-2.18MA01 | 0.97 | 0.83 | 0.14 | 2.08% |
| JD01 | 1.00SP01-1.33JD01 | 1.15 | 1.04 | 0.11 | 1.68% |
| HC01 | 1.00SP01-1.5HC01 | 0.61 | 0.50 | 0.11 | 1.63% |
| RB01 | 1.00SP01-1.48RB01 | 0.72 | 0.63 | 0.10 | 1.48% |
| PG01 | 1.00SP01-0.66PG01 | 0.03 | -0.06 | 0.09 | 1.37% |
| ZN01 | 1.00SP01-0.54ZN01 | 0.32 | 0.24 | 0.08 | 1.20% |
| SN01 | 1.00SP01-0.32SN01 | 0.48 | 0.41 | 0.08 | 1.17% |
| RM01 | 1.00SP01-2.25RM01 | 0.26 | 0.19 | 0.07 | 1.14% |
| SR01 | 1.00SP01-0.95SR01 | 1.26 | 1.20 | 0.06 | 0.95% |
| V01 | 1.00SP01-1.59V01 | 1.34 | 1.27 | 0.06 | 0.94% |
| SA01 | 1.00SP01-1.39SA01 | -0.06 | -0.12 | 0.06 | 0.91% |
| L01 | 1.00SP01-1.22L01 | 1.79 | 1.73 | 0.06 | 0.90% |
| PF01 | 1.00SP01-1.42PF01 | 1.53 | 1.51 | 0.02 | 0.31% |
| TA01 | 1.00SP01-2.02TA01 | 0.99 | 0.97 | 0.02 | 0.24% |
| EG01 | 1.00SP01-0.96EG01 | 2.49 | 2.44 | 0.04 | 0.62% |
| MA01 | 1.00SP01-2.18MA01 | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.03% |
| PP01 | 1.00SP01-1.25PP01 | 1.70 | 1.64 | 0.06 | 0.88% |
| EB01 | 1.00SP01-1.16EB01 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 0.03% |
| CU01 | 1.00SP01-0.21CU01 | 0.34 | 0.34 | -0.00 | -0.06% |
| AL01 | 1.00SP01-0.71AL01 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.15% |
| CS01 | 1.00SP01-2.07CS01 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 0.14% |
| PF01 | 1.00SP01-1.42PF01 | 1.53 | 1.51 | 0.02 | 0.31% |
| RU01 | 1.00SP01-0.38RU01 | 1.52 | 1.47 | 0.05 | 0.69% |
| PB01 | 1.00SP01-0.68PB01 | 1.33 | 1.28 | 0.04 | 0.67% |
| FG01 | 1.00SP01-1.73FG01 | 1.02 | 0.98 | 0.04 | 0.64% |
| CF01 | 1.00SP01-0.71CF01 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.03% |
| SR01 | 1.00SP01-0.95SR01 | 1.26 | 1.20 | 0.06 | 0.95% |
| JD01 | 1.00SP01-1.33JD01 | 1.15 | 1.04 | 0.11 | 1.68% |
| LH01 | 1.00SP01-0.19LH01 | -0.21 | -0.20 | -0.01 | -0.22% |
| AP01 | 1.00SP01-0.7AP01 | 0.49 | 0.50 | -0.01 | -0.22% |
| C01 | 1.00SP01-2.46C01 | -0.15 | -0.18 | -0.03 | -0.49% |
| CS01 | 1.00SP01-2.07CS01 | 0.09 | 0.08 | 0.01 | 0.14% |
| A01 | 1.00SP01-1.19A01 | -0.28 | -0.31 | -0.03 | -0.52% |
| B01 | 1.00SP01-1.44B01 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.90% |
| M01 | 1.00SP01-1.76M01 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.35% |
| Y01 | 1.00SP01-0.77Y01 | -0.85 | -0.88 | -0.02 | -0.37% |
| RM01 | 1.00SP01-2.25RM01 | 0.26 | 0.19 | 0.07 | 1.14% |
| OI01 | 1.00SP01-0.66OI01 | -0.76 | -0.79 | -0.03 | -0.43% |
| P01 | 1.00SP01-0.86P01 | -0.49 | -0.50 | -0.01 | -0.04% |
报告结构说明
- 贵金属:包括AU12和AG12,分别展示1手纸浆与0.18手AU12、0.83手AG12的对冲策略及其货值差变动。
- 有色金属:包括CU01、AL01、ZN01、PB01、NI01、SN01,分别展示对冲策略与货值差变动。
- 黑色金属:包括RB01、I01、HC01、SS01、SF01、SM01,分别展示对冲策略与货值差变动。
- 煤炭:包括JM01和J01,分别展示对冲策略与货值差变动。
- 轻工:包括FG01,展示对冲策略与货值差变动。
- 石油:包括SC01、FU01、LU01、BU12、PG01,展示对冲策略与货值差变动。
- 化工:包括TA01、V01、RU01、NR01、L01、PF01、EG01、MA01、PP01、EB01、UR01、SA01,展示对冲策略与货值差变动。
- 谷物:包括C01和CS01,展示对冲策略与货值差变动。
- 农副产品:包括JD01、LH01、AP01,展示对冲策略与货值差变动。
- 软商品:包括CF01和SR01,展示对冲策略与货值差变动。
附注
- 研究员信息:潘盛杰,期货从业证号F3035353,投资咨询从业证号Z0014607。
- 联系方式:银河期货有限公司,可联系北京或上海分公司,电话400-886-7799。
- 免责声明:本报告仅供参考,不构成投资建议,银河期货不承担由此产生的任何责任。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载