20260908-中国光大证券国际-每天汇市攻略_5页_5mb
报告摘要
汇市总结
核心内容
以下是对当前外汇市场主要货币表现、中线观点、短线策略及重要经济数据的综合分析。
主要货币表现
| 货币对 | 最新收市价 | 1日变动(%) | 7日变动(%) | 年初至今变动(%) |
|---|---|---|---|---|
| 美元兑日圆 (USD/JPY) | 154.36 | -1.22 | -3.37 | -1.50 |
| 美元兑离岸人民币 (USD/CNH) | 6.7092 | 0.02 | -0.13 | -3.82 |
| 欧元兑美元 (EUR/USD) | 1.1623 | 0.08 | 0.04 | -1.05 |
| 英镑兑美元 (GBP/USD) | 1.3541 | 0.16 | -0.06 | 0.49 |
| 澳元兑美元 (AUD/USD) | 0.7218 | 0.21 | 0.71 | 8.17 |
| 纽元兑美元 (NZD/USD) | 0.5879 | -0.05 | -0.64 | 2.10 |
| 美元兑加元 (USD/CAD) | 1.3814 | -0.17 | -0.29 | 0.66 |
主要观点与策略
1. 英镑兑美元 (GBP/USD)
- 中线观点: 中性
- 上日收市: 1.3541
- 52周高位: 1.3868
- 52周低位: 1.301
- 短线策略: 买入 (BUY)
- 入市水平: 1.3496
- 目标水平: 1.3696
- 止蚀水平: 1.3296
关键信息:
- 英伦银行6月维持利率在3.75厘不变,符合市场预期。
- 英国2026年第二季GDP按季增长0.4%,按年增长1.2%,高于市场预期。
- 英国7月CPI同比上涨2.9%,创4个月最快增速,符合市场预期。
2. 美元 (USD)
- 中线观点: 中性
- 上日收市: 99.18
- 52周高位: 101.80
- 52周低位: 95.55
关键信息:
- 美联储7月维持联邦基金利率目标区间在3.5%至3.75%不变,符合市场预期。
- 美国7月CPI同比上涨3.4%,核心CPI同比上涨2.5%,均符合市场预期。
- 美联储官员表示,除非通胀有更多进展,否则将继续加息。
3. 欧元兑美元 (EUR/USD)
- 中线观点: 中性
- 上日收市: 1.1623
- 52周高位: 1.2081
- 52周低位: 1.1325
- 短线策略: 买入 (BUY)
- 入市水平: 1.1582
- 目标水平: 1.1782
- 止蚀水平: 1.1382
关键信息:
- 欧洲央行6月加息0.25厘,符合市场预期。
- 欧元区第二季GDP按季增长0.6%,按年增长1.2%,略高于市场预期。
- 欧元区8月通胀升至3.3%。
4. 澳元兑美元 (AUD/USD)
- 中线观点: 中性
- 上日收市: 0.7218
- 52周高位: 0.7278
- 52周低位: 0.6421
- 短线策略: 买入 (BUY)
- 入市水平: 0.7165
- 目标水平: 0.7365
- 止蚀水平: 0.6965
关键信息:
- 澳洲央行6月维持利率在4.35厘不变,符合市场预期。
- 澳大利亚第二季CPI按季增长0.6%,按年增长3.8%,低于市场预期。
- 澳大利亚经济增速低于预期,第一季GDP按年增长2.5%,低于市场预期。
5. 纽元兑美元 (NZD/USD)
- 中线观点: 偏淡 (Bearish)
- 上日收市: 0.5879
- 52周高位: 0.6093
- 52周低位: 0.5581
关键信息:
- 纽西兰9月央行加息0.25厘,指标利率上调至2.75厘,连续两次加息。
- 纽西兰第二季CPI按季增长1.5%,按年增长4.1%,高于市场预期。
- 中美举行双边经贸会议,就深化经贸关系、加强区域合作深入交换意见。
6. 美元兑加元 (USD/CAD)
- 中线观点: 中性
- 上日收市: 1.3814
- 52周高位: 1.4248
- 52周低位: 1.3482
- 短线策略: 沽出 (SELL)
- 入市水平: 1.3852
- 目标水平: 1.3652
- 止蚀水平: 1.4052
关键信息:
- 加拿大央行7月维持利率在2.25厘不变,符合预期。
- 加拿大6月CPI同比上涨2.8%,低于预期。
- 美国将针对一系列加拿大商品加征50%关税。
- 布兰特期油和纽约期油上涨,显示能源市场偏强。
7. 美元兑日圆 (USD/JPY)
- 中线观点: 偏好 (Bullish)
- 上日收市: 154.36
- 52周高位: 163.99
- 52周低位: 145.49
关键信息:
- 日本央行8月维持利率在1厘不变,符合预期。
- 日本第二季GDP按季增长0.4%,按年增长1.2%,与预期一致。
- 日本CPI同比上涨1.9%,核心CPI同比上涨1.7%,显示通胀压力上升。
- 日本央行暗示可能在9月加息。
本周重要经济数据及事件
| 日期 | 地点 | 数据/事件 | 时期 | 预期 | 结果 | 前值 | 修正值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/07/2026 13:00 | 日本 | 景气动向领先指标 | 七月初值 | 118 | 117.9 | 116.5 | 116.2 |
| 9/07/2026 17:00 | 欧元区 | GDP经季调(季比) | 第二季度终值 | 0.40% | 0.60% | 0.40% | -- |
| 9/07/2026 17:00 | 欧元区 | GDP经季调(年比) | 第二季度终值 | 1.00% | 1.20% | 1.00% | -- |
| 9/08/2026 7:30 | 日本 | 劳工现金收入(年比) | 七月 | 3.80% | 4.70% | 3.40% | -- |
| 9/08/2026 7:50 | 日本 | GDP年化经季调(季比) | 第二季度终值 | 1.80% | 1.40% | 1.10% | -- |
| 9/08/2026 8:30 | 澳大利亚 | Westpac消费者信心指数经季调(月比) | 九月 | -- | -5.20% | 6.00% | -- |
| 9/08/2026 9:30 | 澳大利亚 | NAB景气状况 | 八月 | -- | -- | 4 | -- |
| 9/08/2026 | 中国内地 | 出口(年比) | 八月 | 25.90% | -- | 23.90% | -- |
| 9/08/2026 | 中国内地 | 贸易收支 | 八月 | -- | -- | 767.07b | -- |
| 9/08/2026 | 中国内地 | 进口(年比) | 八月 | 31.00% | -- | 27.50% | -- |
| 9/09/2026 9:30 | 中国内地 | CPI(年比) | 八月 | 0.90% | -- | 0.50% | -- |
| 9/09/2026 9:30 | 中国内地 | PPI(年比) | 八月 | 3.70% | -- | 3.50% | -- |
| 9/09/2026 20:30 | 美国 | CPI(月比) | 八月 | 0.40% | -- | 0.10% | -- |
| 9/09/2026 20:30 | 美国 | CPI(年比) | 八月 | 3.40% | -- | 3.40% | -- |
| 9/09/2026 20:30 | 美国 | 核心CPI(年比) | 八月 | 2.40% | -- | 2.50% | -- |
| 9/09/2026 20:30 | 美国 | 核心CPI(月比) | 八月 | 0.20% | -- | 0.20% | -- |
| 9/11/2026 20:30 | 美国 | CPI(月比) | 八月 | 0.40% | -- | 0.10% | -- |
| 9/11/2026 20:30 | 美国 | 核心CPI(年比) | 八月 | 2.40% | -- | 2.50% | -- |
| 9/11/2026 22:00 | 美国 | 密西根大学市场气氛 | 九月初值 | 51 | -- | 51.7 | -- |
主要国家最新经济数据表现
| 指标 | 美国 | 欧元区 | 英国 | 澳大利亚 | 纽西兰 | 加拿大 | 日本 | 中国 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国内生产总值同比 年率(%) | 2.10 | 1.20 | 1.20 | 2.10 | 1.50 | 1.13 | 0.90 | 4.30 |
| 消费物价指数同比 年率(%) | 3.40 | 3.30 | 2.90 | 3.20 | 4.10 | 3.00 | 1.90 | 0.50 |
| 失业率按月(%) | 4.10 | 6.40 | 4.90 | 4.50 | 5.60 | 6.40 | 2.40 | 5.20 |
| 经常帐佔GDP按月(%) | -3.83 | 1.69 | -3.13 | -2.63 | -3.75 | -0.95 | 4.84 | 3.77 |
| 制造业采购经理人指数按月 | 54.60 | 52.70 | 51.70 | 52.00 | 54.30 | 53.00 | 54.90 | 51.50 |
央行利率及会议日期
| 月份 | 美联储 | 欧洲央行 | 英伦银行 | 澳储行 | 纽储行 | 加拿大央行 | 日本银行 | 中国人民银行 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 3.75 | 2.25 | 3.75 | 4.35 | 2.75 | 2.25 | 1.00 | 1.50 |
| 2026年2月 | - | 2.25 | 3.75 | 4.35 | 2.75 | 2.25 | - | - |
| 2026年3月 | 3.75 | 2.25 | 3.75 | 4.35 | - | 2.25 | 1.00 | - |
| 2026年4月 | 3.75 | 2.25 | 3.75 | - | 2.75 | 2.25 | 1.00 | - |
| 2026年5月 | - | - | - | - | 2.75 | - | - | - |
| 2026年6月 | 3.75 | 2.25 | 3.75 | 4.35 | 2.75 | 2.25 | 1.00 | - |
| 2026年7月 | 3.75 | 2.25 | 3.75 | 4.35 | 2.75 | 2.25 | 1.00 | - |
| 2026年8月 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2026年9月 | 3.75 | 2.25 | 3.75 | 4.35 | 2.75 | 2.25 | 1.00 | - |
重要声明
- 资料来源: 彭博、光大证券国际
- 免责声明: 本资料仅为一般信息,不构成投资建议或推荐,接收方应自行独立判断。光大证券国际及其关联机构对因使用本资料产生的任何损失不承担责任。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载