20210603-首创证券-晨会纪要_6页_503kb
报告摘要
宏观经济分析总结
核心内容
当前全球经济面临供应瓶颈问题,尤其对通胀向下游传导具有重要影响。东南亚地区疫情迅速扩散,马来西亚、菲律宾、印尼日新增病例逼近8000例,泰国日新增突破4000例,成为新一轮疫情的中心,可能冲击该地区的生产能力,导致部分订单回流中国。
美国供需缺口仍在扩大,5月ISM制造业PMI指数为61.2,高于上月的60.7。然而,就业数据大幅回落,从3月的59.6降至5月的50.9,劳动力供应增速放缓,导致产出增速下降,从68.1降至58.5。需求方面,进口分项上涨1.8至54,新订单回升至67,显示出强劲的市场需求。同时,供应商交付分项达到78.8,交付时间进一步延长,表明供应瓶颈依然存在。
主要观点
- 全球供应瓶颈:东南亚疫情对区域生产造成影响,可能引发订单回流,加剧全球供应链紧张。
- 美国供需缺口扩大:制造业PMI指数上升,但就业和产出数据下滑,供需矛盾凸显。
- 通胀预期走强:受供应瓶颈和需求旺盛影响,美国通胀预期回升至2.46%,推动10年期国债收益率上行。
- 市场情绪变化:通胀预期反弹导致债券做多情绪减弱,沪深300和创业板指下跌,科创50涨势中断。
- 资金面宽松:短期资金面宽松可能带来波折,但经济下行趋势未改,货币宽松仍对股债双牛形成支撑。
关键信息
重点行业观察
电力设备与新能源行业
- 风电板块估值见底,全年装机量高于预期,陆上装机预计30-40GW,海上装机预计6-10GW。
- 中标价格下降主要因大型化趋势结束,价格企稳,毛利修复,整机龙头盈利能力无虞。
- 投资主线包括:受益于大型化和海上化带来的业绩弹性与毛利率修复的整机龙头;享受全球海风高增的零部件龙头;多元化布局快速兑现的先行者。
- 推荐标的:明阳智能(13倍)、金风科技(14倍)、日月股份(20倍),建议关注运达股份、东方电缆、泰胜风能、天顺风能、禾望电气、新强联。
房地产行业
- 楼市调控效果显现,部分城市市场降温,如广州、东莞。
- 5月百城新建住宅均价16006元/平方米,环比上涨0.34%;二手住宅均价15810元/平方米,环比上涨0.50%。
- 珠三角、长三角新房市场继续领涨,但珠三角涨幅收窄,长三角涨幅扩大。
化工行业
- 黄磷市场价格短期仍有上涨空间,主要因云南地区限电导致企业停产,库存减少。
- 供应减少推动价格上涨,但需关注云南地区恢复开工后价格可能下跌。
汽车行业
- 新能源汽车市场销售走强,新势力与自主品牌表现突出,如蔚来、小鹏、零跑、长安新能源。
- 中国乘用车“四化”指数持续上升,智能化和网联化成为产品力的重要考核方向。
- 推荐标的:整车企业(长城、吉利、比亚迪);汽车智能化相关公司(拓普集团、星宇股份、德赛西威、科博达、伯特利、保隆科技)。
市场数据概览
主要市场指数
| 指数名称 | 收盘点位 | 1日涨跌幅(%) | 1周涨跌幅(%) | 1个月涨跌幅(%) | 年涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 上证综指 | 3,597.1 | -0.76 | -0.10 | -0.51 | 3.57 |
| 深证成指 | 14,857.9 | -1.18 | 0.03 | -0.92 | 2.68 |
| 沪深300 | 5,290.0 | -0.97 | -0.58 | -0.78 | 1.51 |
| 恒生指数 | 29,297.6 | -0.58 | 0.59 | 0.50 | 7.59 |
| 标普500 | 4,208.1 | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 12.04 |
| 道琼斯指数 | 34,600.4 | 0.07 | 0.21 | 0.21 | 13.05 |
| 纳斯达克指数 | 13,756.3 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 6.74 |
| 英国富时100 | 7,108.0 | 0.39 | 1.22 | 1.22 | 10.02 |
| 德国DAX | 15,602.7 | 0.23 | 0.53 | 1.18 | 13.73 |
| 法国CAC40 | 6,521.5 | 0.49 | 0.58 | 1.15 | 17.48 |
| 日经225指数 | 28,946.1 | 0.46 | -0.70 | 0.30 | 5.47 |
国际商品期货及汇率
| 商品期货名称 | 收盘点位 | 涨跌幅(%) | 1周涨跌幅(%) | 1个月涨跌幅(%) | 年涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| ICE布油 | 71.20 | 1.35 | 3.61 | 3.61 | 37.45 |
| NYMEX原油 | 68.75 | 1.52 | 3.66 | 3.66 | 41.69 |
| LME铜 | 10,113.50 | -1.28 | -1.41 | -1.41 | 30.23 |
| LME铝 | 2,435.00 | -1.38 | -1.93 | -1.93 | 23.01 |
| LME锡 | 30,950.00 | 0.74 | 0.68 | 0.68 | 52.28 |
| LME锌 | 3,078.00 | 0.46 | 0.59 | 0.59 | 11.89 |
| CBOT大豆 | 1,565.25 | 1.08 | 2.27 | 2.27 | 19.39 |
| CBOT小麦 | 686.25 | -1.05 | 3.43 | 3.43 | 7.14 |
| CBOT玉米 | 675.00 | -2.00 | 2.78 | 2.78 | 39.46 |
| 波罗的海干散货指数 | 2,530.00 | -1.48 | -2.54 | -2.54 | 85.21 |
| 美元指数 | 89.91 | -0.03 | -0.16 | 0.07 | -0.06 |
| 美元兑人民币(CFETS) | 6.39 | 0.18 | 0.34 | 0.42 | -2.33 |
| 欧元兑人民币(CFETS) | 7.79 | -0.08 | 0.28 | 0.37 | -3.15 |
| 日元兑人民币(CFETS) | 5.82 | -0.01 | 0.35 | 0.32 | -8.28 |
| 英镑兑人民币(CFETS) | 9.03 | -0.16 | -0.07 | 0.15 | 1.23 |
| 港币兑人民币(CFETS) | 0.82 | 0.18 | 0.36 | 0.43 | -2.35 |
沪股通与深股通活跃个股
沪股通前十大活跃个股
| 代码 | 证券名称 | 合计买卖总额(亿) | 买入金额(亿) | 卖出金额(亿) | 成交净买入(亿) | 收盘价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600276.SH | 恒瑞医药 | 15.1171 | 2.5522 | 12.5649 | -10.0128 | 84.36 |
| 600519.SH | 贵州茅台 | 14.6204 | 6.5377 | 8.0827 | -1.5450 | 2,222.00 |
| 601012.SH | 隆基股份 | 10.2692 | 4.9465 | 5.3227 | -0.3763 | 101.29 |
| 601318.SH | 中国平安 | 10.1485 | 7.0539 | 3.0946 | 3.9593 | 70.87 |
| 600036.SH | 招商银行 | 8.6530 | 4.9001 | 3.7528 | 1.1473 | 57.58 |
| 601899.SH | 紫金矿业 | 8.2813 | 4.1582 | 4.1231 | 0.0352 | 11.18 |
| 603259.SH | 药明康德 | 7.6641 | 3.6568 | 4.0073 | -0.3505 | 175.93 |
| 600031.SH | 三一重工 | 7.4032 | 2.9710 | 4.4322 | -1.4612 | 31.12 |
| 600426.SH | 华鲁恒升 | 6.1156 | 4.2718 | 1.8438 | 2.4279 | 33.42 |
| 603501.SH | 韦尔股份 | 6.0639 | 4.8350 | 1.2289 | 3.6061 | 298.00 |
深股通前十大活跃个股
| 代码 | 证券名称 | 合计买卖总额(亿) | 买入金额(亿) | 卖出金额(亿) | 成交净买入(亿) | 收盘价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750.SZ | 宁德时代 | 17.4664 | 8.9403 | 8.5260 | 0.4143 | 424.50 |
| 300059.SZ | 东方财富 | 12.6716 | 9.1033 | 3.5684 | 5.5349 | 30.64 |
| 000858.SZ | 五粮液 | 11.4080 | 4.7021 | 6.7059 | -2.0037 | 311.84 |
| 002714.SZ | 牧原股份 | 9.5849 | 3.4535 | 6.1315 | -2.6780 | 93.11 |
| 002594.SZ | 比亚迪 | 7.5392 | 2.5163 | 5.0229 | -2.5066 | 186.50 |
| 300014.SZ | 亿纬锂能 | 7.1329 | 2.1554 | 4.9775 | -2.8221 | 107.11 |
| 000661.SZ | 长春高新 | 7.0797 | 2.1711 | 4.9086 | -2.7375 | 445.22 |
| 002241.SZ | 歌尔股份 | 6.9109 | 1.7866 | 5.1243 | -3.3377 | 38.57 |
| 300274.SZ | 阳光电源 | 6.6711 | 2.9450 | 3.7261 | -0.7810 | 93.58 |
| 300122.SZ | 智飞生物 | 6.5923 | 3.1119 | 3.4803 | -0.3684 | 184.00 |
后市展望
- 通胀预期及资金面:近期通胀预期及资金面松紧主导市场走势,短期大宗商品可能超跌弱反弹,但中期因外需冲高回落而下行。
- 股债市场:资金面宽松在短期内可能带来波动,但经济下行趋势未改,货币宽松对股债双牛形成支撑。
分析师声明与免责声明
- 本报告反映了分析师独立、客观的研究观点,结论不受第三方影响。
- 本报告由首创证券制作,信息来源可靠但不保证其准确性或完整性。
- 报告内容不构成个人投资推荐,投资者需自行评估并考虑自身需求。
- 首创证券及关联人员不承担因报告内容引发的任何法律责任。
- 报告版权归属首创证券,未经许可不得转发、复制或引用。
评级说明
-
股票投资评级:以6个月内相对沪深300指数涨跌幅为基准。
- 买入:涨幅15%以上
- 增持:涨幅5%-15%
- 中性:涨幅-5%-5%
- 减持:跌幅5%以上
-
行业投资评级:
- 看好:行业超越整体市场表现
- 中性:行业与整体市场表现基本持平
- 看淡:行业弱于整体市场表现
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载