20260824-创元期货-_策略_乙二醇领涨_农产品集体回调_4页_1mb
报告摘要
期货市场品种涨跌幅及观点总结
核心内容
本报告提供了当日期货市场主要品种的涨跌幅数据,并对各板块品种进行了观点综述。整体来看,市场呈现分化格局,部分品种上涨明显,而多数农产品和部分能源化工品种出现回调。
品种涨跌幅数据
| 品种 | 前日收盘价 | 今日收盘价 | 收盘价涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| DCE 乙二醇 | 5202 | 5404 | 3.88% |
| GFE 铂 | 460.6 | 470.15 | 2.07% |
| SHFE 黄金 | 987.44 | 1006.82 | 1.96% |
| CZCE 烧碱 | 1920 | 1952 | 1.67% |
| CZCE 玻璃 | 907 | 922 | 1.65% |
| DCE 焦炭 | 2119.5 | 2152.5 | 1.56% |
| CZCE 纯碱 | 1039 | 1054 | 1.44% |
| SHFE 热轧卷板 | 3295 | 3340 | 1.37% |
| DCE LPG | 5799 | 5878 | 1.36% |
| SHFE 欧线集运 | 1957 | 1982.5 | 1.30% |
| CZCE 红枣 | 8145 | 8245 | 1.23% |
| DCE 铁矿石 | 707.5 | 716 | 1.20% |
| INE 20号胶 | 15490 | 15655 | 1.07% |
| CZCE 丙烯 | 8016 | 8095 | 0.99% |
| SHFE 螺纹钢 | 3039 | 3066 | 0.89% |
| SHFE 沥青 | 4508 | 4544 | 0.80% |
| SHFE 锌 | 25710 | 25905 | 0.76% |
| DCE 原木 | 827 | 833 | 0.73% |
| DCE 玉米 | 2264 | 2280 | 0.71% |
| SHFE 合成橡胶 | 14625 | 14720 | 0.65% |
| SHFE 橡胶 | 18500 | 18610 | 0.59% |
| GFE 钯 | 322.75 | 324.6 | 0.57% |
| SHFE 线材 | 3258 | 3276 | 0.55% |
| SHFE 镍 | 128940 | 129590 | 0.50% |
| SHFE 白银 | 16771 | 16843 | 0.43% |
| CZCE 尿素 | 1770 | 1777 | 0.40% |
| SHFE 铜 | 107750 | 108110 | 0.33% |
| 30年期国债期货 | 115.86 | 116.17 | 0.27% |
| SHFE 铝 | 23710 | 23765 | 0.23% |
| DCE 聚丙烯 | 8121 | 8139 | 0.22% |
| SHFE 铅 | 16130 | 16165 | 0.22% |
| CZCE 短纤 | 7650 | 7664 | 0.18% |
| DCE 豆一 | 5022 | 5031 | 0.18% |
| CZCE 甲醇 | 2909 | 2914 | 0.17% |
| DCE 焦煤 | 1581.5 | 1584 | 0.16% |
| DCE 豆粕 | 3228 | 3232 | 0.12% |
| GFE 工业硅 | 8790 | 8730 | -0.68% |
| DCE 塑料 | 7864 | 7810 | -0.69% |
| CZCE 棉纱 | 23150 | 23070 | -0.35% |
| 上证50期货 | 2861 | 2851 | -0.35% |
| SHFE 燃油 | 3845 | 3829 | -0.42% |
| INE 低硫燃料油 | 5049 | 5027 | -0.44% |
| CZCE 硅铁 | 6022 | 5992 | -0.50% |
| SHFE 纸浆 | 4892 | 4866 | -0.53% |
| DCE 豆二 | 4023 | 4000 | -0.57% |
| DCE 纯苯 | 7638 | 7593 | -0.59% |
| CZCE 花生 | 8138 | 8078 | -0.74% |
| CZCE 菜油 | 10490 | 10412 | -0.74% |
| DCE PVC | 4679 | 4644 | -0.75% |
| INE 原油 | 592.9 | 587.8 | -0.86% |
| CZCE PTA | 5732 | 5674 | -1.01% |
| 沪深300期货 | 4576 | 4526.4 | -1.08% |
| CZCE PX | 8252 | 8162 | -1.09% |
| DCE 鸡蛋 | 3834 | 3787 | -1.23% |
| 中证1000期货 | 7527 | 7425.8 | -1.34% |
| 中证500期货 | 7762 | 7628.4 | -1.72% |
| DCE 生猪 | 12250 | 12030 | -1.80% |
| GFE 多晶硅 | 38430 | 37695 | -1.91% |
| CZCE 苹果 | 7666 | 7489 | -2.31% |
品种观点综述
宏观板块
- 国债:关注本周MLF及隔夜逆回购操作情况。
- 黄金:关注今晚美国对伊朗制裁的新闻报告会。
- 白银:关注今晚美国对伊朗制裁的新闻报告会。
- 铝:强现实弱预期格局。
有色板块
- 氧化铝:底部震荡。
- 锡:传某厂停产,未证实。
- 锌:外盘维持大back。
- 碳酸锂:预期摇摆,现实偏强。
- 多晶硅:头部企业财报不及预期,市场成交分化。
黑色板块
- 焦煤:现货依旧偏强,报价走高,盘面持续向上收基差。
- 焦炭:第二轮100提涨落地,盘面快速收基差。
- 螺纹钢:杭州物流恢复。
- 热卷:钢材补涨,关注持续性。
- 铁矿:与焦煤、钢材共振上涨。
- 玻璃:偏弱对待。
- 纯碱:阿拉善九月份检修预期仍在,但下游需求走弱并存。
能化板块
- 纯苯:油价指引。
- 苯乙烯:成本支撑。
- 天然橡胶:关注天气影响。
- BR橡胶:高位震荡。
- 沥青:油价指引。
- 甲醇:高位波动。
- 尿素:关注低多机会。
农副板块
- 生猪:现实偏弱,盘面跟随下跌。
- 玉米:基本面变化不大,盘面连续反弹谨慎对待。
- 纸浆:需要消化估值。
- 原木:外商预期再度提涨。
关键信息
- 乙二醇涨幅最大,达3.88%,成为当日领涨品种。
- 农产品板块整体回调,其中生猪、苹果、玉米、菜油、花生等品种跌幅较大,分别达到-1.80%、-2.31%、-0.74%、-0.74%、-0.74%。
- 宏观与有色板块部分品种表现较好,如黄金、铂、铝等。
- 黑色板块多数品种上涨,尤其是焦煤、焦炭、螺纹钢、热卷和铁矿。
- 能化板块整体偏弱,但部分品种如沥青、甲醇受油价影响波动较大。
- 市场情绪受外部因素(如美国对伊朗制裁)影响,黄金与白银受到关注。
- 多晶硅和生猪等品种因基本面变化或预期不达预期出现下跌。
总结
整体市场呈现涨跌分化,乙二醇领涨,农产品集体回调,黑色板块整体偏强。市场观点主要受宏观政策、行业基本面及外部事件影响,投资者需关注相关消息对市场走势的指引作用。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载