20240620-国泰期货-期指_关注今日LPR_4页_609kb
报告摘要
期指市场分析总结(2024年6月20日)
核心内容概述
本报告为2024年6月20日的期指市场分析,主要关注当日LPR(贷款市场报价利率)的调整对市场走势的影响。报告提供了沪深300、上证50、中证500及中证1000等主要股指期货合约的收盘价、涨跌幅、基差、成交额和成交量等数据,同时分析了期指主力合约的支撑与阻力位,以及前20大会员持仓的增减情况。
主要观点
市场整体表现
- 市场整体延续震荡走势,缺乏新的驱动因素。
- 昨日市场对小盘股的风险偏好有所下降,市场风格切换回大盘股。
LPR关注点
- 美股休市,今日LPR调整可能成为市场新的指引。
- 市场参与者需密切关注LPR调整对后续行情的影响。
关键信息汇总
期指数据跟踪
| 合约 | 收盘价 | 涨跌幅% | 基差 | 成交额(亿) | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 3528.75 | ↓0.47 | - | 1847.9 | - |
| IF2406 | 3527.6 | ↓0.16 | -1.15 | 479.5 | 45265 |
| IF2407 | 3496.8 | ↓0.18 | -31.95 | 227.3 | 21642 |
| IF2409 | 3487.2 | ↓0.18 | -41.55 | 218 | 20819 |
| IF2412 | 3488.4 | ↓0.16 | -40.35 | 57.2 | 5463 |
| 上证50 | 2413.97 | ↓0.06 | - | 562.4 | - |
| IH2406 | 2414.6 | ↑0.35 | 0.63 | 197.9 | 27361 |
| IH2407 | 2380.2 | ↑0.27 | -33.77 | 82.2 | 11516 |
| IH2409 | 2378.6 | ↑0.20 | -35.37 | 86.1 | 12074 |
| IH2412 | 2384 | ↑0.23 | -29.97 | 18.2 | 2552 |
| 中证500 | 5168.82 | ↓1.19 | - | 1117.4 | - |
| IC2406 | 5169.2 | ↓0.93 | 0.38 | 519.2 | 50079 |
| IC2407 | 5139 | ↓0.96 | -29.82 | 241.8 | 23464 |
| IC2409 | 5104.8 | ↓0.92 | -64.02 | 243.2 | 23757 |
| IC2412 | 5068.4 | ↓0.97 | -100.42 | 104.3 | 10258 |
| 中证1000 | 5159.99 | ↓1.29 | - | 1377 | - |
| IM2406 | 5155 | ↓1.20 | -4.99 | 711.2 | 68614 |
| IM2407 | 5106 | ↓1.20 | -53.99 | 326.4 | 31810 |
| IM2409 | 5026.6 | ↓1.21 | -133.39 | 366.3 | 36239 |
| IM2412 | 4937.4 | ↓1.30 | -222.59 | 114.3 | 11508 |
期指主力合约支撑与阻力位
| 合约 | 支撑位1 | 支撑位2 | 阻力位1 | 阻力位2 |
|---|---|---|---|---|
| IF2406 | 3499 | 3510 | 3556 | 3545 |
| IH2406 | 2395 | 2403 | 2434 | 2427 |
| IC2406 | 5128 | 5143 | 5211 | 5195 |
| IM2406 | 5103 | 5114 | 5217 | 5196 |
期指前20大会员持仓增减
| 合约 | 多单增减 | 空单增减 | 多单净变动 | 空单净变动 |
|---|---|---|---|---|
| IF2406 | -9638 | -12437 | -834 | -2801 |
| IF2407 | 5575 | 6471 | -834 | -2801 |
| IF2409 | 1798 | 1581 | -834 | -2801 |
| IF2412 | 1431 | 1584 | -834 | -2801 |
| IH2406 | -6754 | -8353 | -2314 | -3643 |
| IH2407 | 3009 | 2977 | -2314 | -3643 |
| IH2409 | 1167 | 1604 | -2314 | -3643 |
| IH2412 | 264 | 129 | -2314 | -3643 |
| IC2406 | -12962 | -14360 | 733 | -599 |
| IC2407 | 9440 | 8440 | 733 | -599 |
| IC2409 | 1988 | 2556 | 733 | -599 |
| IC2412 | 2267 | 2765 | 733 | -599 |
| IM2406 | -12873 | -14241 | 528 | 467 |
| IM2407 | 10400 | 11833 | 528 | 467 |
| IM2409 | 3001 | 2875 | 528 | 467 |
| IM2412 | 未公布 | 未公布 | 528 | 467 |
趋势强度
| 合约 | 趋势强度 |
|---|---|
| IF、IH | 1 |
| IC、IM | 1 |
注:趋势强度取值范围为【-2,2】,1表示偏强。
风险提示与免责声明
- 本报告仅供专业投资者参考,不构成投资建议。
- 报告信息来源于公开资料,不保证其准确性、完整性或可靠性。
- 报告观点可能随市场变化而调整,不构成对任何人的投资决策依据。
- 投资有风险,入市需谨慎。
- 报告版权为国泰君安期货所有,未经书面许可,不得复制、引用或传播。
分析师声明
- 分析师毛磊具有期货投资咨询执业资格,力求报告内容独立、客观、公正。
- 报告仅反映分析师的设想与见解,不代表公司立场。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载