20160718-长城证券-传媒周报2016第27期_持续关注暑期档及AR_18页_956kb
报告摘要
传媒行业周报总结(2016年7月18日)
核心内容概述
2016年7月18日发布的传媒行业周报指出,传媒行业整体表现优于大盘和创业板指,其中出版行业涨幅最大。分析师周伟佳及团队对传媒行业保持谨慎乐观态度,建议关注教育和体育子行业,同时继续推荐内生增长稳定、估值合理且为行业龙头的企业,或转型前景可期的公司。
行业表现
- 行业整体表现:传媒板块在上周(2016.7.11-2016.7.15)涨幅为3.53%,高于沪深300(2.63%)和创业板指(1.11%)。
- 细分行业涨幅:
- 出版:4.47%
- 影视动漫:4.03%
- 广电:3.54%
- 游戏:3.54%
- 体育:2.60%
- VR概念:1.40%
- 互联网教育:0.70%
- 互联网医疗:1.00%
重点推荐公司
| 股票名称 | 16E EPS | 17E EPS | 16E PE | 17E PE |
|---|---|---|---|---|
| 北京文化 | 0.35 | 0.52 | 67 | 45 |
| 蓝色光标 | 0.36 | 0.52 | 30 | 21 |
| 富春通信 | 0.92 | 1.20 | 30 | 23 |
| 新文化 | 0.80 | 1.04 | 30 | 23 |
| 万家文化 | 0.22 | 0.26 | 102 | 86 |
| 博瑞传播 | 0.46 | 0.63 | 20 | 14 |
半年报数据
已公告2016年半年报的公司
| 证券代码 | 公司名称 | 营业收入(万元) | 归母净利润(万元) | 基本每股收益 | 营业收入同比增长率 | 归母净利润同比增长率 | 基本每股收益同比增长率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300364.SZ | 中文在线 | 22,717 | 783 | 0.0326 | 75.23% | 12.46% | 10.14% |
| 002517.SZ | 恺英网络 | 25,500 | 20,700 | 0.3059 | -33.75% | -46.22% | -90.00% |
| 300279.SZ | 和晶科技 | 4,990 | 4,620 | 0.2881 | 170.00% | 150.00% | 150.00% |
| 600880.SH | 博瑞传播 | 0 | 0 | 0.0000 | -90.00% | -90.00% | -90.00% |
| 002223.SZ | 鱼跃医疗 | 37,788 | 32,750 | 0.4900 | 50.00% | 30.00% | 14.71% |
| 000802.SZ | 北京文化 | 1,100 | 900 | 0.0127 | 227.23% | 167.73% | 14.71% |
| 300494.SZ | 盛天网络 | 4,200 | 3,700 | 0.1542 | 14.71% | 1.06% | 14.71% |
| 002400.SZ | 省广股份 | 27,716 | 23,756 | 0.2020 | 40.00% | 20.00% | 20.00% |
| 002587.SZ | 奥拓电子 | 2,780 | 2,710 | 0.0716 | 1697.49% | 1652.23% | 1697.49% |
| 600576.SH | 万家文化 | 0 | 0 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 300052.SZ | 中青宝 | 530 | 133 | 0.0051 | -60.00% | -90.00% | -60.00% |
| 300288.SZ | 朗玛信息 | 4,188 | 3,490 | 0.1033 | 20.00% | 0.00% | 20.00% |
| 002445.SZ | 中南文化 | 6,727 | 4,140 | 0.0553 | 30.00% | -20.00% | 30.00% |
| 300392.SZ | 腾信股份 | 2,817 | 2,435 | 0.0634 | -50.32% | -57.06% | -50.32% |
| 300251.SZ | 光线传媒 | 33,000 | 31,000 | 0.1057 | 302.00% | 277.00% | 302.00% |
| 300467.SZ | 迅游科技 | 2,746 | 1,983 | 0.1195 | -10.00% | -35.00% | -10.00% |
| 002194.SZ | 武汉凡谷 | 54,200 | 41,700 | 0.7416 | 46224.79% | 35541.03% | 46224.79% |
| 000673.SZ | 紫光学大 | -1,000 | -1,300 | -0.1351 | -563.05% | -701.96% | -563.05% |
| 002261.SZ | 拓维信息 | 14,129 | 10,443 | 0.0937 | 15.00% | -15.00% | 15.00% |
| 002137.SZ | 印纪传媒 | 32,232 | 25,786 | 0.2331 | 50.00% | 20.00% | 50.00% |
| 002624.SZ | 完美环球 | 39,017 | 35,625 | 0.2710 | 15.00% | 5.00% | 15.00% |
| 002230.SZ | 长城影视 | 6,901 | 4,601 | 0.0876 | 50.00% | 0.00% | 50.00% |
| 002143.SZ | 蓝色光标 | 36,000 | 32,000 | 0.1601 | 318.00% | 272.00% | 318.00% |
| 300315.SZ | 掌趣科技 | 43,805 | 40,435 | 0.1458 | 160.00% | 140.00% | 160.00% |
| 300359.SZ | 全通教育 | 3,701 | 3,364 | 0.0531 | 10.00% | 0.00% | 10.00% |
| 000503.SZ | 海虹控股 | -5,200 | -5,700 | -0.0634 | -17.77% | -29.10% | -17.77% |
| 002343.SZ | 慈文传媒 | 10,000 | 8,000 | 0.2544 | 435.97% | 368.77% | 435.97% |
未公告半年报的公司
| 证券代码 | 公司名称 | 半年报预期披露日期 |
|---|---|---|
| 000793.SZ | 华闻传媒 | 2016-07-27 |
| 000023.SZ | 深天地A | 2016-08-06 |
| 600652.SH | 游久游戏 | 2016-08-10 |
| 600831.SH | 广电网络 | 2016-08-12 |
| 600551.SH | 时代出版 | 2016-08-18 |
| 601929.SH | 吉视传媒 | 2016-08-19 |
| 600373.SH | 浙报传媒 | 2016-08-20 |
| 600757.SH | 长江传媒 | 2016-08-20 |
| 600037.SH | 歌华有线 | 2016-08-20 |
| 600136.SH | 中国高科 | 2016-08-29 |
股价低于定增价的公司
| 代码 | 股票 | 目前股价 | 定增价格(复权) | 折价率 |
|---|---|---|---|---|
| 600637.SH | 东方明珠 | 24.59 | 32.43 | 75.82% |
| 000793.SZ | 华闻传媒 | 10.32 | 13.59 | 75.92% |
| 000793.SZ | 华闻传媒 | 10.32 | 12.23 | 84.37% |
| 000156.SZ | 华数传媒 | 19.63 | 22.80 | 86.10% |
| 300315.SZ | 掌趣科技 | 11.26 | 12.97 | 86.85% |
| 300058.SZ | 蓝色光标 | 10.91 | 12.26 | 88.99% |
| 300162.SZ | 雷曼股份 | 22.62 | 25.20 | 89.76% |
| 300315.SZ | 掌趣科技 | 11.26 | 11.52 | 97.76% |
行业数据
电影票房
- 中国内地第28周周末票房:8.14亿元,环比增长约50%。
- 北美地区第28周周末票房:2.17亿美元(约13.92亿元人民币),环比小幅增长。
电影票房排行榜
| 排名 | 影片名 | 周末票房(万元) | 累计票房(万元) | 平均票价 | 场均人次 | 口碑指数 | 上映天数 | 出品方 | 发行方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 寒战2 | 29418 | 29881 | 36 | 45 | 7.97 | 3 | 中影、安乐 | 中影、安乐、联瑞 |
| 2 | 大鱼海棠 | 22597 | 22787 | 33 | 44 | 7.18 | 3 | 光线 | 光线 |
| 3 | 致青春·原来你还在这里 | 17673 | 17927 | 29 | 32 | 6.77 | 3 | 微影、华夏等 | 微影、五洲、华夏 |
| 4 | 忍者神龟2:破影而出 | 4694 | 33528 | 36 | 33 | 7.48 | 9 | 派拉蒙 | 中影、华夏 |
| 5 | 摇滚藏獒 | 2460 | 2616 | 31 | 20 | 8.2 | 3 | 华谊兄弟等 | 华谊兄弟 |
| 6 | 惊天魔盗团2 | 1271 | 61697 | 37 | 33 | 7.68 | 17 | 狮门、顶峰 | 中影 |
| 7 | 赏金猎人 | 807 | 20218 | 32 | 18 | 6.86 | 10 | 乐视、天马等 | 五洲 |
| 8 | 独立日:卷土重来 | 702 | 49166 | 40 | 34 | 7.23 | 17 | 20世纪福克斯 | 中影、华夏 |
| 9 | 发条城市 | 667 | 704 | 29 | 9 | 8.65 | 3 | 聚合影联等 | 聚合影联、百度糯米 |
| 10 | 海底总动员2:多莉去哪儿 | 322 | 25181 | 34 | 33 | 8.02 | 24 | 华特·迪斯尼、皮克斯 | 中影、华夏 |
电视剧收视与网络点播
-
7月14日CSM35城电视剧收视榜:
- 第一名:《解密》(湖南卫视),收视率2.184%,市场份额6.49%。
- 第二名:《海棠依旧》(CCTV1),收视率1.293%,市场份额3.797%。
- 第三名:《警花与警犬》(浙江卫视),收视率1.081%,市场份额3.231%。
- 第四名:《风云年代》(CCTV8),收视率1.029%,市场份额3.145%。
- 第五名:《东方战场》(江苏卫视),收视率0.881%,市场份额2.653%。
-
7月16日电视剧网络点播榜:
- 第一名:《解密》(总播放量21014),优酷1560,爱奇艺5732,芒果5280。
- 第二名:《警花与警犬》(总播放量11107),爱奇艺7059,搜狐667,腾讯3380。
- 第三名:《老九门》(总播放量9458),爱奇艺9458。
- 第四名:《好先生》(总播放量5908),优酷2396,爱奇艺1804,腾讯833。
- 第五名:《六扇门》(总播放量3608),腾讯3608。
- 第六名:《致我们终将逝去的青春》(总播放量3454),优酷3097,土豆356。
- 第七名:《是!尚先生》(总播放量3145),腾讯3145。
- 第八名:《怒江之战》(总播放量2791),腾讯2791。
- 第九名:《欢乐颂》(总播放量2526),优酷672,爱奇艺887,搜狐97,腾讯704。
- 第十名:《功夫婆媳》(总播放量2434),优酷330,土豆31,爱奇艺1106,搜狐194,腾讯592,乐视130,芒果50。
综艺网络点播
- 7月16日综艺网络日播榜:
- 第一名:《中国新歌声》(总播放量未提供),优酷、爱奇艺、腾讯、乐视、芒果均有播放。
投资建议
分析师建议保持对传媒行业的谨慎乐观态度,重点关注教育和体育子行业的标的,同时密切关注近期热点事件。继续推荐内生增长稳定、估值在合理区间且为行业龙头的企业,或转型坚决、前景可期的公司。
关键信息
- 行业热点:关注暑期档电影及AR技术。
- 市场动态:Pokemon Go持续火爆,Line成为最大科技类IPO,体育产业发展“十三五”规划发布。
- 行业新闻:Alphabet保持全球媒体领先地位,游戏市场规模预计达990亿美元。
- 证监会动态:对部分并购重组公司开展专项检查,重点关注业绩承诺及信息披露。
行业展望
分析师认为,传媒行业整体表现良好,但需谨慎对待游戏和影视动漫子行业,同时关注教育和体育领域的机会。建议投资者继续关注行业龙头及转型前景可期的企业。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载