20230217-瑞达期货-纯碱玻璃市场周报_16页_1mb
报告摘要
纯碱玻璃市场周报总结
核心内容概述
本周国内纯碱市场整体走势淡稳,价格偏稳运行,产销基本平衡。玻璃市场则呈现震荡走势,价格下跌,库存增加。市场情绪方面,纯碱市场有所回暖,而玻璃市场则偏悲观。此外,合成氨价格上涨,原盐价格持稳,光伏玻璃需求预期增强,推动纯碱需求增长。
主要观点
-
纯碱市场:
- 本周纯碱期价震荡收涨,玻璃期价震荡收跌。
- 纯碱现货价格持稳,基差走强。
- 个别企业检修或负荷波动,导致开工率小幅下降,但随着装置恢复,预计下周开工率将有所提升。
- 纯碱库存继续下降,产业链低库存状态短期有望延续。
- 纯碱与玻璃价差扩大,纯碱相对玻璃价格优势增强。
- 纯碱企业盈利较好,订单尚可。
-
玻璃市场:
- 本周玻璃现货价格下跌,沙河市场价格下滑。
- 玻璃基差走弱,市场情绪偏空。
- 供应端方面,本周2条产线放水,1条点火产线停止烤窑,整体供应量下滑,下周暂无冷修或点火计划,供应面或将维持稳定。
- 产能利用率下降,行业开工率环比-1个百分点,产能利用率环比-0.73个百分点。
- 库存增加,全国浮法玻璃样本企业总库存环比+3.57%,折库存天数增加1.3天。
- 下周玻璃需求或受地产政策提振,但恢复情况难达预期,多数生产企业产销不佳。
-
产业链分析:
- 地产政策推动下,竣工面积环比大幅增加,中短期仍有大量未竣工楼盘存在刚需。
- 深加工订单环比增加,订单天数11.4天,环比+0.7天。
- 光伏玻璃点火计划较多,对纯碱需求增量预期延续。
关键信息
期现市场
- 纯碱期价:本周郑州纯碱主力合约期价震荡收涨,涨幅为1%。
- 玻璃期价:本周郑州玻璃主力合约期价震荡收跌,跌幅为0.84%。
- 价差情况:截至2月17日,纯碱与玻璃价差为1402元/吨,较上周增加42元/吨。
- 跨期价差:
- SA5-9价差为442元/吨。
- FG5-9价差为-65元/吨。
期货市场情况
- 纯碱持仓:前20名净多单小幅增加,市场乐观情绪增强。
- 玻璃持仓:前20名净空基本维持,市场悲观气氛较浓。
现货市场情况
- 纯碱现货价格:华北地区重质纯碱主流价3000元/吨,较上周持平。
- 玻璃现货价格:华北沙河浮法玻璃5mm现货价1492元/吨,较上周下跌28元/吨。
- 原盐价格:本周原盐价格持稳,西北地区410元/吨,华东地区600元/吨。
- 合成氨价格:河北地区合成氨市场价4240元/吨,较上周上涨232元/吨。
供应与需求
- 纯碱供应:开工率91.04%,环比下降0.68%。
- 玻璃供应:在产236条产线,环比减少2条;日产量15.73万吨,环比-0.91%;周产量110.81万吨,环比-0.3%。
- 玻璃需求:深加工订单环比增加,但恢复情况未达预期,多数企业产销不佳。
交易提示
- 建议关注以下数据:周四纯碱开工率、纯碱企业库存、玻璃产能利用率、玻璃企业库存。
期股联动
玻璃相关A股表现
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 总手 | 总金额 | 现手 | 涨速 | 实体现幅 | 现均差% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002623 | 亚玛顿 | +4.03% | 35.10 | +1.36 | 35.10 | 35.11 | 11.73万 | 4.10亿 | 1223 | +0.43% | +3.57% | +3.57% |
| 2 | 300160 | 秀强股份 | +2.51% | 7.75 | +0.19 | 7.75 | 7.76 | 24.35万 | 1.89亿 | 1 | +0.00% | +2.24% | +2.24% |
| 3 | 000536 | 华映科技 | +1.75% | 2.33 | +0.04 | 2.33 | 2.34 | 128.5万 | 2.97亿 | 10826 | +0.43% | +1.75% | +1.75% |
| 4 | 603021 | 山东华鹏 | +1.14% | 6.22 | +0.07 | 6.20 | 6.22 | 48807 | 3037万 | 837 | +0.32% | +0.32% | +1.47% |
| 5 | 002571 | 德力股份 | +1.02% | 6.96 | +0.07 | 6.95 | 6.96 | 80026 | 5592万 | 871 | +0.14% | +0.14% | +0.29% |
| 6 | 600529 | 山东药玻 | +0.41% | 29.75 | +0.12 | 29.75 | 29.76 | 73791 | 2.18亿 | 1430 | -0.03% | +0.85% | +0.85% |
| 7 | 603077 | 和邦生物 | +0.31% | 3.22 | +0.01 | 3.21 | 3.22 | 65.87万 | 2.12亿 | 16316 | +0.31% | +0.31% | +0.31% |
| 8 | 301188 | 力诺特玻 | +0.11% | 18.28 | +0.02 | 18.27 | 18.30 | 19740 | 3637万 | 64 | +0.00% | +0.00% | -1.35% |
| 9 | 000012 | 南玻A | -0.15% | 6.82 | -0.01 | 6.82 | 6.83 | 21.25万 | 1.46亿 | 1848 | +0.00% | -0.29% | -0.29% |
| 10 | 600660 | 福耀玻璃 | -0.24% | 37.54 | -0.09 | 37.54 | 37.55 | 92920 | 3.51亿 | 1464 | +0.00% | -0.45% | -0.45% |
| 11 | 600293 | 三峡新材 | -0.34% | 2.90 | -0.01 | 2.90 | 2.91 | 10.48万 | 3058万 | 1270 | -0.34% | -0.34% | +0.00% |
| 12 | 300093 | 金刚光伏 | -0.66% | 43.45 | -0.29 | 43.40 | 43.45 | 25421 | 1.10亿 | 184 | -0.09% | -0.71% | -1.03% |
| 13 | 600552 | 凯盛科技 | -1.01% | 10.78 | -0.11 | 10.78 | 10.79 | 12.42万 | 1.35亿 | 627 | +0.00% | -0.90% | -2.53% |
| 14 | 600207 | 安彩高科 | -1.20% | 6.59 | -0.08 | 6.58 | 6.59 | 90136 | 5980万 | 1419 | +0.00% | -0.90% | -0.90% |
| 15 | 002613 | 北玻股份 | -1.50% | 5.27 | -0.08 | 5.26 | 5.27 | 27.55万 | 1.46亿 | 4556 | +0.38% | -1.50% | -1.50% |
| 16 | 002163 | 海南发展 | -1.53% | 11.62 | -0.18 | 11.61 | 11.62 | 81881 | 9587万 | 1008 | +0.09% | -1.53% | -1.53% |
| 17 | 601636 | 旗滨集团 | -1.54% | 10.86 | -0.17 | 10.86 | 10.87 | 22.42万 | 2.46亿 | 1284 | +0.00% | -1.45% | -1.45% |
| 18 | 600876 | 洛阳玻璃 | -1.61% | 20.80 | -0.34 | 20.80 | 20.82 | 38016 | 7972万 | 444 | -0.14% | -1.65% | -1.65% |
特种玻璃相关A股表现
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨幅 | 现价 | 涨跌 | 买价 | 卖价 | 总手 | 总金额 | 现手 | 涨速 | 实体涨幅 | 现均差% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300160 | 秀强股份 | +2.51% | 7.75 | +0.19 | 7.75 | 7.76 | 24.35万 | 1.89亿 | 1 | +0.00% | +2.24% | -0.19 |
| 2 | 002201 | 正威新材 | +0.39% | 12.90 | +0.05 | 12.90 | 12.91 | 53395 | 6890万 | 785 | +0.00% | +0.23% | -0.03 |
| 3 | 000012 | 南玻A | -0.15% | 6.82 | -0.01 | 6.82 | 6.83 | 21.25万 | 1.46亿 | 1848 | +0.00% | -0.29% | -0.68 |
| 4 | 002375 | 亚厦股份 | -0.21% | 4.78 | -0.01 | 4.78 | 4.79 | 10.04万 | 4820万 | 1861 | +0.00% | +0.00% | -0.44 |
| 5 | 600660 | 福耀玻璃 | -0.24% | 37.54 | -0.09 | 37.54 | 37.55 | 92920 | 3.51亿 | 1464 | +0.00% | -0.45% | -0.51 |
| 6 | 300629 | 新劲刚 | -0.86% | 26.57 | -0.23 | 26.56 | 26.57 | 50811 | 1.35亿 | 344 | -0.11% | -0.71% | +0.10 |
| 7 | 600207 | 安彩高科 | -1.20% | 6.59 | -0.08 | 6.58 | 6.59 | 90136 | 5980万 | 1419 | +0.00% | -0.90% | -0.67 |
| 8 | 002613 | 北玻股份 | -1.50% | 5.27 | -0.08 | 5.26 | 5.27 | 27.55万 | 1.46亿 | 4556 | +0.38% | -1.50% | -0.62 |
| 9 | 002163 | 海南发展 | -1.53% | 11.62 | -0.18 | 11.61 | 11.62 | 81881 | 9587万 | 1008 | +0.09% | -1.53% | -0.75 |
| 10 | 600876 | 洛阳玻璃 | -1.61% | 20.80 | -0.34 | 20.80 | 20.82 | 38016 | 7972万 | 444 | -0.14% | -1.65% | -0.81 |
| 11 | 600819 | 耀皮玻璃 | -2.24% | 6.97 | -0.16 | 6.97 | 6.98 | 40.19万 | 2.83亿 | 6796 | -0.14% | -2.52% | -0.86 |
| 12 | 600586 | 金晶科技 | -3.11% | 10.91 | -0.35 | 10.91 | 10.92 | 43.64万 | 4.82亿 | 5251 | +0.00% | -1.98% | -1.21 |
免责声明
本报告中的信息均来源于公开可获得资料,瑞达期货股份有限公司力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此投资,责任自负。本报告不构成个人投资建议,客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明出处为瑞达期货股份有限公司研究院,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。
瑞达期货研究院简介
瑞达期货股份有限公司创建于1993年,目前在全国设立40多家分支机构,覆盖全国主要经济地区,是国内大型全牌照期货公司之一。2012年12月完成股份制改制工作,并于2019年9月5日成功在深圳证券交易所挂牌上市,成为深交所期货第一股、是第二家登陆A股的期货上市公司。
研究院拥有完善的报告体系,包括晨会纪要、品种日评、周报、月报等策略分析报告,以及短信通、套利通、市场资金追踪、持仓分析系统、投顾策略、交易诊断系统、数据管理系统以及金尝发服务体系专供策略产品等。在创新业务方面,积极参与创新业务的前期产品研究,为创新业务培养大量专业人员,成为公司的信息数据中心、产品策略中心和人才储备中心。
瑞达期货研究院将继续往开来,向更深更广的投资领域推进,为客户的期货投资奉上贴心、专业、高效的优质服务。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载