20181217-广发证券_香港_-晨讯速递_5页_682kb
报告摘要
2018年12月17日晨讯速递总结
核心内容概述
本报告汇总了2018年12月17日的港股及美股市场情况,分析了市场动态、投资策略及近期新股表现。整体市场情绪受到经济放缓和贸易谈判进展的影响,港股和美股均出现不同程度的下跌。
外围股市表现
| 股指名称 | 收市价 | 涨跌 | 涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 道琼斯 | 24100.51 | -496.87 | -2.02% |
| 纳斯达克 | 6910.66 | -159.67 | -2.26% |
| 标准普尔 | 2599.95 | -50.59 | -1.91% |
| 法兰克福DAX | 10865.77 | -58.93 | -0.54% |
| 巴黎CAC | 4853.70 | -43.22 | -0.88% |
| 伦敦富时 | 6845.17 | -32.33 | -0.47% |
| 日经指数 | 21678.68 | +177.06 | +0.82% |
| 沪深300指数 | 3181.56 | -0.11 | -0.00% |
| 上证指数 | 2605.89 | +0.71 | +0.03% |
| 上海A股指数 | 2728.72 | +0.73 | +0.03% |
| 上海B股指数 | 280.68 | +0.18 | +0.06% |
| 深圳A股指数 | 1412.43 | -0.04 | -0.00% |
| 深圳B股指数 | 859.54 | -4.51 | -0.52% |
主要观点:
- 美股整体下跌,主要受经济放缓担忧影响,科技股表现疲软。
- 大宗商品方面,美元走强,金价承压,油价回落。
- 港股市场受中美贸易谈判进展和内地经济数据影响,整体表现偏弱。
港股策略分析
收市回顾
- 恒生指数上周五收市报26,094.79点,跌429.56点或1.62%。
- 早盘低开305点,午后跌幅扩大,成交量萎缩至669.71亿港元。
- 上周恒指累计上升0.12%,但整体趋势偏弱。
今日策略
- 短期:港股市场资金面存在压力,国内基本面放缓,投资者情绪低迷,建议关注高股息个股、消费服务及保险板块。
- 中期:市场关注点将回归基本面,股市表现仍可能受到压制,可积极关注汽车、科技股及建筑板块。
市场要闻
- 中美贸易谈判:中国确认明年1月1日起暂停对美国汽车及零部件加征25%关税3个月,并考虑进口至少300万吨美国玉米。
- 美国制造业:11月制造业产值持平,10月数据由增长0.3%下修为减少0.1%,显示制造业势头可能减弱。
- 中国央行操作:本周无逆回购到期,周五将有1200亿元人民币三个月期中央国库现金定存到期。
- 沪港通机制:中国证监会与香港证监会就完善沪深港通信息交换达成协议,加强信息共享。
新股快讯
| 代码 | 股票名称 | 上市日期 | 超额认购倍数 | 上市价 | 前收市价 | 按盘价 | 首日变动率 | 单日变动率 | 累积变动率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1761 | 宝宝树集团 | 27/11/2018 | 0.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | -3.75% | 跌0.00% | 跌0.00% |
| 2258 | 华滋国际海洋 | 19/11/2018 | 0.7 | 1.22 | 1.07 | 1.06 | 84.21% | 跌-0.93% | 跌-13.11% |
| 1835 | 瑞威资管 | 13/11/2018 | 4.6 | 5.0 | 5.03 | 5.0 | 3.53% | 跌-0.60% | 跌0.00% |
| 1825 | 美臻集团控股有限公司 | 19/10/2018 | 17.4 | 0.4 | 0.28 | 0.285 | -22.33% | 升1.79% | 跌-28.75% |
| 1653 | 豪宅家居集团控股有限公司 | 19/10/2018 | 15.6 | 0.19 | 0.194 | 0.191 | 112.00% | 跌-1.55% | 升0.53% |
| 1894 | 恒益控股 | 12/10/2018 | 11.5 | 0.85 | 1.44 | 1.38 | 0.11% | 跌-4.17% | 升62.35% |
| 1911 | 华兴资本控股有限公司 | 27/9/2018 | 认购不足 | 31.8 | 20.1 | 20.0 | -10.91% | 跌-0.50% | 跌-37.11% |
| 1723 | 港亚控股有限公司 | 27/9/2018 | 5.5 | 1.00 | 4.48 | 4.33 | -17.14% | 跌-3.35% | 升333.00% |
| 6862 | 海底捞国际控股有限公司 | 26/9/2018 | 4.6 | 17.8 | 18.82 | 18.48 | 0.00% | 跌-1.81% | 升3.82% |
| 1783 | 金仑控股有限公司 | 22/8/2018 | 723.5 | 0.55 | 0.27 | 0.27 | -2.60% | 跌0.00% | 跌-50.91% |
| 1725 | 恒达科技控股有限公司 | 16/8/2018 | 419.7 | 1.75 | 1.43 | 1.40 | 21.61% | 跌-2.10% | 跌-20.00% |
| 788 | 中国铁塔 | 8/8/2018 | 0.4 | 1.26 | 1.37 | 1.36 | 10.65% | 跌-0.73% | 升7.94% |
| 1765 | 希望教育集团有限公司 | 3/8/2018 | 17.4 | 1.92 | 1.11 | 1.07 | 19.92% | 跌-3.60% | 跌-44.27% |
| 1758 | 博骏教育有限公司 | 31/7/2018 | 236.7 | 2.36 | 2.15 | 2.06 | -1.18% | 跌-4.19% | 跌-12.71% |
| 3700 | 映客互娱有限公司 | 12/7/2018 | 1.7 | 3.85 | 2.08 | 2.11 | 0.31% | 升1.44% | 跌-45.19% |
| 1773 | 天立教育国际控股有限公司 | 12/7/2018 | 8.4 | 2.66 | 1.30 | 1.30 | 2.25% | 跌0.00% | 跌-51.13% |
| 1810 | 小米集团 | 9/7/2018 | 8.5 | 17.00 | 13.76 | 13.52 | -11.73% | 跌-1.74% | 跌-20.47% |
| 1916 | 江西银行股份有限公司 | 26/6/2018 | 认购不足 | 6.39 | 6.98 | 6.83 | 5.88% | 跌-2.15% | 升6.89% |
| 2003 | 维信金科 | 21/6/2018 | 8.4 | 20.00 | 7.29 | 7.25 | -11.76% | 跌-0.55% | 跌-63.75% |
| 1806 | 汇付天下 | 15/6/2018 | 8.7 | 7.50 | 3.24 | 3.21 | 2.99% | 跌-0.93% | 跌-57.20% |
| 1757 | Affluent Foundation Holdings | 7/6/2018 | 452.8 | 0.34 | 0.255 | 0.26 | 40.00% | 升1.96% | 跌-23.53% |
| 6119 | 天源集团 | 1/6/2018 | 15.9 | 0.85 | 0.53 | 0.55 | 51.33% | 升3.77% | 跌-35.29% |
关键信息:
- 多只新股上市后表现分化,部分表现强劲,部分则下跌明显。
- 首日表现与累积变动率显示,市场对部分新股的接受度不一。
免责条款
- 本报告仅供参考,不构成任何证券买卖的邀请。
- 报告内容基于公开信息,不保证其准确性。
- 投资涉及风险,过往表现不代表未来结果。
- 广发证券(香港)及其关联方可能持有相关证券权益,但未参与所述公司投资银行业务。
总结
- 港股与美股:整体下跌,受经济放缓及贸易谈判影响。
- 市场情绪:短期偏弱,中期需关注基本面。
- 投资建议:短期关注高股息、消费及保险板块,中期关注汽车、科技及建筑。
- 新股表现:分化明显,部分表现强劲,部分下跌显著。
- 市场动态:中美贸易谈判进展、制造业数据及央行操作影响市场走势。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载