20180831-西南证券-晨会聚焦_9页_1mb
报告摘要
证券研究报告总结
核心内容概述
本报告发布于2018年8月31日,聚焦于市场动态、行业分析、公司点评以及金融工具数据等内容。主要涵盖以下方面:
- 市场与策略:分析公募养老FOF发行趋势及市场表现。
- 行业与公司:对雪榕生物和小康股份进行重点分析,评估其业绩表现及未来前景。
- 金融工具数据:包括西证分级A综合指数、西证期权波动率指数、融资融券交易数据等。
- 新股发行动态与限售股解禁:列出近期新股发行及限售股解禁情况。
- 风险提示与投资评级说明:提供投资风险提示和评级标准。
市场与策略分析
公募养老FOF发行
- 事件:2018年8月6日,首批14只养老基金获批;8月28日,华夏养老目标2040正式发售,标志着公募养老FOF发行序幕拉开。
- 运作模式:养老FOF主要有两种类型,目标日期型和目标风险型。
- 目标日期型:随着设定日期的临近,逐步降低权益类资产配置,增加非权益类资产配置。
- 目标风险型:根据特定风险偏好设定权益类与非权益类资产的基准配置比例。
- 持有期设置:养老目标基金通常采用定期开放或设置最短持有期限,最低不低于1年。
行业与公司分析
雪榕生物 (300511)
- 业绩表现:
- 2018年上半年营业收入8.1亿元,同比增长71.9%。
- 归属股东净利润0.3亿元,同比下降22.6%。
- 原因分析:
- 金针菇价格受季节性波动影响,二季度跌至4.6元/千克。
- 公司上半年净利润为3119万元,因供给增加和利息支出上升。
- 未来展望:
- 金针菇价格预计在下半年回升,年底均价或达10元/千克。
- 食用菌行业未来增长空间广阔,2020年产量预计达5090万吨,产值达3240亿元。
- 行业优势:
- 公司是行业龙头,拥有全国销售渠道布局、健全运输体系和多个生产基地,部分区域实现垄断。
- 盈利预测:
- 2018-2020年EPS分别为0.61元、0.72元、0.95元。
- 动态PE分别为13倍、11倍、9倍,目标价10.8元,维持“买入”评级。
- 风险提示:
- 市场竞争加剧、销售价格及利润季节性波动、毛利率下降、管理风险。
小康股份(601127)
- 业绩表现:
- 2018年上半年营业收入104.5亿元,同比增长3.8%。
- 归属股东净利润2.4亿元,同比下降39.4%。
- 总体毛利率23.7%,同比提升2.3个百分点。
- 主营业务:
- 传统SUV业务仍为现金牛,SUV产品销售增速达15.5%,收入增速14.9%。
- 子公司东风小康上半年净利润增速达87%。
- 新能源业务:
- 电动车业务仍处于研发和产能投资阶段,导致上半年亏损2.2亿元。
- 公司已构建新能源乘用车产业链闭环,预计19年SF5车型正式交付。
- 新品牌有望在2020年“再造一个小康”,实现品牌升级。
- 盈利预测:
- 2018-2020年EPS分别为0.59元(原0.95元)、0.99元(原1.1元)、1.33元(原1.3元)。
- 对应PE分别为29倍、17倍、13倍,维持“增持”评级。
- 风险提示:
- 汽车行业增速放缓、新能源车发展不及预期、SF motor品牌量产及达产进度不及预期。
市场数据与金融工具
主要市场指数表现
| 指数 | 收盘 | 涨幅(%) | 年初至今(%) |
|---|---|---|---|
| 沪深300 | 3,351.09 | -1.05 | -16.86 |
| 上证综指 | 2,737.74 | -1.14 | -17.22 |
| 深证成指 | 8,552.80 | -1.45 | -22.53 |
| 中小板指 | 5,910.99 | -1.15 | -21.76 |
| 创业板指 | 1,457.92 | -1.57 | -16.82 |
| 道琼斯工业 | 26,124.57 | 0.23 | 5.69 |
| 标普500 | 2,914.04 | 0.57 | 8.99 |
| 纳斯达克 | 8,109.69 | 0.99 | 17.47 |
| 伦敦富时100 | 7,563.21 | -0.71 | -1.74 |
| 日经225 | 22,869.50 | 0.09 | 0.46 |
| 香港恒生 | 28,164.05 | -0.89 | -5.87 |
大宗商品价格
| 品种 | 收盘 | 净涨跌 |
|---|---|---|
| 波罗的海航运 | 1,661.00 | -23.00 |
| NYMEX 原油 | 69.7 | 1.17 |
| COMEX 黄金 | 1,212.8 | 5.70 |
| LME 铝 3 个月 | 2,214 | 0.00 |
| LME 铜 3 个月 | 7,109 | 0.00 |
| CZCE 动力煤 | 624.8 | 5.00 |
| DCE 焦炭 | 2,448 | -131.50 |
| SHFE 螺纹钢 | 4,118 | -42.00 |
| CBOT 黄豆 | 835.2 | 1.20 |
| CBOT 小麦 | 544.6 | 21.40 |
| CBOT 玉米 | 356.4 | 0.20 |
外汇商品价格
| 货币 | 收盘 | 净涨跌 |
|---|---|---|
| 美元指数 | 94.55 | -0.17 |
| 美元/人民币 | 6.8113 | 0.0041 |
| 欧元/人民币 | 7.9759 | 0.0169 |
| 欧元/美元 | 1.1707 | 0.0013 |
| 美元/日元 | 111.672 | 0.492 |
| 英镑/美元 | 1.3027 | 0.0158 |
| 美元/港币 | 7.8485 | -0.001 |
融资融券数据
| 日期 | 沪深两融余额(亿元) | 沪市两融余额(亿元) | 深市两融余额(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) | 融券余量(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-08-29 | 8,623.19 | 5,233.35 | 3,389.83 | 8,548.18 | 75.01 | 11.35 |
| 2018-08-28 | 8,621.09 | 5,238.53 | 3,382.56 | 8,546.24 | 74.85 | 11.36 |
| 2018-08-27 | 8,626.71 | 5,242.56 | 3,384.14 | 8,550.90 | 75.81 | 11.49 |
新股发行动态
| 公司名称 | 证券/申购代码 | 发行股数(万股) | 发行价(元) | 网上中购日 | 网下申购日 | 上市日 | 估值(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏鼎控股 | 002938 | - | - | 20180905 | 20180905 | - | - |
| 金力永磁 | 300748 | - | - | 20180906 | 20180906 | - | - |
| 郑州银行 | 002936 | - | - | 20180907 | 20180907 | - | - |
| 捷昌驱动 | 603583 | 3,020 | 29.17 | 20180911 | 20180911 | - | - |
| 长沙银行 | 601577 | 34,215.54 | 7.99 | 20180912 | 20180912 | - | - |
本周限售股解禁明细
| 代码 | 简称 | 解禁日期 | 解禁数量(万股) | 占流通A股比例(%) | 占总股本比例(%) | 解禁股份类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300376 | 易事特 | 2018-08-27 | 912.30 | 0.40% | 0.39% | 股权激励限售流通 |
| 300222 | 科大智能 | 2018-08-27 | 675.45 | 1.27% | 0.93% | 股权激励限售流通 |
| 603040 | 新坐标 | 2018-08-27 | 56.12 | 1.80% | 0.70% | 股权激励限售流通 |
| 603839 | 安正时尚 | 2018-08-27 | 108.06 | 1.03% | 0.27% | 股权激励限售流通 |
| 000564 | 供销大集 | 2018-08-27 | 11,304.35 | 5.99% | 1.88% | 增发A股原股东配售上市 |
| 000703 | 恒逸石化 | 2018-08-27 | 409.50 | 0.20% | 0.18% | 股权激励限售流通 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2018-08-27 | 2,632.27 | 1.89% | 1.76% | 股权激励限售流通 |
| 300247 | 瑞丰光电 | 2018-08-27 | 1,580.27 | 3.40% | 2.86% | 股权激励限售流通 |
| 002456 | 欧菲科技 | 2018-08-29 | 37.50 | 0.01% | 0.01% | 股权激励限售流通 |
| 002896 | 万马科技 | 2018-08-30 | 5,574.11 | 166.39% | 41.60% | 发行前股份限售流通 |
| 300343 | 联创互联 | 2018-08-31 | 4,707.31 | 9.17% | 7.97% | 增发A股原股东配售上市 |
| 002613 | 北玻股份 | 2018-08-31 | 11,907.60 | 14.56% | 12.71% | 延长限售锁定期流通 |
| 300698 | 万马科技 | 2018-08-31 | 5,574.11 | 166.39% | 41.60% | 发行前股份限售流通 |
| 600986 | 科达股份 | 2018-09-01 | 13,340.00 | 27.03% | 13.96% | 增发A股法人配售上市 |
投资评级说明
公司评级
- 买入:未来6个月内个股相对沪深300指数涨幅在20%以上。
- 增持:未来6个月内个股相对沪深300指数涨幅介于10%与20%之间。
- 中性:未来6个月内个股相对沪深300指数涨幅介于-10%与10%之间。
- 回避:未来6个月内个股相对沪深300指数涨幅在-10%以下。
行业评级
- 强于大市:未来6个月内行业整体回报高于沪深300指数5%以上。
- 跟随大市:未来6个月内行业整体回报介于沪深300指数-5%与5%之间。
- 弱于大市:未来6个月内行业整体回报低于沪深300指数-5%以下。
风险提示
- 雪榕生物:市场竞争加剧、销售价格及利润季节性波动、毛利率下降、管理风险。
- 小康股份:汽车行业增速放缓、新能源车发展不及预期、SF motor品牌量产及达产进度不及预期。
联系信息
西南证券研究发展中心
-
上海
地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦20楼
邮编:200120 -
北京
地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦B座16楼
邮编:100033 -
重庆
地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦3楼
邮编:400023 -
深圳
地址:深圳市福田区深南大道6023号创建大厦4楼
邮编:518040
机构销售团队
| 区域 | 姓名 | 职务 | 座机 | 手机 | 邮箱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 蒋诗烽 | 地区销售总监 | 021-68415309 | 18621310081 | jsf@swsc.com.cn |
| 黄丽娟 | 机构销售 | 021-68411030 | 15900516330 | hlj@swsc.com.cn | |
| 邵亚杰 | 机构销售 | 02168416206 | 15067116612 | syj@swsc.com.cn | |
| 张方毅 | 机构销售 | 021-68413959 | 15821376156 | zfyi@swsc.com.cn | |
| 汪文沁 | 机构销售 | 021-68415380 | 15201796002 | wwq@swsc.com.cn | |
| 王慧芳 | 机构销售 | 021-68415861 | 17321300873 | whf@swsc.com.cn | |
| 北京 | 路剑 | 机构销售 | 010-57758566 | 18500869149 | lujian@swsc.com.cn |
| 陈乔楚 | 机构销售 | 18610030717 | 18610030717 | cqc@swsc.com.cn | |
| 刘致莹 | 机构销售 | 010-57758619 | 17710335169 | liuzy@swsc.com.cn | |
| 贾乔真 | 机构销售 | 18911542702 | 18911542702 | jqz@swsc.com.cn | |
| 广深 | 张婷 | 地区销售总监 | 0755-26673231 | 13530267171 | zhangt@swsc.com.cn |
| 王湘杰 | 机构销售 | 0755-26671517 | 13480920685 | wxj@swsc.com.cn | |
| 余燕伶 | 机构销售 | 0755-26820395 | 13510223581 | yyl@swsc.com.cn | |
| 陈霄(广州) | 机构销售 | 15521010968 | 15521010968 | chenxiao@swsc.com.cn |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载