20250117-国泰期货-期指_关注今日宏观数据发布_4页_592kb
报告摘要
期指市场总结(2025年1月17日)
核心内容概述
2025年1月17日,四大期指合约(沪深300、上证50、中证500、中证1000)整体呈现涨跌互现的态势。其中,沪深300指数期货(IF)和上证50指数期货(IH)小幅下跌,而中证500指数期货(IC)和中证1000指数期货(IM)则有所上涨。市场整体成交额有所回升,显示出投资者交易热情升温。
主要观点
- 期指表现:IF2501下跌0.01%,IH2501下跌0.49%,IC2501上涨0.37%,IM2501上涨0.35%。
- 市场情绪:期指总成交额回升,显示市场活跃度有所提升,但具体合约表现不一。
- 持仓变动:IF、IH、IC、IM合约总持仓均有所增加,反映出市场参与者对相关标的的兴趣增强。
- 趋势强度:IF、IH趋势强度为1(偏强),IC、IM趋势强度也为1(偏强),表明市场对相关合约的多头情绪较强。
关键信息
期指数据跟踪
| 合约 | 收盘价 | 涨跌幅% | 基差 | 成交额(亿) | 成交量 | 变动 | 持仓量 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沪深300 | 3800.38 | ↑0.11 | - | 3057.3 | - | - | - | - |
| IF2501 | 3794.8 | ↓0.01 | -5.58 | 402.1 | 35185 | ↓2791 | 25927 | ↓13896 |
| IF2502 | 3794 | ↑0.04 | -6.38 | 307.5 | 26942 | ↑12343 | 35995 | ↑13028 |
| IF2503 | 3792.2 | ↓0.03 | -8.18 | 876.9 | 76758 | ↑25010 | 166339 | ↑15246 |
| IF2506 | 3769.4 | ↓0.02 | -30.98 | 139.6 | 12286 | ↑4170 | 63145 | ↑2794 |
| 上证50 | 2580.12 | ↓0.44 | - | 917.6 | - | - | - | - |
| IH2501 | 2579.4 | ↓0.49 | -0.72 | 193.5 | 24862 | ↑2150 | 17752 | ↓6691 |
| IH2502 | 2581 | ↓0.43 | 0.88 | 105.1 | 13500 | ↑6242 | 17285 | ↑6278 |
| IH2503 | 2583 | ↓0.43 | 2.88 | 217.3 | 27902 | ↑11132 | 62108 | ↑7037 |
| IH2506 | 2581.4 | ↓0.48 | 1.28 | 35.2 | 4525 | ↑1625 | 16567 | ↑944 |
| 中证500 | 5545.63 | ↑0.42 | - | 1830 | - | - | - | - |
| IC2501 | 5545 | ↑0.37 | -0.63 | 448.4 | 40277 | ↓2966 | 25184 | ↓11794 |
| IC2502 | 5515.4 | ↑0.33 | -30.23 | 327.9 | 29623 | ↑10115 | 46269 | ↑11571 |
| IC2503 | 5493.4 | ↑0.27 | -52.23 | 542.7 | 49136 | ↑18345 | 121834 | ↑9704 |
| IC2506 | 5397.2 | ↑0.25 | -148.43 | 125.3 | 11535 | ↑3863 | 50878 | ↑2507 |
| 中证1000 | 5801.31 | ↑0.45 | - | 2680.2 | - | - | - | - |
| IM2501 | 5797 | ↑0.35 | -4.31 | 650.6 | 55810 | ↓5810 | 34348 | ↓19151 |
| IM2502 | 5753 | ↑0.25 | -48.31 | 549.3 | 47476 | ↑19676 | 64943 | ↑30245 |
| IM2503 | 5720.4 | ↑0.33 | -80.91 | 2228.1 | 193605 | ↑54405 | 194476 | ↑18443 |
| IM2506 | 5595.8 | ↑0.31 | -205.51 | 324 | 28749 | ↑8305 | 73357 | ↑4916 |
期指前20大会员持仓增减
| 合约 | 多单增减 | 空单增减 | 多单净变动 | 空单净变动 |
|---|---|---|---|---|
| IF2501 | -8923 | -9993 | 15915 | 17273 |
| IF2502 | 10717 | 11874 | 15870 | 15628 |
| IF2503 | 12146 | 12725 | 15628 | 15628 |
| IF2506 | 1975 | 2667 | 2724 | 2724 |
| IH2501 | -3985 | -5388 | 6965 | 7161 |
| IH2502 | 4767 | 5526 | 9283 | 9283 |
| IH2503 | 5546 | 6127 | 9283 | 9283 |
| IH2506 | 637 | 896 | 9283 | 9283 |
| IC2501 | -7432 | -8406 | 10727 | 10453 |
| IC2502 | 9119 | 9283 | 15870 | 15870 |
| IC2503 | 6866 | 6852 | 15870 | 15870 |
| IC2506 | 2174 | 2724 | 15870 | 15870 |
| IM2501 | -13376 | -13991 | 18674 | 17507 |
| IM2502 | 15494 | 15870 | 15870 | 15870 |
| IM2503 | 16556 | 15628 | 15870 | 15870 |
| IM2506 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
A股收盘情况
- 上证指数:上涨0.28%,报3236.03点。
- 深证成指:上涨0.41%。
- 创业板指:上涨0.66%。
- 北证50:上涨2.04%。
- 科创50:下跌2.18%。
- 万得全A:上涨0.35%。
- 万得A500:上涨0.22%。
- 中证A500:上涨0.16%。
- 成交额:A股全天成交1.29万亿元,较前一交易日增加约800亿元。
- 市场表现:大盘冲高回落,科创50逆势下跌。CPO概念股午后爆发,带动市场情绪回暖;芯片股表现低迷,机器人及小红书概念出现分化,超3300股上涨。
重要驱动因素
- 手机换新补贴政策:商务部宣布自1月20日起,全国将陆续实施手机等数码产品购新补贴,预计若10%的手机用户参与,将产生千亿元的换机市场规模。
- 万科总裁被带走事件:万科总裁祝九胜被公安机关带走,公司尚未确认消息真实性,市场对此高度关注。
- 市场情绪波动:尽管大盘整体冲高回落,但部分板块如CPO概念表现强势,显示出市场内部的分化趋势。
总结
2025年1月17日,期指市场整体表现较为分化,部分合约上涨,部分下跌,反映出市场对宏观经济数据及政策动向的敏感反应。投资者情绪有所回暖,但市场仍存在不确定性,尤其是万科事件对市场信心的影响。建议投资者密切关注后续宏观数据发布及政策动态,结合自身风险承受能力进行投资决策。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载