20170330-安信证券-晨会纪要_15页_567kb
报告摘要
今日焦点与报告总结
核心内容概述
以下是对今日发布的公司评论与行业分析的总结,涵盖重点公司年报点评、行业动态及投资建议等内容。
公司评论总结
红日药业
- 核心内容:2016年实现营收38.67亿元,同比增长15.49%,净利润6.59亿元,同比增长23.11%。
- 增长亮点:配方颗粒持续高增长,血必净受控货影响有所下降,但辅料药业务布局积极。
- 投资建议:维持“买入-A”评级,12个月目标价7.00元,对应2016-2018年25x、23x、22x动态市盈率。
- 风险提示:渠道调整不达预期,产品放量不达预期。
中远海能
- 核心内容:2016年实现营收130.06亿元,同比下降26.0%,但归母净利润同比增长66.7%。
- 增长亮点:主营油运业务成为世界第一,盈利显著改善。
- 投资建议:预计2017-2018年EPS分别为0.35元和0.36元,给予“增持-A”评级,目标价7.9元。
- 风险提示:油价大幅上涨,油运需求不及预期。
好莱客
- 核心内容:2016年营收14.3亿元,同比增长32.4%,归母净利润2.5亿元,同比增长55.3%。
- 增长亮点:营收逐季提速,自动化升级提升盈利能力,新产品与代言助力销售增长。
- 投资建议:预计17-19年净利润3.4亿元、4.5亿元、6.1亿元,维持“买入-A”评级,目标价未明确。
- 风险提示:管理团队磨合不及预期,地产销售大幅下滑。
郑煤机
- 核心内容:2016年净利润增长46.92%,但营收同比下降19.56%。
- 增长亮点:应收账款明显改善,海外市场拓展加快,收购亚新科形成双主业布局。
- 投资建议:预计2017-2019年净利润分别为5.17/7.08/9.72亿元,维持“买入-A”评级,目标价9.9元。
- 风险提示:煤炭行业持续不景气,外延收购整合不及预期。
西王食品
- 核心内容:股价受齐星集团资金链断裂消息影响,但公司与担保事件无直接关联。
- 增长亮点:玉米油与保健品双主业齐头并进,成长性可期。
- 投资建议:维持“买入-B”评级,目标价30元。
- 风险提示:担保事件发酵超预期,财务费用拖累,保健品业务开拓低于预期。
酒鬼酒
- 核心内容:2016年营收6.55亿元,同比增长8.92%,净利润1.09亿元,同比增长22.60%。
- 增长亮点:新红坛带动酒鬼系列增长,中低端系列初步企稳。
- 投资建议:预计2017-19年EPS为0.49/0.73/1.14元,给予“增持-A”评级,目标价28元。
- 风险提示:白酒复苏低于预期,公司调整效果不达预期。
中钢国际
- 核心内容:2016年营收94.44亿元,同比下降3.33%,但净利润同比增长8.65%。
- 增长亮点:海外业务占比大幅提升,受益于“一带一路”战略。
- 投资建议:维持“买入-A”评级,目标价27.40元。
- 风险提示:宏观经济波动,项目履约不达预期,战略推进不达预期。
沧州明珠
- 核心内容:2016年营收27.65亿元,同比增长27.10%,净利润增长130.42%。
- 增长亮点:锂电隔膜业务高速增长,BOPA薄膜业绩改善,传统业务实现反转。
- 投资建议:维持“买入-A”评级,目标价27.00元。
- 风险提示:BOPA需求不及预期,市场竞争加剧,隔膜扩产不达预期。
比亚迪
- 核心内容:2016年营收1034.70亿元,同比增长29.32%,净利润增长78.94%。
- 增长亮点:“三驾马车”齐头并进,新能源汽车业务高歌猛进,手机部件及组装业务表现良好。
- 投资建议:维持“买入-A”评级,目标价60元。
- 风险提示:新能源汽车行业发展速度不达预期,募投项目进展慢,新产品研发缓慢。
招商证券
- 核心内容:2016年营收117亿元,同比下降54%,但归母净利润增长50%。
- 增长亮点:投行业务保持领先,港股IPO增厚资本。
- 投资建议:维持“买入-A”评级,目标价19元。
- 风险提示:交易量萎缩,企业经营不善,市场投资风险。
华安证券
- 核心内容:2016年营收17亿元,同比下降55%,归母净利润6亿元,同比下降68%。
- 增长亮点:深耕安徽市场,布局多元金融。
- 投资建议:维持“买入-A”评级,目标价13.83元。
- 风险提示:宏观风险,市场风险,运营风险。
开元仪器
- 核心内容:2016年营收3.41亿元,同比增长20.69%,净利润增长55.31%。
- 增长亮点:线上线下协同发力,职教板块增长明显。
- 投资建议:预计17-19年净利润分别为1.27亿元、1.77亿元、2.06亿元,目标价28.15元。
- 风险提示:子公司盈利能力不达预期,传统业务成本控制不力。
新北洋
- 核心内容:2017年一季度归母净利润同比增长90%-140%,达到6004万-7584万元。
- 增长亮点:智能快递柜等产品切入电商物流领域,低估值与高管增持提供安全边际。
- 投资建议:维持“增持-A”评级,目标价未明确。
- 风险提示:产品市场不及预期。
上港集团
- 核心内容:2016年营收313.59亿元,同比增长6.3%,归母净利润增长5.7%。
- 增长亮点:集装箱吞吐量创新高,长江经济带利好。
- 投资建议:预计2017-2018年EPS分别为0.31元和0.33元,给予“买入-A”评级,目标价6.8元。
- 风险提示:吞吐量增速不及预期。
扬农化工
- 核心内容:菊酯草甘膦涨价,麦草畏进入增长窗口期,2万吨新产能将成主要增长点。
- 增长亮点:受益于农药市场复苏,环保限制提升供给。
- 投资建议:预计2016-2018年EPS为1.42、1.95、2.16元,目标价58.5元。
- 风险提示:环保放松,小厂复工,麦草畏推广不达预期。
出版传媒
- 核心内容:2016年营收16.39亿元,同比增长5.18%,归母净利润增长57.52%。
- 增长亮点:区域性出版发行龙头,受益于国企改革。
- 投资建议:参考同类公司估值,给予45X-50X,目标价11.70元。
- 风险提示:宏观经济下行,新业务推进不达预期。
行业评论总结
估值方法与创新企业
- 核心内容:Snap上市为创新企业估值提供了新思路,包括单用户权益价值法和单用户平均收入法。
- 主要观点:创新企业估值方法多样,需结合多维度分析。
- 关键信息:Snap估值区间212亿美元至325亿美元,从用户增长转向平台货币化。
“一带一路”战略
- 核心内容:近期催化剂不断,战略推进加速。
- 主要观点:多领域如轨交、核电、油服海工、工程机械受益。
- 关键信息:5月将召开“一带一路”高峰论坛,20位领导人确定出席。
人工智能政策支持
- 核心内容:人工智能再获政策支持,多部门将共同部署国家战略。
- 主要观点:人工智能成为科技竞争焦点,中国具备优势。
- 关键信息:政策支持将推动人工智能行业发展,重点推荐科大讯飞、同花顺等。
固定收益评论总结
新兴经济体经济数据
- 核心内容:1月数据显示整体改善,制造业、服务业PMI全面好转。
- 主要观点:2017年新兴经济体经济有望小幅反弹。
- 关键信息:通胀压力未明显升温,本币对美元升值。
2017年一季度业绩预告
| 公司代码 | 公司名称 | 公告日 | 预告类型 | 预告摘要 | 去年同期EPS |
|---|---|---|---|---|---|
| 002002 | 鸿达兴业 | 2017-03-30 | 大幅上升 | 净利润盈利:30,000万元-35,000万元,比上年同期增长:176.72%-222.84% | 0.11 |
| 002040 | 南京港 | 2017-03-30 | 大幅上升 | 净利润盈利:2,051万元-2,344万元,比上年同期增长250%-300% | 0.02 |
| 002043 | 兔宝宝 | 2017-03-30 | 大幅上升 | 净利润盈利:4,300万元至5,000万元,变动幅度100.00%-130.00% | 0.04 |
| 002048 | 宁波华翔 | 2017-03-30 | 预增 | 净利润盈利:16,059.98万元-20,342.64万元,比上年同期上升50%-90% | 0.20 |
| 002110 | 三钢闽光 | 2017-03-30 | 大幅上升 | 净利润盈利:39,088万元-41,245万元,比上年同期上升805.08%-855.02% | 0.08 |
| 002128 | 露天煤业 | 2017-03-30 | 大幅上升 | 净利润盈利:62,327.53万元至74,793.03万元,变动幅度150%-200% | 0.15 |
| 002171 | 楚江新材 | 2017-03-30 | 大幅上升 | 净利润盈利:7,196.74万元至8,321.22万元,比上年同期增长220%-270% | 0.05 |
| 002175 | 东方网络 | 2017-03-30 | 大幅上升 | 净利润盈利:3,500万元-4,500万元,比上年同期增长984.67%-1294.60% | 0.01 |
| 002182 | 云海金属 | 2017-03-30 | 大幅上升 | 净利润盈利:5,322.67万元至6,292.3万元,变动幅度158.00%-205.00% | 0.06 |
| 002360 | 同德化工 | 2017-03-30 | 大幅上升 | 净利润盈利:860.94万元-1,065.92万元,比上年同期增长110%-160% | 0.01 |
| 002365 | 永安药业 | 2017-03-30 | 大幅上升 | 净利润盈利:2,264.85万元至2,717.82万元,变动幅度150%-200% | 0.05 |
| 002376 | 新北洋 | 2017-03-30 | 大幅上升 | 净利润盈利:6,003.64万元-7,583.54万元,比上年同期增长90%-140% | 0.05 |
| 002567 | 唐人神 | 2017-03-30 | 大幅上升 | 净利润盈利:4,999.41万元-5,713.61万元,比上年同期增长110%-140% | 0.05 |
| 002582 | 好想你 | 2017-03-30 | 大幅上升 | 净利润盈利:5,550万元-6,450万元,比上年同期增长208%-258% | 0.12 |
| 002600 | 江粉磁材 | 2017-03-30 | 大幅上升 | 净利润盈利:5,360.00万元-5,730.00万元,变动幅度621.38%-671.18% | 0.01 |
| 002636 | 金安国纪 | 2017-03-30 | 大幅上升 | 净利润盈利:14,002.1万元~16,002.4万元,比上年同期增长250%-300% | 0.06 |
| 002734 | 利民股份 | 2017-03-30 | 预增 | 净利润盈利:4,365.93万元至5,239.12万元,变动幅度50.00%-80.00% | 0.22 |
| 002745 | 木林森 | 2017-03-30 | 大幅上升 | 净利润盈利:11,000万元-13,800万元,比上年同期增长117.98%-173.46% | 0.11 |
| 300008 | 经纬电材 | 2017-03-30 | 大幅上升 | 净利润盈利:536.25-561万元,比上年同期上升550%-580% | 0.00 |
| 300327 | 中颖电子 | 2017-03-30 | 预增 | 净利润盈利:2,300万元-2,700万元,比上年同期上升57.53%-84.93% | 0.08 |
| 000818 | 方大化工 | 2017-03-29 | 大幅上升 | 净利润盈利:2,400万元-3,000万元,比上年同期增长160%-220% | 0.01 |
| 000997 | 新大陆 | 2017-03-29 | 大幅上升 | 净利润盈利:16,746.10万元至19,847.23万元,比上年同期增长170%-220% | 0.07 |
| 002148 | 北纬通信 | 2017-03-29 | 大幅上升 | 净利润盈利:2,850万元至3,020万元,变动幅度724.00%-774.00% | 0.01 |
| 002174 | 游族网络 | 2017-03-29 | 预增 | 净利润盈利:17,000万元-22,000万元,比上年同期增长54.09%-99.41% | 0.38 |
| 002222 | 福晶科技 | 2017-03-29 | 预增 | 净利润盈利:2,825.93万元-3,453.91万元,比上年同期增长80%-120% | 0.06 |
| 002427 | 尤夫股份 | 2017-03-29 | 预增 | 净利润盈利:3,715.78万元-4,777.43万元,比上年同期增长75%-125% | 0.05 |
| 300044 | 天海防务 | 2017-03-29 | 大幅上升 | 净利润盈利:3,600万元-3,834万元,比上年同期增长361%-391% | 0.03 |
| 300188 | 美亚柏科 | 2017-03-28 | 大幅上升 | 净利润盈利:300万元-350万元,比上年同期增长185%-233% | 0.00 |
| 300261 | 雅本化学 | 2017-03-28 | 预增 | 净利润盈利:1,548.77万元-1,858.52万元,比上年同期上升50%-80% | 0.03 |
| 300338 | 开元仪器 | 2017-03-28 | 大幅上升 | 净利润盈利:1,190.81万元-1,262.25万元,比上年同期上升400%-430% | 0.01 |
| 002026 | 山东威达 | 2017-03-28 | 预增 | 净利润盈利:2,627.01万元-3,502.68万元,比上年同期增长50%-100% | 0.04 |
| 002075 | 沙钢股份 | 2017-03-28 | 大幅上升 | 净利润盈利:8,500万元-11,000万元,比上年同期增长2018%-2640% | 0.00 |
| 002265 | 西仪股份 | 2017-03-28 | 大幅上升 | 净利润盈利:700万元至820万元,变动幅度185.64%-234.61% | 0.01 |
| 002274 | 华昌化工 | 2017-03-28 | 大幅上升 | 净利润盈利:4,500万元至5,000万元,比上年同期增长1012-1135% | 0.01 |
| 002435 | 长江润发 | 2017-03-28 | 大幅上升 | 净利润盈利:6,100万元-6,800万元,比上年同期增长212.26%-248.09% | 0.03 |
| 002536 | 西泵股份 | 2017-03-28 | 预增 | 净利润盈利:4,493万元-5,391.5万元,比上年同期增长50%-80% | 0.09 |
| 002654 | 万润科技 | 2017-03-28 | 大幅上升 | 净利润盈利:2,364.16万元-2,778.93万元,比上年同期增长185%-235% | 0.01 |
| 002674 | 兴业科技 | 2017-03-28 | 大幅上升 | 净利润盈利:695.05万元至1,158.41万元,变动幅度800.00%-1,400.00% | 0.00 |
| 300044 | 赛为智能 | 2017-03-28 | 大幅上升 | 净利润盈利:1,519.66万元-1,709.61万元,比上年同期增长140%-170% | 0.03 |
| 300188 | 美亚柏科 | 2017-03-28 | 大幅上升 | 净利润盈利:300万元-350万元,比上年同期增长185%-233% | 0.00 |
| 300215 | 电科院 | 2017-03-28 | 大幅上升 | 净利润盈利:634.89万元~710.04万元,比上年同期增长145%-174% | 0.00 |
| 300296 | 利亚德 | 2017-03-28 | 大幅上升 | 净利润盈利:16,379.62万元-18,017.58万元,比上年同期增长100%-120% | 0.11 |
| 300341 | 麦迪电气 | 2017-03-28 | 预增 | 净利润盈利:1,589.22万元-1,886.19万元,比上年同期增长60.0%-89.9% | 0.04 |
| 300451 | 创业软件 | 2017-03-28 | 大幅上升 | 净利润盈利:2,380万元至2,400万元,比去年同期增长2,983.70%-3,009.61% | 0.01 |
IPO与增发信息
IPO信息
| 公司代码 | 公司名称 | 发行价格 | 发行数量(万股) | 募集资金(亿元) | 发行方式 | 招股公告日 | 上网发行日 | 上市日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603081 | 大丰实业 | - | 5180.00 | - | 网上发行,网下配售 | 20170328 | 20170410 | - |
| 603803 | 瑞斯康达 | - | 5680.00 | - | 网上发行,网下配售 | 20170328 | 20170407 | - |
| 002863 | 今飞凯达 | - | 5550.00 | - | 网上发行,网下配售 | 20170327 | 20170406 | - |
| 300641 | 正丹股份 | - | 7200.00 | - | 网上发行,网下配售 | 20170327 | 20170406 | - |
| 603139 | 康惠制药 | - | 2497.00 | - | 网上发行,网下配售 | 20170327 | 20170410 | - |
| 603225 | 新凤鸣 | - | 7730.00 | - | 网上发行,网下配售 | 20170327 | 20170407 | - |
增发信息
| 公司代码 | 公司名称 | 发行价格 | 发行数量(万股) | 募集资金(亿元) | 发行方式 | 增发公告日 | 发行日 | 上市日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002705 | 新宝股份 | 11.47 | 7958.00 | 9.13 | 非公开发行 | 20170330 | 20170323 | 20170331 |
| 002320 | 海峡股份 | 12.94 | 425.04 | 0.55 | 非公开发行 | 20170329 | 20170314 | 20170330 |
| 002320 | 海峡股份 | 12.94 | 7850.62 | 10.16 | 非公开发行 | 20170329 | 20170314 | 20170330 |
| 300414 | 中光防雷 | 34.00 | 238.24 | 0.81 | 非公开发行 | 20170329 | 20170320 | 20170407 |
| 600528 | 中铁工业 | - | - | 60.00 | 非公开发行 | 20170329 | 20170327 | 20170327 |
| 831906 | 舜宇模具 | 10.50 | 782.12 | 0.78 | 定向发行 | 20170329 | 20161220 | 20170329 |
| 832193 | 宏晶科技 | 4.75 | 220.00 | 0.10 | 定向发行 | 20170329 | 20170124 | 20170331 |
| 832316 | 添正医药 | 4.14 | 4300.00 | 1.78 | 定向发行 | 20170329 | 20161229 | 20170330 |
| 833237 | 国路安 | 13.00 | 757.00 | 0.98 | 定向发行 | 20170329 | 20170207 | 20170331 |
| 833679 | 润光股份 | 4.06 | 350.00 | 0.12 | 定向发行 | 20170329 | 20170109 | 20170329 |
| 836830 | 华迅智能 | 1.50 | 402.00 | 0.06 | 定向发行 | 20170329 | 20161216 | 20170329 |
| 836897 | 合立道 | 4.31 | 313.85 | 0.14 | 定向发行 | 20170329 | 20161215 | 20170405 |
| 839631 | 吉通股份 | 1.65 | 445.00 | 0.07 | 定向发行 | 20170329 | 20170120 | 20170405 |
总结
主要观点
- 多家公司2016年业绩表现良好,净利润增长显著。
- 配方颗粒、锂电隔膜、保健品等业务成为业绩增长亮点。
- “一带一路”战略持续推动海外业务增长,重点推荐相关企业。
- 人工智能获得政策强力支持,成为未来投资方向。
- 增发和IPO活动活跃,部分企业募集资金规模较大。
关键信息
- 郑煤机、红日药业、比亚迪等公司业务拓展和盈利改善显著。
- 2017年一季度多家公司业绩大幅增长,尤其是开元仪器、新北洋等。
- “一带一路”和人工智能成为当前重点投资领域。
- 新兴经济体经济数据整体改善,未来增长可期。
风险提示
- 市场波动、政策变化、业务拓展不及预期等风险需关注。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载