20220923-银河期货-SP12合约_SP01合约全商品对冲报告_27页_968kb
报告摘要
银河期货SP12合约&SP01合约全商品对冲报告总结
核心内容
本报告为银河期货于2022年9月23日发布的SP12合约与SP01合约全商品对冲分析报告,旨在通过跨品种对冲策略,降低商品价格波动风险,提升投资组合稳定性。报告提供了各商品与SP合约的对冲比例及策略变动情况,适用于跨品种套利及对冲操作。
主要观点
-
对冲策略原理:
- 跨品种对冲通过将SP合约与其它商品合约组合,以降低价差波动率。
- 波动率与风险和收益率成正比,合理配比的对冲策略能有效减少波动性。
- 价差波动率通常低于单边头寸,有助于风险控制。
-
对冲比例说明:
- 报告列出了SP01合约与SP12合约对冲其他商品合约的对冲比例。
- 每项对冲比例均基于1手SP合约,计算出对冲其他商品所需的手数和吨数。
-
对冲策略变动:
- 报告提供了9月23日与9月22日的对冲组合货值差变动情况。
- 每个对冲组合的变动幅度及占SP合约比例均列出,用于评估策略变化。
关键信息
对冲比例表(SP01合约)
| 合约 | 交易单位 | 1手纸浆对冲手数 | 1吨纸浆对冲吨数 |
|---|---|---|---|
| AU12 | 1000 | 0.18 | 0.02千克 |
| AG12 | 15 | 0.83 | 1.24千克 |
| CU01 | 5 | 0.21 | 0.10吨 |
| AL01 | 5 | 0.71 | 0.35吨 |
| ZN01 | 5 | 0.54 | 0.27吨 |
| PB01 | 5 | 0.68 | 0.34吨 |
| NI01 | 1 | 0.45 | 0.05吨 |
| SN01 | 1 | 0.32 | 0.03吨 |
| RB01 | 10 | 1.48 | 1.48吨 |
| I01 | 100 | 0.80 | 8.04吨 |
| HC01 | 10 | 1.50 | 1.50吨 |
| SS01 | 5 | 0.76 | 0.38吨 |
| SF01 | 5 | 1.58 | 0.79吨 |
| SM01 | 5 | 1.59 | 0.79吨 |
| JM01 | 60 | 0.59 | 3.53吨 |
| J01 | 100 | 0.25 | 2.51吨 |
| FG01 | 20 | 1.73 | 3.45吨 |
| SC01 | 1000 | 0.21 | 2.147桶 |
| FU01 | 10 | 2.24 | 2.24吨 |
| LU01 | 10 | 1.85 | 1.85吨 |
| BU12 | 10 | 1.80 | 1.80吨 |
| PG01 | 20 | 0.66 | 1.32吨 |
| TA01 | 5 | 2.02 | 1.01吨 |
| V01 | 5 | 1.59 | 0.80吨 |
| RU01 | 10 | 0.38 | 0.38吨 |
| NR01 | 10 | 0.51 | 0.51吨 |
| L01 | 5 | 1.22 | 0.61吨 |
| PF01 | 5 | 1.42 | 0.71吨 |
| EG01 | 10 | 0.96 | 0.96吨 |
| MA01 | 10 | 2.18 | 2.18吨 |
| PP01 | 5 | 1.25 | 0.63吨 |
| EB01 | 5 | 1.16 | 0.58吨 |
| UR01 | 20 | 1.49 | 2.97吨 |
| SA01 | 20 | 1.39 | 2.78吨 |
| C01 | 10 | 2.46 | 2.46吨 |
| CS01 | 10 | 2.07 | 2.07吨 |
| A01 | 10 | 1.19 | 1.19吨 |
| B01 | 10 | 1.44 | 1.44吨 |
| M01 | 10 | 1.76 | 1.76吨 |
| Y01 | 10 | 0.77 | 0.77吨 |
| RM01 | 10 | 2.25 | 2.25吨 |
| OI01 | 10 | 0.66 | 0.66吨 |
| P01 | 10 | 0.86 | 0.86吨 |
| CF01 | 5 | 0.71 | 0.35吨 |
| SR01 | 10 | 0.95 | 0.95吨 |
| JD01 | 10 | 1.33 | 1.33吨 |
| LH01 | 16 | 0.19 | 0.31吨 |
| AP01 | 10 | 0.70 | 0.70吨 |
对冲策略变动表
| 对冲合约 | 对冲组合(货值差) | 9月23日 | 9月22日 | 变动δ | 变动δ占1.00手SP合约比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| MA01 | 1.00SP01 - 2.18MA01 | 0.90 | 0.94 | -0.04 | -0.56% |
| PG01 | 1.00SP01 - 0.66PG01 | -0.01 | 0.03 | -0.04 | -0.60% |
| CF01 | 1.00SP01 - 0.71CF01 | 1.80 | 1.88 | -0.08 | -1.18% |
| AP01 | 1.00SP01 - 0.7AP01 | 0.89 | 0.97 | -0.08 | -1.20% |
| SF01 | 1.00SP01 - 1.58SF01 | 0.18 | 0.26 | -0.08 | -1.23% |
| NI01 | 1.00SP01 - 0.45NI01 | -1.76 | -1.66 | -0.10 | -1.53% |
| P01 | 1.00SP01 - 0.86P01 | 0.00 | 0.11 | -0.11 | -1.63% |
| BU12 | 1.00SP12 - 1.8BU12 | 0.10 | 0.21 | -0.11 | -1.63% |
| V01 | 1.00SP01 - 1.59V01 | 1.81 | 1.93 | -0.13 | -1.88% |
| SS01 | 1.00SP01 - 0.76SS01 | 0.59 | 0.74 | -0.15 | -2.18% |
| UR01 | 1.00SP01 - 1.49UR01 | -0.61 | -0.46 | -0.15 | -2.27% |
| Y01 | 1.00SP01 - 0.77Y01 | -0.37 | -0.22 | -0.16 | -2.31% |
| TA01 | 1.00SP01 - 2.02TA01 | 1.11 | 1.27 | -0.16 | -2.43% |
| LU01 | 1.00SP01 - 1.85LU01 | -1.45 | -1.27 | -0.17 | -2.56% |
| PF01 | 1.00SP01 - 1.42PF01 | 1.59 | 1.76 | -0.17 | -2.57% |
| CS01 | 1.00SP01 - 2.07CS01 | 0.30 | 0.47 | -0.18 | -2.61% |
| L01 | 1.00SP01 - 1.22L01 | 1.78 | 1.95 | -0.18 | -2.63% |
| M01 | 1.00SP01 - 1.76M01 | -0.45 | -0.27 | -0.18 | -2.63% |
| RM01 | 1.00SP01 - 2.25RM01 | -0.28 | -0.10 | -0.18 | -2.65% |
| B01 | 1.00SP01 - 1.44B01 | -0.21 | -0.04 | -0.18 | -2.65% |
| SN01 | 1.00SP01 - 0.32SN01 | 1.11 | 1.29 | -0.18 | -2.65% |
| AG12 | 1.00SP12 - 0.83AG12 | 6.32 | 6.50 | -0.18 | -2.70% |
| RU01 | 1.00SP01 - 0.38RU01 | 1.69 | 1.87 | -0.18 | -2.74% |
| CU01 | 1.00SP01 - 0.21CU01 | 0.41 | 0.60 | -0.18 | -2.74% |
| C01 | 1.00SP01 - 2.46C01 | -0.28 | -0.09 | -0.19 | -2.76% |
| PP01 | 1.00SP01 - 1.25PP01 | 1.73 | 1.92 | -0.19 | -2.77% |
| EB01 | 1.00SP01 - 1.16EB01 | 1.74 | 1.99 | -0.25 | -3.73% |
| UR01 | 1.00SP01 - 1.49UR01 | -0.61 | -0.46 | -0.15 | -2.27% |
| SA01 | 1.00SP01 - 1.39SA01 | 0.01 | 0.23 | -0.22 | -3.33% |
| FG01 | 1.00SP01 - 1.73FG01 | 1.46 | 1.69 | -0.23 | -3.41% |
| RB01 | 1.00SP01 - 1.48RB01 | 1.10 | 1.33 | -0.23 | -3.44% |
| JD01 | 1.00SP01 - 1.33JD01 | 0.91 | 1.14 | -0.23 | -3.47% |
| I01 | 1.00SP01 - 0.8I01 | 0.89 | 1.13 | -0.24 | -3.53% |
| HC01 | 1.00SP01 - 1.5HC01 | 0.93 | 1.18 | -0.25 | -3.64% |
| EB01 | 1.00SP01 - 1.16EB01 | 1.74 | 1.99 | -0.25 | -3.73% |
| P01 | 1.00SP01 - 0.86P01 | -0.31 | -0.05 | -0.26 | -3.88% |
| LH01 | 1.00SP01 - 0.19LH01 | -0.20 | 0.07 | -0.27 | -4.05% |
| SC01 | 1.00SP01 - 0.21SC01 | -6.67 | -6.38 | -0.29 | -4.24% |
| FU01 | 1.00SP01 - 2.24FU01 | 0.34 | 0.72 | -0.38 | -5.64% |
建议与注意事项
- 报告建议结合《银河期货商品估值和周期报告》、《银河期货商品基差和月差报告》以及各商品基本面报告,综合判断对冲策略的合理性。
- 可通过多年周期的跨品种对冲图验证策略的安全性。
- 本报告仅作为参考,不构成投资建议,客户应独立进行决策。
- 银河期货不承担因使用本报告而产生的任何损失。
免责声明
- 本报告版权属于银河期货,未经许可不得复制、发送或传播。
- 报告内容仅提供参考,不构成投资建议。
- 银河期货不对报告内容的准确性或完整性做任何担保。
联系方式
- 银河期货有限公司
- 能化投资研究部
- 北京:北京市朝阳区朝外大街16号中国人寿大厦11层
- 上海:上海市虹口区东大名路501号白玉兰广场28层
- 网址:www.yhqh.com.cn
- 电话:400-886-7799
- 邮箱:panshengjie_qh@chinastock.com.cn
- 微博:朕小Raynor摆弄数据
- 手机号:166-2162-2706
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载