20211108-中财期货-橡胶投资策略周报_橡胶关注拉尼娜气候_弱势运行_7页_1mb
报告摘要
橡胶市场周报总结(2021年11月8日)
核心观点与策略推荐
- 行情研判:橡胶市场整体处于弱势运行状态。
- 操作建议:
- 逢低做多,区间高抛低吸,灵活操作。
- 寻求期现、跨期、跨品种、跨市场套利机会。
- 长期战略性趋势看多。
核心逻辑分析
- 宏观情绪:东南亚疫情有所好转,但美国经济刺激政策与劳动力短缺问题仍影响市场情绪,整体避险情绪加剧。
- 供给端:
- 国内产区即将进入停割期,海南受台风及降雨影响,云南替代指标流入受限,短期内供应不畅。
- 拉尼娜气候可能对东南亚产区造成影响,需持续关注。
- 需求端:
- 轮胎企业开工负荷有所回升,全钢胎为61.11%,半钢胎为56.48%,主要受涨价刺激和出口改善影响。
- 全球汽车芯片短缺问题有所缓解,但对国内汽车生产仍有制约。
- 库存情况:
- 青岛保税区库存维持低位,截至11月4日,总库存为38.67万吨,较前一周下降1.02%。
- 低库存状态对行情底部形成支撑。
市场动态与数据
- 全球天胶产量:
- 2021年全球天胶产量预计同比增加1.4%至1378.7万吨,其中中国增21.4%,印度增15.3%。
- 9月全球天胶产量料增2.2%至129.7万吨,马来西亚增1%。
- 全球天胶消费:
- 2021年全球天胶消费量预计同比增加8.9%至1411.6万吨,其中中国增5.4%,印度增14.4%。
- 9月全球天胶消费量料下降2.3%至115.5万吨,中国、印度、泰国、马来西亚均出现消费下降。
- 马来西亚天胶市场:
- 8月天胶出口量同比增38.7%至59,172吨,其中43.7%出口至中国。
- 8月天胶进口量同比降26.2%至79,702吨,主要来源国为泰国、科特迪瓦、菲律宾、缅甸。
- 8月马来西亚天胶库存环比增2.3%,同比增23.1%,库存主要集中在橡胶加工商手中。
- 价差分析:
- 曼谷RSS3与印度RSS4之间的价差缩小至每公斤0.52美元。
- 期现价差与跨期价差波动需密切关注。
风险提示
- 主产区天气变化(尤其是拉尼娜气候对橡胶供应的影响)。
- 橡胶产量的大幅增减。
- 下游终端需求变化。
- 海关查验政策的反复。
- 宏观经济回暖或恶化的可能性。
- 海外疫情蔓延情况及政策变化。
重点关注事项
- 宏观数据:主要国家的宏观经济数据,特别是中美、中英、中加等政治经济形势。
- 期现价差与跨期价差波动:作为套利操作的重要指标。
- 国内外主产区天气状况:影响橡胶产量及供应。
- 终端消费情况:如轮胎企业开工率、出口情况。
- 进出口数据变化:对市场供需产生直接影响。
- 全球抗击疫情进展及政策:对市场情绪和需求端产生广泛影响。
套利与盈利模式
- 当前期现套利交易拥挤,价差扁平化,套利空间狭窄。
- 正套操作需向远月迁仓,但升水价差不足,难以获得绝对正收益。
- 反套逻辑不充分,远月缺乏拉涨条件。
- 需警惕国外“双反”政策和汽车征税等利空因素。
- 套利利润较往年大幅收窄,需探索期货期权场外跨市场等金融衍生品的复合对冲应用。
市场展望
- 短期橡胶市场或震荡整理,主要受供应端不确定性及需求端恢复缓慢影响。
- 长期趋势仍看多,但需警惕外部政策与市场情绪变化带来的风险。
中财期货有限公司分支机构联系方式
| 分公司名称 | 地址 | 电话 |
|---|---|---|
| 上海总部 | 上海市浦东新区陆家嘴环路958号23楼 | 021-68866819 |
| 浙江分公司 | 杭州市体育场路458号中财金融广角二楼 | 0571-56080568 |
| 江苏分公司 | 南京市建邺区江东中路311号中泰国际大厦5栋703-704室 | 025-58836800 |
| 中原分公司 | 河南省郑州市郑东新区金水东路80号3号楼11层1108室 | 0371-60979630 |
| 成都分公司 | 成都市高新区天府大道中段500号东方希望天祥广场A座2703室 | 028-62132736 |
| 浙江宁波营业部 | 浙江省宁波市慈溪市新城大道北路1698号承兴大厦7-2-1 | 0574-63032202 |
| 浙江杭州营业部 | 杭州市体育场路458号2楼206、208室 | 0571-56080563 |
| 山东青岛营业部 | 山东省青岛市市南区大沽河路188号 | 0532-66789012 |
| 山东济南营业部 | 山东省济南市历下区文化东路63号恒大帝景9号楼11楼1119A室 | 0531-83196200 |
| 山东日照营业部 | 山东省日照市东港区济南路257号兴业财富广场B座10楼 | 0633-2297817 |
| 山东烟台营业部 | 山东省烟台市芝罘区南大街159号 | 0535-66789012 |
| 江苏无锡营业部 | 江苏省无锡市梁溪区运河东路555号时代国际A座1808 | 0510-81665833 |
| 江苏南通营业部 | 江苏南通市崇川区中南世纪城34栋2202、2203室 | 0513-81183555 |
| 江苏常州营业部 | 常州市天宁区竹林西路19号天宁时代广场A座1706室 | 0519-85515185 |
| 江苏扬州营业部 | 扬州市广陵区运河西路588-119号壹位商业广场 | 0514-87866997 |
| 山西太原分公司 | 山西太原市综改示范区太原学府园区晋阳街159号1幢10层1003室 | 0351-7091383 |
| 湖南长沙营业部 | 湖南长沙市天心区芙蓉中路三段426号中财大厦508-510室 | 0731-82787001 |
| 江西南昌营业部 | 江西省南昌市青云谱区解放西路49号明珠广场H栋602室 | 0791-88457727 |
| 安徽合肥营业部 | 合肥市庐阳区淮河路288号香港广场1306、1307室 | 0551-62651811 |
| 河北唐山营业部 | 唐山市路南区万达广场购物中心区2单元B座1804室 | 0315-2210860 |
| 河南郑州营业部 | 河南省郑州市金水区未来路69号未来公寓707、716、816室 | 0371-65611075 |
| 陕西西安营业部 | 西安市碑林区和平路22号中财金融大厦304、307 | 029-87938499 |
| 山东济南营业部 | 山东省济南市历下区文化东路63号恒大帝景9号楼11楼1119A室 | 0531-83196200 |
| 江苏无锡营业部 | 江苏省无锡市梁溪区运河东路555号时代国际A座1808 | 0510-81665833 |
| 江苏常州营业部 | 常州市天宁区竹林西路19号天宁时代广场A座1706室 | 0519-85515185 |
| 江苏南通营业部 | 江苏南通市崇川区中南世纪城34栋2202、2203室 | 0513-81183555 |
| 江苏扬州营业部 | 扬州市广陵区运河西路588-119号壹位商业广场 | 0514-87866997 |
| 山东烟台营业部 | 山东省烟台市芝罘区南大街159号 | 0535-66789012 |
| 山西太原分公司 | 山西太原市综改示范区太原学府园区晋阳街159号1幢10层1003室 | 0351-7091383 |
| 湖南长沙营业部 | 湖南长沙市天心区芙蓉中路三段426号中财大厦508-510室 | 0731-82787001 |
| 江西南昌营业部 | 江西省南昌市青云谱区解放西路49号明珠广场H栋602室 | 0791-88457727 |
| 安徽合肥营业部 | 合肥市庐阳区淮河路288号香港广场1306、1307室 | 0551-62651811 |
| 河北唐山营业部 | 唐山市路南区万达广场购物中心区2单元B座1804室 | 0315-2210860 |
| 河南郑州营业部 | 河南省郑州市金水区未来路69号未来公寓707、716、816室 | 0371-65611075 |
| 陕西西安营业部 | 西安市碑林区和平路22号中财金融大厦304、307 | 029-87938499 |
| 山东日照营业部 | 山东省日照市东港区济南路257号兴业财富广场B座10楼 | 0633-2297817 |
| 内蒙古赤峰营业部 | 内蒙古赤峰市红山区万达广场甲B20楼2010 | 0476-5951109 |
| 福建厦门营业部 | 福建省厦门市思明区梧村街道后埭溪路28号(皇达大厦)7楼F单元 | 0592-5630235 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载