20221014-国金证券-成都银行-601838.SH-盈利高增长_资产质量优异_6页_1mb
报告摘要
成都银行(601838.SH)投资分析总结
核心内容
成都银行在2022年前三季度实现营收和归母净利润分别增长16.07%和31.59%,表现出强劲的盈利能力。公司资产质量持续优化,不良率降至0.81%,并保持稳定。在当前市场环境下,成都银行的高增长业绩有效缓解了市场对城商行的担忧,为股价提供了支撑。
主要观点
- 盈利增长显著:公司归母净利润连续多年保持高速增长,2022年预计增长28.3%,2023年增长21.4%,2024年增长19.9%。
- 资产质量优异:不良率持续下降,拨备覆盖率稳步提升,显示公司对风险的控制能力较强。
- 估值合理:根据多种估值模型,合理股价预测为20.26元,当前股价15.79元,具有一定的上涨空间。
- 市场表现:三季度以来,成都银行股价表现优于其他城商行,反映出市场对其业绩的认可。
关键信息
市场数据
- 总股本:36.84亿股
- 已上市流通A股:36.74亿股
- 总市值:581.77亿元
- 年内股价最高最低:16.81元/10.71元
- 沪深300指数:3753
- 上证指数:3016
财务指标(2020A-2024E)
| 项目 | 2020A | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(百万元) | 14,600 | 17,890 | 21,845 | 25,943 | 30,618 |
| 营业收入增长率(%) | 14.7 | 22.5 | 22.1 | 18.8 | 18.0 |
| 归母净利润(百万元) | 6,025 | 7,831 | 10,045 | 12,193 | 14,613 |
| 归母净利润增长率(%) | 8.5 | 30.0 | 28.3 | 21.4 | 19.9 |
| ROA(%) | 1.00 | 1.10 | 1.19 | 1.21 | 1.24 |
| ROE(%) | 14.75 | 15.96 | 17.04 | 17.37 | 18.33 |
| 每股收益(元) | 1.67 | 2.09 | 2.70 | 3.30 | 3.97 |
| P/B | 1.01 | 1.00 | 0.97 | 0.85 | 0.74 |
投资建议
- 评级:买入(维持评级)
- 合理股价:20.26元
- EPS预测:2022年2.70元,2023年3.30元,2024年3.97元
风险提示
- 宏观经济收缩:可能对信贷增速和资产质量造成压力。
- 疫情反复:可能影响居民消费和零售贷款增长。
- 贷款质量恶化:可能导致公司需要提高拨备,从而影响净利润。
盈利预测与主要指标
利润表(2019A-2024E)
| 项目 | 2019A | 2020A | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 127.25 | 146.00 | 178.90 | 218.45 | 259.43 | 306.18 |
| 净利息收入 | 103.21 | 118.27 | 144.22 | 179.34 | 213.42 | 251.98 |
| 手续费及佣金净收入 | 4.27 | 3.66 | 5.32 | 6.39 | 7.63 | 9.12 |
| 投资净收益 | 18.69 | 21.92 | 21.29 | 23.84 | 28.61 | 34.33 |
| 其他收入 | 1.08 | 2.15 | 8.07 | 8.88 | 9.77 | 10.75 |
| 净利润 | 55.56 | 60.28 | 78.31 | 100.46 | 121.93 | 146.13 |
| 归母净利润 | 55.51 | 60.25 | 78.31 | 100.45 | 121.92 | 146.13 |
| EPS | 1.54 | 1.67 | 2.09 | 2.70 | 3.30 | 3.97 |
| BPS | 9.84 | 11.08 | 12.72 | 16.56 | 18.95 | 21.82 |
资产负债表(2019A-2024E)
| 项目 | 2019A | 2020A | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生息资产 | 5,511 | 6,435 | 7,572 | 9,112 | 10,704 | 12,623 |
| 贷款及垫款(净额) | 2,235 | 2,727 | 3,743 | 4,600 | 5,687 | 7,039 |
| 存放中央银行款项 | 531 | 617 | 569 | 690 | 820 | 980 |
| 资产合计 | 5,584 | 6,524 | 7,683 | 9,241 | 10,856 | 12,802 |
| 贷款及垫款总额 | 24.82 | 22.02 | 37.25 | 22.89 | 23.62 | 23.79 |
| 存款总额 | 9.77 | 15.07 | 22.28 | 21.26 | 18.99 | 19.39 |
| 不良率 | 1.43 | 1.37 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.94 |
| 拨备覆盖率 | 253.88 | 293.43 | 402.88 | 425.00 | 425.00 | 425.00 |
| ROA(%) | 1.06 | 1.00 | 1.10 | 1.19 | 1.21 | 1.24 |
| ROE(%) | 16.61 | 14.75 | 15.96 | 17.04 | 17.37 | 18.33 |
投资评级说明
- 买入:预期未来6-12个月内上涨幅度在15%以上。
- 增持:预期未来6-12个月内上涨幅度在5%-15%。
- 中性:预期未来6-12个月内变动幅度在-5%-5%。
- 减持:预期未来6-12个月内下跌幅度在5%以上。
特别声明
本报告由国金证券股份有限公司发布,仅供风险评级高于C3级的投资者使用。报告内容基于公开资料和研究人员的分析,不构成投资建议,且不承担因使用报告内容而产生的任何直接或间接损失的责任。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载