20220519-安信证券-固定收益主题报告_合肥土拍零距离(9_22)_首拍热度回升_主流国企积极拿地_7页_448kb
报告摘要
合肥土拍总结(2022年首轮)
核心内容
2022年3月25日,合肥完成2022年首轮土拍,共推出31宗地块,成交23宗,流拍8宗,广义流拍率为25.8%,较去年二三轮明显改善。整体土拍热度回升,平均溢价率升至10.4%,较去年第二轮和第三轮显著提升。
主要观点
1. 土拍规则进一步放松,配建要求明显下降
- 拿地前规则:限马甲、部分地块限注资、开发资质等规则维持不变,但开发企业资质等级分差由5分缩小至1分,提高二级及以下资质开发商参拍可能性。
- 配建要求:配建保障房比例降至约22.6%,平均配建率降至13%,较去年第三轮的57.1%和18%大幅下降。
- 拿地中规则:达到限价后统一采用“竞品质+摇号”方式,提升地块竞争的公平性与品质导向。
- 拿地后规则:基本维持原有规定,未发生显著变化。
- 特殊地块处理:对中止/延期地块采取拆分和取消配建等方式重新出让,如包河区01、02号地块取消保障性租赁住房配建要求,瑶海区01号地块拆除商务设施地块。
2. 土拍热度回升,板块冷热分化
- 整体热度:成交金额达189.2亿元,平均溢价率10.4%,较去年第二轮(5.4%)和第三轮(4.6%)显著提升,显示市场信心恢复。
- 流拍情况:广义流拍率25.8%,较去年第二轮(52.9%)和第三轮(28.6%)明显下降。
- 板块分布:
- 热门板块:蜀山区、经开区、滨湖科学城等热门区域竞争激烈,15宗地块进入竞品质环节,多数溢价成交。
- 冷门板块:新站区6宗地块全部流拍,庐阳区合淮路地块因位置偏、配套不足流拍,包河区02地块因起拍楼面价较高且需配建商业流拍。
- 底价成交地块:蜀山区东至路地块因需代建地铁站设施,包河区桐城路地块住宅部分需全部建设保障性租赁住房,均为底价成交。
3. 主流国企积极拿地,当地民企参与度提升
- 民企参与:民企全口径拿地金额达103亿元,占比54.5%,较去年二三轮提升明显,基本持平去年首轮水平。
- 主要民企:龙湖集团、安徽置地、文一地产、天阜集团、伟星集团等本地及小型民企积极参与。
- 国企表现:国企全口径拿地金额82.4亿元,占比43.6%,虽较去年三轮有所下降,但仍处较高水平。
- 主要国企:保利发展、招商蛇口、越秀集团、中铁四局等主流国企积极拿地,分别拍得科学城05地块、瑶海区04地块、包河区01地块、科学城01地块。
- 城投参与度下降:城投全口径拿地金额3.7亿元,占比2%,较去年二三轮的16.7%和5%大幅下降,仅合肥轨交、合肥房屋租赁底价拍得1宗地。
关键信息
- 土拍规则调整:降低参拍门槛,统一竞拍规则为“竞品质+摇号”,取消部分配建要求。
- 市场回暖:整体热度回升,溢价率和成交率均优于去年二三轮。
- 区域分化明显:主城区地块成交率较高,而新站区、庐阳区部分地块因位置和配套问题流拍。
- 国企与民企协同:国企仍为主力,但民企参与度显著提升,尤其本地小型民企。
- 风险提示:信息搜集不全面、房地产调控政策可能超预期,需持续关注政策变化对市场的影响。
图表目录
- 图1:合肥2022年首轮土拍基本情况(宗,亿)
- 图2:合肥本轮土拍广义流拍率、溢价率均有所改善
- 图3:国企拿地占比保持较高水平,当地民企拿地意愿明显提升
数据汇总
| 行政区 | 宗地代码 | 地块状态 | 规划建筑面积(万方) | 起拍金额(亿元) | 成交价格(亿元) | 起拍楼面价(元/方) | 成交楼面价(元/方) | 溢价率 | 拿地企业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滨湖科学城 | 滨科城BK202201号 | 触顶竞品质 | 7.8 | 10.5 | 12.0 | 13498.6 | 15459.9 | 14.5% | 中铁四局 |
| 滨湖科学城 | 滨科城BK202202号 | 触顶竞品质 | 6.8 | 8.0 | 9.2 | 11863.6 | 13636.3 | 14.9% | 皖交投 |
| 滨湖科学城 | 滨科城BK202203号 | 触顶竞品质 | 14.6 | 12.1 | 13.8 | 8299.9 | 9455.0 | 13.9% | 皖交投 |
| 滨湖科学城 | 滨科城BK202204号 | 触顶竞品质 | 11.3 | 13.1 | 15.0 | 11512.3 | 13191.7 | 14.6% | 安徽置地 |
| 滨湖科学城 | 滨科城BK202205号 | 触顶竞品质 | 12.0 | 15.5 | 17.8 | 12903.5 | 14812.9 | 14.8% | 保利发展 |
| 包河区 | 包河区BH202203号 | 触顶竞品质 | 3.0 | 3.4 | 3.9 | 11213.6 | 12850.5 | 14.6% | 天阜集团 |
| 包河区 | 包河区BH202204号 | 触顶竞品质 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 12281.2 | 14062.4 | 14.5% | 天阜集团 |
| 瑶海区 | 瑶海区YH202201号 | 触顶竞品质 | 13.3 | 9.8 | 11.2 | 7429.2 | 8422.7 | 13.4% | 越秀集团 |
| 经开区 | 经开区JK202203号 | 触顶竞品质 | 10.5 | 6.6 | 7.5 | 6296.4 | 7114.0 | 13.0% | 邦泰置业 |
| 经开区 | 经开区JK202204号 | 触顶竞品质 | 15.4 | 5.4 | 5.9 | 3490.6 | 3845.8 | 10.2% | 尚泽置业 |
| 经开区 | 经开区JK202205号 | 触顶竞品质 | 4.9 | 6.7 | 7.7 | 13708.3 | 15749.9 | 14.9% | 六安远大房地产 |
| 庐阳区 | 庐阳区LY202202号 | 触顶竞品质 | 9.2 | 6.0 | 6.8 | 6535.7 | 7435.7 | 13.8% | 伟星集团 |
| 蜀山区 | 蜀山区SS202203号 | 触顶竞品质 | 11.8 | 5.3 | 6.1 | 4524.0 | 5148.0 | 13.8% | 阜阳创霖 |
| 蜀山区 | 蜀山区SS202204号 | 触顶竞品质 | 15.7 | 7.1 | 8.1 | 4524.0 | 5148.0 | 13.8% | 新华房地产 |
| 蜀山区 | 蜀山区SS202205号 | 触顶竞品质 | 13.1 | 8.6 | 9.8 | 6583.3 | 7541.4 | 14.6% | 龙湖集团 |
| 庐阳区 | 庐阳区LY202203号 | 溢价成交 | 6.9 | 4.8 | 5.4 | 7008.3 | 7813.4 | 11.5% | 合肥乐富强 |
| 瑶海区 | 瑶海区YH202202号 | 溢价成交 | 8.1 | 6.2 | 6.7 | 7662.0 | 8257.2 | 7.8% | 保利发展 |
| 庐阳区 | 庐阳区LY202204号 | 溢价成交 | 11.1 | 9.2 | 9.2 | 8268.1 | 8280.9 | 0.2% | 锦星置业 |
| 包河区 | 包河区BH202201号 | 溢价成交 | 11.1 | 11.7 | 11.7 | 10570.4 | 10578.7 | 0.1% | 招商蛇口 |
| 瑶海区 | 瑶海区YH202203号 | 溢价成交 | 3.8 | 2.9 | 2.9 | 7669.6 | 7677.6 | 0.1% | 文一地产 |
| 蜀山区 | 蜀山区SS202202号 | 底价成交 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 8311.2 | 8310.9 | 0.0% | 合肥城轨 |
| 包河区 | 包河区BH202205号 | 底价成交 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 2184.0 | 2184.0 | 0.0% | 合肥房屋租赁有限公司 |
| 庐阳区 | 庐阳区LY202201号 | 流拍 | 23.1 | 17.4 | - | 7556.2 | - | - | - |
| 包河区 | 包河区BH202202号 | 流拍 | 14.5 | 16.0 | - | 11002.4 | - | - | - |
| 新站区 | 新站区XZ202201号 | 流拍 | 12.8 | 9.2 | - | 7183.5 | - | - | - |
| 新站区 | 新站区XZ202202号 | 流拍 | 13.3 | 8.1 | - | 6083.3 | - | - | - |
| 新站区 | 新站区XZ202203号 | 流拍 | 9.5 | 5.7 | - | 5981.3 | - | - | - |
| 新站区 | 新站区XZ202204号 | 流拍 | 16.9 | 10.5 | - | 6240.6 | - | - | - |
| 新站区 | 新站区XZ202205号 | 流拍 | 21.7 | 13.6 | - | 6276.6 | - | - | - |
| 新站区 | 新站区XZ202206号 | 流拍 | 21.0 | 13.4 | - | 6360.6 | - | - | - |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载