20180718-上海中期-午间评述_2页_146kb
报告摘要
期货品种早盘分析总结
核心内容概述
本文档汇总了多个期货品种在早盘的市场表现及操作建议,涵盖股指、贵金属、金属、能源化工、农产品等多个领域。整体市场情绪偏谨慎,多数品种建议观望,部分品种则给出区间操作或逢低做多的策略。
主要观点与操作建议
股指
- 分析要点:今日早盘三组期指高开后在区间内震荡,IH加权指数表现偏强。
- 操作建议:建议暂时观望。
贵金属
- 分析要点:早盘沪金1812合约震荡下行,关注美联储主席鲍威尔的国会证词。
- 操作建议:期金观望为主。
金属类
| 品种 | 分析要点 | 操作建议 |
|---|---|---|
| 铜(CU) | 沪铜1809合约震荡整理,现货贴水,贸易战反复,建议区间操作 | 区间操作 |
| 铅(RB) | 沪铅低开后震荡,持仓量持平,成交量一般,关注库存与消费 | 观望为主 |
| 螺纹(PB) | 期价探底回升,短期维持高位震荡 | 观望 |
| 热卷(HC) | 期价高位整理,4000一线支撑较强 | 观望 |
| 铝(AL) | 沪铝震荡,短期在13800一带支撑较强,贸易战影响较小 | 逢低做多 |
| 锌(ZN) | 沪锌延续昨日反弹,若下跌支撑位为20930,受镀锌板影响,国内消费淡季 | 空单谨慎持有 |
| 镍(NI) | 沪镍弱势震荡,保税区进口窗口打开 | 区间操作 |
| 锰硅(SM) | SM809合约震荡,唐山环保限产影响需求 | 震荡思路操作 |
| 硅铁(SF) | SF809合约震荡,现货增产消息多,不建议追高 | 震荡思路操作 |
能源化工类
| 品种 | 分析要点 | 操作建议 |
|---|---|---|
| 铁矿石(I) | 期价窄幅波动,未能有效突破 | 观望 |
| 天胶(RU) | 橡胶09合约小幅反弹,仍承压14000一线 | 观望,前期反套可继续持有 |
| PVC(V) | 供应检修增加,电石资源紧张,可依托年线参与反弹 | 多单谨慎持有 |
| 原油(SC) | SC1809合约震荡下行,跌破485一线,建议等待9-10价差扩大 | 等待价差扩大做跨月价差收窄 |
| 燃料(FU) | 沥青大幅反弹,正套持续收窄,-90下方入场正套继续持有 | 正套继续持有 |
| 沥青(BU) | 期价震荡回落,基本面尚可,警惕原油风险 | 观望 |
| 聚丙烯(PP) | 期价在8500元/吨一线整理,成交量与持仓量小幅下降 | 短线多单谨慎持有,套利09-01正套谨慎持有 |
| PTA(TA) | TA1809合约回落5900下方震荡,开始减仓 | 前期多单谨慎持有 |
| 焦煤(JM) | 焦煤1809合约震荡整理,日内振幅微小,持仓量下行 | 暂且观望 |
| 焦炭(J) | 焦炭1809合约震荡整理,持仓量下行 | 震荡偏空思路操作 |
| 动力煤(TC) | 期价震荡偏弱,持仓量略增 | 空单逐步减仓 |
| 甲醇(ME) | 甲醇期价震荡,持仓下降 | 暂且观望 |
| 玻璃(FG) | 玻璃期价震荡偏弱,持仓下降 | 暂且观望 |
农产品类
| 品种 | 分析要点 | 操作建议 |
|---|---|---|
| 菜粕 | 五日均线上方震荡,建议多单滚动操作 | 多单滚动操作 |
| 菜油 | 抛储再度开启,供应压力加大,郑油关注6200元/吨一线 | 暂且观望 |
| 鸡蛋 | 主力价格震荡,现货市场价格大幅上涨,天气导致供应偏紧 | 震荡思路操作 |
| 苹果 | 近强远弱,1810合约震荡走强,1907合约增仓下跌 | 暂且观望 |
| 棉花及棉纱 | 郑棉承压五日均线,17000元/吨压力明显 | 暂且观望 |
| 玉米及玉米淀粉 | 玉米窄幅震荡,南北港报价稳定,深加工企业收购报价稳定 | 观望 |
| 大豆(A) | 连盘大豆高开低走,持仓增加 | 暂且观望 |
| 豆粕(M) | 豆粕冲高回落,美豆成本支撑在800-850美分/蒲 | 多单滚动操作 |
| 豆油(Y) | 豆油围绕五日均线震荡,前期底部有技术支撑,但供应压力不减 | 暂且观望 |
| 棕榈油(P) | 棕榈油围绕五日均线震荡,前期低点显现支撑,但油脂增库周期 | 暂且观望 |
关键信息
- 市场情绪:整体偏谨慎,多数品种建议观望,仅少数品种给出明确操作方向。
- 影响因素:中美贸易战反复、环保限产、库存变化、成本支撑、原油价格波动等是主要影响因素。
- 团队信息:
- 宏观股指研发团队:王舟懿(Z000394),闫星月
- 金属研发团队:黄慧雯(Z0010132)
- 能源化工研发团队:黄慧雯(Z0010132),何立弘,韦凤琴,葛蒙,李吉龙
- 农产品研发团队:高彬(Z0012839),雍恒
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载