20150825-申万宏源研究_香港_-申万宏源日评_14页_475kb
报告摘要
香港市場總結
核心內容概述
本報告涵蓋了香港及美國市場的主要指數表現、外匯與利率情況、A/H股溢價對照、ETF表現、港股ADR表現、中國與美國主要經濟數據,以及商品市場動態。整體市場表現受到全球經濟不確定性、新興市場貨幣貶值潮等因素影響,出現顯著下跌。
主要指數表現
香港指數
- 恒生指數:週一收報21251.57點,下跌1158.05點或5.2%,創下逾兩年新低,連跌7日。
- 金融分類:收報29689.77點,下跌1602.93點或5.2%。
- 地產分類:收報28120.07點,下跌1553.87點或5.3%。
- 公用分類:收報49576.84點,下跌1498.71點或2.9%。
- 工商分類:收報12227.20點,下跌708.87點或5.5%。
中國指數
- 恒生中國企業指數:收報9602.29點,下跌592.76點或6.0%。
- 恒生香港中資企業指數:收報3825.42點,下跌228.36點或5.8%。
- 恒生中國H股金融指數:收報14858.79點,下跌1013.84點或6.7%。
- 上海A股:收報3362.83點,下跌311.89點或8.5%。
- 上海B股:收報303.14點,下跌31.51點或9.6%。
- 深圳A股:收報1969.46點,下跌164.26點或7.6%。
- 深圳B股:收報1059.88點,下跌80.87點或7.1%。
外匯與利率
-
美元/港元:7.7529,未提供變動數據。
-
美元/人民幣:6.4041,未提供變動數據。
-
美元/日圓:118.92,未提供變動數據。
-
歐羅/美元:1.1569,未提供變動數據。
-
英鎊/美元:1.5761,未提供變動數據。
-
香港最優惠利率:5.00%。
-
香港拆息(隔夜):0.05%。
-
香港拆息(3個月):0.40%。
-
美國10年債券:2.01%。
-
美國聯邦基金:0.25%。
A/H股溢價對照(按行業分類)
| 行業 | 公司 | H股價格(港幣) | H股變動 | A股價格(人民幣) | A股變動 | A/H溢價 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 航空 | 東方航空 | 4.06 | -9.8% | 8.47 | -10.0% | 152.5% |
| 航空 | 中國國航 | 5.75 | -7.4% | 8.45 | -10.0% | 77.9% |
| 航空 | 南方航空 | 4.86 | -12.6% | 8.87 | -10.0% | 120.9% |
| 家電 | 海信科龍 | 4.70 | -6.0% | 8.48 | -10.0% | 118.4% |
| 汽車 | 滬柴動力 | 8.80 | -8.9% | 9.75 | -10.0% | 34.1% |
| 汽車 | 比亞迪 | 28.80 | -6.6% | 44.82 | -10.0% | 88.4% |
| 汽車 | 長城汽車 | 20.15 | -5.0% | 24.74 | -10.0% | 48.6% |
| 汽車 | 广州汽車集團 | 5.38 | -6.8% | 17.36 | -10.0% | 290.6% |
| 汽車 | 浙江世寶 | 15.38 | 0.0% | --- | --- | --- |
| 汽車 | 福耀玻璃 | 13.56 | -8.6% | 11.52 | -10.0% | 2.8% |
| 建材 | 海螺水泥 | 22.35 | -9.3% | 16.91 | -9.9% | -8.4% |
| 建材 | 金隅股份 | 4.89 | -8.3% | 7.86 | -10.0% | 94.6% |
| 建材 | 洛陽玻璃 | 4.33 | -22.0% | 31.40 | -10.0% | 777.8% |
| 食品 | 青島啤酒 | 38.00 | -1.2% | 31.15 | -10.0% | -0.8% |
| 基建 | 中國鐵建 | 9.46 | -11.8% | 13.48 | -10.0% | 72.5% |
| 基建 | 中國中鐵 | 6.63 | -7.7% | 11.16 | -10.0% | 103.8% |
| 基建 | 中國中冶 | 2.86 | 0.0% | 7.79 | 0.0% | 229.7% |
| 基建 | 中國交建 | 8.85 | -7.5% | 12.13 | -9.4% | 65.9% |
| 煤礦 | 兖州煤業 | 3.60 | -9.8% | 9.47 | -10.0% | 218.4% |
| 煤礦 | 中國神華 | 13.12 | -5.2% | 15.32 | -10.0% | 41.4% |
| 煤礦 | 中煤能源 | 3.52 | -5.6% | 7.32 | -10.0% | 151.7% |
| 商業銀行 | 建設銀行 | 5.52 | -4.7% | 4.93 | -10.0% | 8.1% |
| 商業銀行 | 中信銀行 | 4.76 | -6.3% | 6.11 | -10.0% | 55.4% |
| 商業銀行 | 農業銀行 | 3.14 | -4.6% | 3.01 | -9.3% | 16.0% |
| 商業銀行 | 工商銀行 | 4.70 | -4.7% | 4.10 | -9.7% | 5.6% |
| 商業銀行 | 民生銀行 | 7.44 | -6.3% | 7.92 | -6.9% | 28.9% |
| 商業銀行 | 交通銀行 | 5.95 | -3.6% | 5.60 | -8.6% | 13.9% |
| 商業銀行 | 招商銀行 | 17.10 | -10.2% | 14.98 | -9.4% | 6.0% |
| 商業銀行 | 中國銀行 | 3.70 | -4.4% | 3.80 | -8.4% | 24.3% |
| 商業銀行 | 光大銀行 | 3.39 | -6.9% | 3.70 | -9.3% | 32.1% |
| 電力企業 | 華電國際 | 5.93 | -0.5% | 7.07 | -9.9% | 44.3% |
| 電力企業 | 華能國際 | 8.62 | -3.3% | 8.74 | -10.0% | 22.7% |
| 電力企業 | 大唐發電 | 2.90 | -9.1% | 5.55 | -10.0% | 131.7% |
| 金融 | 廣發證券 | 11.10 | -16.5% | 13.86 | -10.0% | 51.2% |
| 金融 | 中信證券 | 17.04 | -9.6% | 16.38 | -10.0% | 16.4% |
| 金融 | 海通證券 | 11.02 | -11.3% | 12.63 | -10.0% | 38.7% |
| 金融 | 華泰證券 | 12.60 | -10.9% | 13.97 | -10.0% | 34.2% |
| 金融 | 紫金礦業 | 2.02 | -8.2% | 3.75 | -10.1% | 124.7% |
| 保險 | 新華保險 | 28.50 | -7.3% | 33.11 | -10.0% | 40.6% |
| 保險 | 中國太保 | 26.15 | -8.9% | 19.85 | -9.9% | -8.1% |
| 保險 | 中國人壽 | 24.30 | -5.4% | 22.03 | -6.3% | 9.7% |
| 保險 | 中國平安 | 35.80 | -7.7% | 26.45 | -10.0% | -10.6% |
| 重型機械 | 中聯重科 | 3.15 | -8.2% | 5.63 | -9.9% | 116.4% |
| 重型機械 | 昆明機床 | 3.52 | 0.0% | --- | --- | --- |
| 重型機械 | 山東墨龍 | 2.65 | -11.7% | 8.51 | -10.0% | 288.7% |
| 重型機械 | 經緯紡機 | 11.30 | -2.4% | 15.60 | -10.0% | 67.1% |
| 重型機械 | 中國中車 | 8.38 | -6.8% | 11.36 | -10.0% | 64.1% |
| 重型機械 | 上海電氣 | 4.19 | -10.5% | 11.30 | -10.0% | 226.5% |
| 重型機械 | 一拖股份 | 4.31 | -12.9% | 10.61 | -10.0% | 198.0% |
| 重型機械 | 鄭煤機 | 3.56 | -5.6% | 8.06 | -10.0% | 174.1% |
| 重型機械 | 京城機電股份 | 5.40 | 0.0% | --- | --- | --- |
| 鋁金屬 | 中國鋁業 | 2.50 | -4.9% | 5.57 | -10.0% | 169.7% |
| 電力股備 | 金風科技 | 11.42 | -7.3% | 15.05 | -10.0% | 59.5% |
| 收費公路 | 四川成渝 | 2.42 | -7.6% | 4.82 | -9.9% | 141.1% |
| 收費公路 | 深高速 | 4.63 | -9.0% | 6.80 | -10.1% | 77.8% |
| 收費公路 | 宁沪高速 | 8.80 | -5.2% | 7.21 | -9.3% | -4.4% |
| 收費公路 | 皖通高速 | 6.24 | 1.0% | 11.35 | -10.0% | 120.2% |
| 房地產 | 北辰實業 | 2.05 | -11.6% | 5.26 | -9.9% | 210.6% |
| 房地產 | 萬科 | 16.70 | -5.3% | 13.19 | -5.2% | -4.4% |
| 造船 | 廣船國際 | 17.32 | -16.7% | 45.83 | -10.0% | 220.3% |
| 鋼鐵 | 馬鋼股份 | 1.71 | -8.1% | 3.75 | -10.1% | 165.5% |
| 鋼鐵 | 重慶鋼鐵 | 1.47 | 0.0% | 4.41 | 0.0% | 263.2% |
| 鋼鐵 | 鞍鋼股份 | 3.75 | -7.6% | 5.66 | -10.0% | 82.7% |
| 通訊設備 | 南京熊貓 | 4.91 | -13.4% | 14.30 | -10.0% | 252.6% |
| 通訊設備 | 中興通訊 | 13.48 | -12.7% | 16.34 | -10.0% | 46.7% |
| 藥業 | 白雲山 | 18.06 | -9.2% | 28.49 | -10.0% | 91.0% |
| 藥業 | 上海醫藥 | 15.76 | -6.0% | 17.98 | -9.9% | 38.1% |
| 藥業 | 新華製藥 | 5.00 | 0.0% | 12.15 | 0.0% | 194.2% |
| 藥業 | 復星醫藥 | 19.00 | -8.4% | 21.56 | -10.0% | 37.4% |
| 藥業 | 麗珠醫藥 | 40.00 | 0.0% | 69.45 | 0.0% | 110.2% |
| 航運 | 中海發展 | 5.49 | 0.0% | 11.08 | -10.0% | 144.3% |
| 航運 | 中國遠洋 | 4.94 | 0.0% | 11.63 | -10.0% | 185.0% |
| 航運 | 中海集運 | 3.11 | 0.0% | 8.73 | -10.0% | 239.8% |
| 鐵路運輸 | 廣深鐵路 | 3.07 | -6.4% | 4.67 | -9.7% | 84.1% |
| 水處理 | 天津創業環保 | 3.72 | -14.3% | 9.45 | -10.0% | 207.5% |
| 環保 | 東江環保 | 11.08 | -5.0% | 16.47 | -10.0% | 79.9% |
| 紙業 | 晨鳴紙業 | 2.94 | -16.0% | 6.95 | -10.0% | 186.2% |
| 化工 | 上海石化 | 2.45 | -12.2% | 6.45 | -10.0% | 218.7% |
| 化工 | 中石化油服 | 2.08 | -12.6% | 7.87 | -10.0% | 358.0% |
| 電力股備 | 東方電氣 | 8.30 | -11.3% | 13.67 | -10.0% | 99.4% |
| 電力股備 | 東北電氣 | 1.79 | -15.6% | 6.06 | -10.0% | 309.8% |
| 航運 | 中海發展 | 5.49 | 0.0% | 11.08 | -10.0% | 144.3% |
| 航運 | 中國遠洋 | 4.94 | 0.0% | 11.63 | -10.0% | 185.0% |
| 航運 | 中海集運 | 3.11 | 0.0% | 8.73 | -10.0% | 239.8% |
| 鐵路運輸 | 廣深鐵路 | 3.07 | -6.4% | 4.67 | -9.7% | 84.1% |
| 水處理 | 天津創業環保 | 3.72 | -14.3% | 9.45 | -10.0% | 207.5% |
| 環保 | 東江環保 | 11.08 | -5.0% | 16.47 | -10.0% | 79.9% |
| 紙業 | 晨鳴紙業 | 2.94 | -16.0% | 6.95 | -10.0% | 186.2% |
| 化工 | 上海石化 | 2.45 | -12.2% | 6.45 | -10.0% | 218.7% |
| 化工 | 中石化油服 | 2.08 | -12.6% | 7.87 | -10.0% | 358.0% |
十三大成交最活躍ETF表現
| 基金編號 | 基金名稱 | 相關指數 | 貨幣 | 成交 (百萬股) | 價格 | 升跌(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2823 | iShares 安碩富時 A50 中國指數 E | 富時中國 A50 指數 | HKD | 546.20 | 9.46 | -11.92 |
| 2822 | CSOP 富時中國 A50 指數 ETF (RQFII) | 富時中國 A50 指數 | HKD | 349.64 | 10.82 | -12.46 |
| 2800 | 香港盈富基金 | 恒生指數 | HKD | 142.58 | 21.90 | -5.19 |
| 2828 | 恆生 H 股指數上市基金 | 恒生中國企業指數 | HKD | 30.63 | 98.15 | -5.81 |
| 3188 | 华夏基金 ETF 系列-華夏滬深 300 | 滬深 300 指數 | HKD | 26.87 | 38.65 | -10.12 |
| 82822 | CSOP 富時中國 A50 指數 ETF (RQFII) | 富時中國 A50 指數 | RMB | 21.13 | 8.97 | -12.40 |
| 2827 | 標智滬深 300 證券投資信託基金 | 滬深 300 指數 | HKD | 6.26 | 29.00 | -10.49 |
| 83188 | 华夏基金 ETF 系列-華夏滬深 300 | 滬深 300 指數 | RMB | 2.07 | 34.00 | -5.16 |
| 3081 | 值得黃金 ETF | 倫敦黃金定盤價 | HKD | 1.14 | 28.15 | -0.35 |
| 3147 | CSOP SZSE ChiNext ETF | 創業板指數 | HKD | 1.02 | 8.90 | -13.93 |
| 2836 | iShares 安碩標普 BSE SENSE 印 | BSE SENSEX 指數 | HKD | 0.89 | 17.70 | -4.94 |
五大表現最佳/最差港股及國企指數成份股
表現最佳
| 股票號碼 | 公司 | 最新價 | 變動(%) |
|---|---|---|---|
| 恆生指數 | 中信股份 | 13.96 | 0.29% |
| 恆生指數 | 百麗 | 6.89 | -1.57% |
| 恆生指數 | 領展房產基金 | 42 | -1.75% |
| 恆生指數 | 中國聯通 | 10.60 | -2.03% |
| 恆生指數 | 東亞銀行 | 26.1 | -2.06% |
| 國企指數 | 青島啤酒 | 38.00 | -1.17% |
| 國企指數 | 中國石化 | 5.14 | -3.02% |
| 國企指數 | 華能國際 | 8.62 | -3.25% |
| 國企指數 | 交通銀行 | 5.95 | -3.57% |
| 國企指數 | 龍源電力 | 8.02 | -3.61% |
表現最差
| 股票號碼 | 公司 | 最新價 | 變動(%) |
|---|---|---|---|
| 恆生指數 | 昆侖能源 | 4.74 | -17.99% |
| 恆生指數 | 康師傅控股 | 12.64 | -10.86% |
| 恆生指數 | 中國海洋石油 | 8.10 | -8.16% |
| 恆生指數 | 銀河娛樂 | 25.80 | -8.02% |
| 恆生指數 | 中國移動 | 92.35 | -7.93% |
| 國企指數 | 萬達商業 | 42.95 | -17.00% |
| 國企指數 | 海通證券 | 11.02 | -11.27% |
| 國企指數 | 招商銀行 | 17.10 | -10.19% |
| 國企指數 | 中信證券 | 17.04 | -9.55% |
| 國企指數 | 海螺水泥 | 22.35 | -9.33% |
港股ADR表現
| 股份編號 | 股票 | 價格(港幣) | ADR較港股溢價 |
|---|---|---|---|
| 5 HK | 汇丰控股 | 59.54 | -4.12% |
| 941 HK | 中国移动 | 89.75 | -2.82% |
| 883 HK | 中国海洋石油 | 7.84 | -3.17% |
| 857 HK | 中国石油 | 6.15 | -3.19% |
| 27 HK | 銀河娛樂 | 25.58 | -0.83% |
| 762 HK | 中国联通 | 10.30 | -2.80% |
| 386 HK | 中国石化 | 4.97 | -3.39% |
| 728 HK | 中国電信 | 4.12 | -5.22% |
| 1055 HK | 南方航空 | 4.87 | 0.12% |
| 902 HK | 華能國際 | 8.04 | -6.69% |
| 670 HK | 東方航空 | 4.05 | -0.28% |
| 2600 HK | 中國鋁業 | 2.39 | -4.24% |
| 338 HK | 上海石化 | 2.38 | -2.98% |
| 2318 HK | 中國平安 | 25.58 | -2.76% |
| 669 HK | 創科實業 | 5.40 | 0.0% |
| 525 HK | 廣深鐵路 | 2.96 | -3.43% |
| 27 HK | 銀河娛樂 | 25.58 | -0.83% |
| 1171 HK | 兖州煤業 | 3.47 | -3.52% |
| 142 HK | 第一太平 | 5.15 | 1.34% |
| 23 HK | 東亞銀行 | 25.58 | -1.97% |
本週中美主要經濟數據
| 公佈日期 | 星期 | 地區 | 觀察期 | 經濟數據 | 實際 | 前期 | 預測 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月21日 | 星期五 | 中國 | 8月 | 財新中國製造業PMI | 47.10 | 47.80 | 48.20 |
| 8月21日 | 星期五 | 美國 | 8月 | Markit 美國製造業採購經理人指數 | 52.90 | 53.80 | 53.80 |
| 8月24日 | 星期一 | 美國 | 7月 | 聯邦房價指數月比 | -- | 0.40% | 0.40% |
| 8月25日 | 星期二 | 美國 | 6月 | 标普/CS 20城市(月比)(經季調) | -- | 3.40% | -0.50% |
| 8月25日 | 星期二 | 美國 | 7月 | 成屋待完成銷售(月比) | -- | -1.80% | 1.00% |
| 8月25日 | 星期二 | 美國 | 7月 | 成屋待完成銷售年比(未經季調) | -- | 11.10% | -- |
| 8月25日 | 星期二 | 美國 | 8月 | 堪薩斯城聯邦製造業展望企業活動指數 | -- | -7.00 | -- |
| 8月28日 | 星期五 | 中國 | 7月 | 工業利潤(年比) | -- | -0.30% | -- |
| 8月28日 | 星期五 | 中國 | 7月 | 領先指數 | -- | 98.71 | -- |
| 8月28日 | 星期五 | 美國 | 7月 | 個人所得 | -- | 0.40% | 0.40% |
| 8月28日 | 星期五 | 美國 | 7月 | 個人支出 | -- | 0.20% | 0.40% |
| 8月28日 | 星期五 | 美國 | 7月 | 實質個人支出 | -- | 0.00% | 0.00% |
商品市場表現
| 期貨 | 價格 | 1日變動 | 5日變動 | 30日變動 |
|---|---|---|---|---|
| 紐約期油 | 38.2 | -5.5% | -9.8% | -28.0% |
| 現貨黃金 | 115 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载