20170911-光大证券-2016年至今债券违约事件梳理_36页_1mb
报告摘要
2016年至今债券违约事件总结
核心内容概述
自2016年至今(截至2017年8月23日),银行间、上海、深圳三市共有33个发行主体出现实质性债券违约,涉及78只债券,债务总额近600亿元。2016年违约主体29家,2017年新增4家。违约主体中,民营企业占比最高(54.5%),中央国企和地方国企占24.2%,其他企业占21.3%。在违约债券中,14只实现足额偿付,占总违约债券的17.95%,平均偿付周期为62天,最长为390天。
主要观点
- 违约主体分布:民营企业为违约主体的主要组成部分,显示出在当前经济环境下,非国有企业的违约风险较高。
- 违约前征兆:多数违约主体在违约前半年内出现评级下调、业绩亏损、公司治理问题及延迟披露财报等负面信号。
- 偿债处理方式:多数违约主体通过债务重组、资产处置、争取政府支持等方式尝试解决债务问题,但部分企业仍未能有效解决,导致债务持续拖欠。
- 违约连锁反应:有部分企业在发生债务违约后,其后续到期债务违约概率显著增加,显示出违约的连锁效应。
关键信息
违约事件列表
| 发行人简称 | 公司属性 | 债券名称 | 发生日期 | 发行规模(亿元) | 违约事项 | 后续进展 | 偿付时间(天) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 珠海中富 | 民营企业 | 12珠中富MTN1 | 2017-03-28 | 5.90 | 本金+利息 | 2017-4-18兑付全部利息3894万元,2017-5-2兑付部分本金3.8亿元,2017-6-1兑付剩余本金2.1亿元 | 65 |
| 博源集团 | 民营企业 | 16博源SCP002 | 2017-02-03 | 8.00 | 本金+利息 | 足额偿付 | 161 |
| 博源集团 | 民营企业 | 16博源SCP001 | 2016-12-05 | 11.00 | 本金+利息 | 拖欠 | - |
| 川煤集团 | 地方国有企业 | 15川煤炭CP001 | 2016-06-15 | 10.00 | 本金+利息 | 足额偿付 | 42 |
| 川煤集团 | 地方国有企业 | 14川煤炭PPN001 | 2017-05-19 | 10.00 | 本金+利息 | 于2017年5月26日足额支付当期利息,本金仍拖欠 | - |
| 川煤集团 | 地方国有企业 | 12川煤炭MTN1 | 2017-05-15 | 5.00 | 本金 | 拖欠 | - |
| 川煤集团 | 地方国有企业 | 13川煤炭PPN001 | 2016-12-26 | 10.00 | 本金+利息 | 拖欠 | - |
| 中国城建 | 民营企业 | 14中城建PPN004 | 2016-11-28 | 30.00 | 利息 | 足额偿付利息 | 2 |
| 中国城建 | 民营企业 | 14中城建PPN003 | 2016-11-28 | 20.00 | 利息 | 足额偿付利息 | 2 |
| 中国城建 | 民营企业 | 12中城建MTN1 | 2016-11-28 | 10.00 | 利息 | 足额偿付利息 | 2 |
| 中国城建 | 民营企业 | 15中城建MTN001 | 2017-07-14 | 18.00 | 利息 | 拖欠 | - |
| 中国城建 | 民营企业 | 14中城建PPN002 | 2017-06-12 | 15.00 | 本金+利息 | 2017年6月16日完成“14中城建PPN002”部分利息支付 | - |
| 中国城建 | 民营企业 | 16中城建MTN001 | 2017-03-01 | 18.00 | 利息 | 拖欠 | - |
| 中国城建 | 民营企业 | 12中城建MTN2 | 2016-12-19 | 10.00 | 利息 | 拖欠 | - |
| 中国城建 | 民营企业 | 11中城建MTN1 | 2016-12-09 | 15.50 | 本金+利息 | 拖欠 | - |
| 亚邦集团 | 民营企业 | 15亚邦CP001 | 2016-02-14 | 2.00 | 本金+利息 | 足额偿付 | 390 |
| 亚邦集团 | 民营企业 | 15亚邦CP004 | 2016-09-29 | 2.00 | 本金+利息 | 足额偿付 | 176 |
| 天威英利 | 公众企业 | 11威利MTN1 | 2016-05-12 | 14.00 | 本金+利息 | 拖欠 | - |
| 天威集团 | 中央国有企业 | 11天威MTN2 | 2016-04-21 | 15.00 | 本金+利息 | 拖欠 | - |
| 天威集团 | 中央国有企业 | 13天威PPN001 | 2016-03-28 | 10.00 | 本金+利息 | 拖欠 | - |
| 天威集团 | 中央国有企业 | 11天威MTN1 | 2016-02-24 | 10.00 | 本金+利息 | 拖欠 | - |
| 奈伦集团 | 民营企业 | 11蒙奈伦 | 2017-05-04 | 8.00 | 利息 | 当期利息延期至2017年5月9日发放 | - |
| 奈伦集团 | 民营企业 | 11蒙奈伦债 | 2017-05-04 | 8.00 | 利息 | 当期利息延期至2017年5月9日发放 | - |
| 奈伦集团 | 民营企业 | 11蒙奈伦 | 2016-05-05 | 8.00 | 利息 | 2017年2月3日起支付当期利息 | - |
| 奈伦集团 | 民营企业 | 11蒙奈伦债 | 2016-05-05 | 8.00 | 利息 | 2017年2月3日起支付当期利息 | - |
| 春和集团 | 民营企业 | 12春和债 | 2017-04-24 | 5.40 | 利息 | 拖欠 | - |
| 春和集团 | 民营企业 | 15春和CP001 | 2016-05-16 | 4.00 | 本金+利息 | 拖欠 | - |
| 华昱集团 | 民营企业 | 15华昱CP001 | 2016-04-06 | 5.00 | 本金+利息 | 足额偿付 | 7 |
| 大连机床 | 民营企业 | 15机床MTN001 | 2017-07-30 | 4.00 | 利息 | 拖欠 | - |
| 大连机床 | 民营企业 | 14机床PPN001 | 2017-05-20 | 10.00 | 本金+利息 | 拖欠 | - |
| 大连机床 | 民营企业 | 16大机床SCP002 | 2017-02-13 | 5.00 | 本金+利息 | 拖欠 | - |
| 大连机床 | 民营企业 | 16大机床SCP003 | 2017-02-07 | 5.00 | 本金+利息 | 拖欠 | - |
| 大连机床 | 民营企业 | 15机床PPN001 | 2017-02-06 | 5.00 | 利息 | 拖欠 | - |
| 大连机床 | 民营企业 | 16大机床MTN001 | 2017-01-16 | 4.00 | 利息 | 拖欠 | - |
| 大连机床 | 民营企业 | 15机床CP004 | 2016-12-29 | 5.00 | 本金+利息 | 拖欠 | - |
| 大连机床 | 民营企业 | 16大机床SCP001 | 2016-12-11 | 5.00 | 本金+利息 | 拖欠 | - |
| 大连机床 | 民营企业 | 15机床CP003 | 2016-11-21 | 5.00 | 本金+利息 | 拖欠 | - |
| 河北物流 | 地方国有企业 | 15冀物流CP002 | 2016-11-17 | 1.50 | 本金+利息 | 足额偿付 | 1 |
| 南京雨润 | 外商独资企业 | 15雨润CP001 | 2016-03-17 | 5.00 | 本金+利息 | 足额偿付 | 14 |
| 南京雨润 | 外商独资企业 | 13雨润MTN1 | 2016-05-13 | 10.00 | 本金+利息 | 足额偿付 | 3 |
| 宏达矿业 | 民营企业 | 15宏达CP001 | 2016-03-08 | 4.00 | 本金+利息 | 足额偿付 | 3 |
| 弘昌燃气 | 民营企业 | 13弘昌燃气债 | 2017-06-19 | 7.00 | 回售资金延期发放 | 公司未发布全部回售情况及回售资金兑付情况的公告 | - |
| 五洋建设 | 民营企业 | 15五洋02 | 2017-08-14 | 5.60 | 银行借款本金或利息 | 拖欠 | - |
| 五洋建设 | 民营企业 | 15五洋债 | 2017-08-14 | 8.00 | 利息+回售款项 | 拖欠 | - |
| 华星集团 | 中央国有企业 | 15华星CP001 | 2016-04-06 | 6.00 | 本金+利息 | 足额偿付 | 7 |
| 中联物流 | 民营企业 | 13中联01 | 2016-03-13 | 0.20 | 本金+利息 | 拖欠 | - |
| 中恒通 | 民营企业 | 14中恒02 | 2016-02-29 | 0.50 | 本金+利息 | 拖欠 | - |
| 中成新星 | 民营企业 | 12中成债 | 2016-03-21 | 5.00 | 本金+利息 | 公司退市 | - |
| 上海云峰 | 地方国有企业 | 15云峰PPN004 | 2016-08-01 | 10.00 | 本金+利息 | 拖欠 | - |
| 上海云峰 | 地方国有企业 | 15云峰PPN005 | 2016-02-29 | 10.00 | 本金+利息 | 拖欠 | - |
| 上海云峰 | 地方国有企业 | 15云峰PPN003 | 2016-02-29 | 10.00 | 本金+利息 | 拖欠 | - |
| 上海云峰 | 地方国有企业 | 15云峰PPN001 | 2016-02-29 | 10.00 | 本金+利息 | 拖欠 | - |
| 上海云峰 | 地方国有企业 | 14云峰PPN003 | 2016-02-29 | 10.00 | 本金+利息 | 拖欠 | - |
| 上海云峰 | 地方国有企业 | 14云峰PPN002 | 2016-02-29 | 10.00 | 本金+利息 | 拖欠 | - |
| 上海云峰 | 地方国有企业 | 14云峰PPN001 | 2016-02-29 | 6.00 | 本金+利息 | 拖欠 | - |
| 佳源乳业 | 民营企业 | 14佳源债 | 2016-07-28 | 1.50 | 本金+利息 | 拖欠 | - |
| 华珠鞋业 | 外商独资企业 | 13华珠债 | 2016-08-22 | 0.80 | 本金+利息 | 拖欠 | - |
| 厉华好媛 | 外商独资企业 | 14厉华债 | 2017-08-10 | 2.60 | 本金 | 拖欠 | - |
| 信通印刷 | 民营企业 | 14信通债 | 2016-11-03 | 1.00 | 本金+利息 | 拖欠 | - |
| 华光进出口 | 民营企业 | 13华光04 | 2016-09-21 | 0.20 | 利息 | 拖欠 | - |
| 华工百川 | 地方国有企业 | 13百川债 | 2016-12-16 | 2.00 | 债券利息延期至2017年7月14日兑付 | 拖欠 | - |
| 泰亨气体 | 民营企业 | 12泰亨债 | 2016-05-10 | 0.80 | 本金+利息 | 拖欠 | - |
主要观点
- 违约主体分布:民营企业为主要违约主体,显示出其在融资能力、债务管理等方面存在较大风险。
- 违约前征兆:多数违约主体在违约前半年内出现业绩亏损、评级下调、公司治理问题及延迟披露财报等负面信号。
- 偿债处理方式:多数违约主体通过债务重组、资产处置、争取政府支持等方式解决债务问题,但部分企业未能有效解决,导致债务持续拖欠。
- 违约连锁反应:部分企业在发生债务违约后,后续到期债务违约概率显著增加,显示出违约的连锁效应。
关键信息
- 违约主体数量:33家,涉及78只债券,债务总额近600亿元。
- 民营企业占比:54.5%,显示出其在当前经济环境下的高风险。
- 足额偿付债券:14只,占总违约债券的17.95%,平均偿付周期为62天。
- 违约前征兆:评级下调、业绩亏损、公司治理问题及延迟披露财报等。
- 偿债处理方式:债务重组、资产处置、争取政府支持等。
- 违约连锁反应:部分企业在发生债务违约后,后续到期债务违约概率显著增加。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载