20131118-长城证券-化工_产品价格周报_供给紧张导致丙酮价格上涨_24页_2mb
报告摘要
基础化工行业周报总结
行业评级与分析师信息
- 投资评级:中性(维持)
- 分析师:
- 杨超(执业证书编号:S1070512070001)
- 凌学良(执业证书编号:S1070512020003)
- 余嫄嫄(执业证书编号:S1070512120001)
- 联系人:
- 施伟锋(从业证书编号:S1070113080010)
上周行业表现
- 涨幅居前:橡胶制品(+7.83%)、印染化学品(+6.56%)、氟化工(+6.37%)
- 跌幅较深:昌九生化(-27.05%)、宏达新材(-17.26%)、沧州大化(-10.46%)
- 重点关注公司:浙江龙盛、万华化学、辉丰股份、华峰超纤、华测检测
- 中长线推荐公司:华测检测、联化科技、海利得、万华化学、江南化工、华峰超纤、德联集团
化工产品价格走势
-
整体趋势:化工产品价格维持疲弱,上涨品种比例下降至18.03%,下跌品种比例上升至20.49%
-
主要上涨产品:
- 丙酮(华东地区,+4.89%)
- 石脑油国际(阿拉伯湾,+4.64%)
- 合成氨(山东,+4.08%)
- 硫磺(固体)(上海石化,+3.70%)
- 棉短绒(中纤网,+3.57%)
- 二甲醚(山东久泰,+3.33%)
- BRENT原油(+3.22%)
- 天然气(纽约现货价,+2.09%)
- 甲醇(华东高端,+1.82%)
- 醋酸(华东高端,+1.69%)
-
主要下跌产品:
- 己二酸(华东地区,-4.89%)
- 丁酮(华东地区,-2.62%)
- 醋酸丁酯(江阴百川,-2.47%)
- 丁苯橡胶(华东,-2.27%)
- PS(华东GPPS,-2.18%)
- R22(华东地区,-2.02%)
- 丙烯腈(中纤网,-1.83%)
- 锦纶POY(中纤网,-1.30%)
- TDI(华东地区,-1.27%)
- 纯MDI(中纤网,-1.27%)
原油价格分析
- WTI原油:93.84美元/桶,下跌0.8%
- BRENT原油:108.5美元/桶,上涨3.22%
- 影响因素:
- 美联储刺激政策不确定性
- 美国原油库存连续第八周增加,维持在80年最高水平
- 伊朗问题未达协议,石油出口受限
- 利比亚局势动荡
- 短期关注:地缘政治、美联储政策、原油库存与产量
- 长期关注:全球经济走势
丙酮价格异动分析
- 价格:9650元/吨,上涨4.89%
- 上涨原因:供给紧张,山东利华益装置停车,华东港口库存偏低
- 市场情绪:持货商拉涨情绪仍存,报盘持续走高
- 下游反应:采购观望,成交一般
- 未来展望:重点关注供给变化,短期或延续上涨
其他产品价格走势
- 无机产品:固体硫磺、二氯甲烷价格上涨,R22价格下跌
- 有机原料:二甲醚、DOP、醋酸、甲醇价格上涨,醋酸丁酯、乙烯国际价格下跌
- 纯碱与氯碱:电石法PVC价格下跌
- 农化产品:尿素价格上涨,草甘膦价格下跌
- 有机硅:市场价格稳定
- 塑料橡胶:聚丙烯、PS、ABS、丁苯橡胶价格下跌
- 聚氨酯:聚合MDI价格上涨,己二酸、丁酮价格下跌
- 化纤:涤纶瓶级切片、棉短绒价格上涨,丙烯腈、纯MDI价格下跌
重点覆盖化工产品价格表
| 所属行业 | 产品名称 | 产品规格 | 最新价格 | 周涨幅 | 半月涨幅 | 一月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 一年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能源石化 | WTI原油 | WTI | 93.84 | -0.80% | -0.81% | -8.26% | 18.91% | 5.57% | 8.27% |
| 能源石化 | BRENT原油 | BRENT | 108.5 | +3.22% | +2.45% | -2.13% | -1.27% | 3.69% | -0.41% |
| 能源石化 | 汽油 | 中石化 93# | 9900 | 0.00% | +1.02% | 0.00% | +3.13% | +4.10% | -1.00% |
| 能源石化 | 柴油 | 中石油 0# | 8405 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.66% | +2.38% | -3.28% |
| 能源石化 | 液化气 | 上海石化 | 6550 | +1.55% | +3.15% | +3.97% | +11.02% | +13.91% | -6.43% |
| 能源石化 | 天然气 | 纽约现货价 | 3.42 | +2.09% | +2.70% | -11.17% | -6.04% | -13.64% | -9.28% |
| 无机产品 | 磷矿石 | 30%含税 | 420 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -6.67% | -19.23% | -27.59% |
| 无机产品 | 黄磷 | 宜昌楚原 | 16700 | 0.00% | 0.00% | +1.21% | 0.00% | -3.75% | -4.57% |
| 无机产品 | 磷酸 | 兴发工业 | 5600 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +19.15% | +14.29% | +19.15% |
| 无机产品 | 硫磺(固体) | 上海石化 | 840 | +3.70% | +6.33% | +6.33% | +1.20% | -30.58% | -42.86% |
| 无机产品 | 二氯甲烷 | 华东地区 | 3850 | +1.32% | +10.00% | +10.00% | +32.76% | +57.14% | +35.09% |
| 有机产品 | 甲醇 | 华东高端 | 3360 | +1.82% | +3.38% | +4.02% | +8.39% | +23.53% | +18.31% |
| 有机产品 | 二甲醚 | 山东久泰 | 4650 | +3.33% | +3.33% | -5.10% | +6.90% | +16.25% | +5.20% |
| 有机产品 | 醋酸 | 华东高端 | 3000 | +1.69% | +1.69% | -1.64% | +7.14% | -6.25% | -1.64% |
| 有机产品 | 醋酸丁酯 | 江阴百川 | 7900 | -2.47% | -1.25% | -7.06% | -7.06% | -21.00% | -12.71% |
| 有机产品 | 纯苯 | 华东地区 | 9050 | 0.00% | +0.56% | -3.72% | -2.69% | -0.55% | -13.81% |
| 有机产品 | 苯酚 | 华东地区 | 10350 | -0.48% | -0.96% | -2.36% | -1.43% | -2.82% | -9.21% |
| 有机产品 | 丙酮 | 华东地区 | 9650 | +4.89% | +7.82% | +7.82% | +11.56% | +10.92% | +12.87% |
| 有机产品 | 醋酐 | 江苏丹化 | 5600 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +5.66% |
| 有机产品 | DOP | 华东地区 | 10950 | +1.39% | +0.46% | -1.35% | -4.78% | -5.19% | -15.44% |
| 有机产品 | 苯乙烯 | 华东地区 | 12200 | +0.41% | +1.46% | -6.33% | -3.75% | -4.13% | -0.41% |
| 有机产品 | 乙烯国际 | CFR东南亚 | 1415 | -0.70% | -1.05% | -3.74% | +6.79% | +11.42% | +15.42% |
| 有机产品 | 丙烯国际 | CFR东南亚 | 1375 | 0.00% | 0.00% | -4.18% | +5.36% | +3.00% | +9.04% |
| 有机产品 | 丁二烯国际 | CFR东南亚 | 1575 | 0.00% | -7.35% | -5.12% | +38.16% | +7.88% | -1.56% |
| 有机产品 | 三聚氰胺 | 川化清华 | 8000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.44% | -1.23% |
| 有机产品 | 氟化铝 | 河南地区 | 7250 | +0.69% | +1.40% | +3.94% | +11.54% | +2.11% | +7.41% |
| 有机产品 | 冰晶石 | 河南地区 | 5650 | 0.00% | 0.00% | -5.83% | -5.83% | -5.83% | -8.13% |
| 有机产品 | 丙烯腈 | 中纤网 | 13400 | -1.83% | -3.60% | -3.25% | -26.78% | +10.29% | +11.67% |
| 有机产品 | 丁酮 | 华东地区 | 9300 | -2.62% | -3.63% | -3.63% | +9.73% | +15.17% | +1.00% |
| 有机产品 | 环氧乙烷 | 燕山石化 | 10700 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1.90% | -0.93% | -1.23% |
| 有机产品 | 环己酮 | 华东地区 | 11250 | 0.00% | -3.02% | -8.16% | -6.25% | -8.91% | -10.00% |
| 有机产品 | 纯MDI | 中纤网 | 19500 | -1.27% | -1.27% | -2.50% | -0.51% | -8.45% | -12.95% |
| 有机产品 | 硬泡聚醚 | 华东地区 | 14050 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +4.46% | +16.12% | -2.60% |
| 有机产品 | 环氧丙烷 | 华东地区 | 13300 | 0.00% | 0.00% | +1.53% | +6.40% | +11.30% | +11.30% |
| 有机产品 | DMF | 华东国产 | 5500 | 0.00% | -1.79% | -1.79% | +3.77% | -2.65% | -2.65% |
| 有机产品 | PTMEG | 华东地区 | 25700 | -0.77% | -0.77% | -0.77% | -1.72% | -2.10% | -2.10% |
| 有机产品 | 己二酸 | 华东地区 | 10700 | -4.89% | -6.96% | -9.32% | -8.15% | -8.15% | -8.15% |
| 有机产品 | 环氧氯丙烷 | 华东地区 | 9575 | 0.00% | -1.29% | -2.54% | -0.26% | -3.77% | -3.77% |
重点公司推荐
- 重点推荐公司:联化科技、万华化学、德联集团、海利得、华鲁恒升、华峰超纤、烟台万润、新宙邦
- 盈利预测:
- 联化科技:EPS 12A 0.70,13E 0.83;PE 12A 28,13E 24
- 万华化学:EPS 12A 1.09,13E 1.41;PE 12A 17,13E 13
- 德联集团:EPS 12A 0.45,13E 0.53;PE 12A 17,13E 15
- 海利得:EPS 12A 0.20,13E 0.26;PE 12A 27,13E 20
- 华鲁恒升:EPS 12A 0.47,13E 0.66;PE 12A 13,13E 9
- 华峰超纤:EPS 12A 0.55,13E 0.63;PE 12A 25,13E 22
- 烟台万润:EPS 12A 0.40,13E 0.46;PE 12A 32,13E 27
- 新宙邦:EPS 12A 0.76,13E 0.70;PE 12A 25,13E 27
行业展望
- 短期关注:丙酮、合成氨等产品价格走势,关注供给变化
- 长期关注:全球经济走势、地缘政治问题、原油库存与产量变化
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载