20230317-中财期货-鸡蛋投资策略周报_需求持续恢复_偏强运行_7页_1mb
报告摘要
鸡蛋市场周报总结(2023年03月17日)
核心内容概述
本报告分析了2023年3月初鸡蛋市场的供需状况及未来走势。当前鸡蛋市场处于需求持续恢复、价格偏强运行的阶段。从基本面来看,蛋鸡存栏量维持在历史同期偏低水平,老鸡占比高,而清明节前备货需求的增加将推动下游采购量上升,进一步促进终端市场需求的恢复。
主要观点
- 供应端:蛋鸡存栏量偏低,老鸡占比高,新开产蛋鸡数量偏紧,对现货价格形成支撑。
- 需求端:清明节前备货需求拉动,下游采购量有望提升,终端市场逐步恢复。
- 价格走势:鸡蛋产地均价上涨至4.70元/斤,主力05合约价格周涨0.23%,期货盘面贴水现货,但整体偏强运行。
- 成本支撑:饲料成本略有下调,但养殖利润维持在盈亏附近,成本上升可能对价格形成底部支撑。
- 操作建议:建议谨慎持有鸡蛋05合约的多单,关注市场变化。
关键信息
本周行情简述
- 鸡蛋产区均价:3月10日为4.60元/斤,3月17日上涨至4.70元/斤。
- 鸡蛋销区均价:3月10日为4.82元/斤,3月17日上涨至4.95元/斤。
- 蛋鸡养殖利润:3月10日为7.85元/羽,3月17日上涨至10.80元/羽。
- 鸡蛋05合约收盘价:4447点,周涨0.23%。
- 2305合约技术面:周K线收小阴线,处于5周均线之上,MACD红柱收扩,显示多空博弈加剧。
供应与需求分析
- 供应:蛋鸡存栏量偏低,老鸡占比高,新开产蛋鸡数量偏紧,导致供应偏紧。
- 需求:市场需求平稳,但清明节前备货需求增加,销区走货加快,终端市场逐步恢复。
- 库存情况:生产环节库存1.22天,环比下降0.08天;流通环节库存0.96天,环比下降0.06天。
行业数据
- 在产蛋鸡存栏量:2023年2月底为11.85亿羽,环比增长0.68%,同比增长2.78%。
- 淘汰鸡价格:3月17日为5.95元/斤,环比上涨0.05元/斤。
- 蛋鸡配合料均价:3月10日为3.50元/公斤,3月17日上涨至3.55元/公斤。
- 鸡蛋2305合约与现货价差:基差变弱,期货贴水现货。
风险提示
- 饲料价格回落:可能对成本端造成压力。
- 鸡苗价格:需关注其对补栏积极性的验证,影响未来供应。
后期展望
预计3月下旬,清明节前备货需求将推动下游采购量提升,终端市场需求进一步恢复,现货价格或偏强运行。同时,饲料成本的上升可能为价格提供支撑。建议投资者谨慎持有鸡蛋05合约的多单,密切关注鸡苗价格及饲料原料价格波动带来的边际风险。
图表概览
- 图3:鸡蛋期价结构
- 图4:蛋鸡苗价格(元/吨)
- 图5:蛋鸡配合料均价
- 图6:养殖利润
- 图7:鸡蛋产地(山东)价格
- 图8:鸡蛋主力合约基差
- 图9:淘汰鸡价格
- 图10:在产蛋鸡存栏
- 图11:蛋鸡存栏与鸡蛋价格比
- 图12:鸡蛋季节性规律
分公司联系方式
| 分公司名称 | 地址 | 电话 |
|---|---|---|
| 浙江分公司 | 杭州市体育场路458号中财金融广角二楼 | 0571-56080568 |
| 江苏分公司 | 南京市建邺区江东中路311号中泰国际大厦5栋703-704室 | 025-58836800 |
| 中原分公司 | 河南省郑州市郑东新区金水东路80号3号楼11层1108室 | 0371-60979630 |
| 成都分公司 | 成都市高新区天府大道中段500号东方希望天祥广场A座2703室 | 028-62132736 |
| 上海陆家嘴环路营业部 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路958号23楼2301室 | 021-68866819 |
| 上海襄阳南路营业部 | 上海市徐汇区襄阳南路365号B栋205室 | 021-68866659 |
| 北京海淀营业部 | 北京市海淀区莲花苑5号楼11层1117、1119-1121室 | 010-63942832 |
| 深圳营业部 | 深圳市福田区彩田南路中深花园A座1209室 | 0755-82881599 |
| 天津营业部 | 天津市和平区马场道114号中财金融广角二楼 | 022-58228153 |
| 重庆营业部 | 重庆市江北区庆云路6号(国金中心T5)510单元 | 023-67634197 |
| 沈阳营业部 | 沈阳市和平区三好街100-4号华强广场A座905室 | 024-31872007 |
| 武汉营业部 | 武汉市硚口区沿河大道236-237号A栋10层 | 027-85666911 |
| 西安营业部 | 西安市碑林区和平路22号中财金融大厦304、307 | 029-87938499 |
| 杭州营业部 | 杭州市体育场路458号2楼206、208室 | 0571-56080563 |
| 扬州营业部 | 扬州市广陵区运河西路588-119号壹位商业广场 | 0514-87866997 |
| 济南营业部 | 山东省济南市历下区文化东路63号恒大帝景9号楼11楼1119A室 | 0531-83196200 |
| 无锡营业部 | 江苏无锡市梁溪区运河东路555号时代国际A座1808室 | 0510-81665833 |
| 郑州营业部 | 河南省郑州市金水区未来路69号未来公寓707、716室 | 0371-65611075 |
| 山西分公司 | 山西太原市综改示范区太原学府园区晋阳街159号1幢10层1003室 | 0351-7091383 |
| 长沙营业部 | 湖南长沙市天心区芙蓉中路三段426号中财大厦508-510室 | 0731-82787001 |
| 南昌营业部 | 江西南昌市青云谱区解放西路49号明珠广场H栋602室 | 0791-88457727 |
| 合肥营业部 | 合肥市庐阳区淮河路288号香港广场1306、1307室 | 0551-626518田 |
| 唐山营业部 | 唐山市路南区万达广场购物中心区2单元B座1804室 | 0315-2210860 |
| 日照营业部 | 山东日照市东港区济南路257号兴业财富广场B座10楼 | 0633-2297817 |
| 赤峰营业部 | 内蒙古赤峰市红山区万达广场甲B20楼2010 | 0476-5951109 |
| 厦门营业部 | 福建厦门思明区梧村街道后埭溪路28号皇达大厦7楼F单元 | 0592-5630235 |
| 常州营业部 | 常州市天宁区竹林西路19号天宁时代广场A座1706室 | 0519-85515185 |
| 南通营业部 | 江苏南通市崇川区中南世纪城34栋2202、2203室 | 0513-81183555 |
| 宁波营业部 | 浙江宁波市慈溪市新城大道北路1698号承兴大厦7-2-1 | 0574-63032202 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载