20180520-中航证券-非银金融行业周报_公司债承销拟发布新规_上市险企保费收入改善_16页_1mb
报告摘要
非银金融行业周报总结
核心内容概览
行业分类
非银金融行业
报告日期
2018年5月20日
推荐评级
中性
主要观点
证券业
- 公司债承销新规:券商公司债承销业务将引入分类评价管理,从公司基本面、过往承销债券的量和质三方面评估承销资质,监管改革继续推进。
- 监管趋势:随着外资控股投行进入及CDR业务发展,专业能力强、风险管控严的券商将受益。
- 建议关注:中信证券、华泰证券等龙头股。
保险业
- 保费收入改善:上市险企前四月合计保费收入7678亿元,累计增速提高至12.31%,预计二季度将受益于低基数和政策刺激。
- 税延养老保险:银保监会发布《个人税收递延型商业养老保险业务管理暂行办法》,明确12项准入条件,专业能力强的保险公司将受益。
- 建议关注:中国平安、中国人寿。
关键信息
市场表现
- 行业整体表现:非银金融板块本周下跌0.38%,跑输大盘1.16个百分点,排名申万一级行业第22。
- 子板块表现:
- 券商:下跌0.58%
- 保险:下跌0.17%
- 多元金融:下跌0.43%
行业重点数据
证券业
- A股成交额:本周日均成交金额3839亿元,环比下降7.46%。
- 融资融券:两融余额合计9876亿元,环比增加26亿元。
- 股票质押:券商口径股票总质押股数达404亿股,同比下降40%。
- 股权融资:5月市场股权融资234亿元,其中IPO和增发规模同比分别下降49.56%和48.14%。
- 资管业务:券商资管规模16.88万亿元,环比下降2.82%,同比降3.95%。
保险业
- 保费收入:前三月累计实现原保险保费收入14084亿元,同比下滑11.15%。
- 分业务表现:
- 产险:同比增长14.60%
- 寿险:同比下降18.22%
- 健康险:同比下降2.39%
- 意外险:同比增长15.69%
- 赔款和给付:前三月累计赔款和给付支出3268亿元,同比下降1.11%。
- 保险资金配置:资金运用余额152633亿元,同比增长8.45%,其中债券占比35.26%,股票和基金占比12.46%。
上市公司重要公告
- 哈投股份:江海证券发行10亿元公司债,票面利率5.80%。
- 东兴证券:控股股东注册资本增至6824278.63万元。
- 国元证券:拟公开发行不超过60亿元可转债。
- 鲁信创投:与关联方设立4.7亿元母基金。
- 天茂集团:使用不超过48.5亿元闲置募集资金进行现金管理。
- 东方证券:2000万股限售股上市流通。
行业动态
证券业
- 证监会审核政策:首发审核政策未变,主要问题包括业务不合规、内控缺陷等。
- 公司债承销分类评价:分类评价体系包括证券公司分类结果、债券承销能力和质量。
- 国有股权转让规范:国有股东一年净转让超5%需报批。
保险业
- 对外开放举措:银保监会推出一系列对外开放措施。
- 税延养老保险:发布管理办法,明确12项准入条件。
- 财险市场集中度提升:三巨头收入占64.85%,市场集中度回升。
上市公司业绩汇总
2017年业绩
| 公司 | 营收(亿元) | 同比 | 归母净利(亿元) | 同比 | 每股收益(元) | ROE (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国平安 | 8908.82 | +25.04% | 890.88 | +42.78% | 4.99 | 20.72 |
| 中国人寿 | 6531.95 | +18.81% | 322.53 | +68.63% | 1.13 | 10.49 |
| 中国太保 | 3198.09 | +19.76% | 146.62 | +21.61% | 1.62 | 10.89 |
| 新华保险 | 1441.32 | -1.40% | 53.83 | +8.92% | 1.73 | 8.76 |
| 天茂集团 | 534.06 | +214.34% | 13.26 | -25.44% | 0.30 | 9.13 |
| 西水股份 | 302.46 | -1.11% | 23.95 | +6553.82% | 2.19 | 22.01 |
2018年一季度业绩
| 公司 | 营收(亿元) | 同比 | 归母净利(亿元) | 同比 | 每股收益(元) | ROE (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国平安 | 3104.52 | +16.82% | 257.02 | +11.49% | 1.44 | 5.30 |
| 中国人寿 | 2648.92 | -2.52% | 135.18 | +119.84% | 0.48 | 4.19 |
| 中国太保 | 1244.38 | +14.79% | 37.51 | +87.55% | 0.41 | 2.70 |
| 新华保险 | 461.59 | +3.51% | 26.09 | +42.02% | 0.84 | 4.04 |
| 天茂集团 | 157.94 | -34.03% | 3.38 | +207.48% | 0.07 | 1.75 |
| 西水股份 | 65.68 | -30.78% | 2.14 | -89.92% | 0.20 | 1.69 |
| 中信证券 | 97.12 | +12.74% | 26.90 | +16.91% | 0.22 | 1.78 |
| 国泰君安 | 62.45 | +11.78% | 22.59 | -11.71% | 0.26 | 1.98 |
| 华泰证券 | 42.90 | +13.35% | 19.03 | +43.07% | 0.27 | 2.16 |
| 海通证券 | 57.05 | -11.45% | 17.32 | -22.68% | 0.15 | 1.47 |
| 广发证券 | 38.64 | -21.34% | 15.26 | -28.63% | 0.20 | 1.79 |
| 招商证券 | 26.22 | -7.17% | 10.92 | -20.57% | 0.13 | 1.38 |
| 中国银河 | 26.18 | -11.69% | 10.14 | -9.22% | 0.10 | 1.56 |
| 申万宏源 | 28.80 | +1.94% | 9.93 | +2.18% | 0.05 | 1.56 |
| 国信证券 | 23.37 | -10.18% | 7.39 | -28.97% | 0.08 | 1.41 |
| 光大证券 | 23.35 | +20.85% | 7.31 | +24.56% | 0.16 | 1.49 |
| 国投资本 | 24.30 | +12.88% | 5.01 | -11.61% | 0.12 | 1.37 |
| 东方证券 | 19.44 | -8.67% | 4.36 | -48.34% | 0.06 | 0.83 |
| 兴业证券 | 16.43 | -16.40% | 3.66 | -46.35% | 0.05 | 1.09 |
| 财通证券 | 9.31 | -5.68% | 3.59 | -6.66% | 0.09 | 1.65 |
| 长江证券 | 13.74 | +14.14% | 3.22 | -25.46% | 0.06 | 1.21 |
| 方正证券 | 12.95 | -2.26% | 3.17 | -21.81% | 0.04 | 0.84 |
| 华西证券 | 6.80 | -2.76% | 2.87 | -17.72% | 0.12 | 1.67 |
| 东兴证券 | 6.58 | -8.75% | 2.77 | -8.30% | 0.10 | 1.43 |
| 国金证券 | 8.31 | -20.09% | 2.72 | -4.69% | 0.09 | 1.44 |
| 西南证券 | 7.18 | +41.52% | 2.62 | +996.26% | 0.05 | 1.35 |
| 浙商证券 | 8.11 | -19.94% | 2.00 | -24.22% | 0.06 | 1.47 |
| 国元证券 | 6.30 | -20.43% | 1.66 | -31.21% | 0.05 | 0.65 |
| 西部证券 | 5.63 | -15.07% | 1.62 | -10.71% | 0.05 | 0.92 |
| 华安证券 | 4.15 | -6.35% | 1.59 | -3.96% | 0.04 | 1.29 |
| 中油资本 | 80.53 | +20.37% | 19.35 | +34.15% | 0.21 | 2.67 |
| 安信信托 | 15.90 | -2.66% | 10.56 | +3.51% | 0.23 | 6.33 |
| 中航资本 | 31.23 | +40.94% | 7.92 | +49.06% | 0.09 | 2.79 |
| 五矿资本 | 22.46 | -15.03% | 5.43 | +24.64% | 0.14 | 1.72 |
| 渤海金控 | 74.13 | -21.97% | 5.42 | +35.34% | 0.09 | 1.73 |
| 江苏租赁 | 6.01 | +4.78% | 3.25 | +9.23% | 0.13 | 4.21 |
| 东方财富 | 8.23 | +53.55% | 3.01 | +199.48% | 0.07 | 2.03 |
| 易见股份 | 45.24 | +59.48% | 2.15 | +12.31% | 0.19 | 3.17 |
| 爱建集团 | 4.61 | +16.15% | 1.77 | +38.13% | 0.11 | 2.14 |
| 陕国投A | 2.71 | +11.85% | 1.22 | +3.52% | 0.04 | 1.53 |
| 鲁信创投 | 0.46 | +5.42% | 0.27 | +63.57% | 0.04 | 0.77 |
| 新力金融 | 1.38 | -13.97% | 0.18 | -9.98% | 0.04 | 1.90 |
| 香溢融通 | 2.49 | -18.33% | 0.17 | +4.21% | 0.04 | 0.79 |
| 华铁科技 | 1.73 | +16.16% | 0.16 | -29.69% | 0.04 | 1.40 |
| 民生控股 | 0.16 | +3.97% | 0.03 | -46.35% | 0.01 | 0.38 |
| 宝德股份 | 1.29 | -2.16% | -0.09 | -303.30% | -0.03 | -0.99 |
风险提示
- 监管趋严
- 新业务转型不及预期
投资评级定义
-
买入:预计未来六个月总回报超过综合指数增长水平。
-
持有:预计未来六个月总回报与综合指数增长相若。
-
卖出:预计未来六个月总回报将低于综合指数增长水平。
-
行业评级:
- 增持:预计行业增长高于国民经济增长。
- 中性:预计行业增长与中国国民经济增长相若。
- 减持:预计行业增长低于国民经济增长。
联系信息
- 分析师:赵律(S0640517040001)
- 研究助理:胡江(S0640117080007)
- 邮箱:huj@avicsec.com
- 联系地址:深圳市深南大道3024号航空大厦29楼
- 公司网址:www.avicsec.com
- 联系电话:0755-83692635
- 传真:0755-83688539
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载