20260612-广发期货-全品种价差日报_1页_1mb
报告摘要
黑色系、有色系、贵金属系、农产品系、能源化工系及金融系市场总结
核心内容概述
本报告总结了黑色系、有色系、贵金属系、农产品系、能源化工系及金融系主要品种的现货价格、期货价格、基差、基差率、历史分位数及现货参考等关键信息,数据来源于Wind、Mysteel及广发期货研究所。以下为各系品种的详细分析。
黑色系
| 品种/合约 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 | 历史分位数 | 现货参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硅铁(SF609) | 5948 | 5892 | 56 | 1.00% | 62.00% | 折算价:72硅铁合格块:内蒙-天津仓单 |
| 硅锰(SM609) | 6070 | 5994 | 76 | 1.30% | 40.00% | 折算价:6517硅锰:内蒙-湖北仓单 |
| 螺纹钢(RB2610) | 3250 | 3156 | 94 | 3.00% | 45.30% | HRB40020mm:上海 |
| 热卷(HC2610) | 3370 | 3358 | 12 | 0.40% | 25.90% | Q235B:4.75mm:上海 |
| 铁矿石(I2609) | 841 | 764 | 77 | 10.10% | 64.30% | 折算价:62.5%巴混粉(BRBF):淡水河谷:日照港 |
| 焦炭(J2609) | 1994 | 2011 | -17 | -0.90% | 64.40% | 折算价:准一级冶金焦A13,S0.7,CSR60,MT7:日照港 |
| 焦煤(JM2609) | 1434 | 1362 | 72 | 5.30% | 43.20% | 折算价:S1.3 G75主焦(蒙5)沙河驿 |
主要观点:
- 硅铁、硅锰、螺纹钢 基差为正,表明现货价格高于期货价格,且基差率较高。
- 铁矿石、焦煤 基差为正,但基差率相对较低。
- 焦炭 基差为负,表明期货价格高于现货价格,基差率较小。
- 热卷 基差为正但基差率较低,表明期货价格接近现货价格。
- 历史分位数 多在中高位置,说明当前价格处于相对高位。
有色系
| 品种/合约 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 | 历史分位数 | 现货参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜(CU2607) | 103260 | 103160 | 100 | 0.10% | 61.00% | SMM 1#电解铜均价 |
| 铝(AL2607) | 23970 | 24055 | -85 | -0.35% | 40.20% | SMM A00铝均价 |
| 氧化铝(AO2609) | 2693 | 2899 | -206 | -7.10% | 7.00% | SMM 氧化铝指数均价 |
| 锌(ZN2607) | 24090 | 24165 | -75 | -0.31% | 45.20% | SMM 1#锌锭均价 |
| 锡(SN2607) | 397900 | 400160 | -2260 | -0.56% | 14.80% | SMM 1#锡均价 |
| 镍(NI2607) | 134050 | 133980 | 70 | 0.05% | 54.60% | SMM1#进口镍均价 |
| 不锈钢(SS2607) | 14950 | 14425 | 695 | 4.82% | 96.10% | 304/2B: 21240C: 无锡宏旺(含切边费) |
| 碳酸锂(LC2609) | 166500 | 174600 | -8100 | -4.64% | 5.90% | SMM 电池级碳酸锂均价 |
| 工业硅(SI2609) | 9400 | 8760 | -160 | -1.83% | 54.20% | SMM 华东Si4210均价 |
主要观点:
- 铜、不锈钢 基差为正,但基差率较低,期货价格接近现货价格。
- 铝、锌、锡、镍、工业硅 基差为负,期货价格高于现货价格,基差率均在合理范围内。
- 氧化铝 基差为负,基差率较高,表明期货价格显著高于现货价格。
- 历史分位数 多处于中等或较高水平,显示市场整体处于偏强状态。
贵金属系
| 品种/合约 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 | 历史分位数 | 现货参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金(AU2608) | 895.82 | 895.00 | 0.8 | 0.09% | 97.80% | 上金所黄金现货AU (T+D) |
| 白银(AG2608) | 15433.00 | 15416.0 | 17.0 | 0.11% | 90.30% | 上金所白银现货AG (T+D) |
主要观点:
- 黄金、白银 基差为正,但基差率极低,期货价格与现货价格基本持平。
- 历史分位数 均处于高位,表明当前价格接近历史较高水平。
农产品系
| 品种/合约 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 | 历史分位数 | 现货参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆粕(M2609) | 2760 | 2939 | -179 | -6.09% | 5.40% | 出厂价:普通蛋白豆粕:江苏:张家港市 |
| 豆油(Y2609) | 8540 | 8361 | 179 | 2.14% | 40.20% | 出厂价:四级豆油:江苏:张家港市 |
| 棕榈油(P2609) | 9250 | 9393 | -143 | -1.52% | 2.10% | 交货价:24度棕榈油:黄埔港 |
| 菜粕(RM609) | 2230 | 2250 | -20 | -0.89% | 49.00% | 出厂价:菜籽粕:广东:湛江市 |
| 菜油(OI609) | 10340 | 9958 | 382 | 3.84% | 83.90% | 出厂价:四级菜油:江苏:南通市 |
| 玉米(C2607) | 2380 | 2346 | 34 | 1.45% | 52.80% | 平舱价:玉米:锦州港 |
| 玉米淀粉(CS2607) | 2830 | 2727 | 103 | 3.78% | 46.50% | 出厂价:玉米淀粉:吉林:长春市 |
| 生猪(LH2609) | 9750 | 11820 | -2070 | -17.51% | 5.70% | 出场价:生猪(外三元):河南 |
| 鸡蛋(JD2607) | 5040 | 4249 | 791 | 18.62% | 82.80% | 出场价:鸡蛋:河北:石家庄 |
| 棉花(CF609) | 17150 | 15715 | 1435 | 9.13% | 93.50% | 市场价:棉花:新疆 |
| 白糖(SR609) | 5390 | 5291 | 99 | 1.87% | 15.60% | 现货价格:白砂糖:柳州站台:产地广西 |
| 苹果(AP610) | 9000 | 7678 | 1322 | 17.22% | 73.60% | 苹果:交割理论价格(日/钢联) |
| 红枣(CJ609) | 7900 | 8890 | -990 | -11.14% | 39.40% | 灰枣:一级:批发价格:河北(钢联) |
主要观点:
- 鸡蛋、棉花 基差为正,且基差率较高,期货价格低于现货价格。
- 苹果 基差为正,基差率较高,期货价格明显低于现货价格。
- 红枣 基差为负,期货价格高于现货价格,基差率较高。
- 历史分位数 多处于中等或偏高,显示市场处于相对强势阶段。
能源化工系
| 品种/合约 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 | 历史分位数 | 现货参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 对二甲苯(PX609) | 8975 | 8828.0 | 147.0 | 1.67% | 70.40% | 中国主港:现货价(CFR):对二甲苯:折人民币 |
| PTA(TA609) | 6550.0 | 6350.0 | 200.0 | 3.15% | 90.80% | 市场价(中间价):精对苯二甲酸(PTA):华东地区 |
| 乙二醇(EG2609) | 4760.0 | 4637.0 | 123.0 | 2.65% | 92.70% | 市场价(中间价):乙二醇(MEG):华东地区 |
| 短纤(PF608) | 7890.0 | 7806.0 | 84.0 | 1.08% | 65.10% | 市场价(主流价):涤纶短纤(1.4D*38mm(直纺)):华东市场 |
| 苯乙烯(EB2607) | 8765.0 | 8630.0 | 135.0 | 1.56% | 53.10% | 中国:华东:市场价(现货基准价):苯乙烯 |
| 甲醇(MA609) | 3435.0 | 3025.0 | 410.0 | 13.55% | 99.60% | 中国:江苏太仓:市场价(现货基准价):甲醇 |
| 尿素(UR609) | 1820.0 | 1801.0 | 19.0 | 1.05% | 24.90% | 市场价(主流价):尿素(小颗粒):山东地区 |
| LLDPE(L2609) | 8205.0 | 7983.0 | 222.0 | 2.78% | 79.70% | 完税自提价(中间价):线型低密度聚乙烯LLDPE(膜级):山东 |
| PP(PP2609) | 9790.0 | 8712.0 | 1078.0 | 12.37% | 99.10% | 完税自提价(中间价):聚丙烯PP(拉丝级,熔指2-4):浙江 |
| PVC(V2609) | 4550.0 | 4716.0 | -166.0 | -3.52% | 37.80% | 中国:常州市场:市场价(主流价):聚氯乙烯(SG-5) |
| 烧碱(SH607) | 1941.0 | 1890.0 | 51.0 | 2.68% | 57.20% | 市场价(主流价):烧碱(32%离子膜碱):山东市场:折百 |
| 沥青(BU2609) | 4600.0 | 4475.0 | 125.0 | 2.79% | 78.30% | 市场价(主流价):沥青(重交沥青):山东地区 |
| 丁二烯橡胶(BR2607) | 13200.0 | 13210.0 | -10.0 | -0.08% | 32.20% | 中国:经销价:顺丁橡胶(大庆,BR9000):中油华东 |
| 玻璃(FG609) | 924.0 | 991.0 | -67.0 | -7.25% | 55.30% | 玻璃:5mm:大板:市场价:沙河:沙河长城玻璃(B) |
| 纯碱(SA609) | 1113.0 | 1158.0 | -45.0 | -4.04% | 32.90% | 纯碱:重质:市场价:沙河(日) |
| 纯苯(BZ2607) | 7680.0 | 7562.0 | 118.0 | 1.56% | 86.20% | 中国:华东地区:市场价(中间价):纯苯 |
| 丙烯(PL2609) | 8825.0 | 8281.0 | 544.0 | 6.57% | 82.80% | 丙烯:市场价:华东地区(日) |
| 瓶片(PR2609) | 8354.0 | 7700.0 | 654.0 | 8.49% | 97.00% | 中国:现货领先价格:瓶片 |
| 天胶(RU2609) | 17450.0 | 17470.0 | -20.0 | -0.11% | 87.80% | 上海:市场价:天然橡胶(云南国营全乳胶) |
主要观点:
- 甲醇、瓶片 基差为正,基差率较高,期货价格低于现货价格。
- PVC、玻璃、纯碱 基差为负,期货价格高于现货价格,基差率中等。
- 丙烯、短纤、纯苯 基差为正,基差率较高,期货价格明显低于现货价格。
- 历史分位数 多处于中高位置,显示市场整体偏强。
金融系
| 品种/合约 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 | 历史分位数 | 现货参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IF2606.CFE | 4722.4122 | 4693.4 | -29.0122 | -0.62% | 15.90% | 股指期货基差=期指价格-标的指数价格 |
| IH2606.CFE | 2845.9191 | 2835.8 | -10.1191 | -0.36% | 22.30% | 股指期货基差=期指价格-标的指数价格 |
| IC2606.CFE | 8035.7788 | 7990.8 | -44.9788 | -0.56% | 25.10% | 股指期货基差=期指价格-标的指数价格 |
| IM2606.CFE | 8159.4548 | 8126.4 | -33.0548 | -0.41% | 51.70% | 股指期货基差=期指价格-标的指数价格 |
| TS2609 | 100.0331 | 102.536 | 0.0399928 | 0.000390037 | 0.444 | 国债期货基差=现货价格-期货价格*转换因子(转换因子随期货合约和CTD券变化,转换因子如备注所示) |
| TF2609 | 100.7123 | 106.1 | 0.11889 | 0.001120547 | 0.476 | 国债期货基差=现货价格-期货价格*转换因子 |
| T2609 | 100.4128 | 108.765 | 0.1423465 | 0.001308753 | 0.372 | 国债期货基差=现货价格-期货价格*转换因子 |
| TL2609 | 123.9652 | 112.93 | 0.544003 | 0.00481717 | 0.779 | 国债期货基差=现货价格-期货价格*转换因子 |
主要观点:
- 股指期货 基差为负,表明期货价格低于现货价格,但基差率较低。
- 国债期货 基差为正,但基差率极低,显示期货价格接近现货价格。
- 历史分位数 多处于中低水平,表明当前价格处于历史相对低位。
关键信息总结
- 黑色系 中,硅铁、硅锰、螺纹钢基差为正,但基差率较低;铁矿石、焦煤基差为正但基差率较高;焦炭基差为负,基差率较小。
- 有色系 中,铜、不锈钢基差为正但基差率较低;铝、锌、锡、镍、工业硅基差为负,基差率均在合理范围内;氧化铝基差为负,基差率较高。
- 贵金属系 中,黄金、白银基差为正,但基差率极低。
- 农产品系 中,鸡蛋、棉花基差为正,基差率较高;苹果基差为正,基差率显著;红枣基差为负,基差率较高。
- 能源化工系 中,甲醇、瓶片基差为正,基差率较高;PVC、玻璃、纯碱基差为负,基差率中等;丙烯、短纤、纯苯基差为正,基差率较高。
- 金融系 中,股指期货基差为负,基差率较低;国债期货基差为正,基差率极低。
数据来源与免责声明
- 数据来源:Wind、Mysteel、广发期货研究所。
- 免责声明:本报告信息来源于可靠公开资料,但不保证其准确性及完整性。报告仅供参考,不构成投资建议,投资者据此操作,风险自担。报告版权归广发期货所有,未经书面授权,不得发布、复制或引用。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载