20260904-大越期货-沪锌期货早报_15页_785kb
报告摘要
沪锌期货早报-2026年9月4日总结
核心内容概述
本报告为2026年9月4日沪锌期货早报,涵盖基本面、技术面、市场库存、持仓变化及价格走势等多方面内容,为投资者提供市场分析参考。
主要观点
-
基本面:
- 2026年5月,全球锌板产量为119.09万吨,消费量为119.24万吨,供应短缺0.15万吨。
- 1-5月全球锌板产量为581.5万吨,消费量为596.44万吨,供应短缺14.94万吨,整体偏多。
-
基差:
- 现货价格为26840元/吨,基差为+230元/吨,显示期货价格高于现货,偏多。
-
库存:
- LME锌库存增加9975吨至110500吨,上期所锌库存仓单增加248吨至95992吨,库存偏空。
-
盘面走势:
- 昨日沪锌震荡上涨,收于20日均线之上,20日均线向上,技术面偏多。
-
主力持仓:
- 主力净空头,空头增加,显示市场情绪偏空。
-
预期:
- LME库存仓单增加,上期所仓单增加,沪锌ZN2610预计震荡走弱。
9月3日期货交易所行情
| 交割月份 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算参考价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 成交额(万元) | 持仓手 | 持仓变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZN2609 | 26555 | 26450 | 26895 | 26350 | 26610 | 26635 | +55 | +80 | 3650 | 48617.78 | 10605 | -930 |
| ZN2610 | 26645 | 26470 | 26930 | 26375 | 26610 | 26630 | -35 | -15 | 166807 | 2221350.75 | 159128 | -3660 |
| ZN2611 | 26690 | 26500 | 26970 | 26425 | 26645 | 26675 | -45 | -15 | 74182 | 989554.10 | 110228 | +5545 |
| ZN2612 | 26700 | 26565 | 26970 | 26420 | 26640 | 26675 | -60 | -25 | 19905 | 265508.85 | 35206 | +828 |
| ZN2701 | 26690 | 26585 | 26945 | 26435 | 26630 | 26660 | -60 | -30 | 3794 | 50575.49 | 7484 | +153 |
| ZN2702 | 26670 | 26445 | 26930 | 26410 | 26605 | 26555 | -65 | -115 | 467 | 6201.75 | 1689 | -4 |
| ZN2703 | 26605 | 26435 | 26880 | 26390 | 26555 | 26565 | -110 | -45 | 98 | 1303.40 | 242 | +20 |
总成交手数:269,145
总成交额:3,586,331.36万元
总持仓手数:327,140
总持仓变化:+1,978
现货市场行情
锌精矿价格(9月3日)
| 地区 | 品位 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 济源 | 50% | 26210 | +290 |
| 郴州 | 50% | 26210 | +290 |
| 昆明 | 50% | 26210 | +290 |
| 河池 | 50% | 26210 | +290 |
| 白银 | 50% | 26210 | +290 |
| 陇南 | 50% | 26210 | +290 |
| 凉山州 | 50% | 26210 | +290 |
| 赤峰 | 50% | 25910 | +290 |
| 进口 | 48% | -120 | - |
锌锭价格(9月3日)
| 地区 | 价格范围 | 价格 | 涨跌 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 26790-26890 | 26840 | +360 |
| 广东 | 26715-26815 | 26765 | +365 |
| 天津 | 26725-26825 | 26775 | +355 |
| 浙江 | 26825-26925 | 26875 | +365 |
锌锭库存变化(2025/8/24-2026/9/3)
| 市场 | 2026/8/24 | 2026/8/27 | 2026/8/31 | 2026/9/3 | 较8月27日 | 较8月31日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 9.66 | 9.75 | 9.44 | 8.50 | -1.25 | -0.94 |
| 广东 | 2.79 | 2.68 | 2.44 | 2.39 | -0.49 | -0.05 |
| 天津 | 10.05 | 10.03 | 9.24 | 8.50 | -1.53 | -0.74 |
| 山东 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 |
| 浙江 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.04 | -0.03 | -0.03 |
| 江苏 | 0.60 | 0.71 | 0.77 | 0.77 | +0.06 | +0.00 |
| 合计 | 24.47 | 24.74 | 23.26 | 21.50 | -3.24 | -1.76 |
期货仓单变化(9月3日)
| 地区 | 仓库 | 期货仓单 | 增减 |
|---|---|---|---|
| 上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
| 上海 | 中储吴淞 | 0 | 0 |
| 上海 | 上海裕强 | 674 | 0 |
| 上海 | 中储大场 | 810 | 0 |
| 上海 | 上港云仓安达 | 75 | +75 |
| 上海 | 全胜物流 | 3,764 | 0 |
| 上海 | 全胜物流曹安 | 4,518 | 0 |
| 上海合计 | 9,940 | +75 | |
| 广东 | 中储晟世 | 9,107 | 0 |
| 广东 | 中储晟世三水 | 2,232 | 0 |
| 广东 | 广东炬申 | 5,778 | +151 |
| 广东合计 | 17,117 | +151 | |
| 江苏 | 中储无锡 | 5,809 | +247 |
| 江苏合计 | 5,809 | +247 | |
| 浙江 | 国储837处 | 99 | 0 |
| 浙江 | 浙江田川 | 9,634 | 0 |
| 浙江合计 | 9,733 | 0 | |
| 天津 | 中储天津 | 19,025 | 0 |
| 天津 | 天津中远海运 | 5,246 | 0 |
| 天津 | 中远海运天津 | 7,047 | 0 |
| 天津 | 上港云仓天津 | 13,997 | -200 |
| 天津 | 全胜物流天津 | 8,078 | 0 |
| 天津合计 | 53,393 | -225 |
全国总计:95,992吨,增减:+248吨
短期观点
- 沪锌ZN2610短期预计震荡走弱。
- 技术面上,价格收于长期均线之上,均线支撑强劲;短期指标KDJ下降,缓解超买;趋势指标上升,多头力量下降,空头力量上升,多头优势缩小。
- 市场情绪方面,价格上涨,多头出场观望,空头更加积极,整体行情短期或将震荡盘整。
操作建议
- 建议投资者关注短期震荡走势,谨慎操作,注意风险控制。
免责声明
- 本报告仅供参考,不构成投资建议。
- 报告基于公开资料,不保证其准确性、可靠性及完整性。
- 投资者应独立判断,自行承担交易风险。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载