20230207-招商期货-股指期货早班车_3页_872kb
报告摘要
2023年2月7日股指期货早班车总结
核心内容
2023年2月7日,股指期货市场整体呈现下跌趋势,主要股指均出现不同程度的回调。市场成交金额有所减少,行业板块分化明显,部分板块表现强势,而其他板块则承压下行。基差方面,不同合约表现各异,IM、IC近月合约转为升水,而IH、IF则转为贴水。整体来看,市场交投清淡,外资短期净流出,但中长期趋势仍保持净流入。
主要观点
- 市场整体表现:A股四大股指全线回落,上证指数、深成指、创业板指及科创50指数均出现下跌。
- 成交情况:市场成交金额为8,754亿元,较前日减少401亿元,显示市场活跃度有所下降。
- 行业板块:互联网、供气供热、软件服务等板块涨幅居前;家用电器、多元金融、有色等板块跌幅较大。
- 股指期货表现:
- IM、IC近月合约基差为负,显示期货贴水。
- IH、IF近月合约基差为正,显示期货升水。
- IC、IM表现相对较强,可能延续上涨趋势。
- IF、IH短期延续回调。
- 资金流向:北上资金连续两日净流出,但今年以来累计净流入仍处于高位。
- 市场情绪:人民币近期走弱,外资短期流出,但中长期趋势未改变。
- 风格轮动:大小盘风格继续轮动,短期IC、IM强势或得到延续。
关键信息汇总
各股指期货合约数据
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 总量 | 总金额(万元) | 持仓量 | 仓差 | 结算价 | 昨结算价 | 基差(点) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2302 | 中证 2302 | -0.49 | 6312.2 | -31.2 | 39926 | 5030912 | 63229 | -3333 | 6305.2 | 6343.4 | -9.87 |
| IC2303 | 中证 2303 | -0.55 | 6305.8 | -35.0 | 19624 | 2471349 | 112333 | -2068 | 6302.2 | 6340.8 | -3.47 |
| IC2306 | 中证 2306 | -0.45 | 6249.4 | -28.2 | 7948 | 990803 | 96595 | -955 | 6242.2 | 6277.6 | 52.93 |
| IC2309 | 中证 2309 | -0.40 | 6189.0 | -25.0 | 4833 | 596247 | 14010 | 1792 | 6177.6 | 6214.0 | 113.33 |
| IC500 | 中证 500 | -0.65 | 6302.33 | -41.36 | 108485312 | 12765206 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IF2302 | 沪深 2302 | -1.34 | 4086.6 | -55.6 | 59182 | 7252332 | 64953 | -4506 | 4083.4 | 4142.2 | 0.28 |
| IF2303 | 沪深 2303 | -1.38 | 4088.0 | -57.0 | 32968 | 4040432 | 87664 | -6234 | 4084.4 | 4145.0 | -1.12 |
| IF2306 | 沪深 2306 | -1.45 | 4083.8 | -60.2 | 10424 | 1277193 | 52779 | -793 | 4082.2 | 4144.0 | 3.08 |
| IF2309 | 沪深 2309 | -1.43 | 4052.0 | -58.8 | 3646 | 443068 | 9286 | 1187 | 4047.0 | 4110.8 | 34.88 |
| IF300 | 沪深 300 | -1.32 | 4086.88 | -54.75 | 110192720 | 22634511 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IH2302 | 上证 2302 | -1.56 | 2734.2 | -43.2 | 40665 | 3332514 | 45800 | 464 | 2733.6 | 2777.4 | 0.80 |
| IH2303 | 上证 2303 | -1.62 | 2737.2 | -45.0 | 22881 | 1877360 | 52756 | -3210 | 2737.0 | 2782.2 | -2.20 |
| IH2306 | 上证 2306 | -1.66 | 2741.4 | -46.4 | 6395 | 526003 | 23060 | -1189 | 2743.0 | 2787.8 | -6.40 |
| IH2309 | 上证 2309 | -1.73 | 2714.2 | -47.8 | 3268 | 265982 | 6145 | 871 | 2714.2 | 2762.0 | 20.80 |
| IH50 | 上证 50 | -1.43 | 2735.00 | -39.80 | 26304300 | 5965476 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IM2302 | 中证 2302 | -0.30 | 6893.6 | -20.4 | 30107 | 4142677 | 39194 | -1921 | 6883.0 | 6914.0 | -2.19 |
| IM2303 | 中证 2303 | -0.30 | 6889.2 | -20.8 | 16581 | 2279047 | 53424 | -2048 | 6874.8 | 6910.0 | 2.21 |
| IM2306 | 中证 2306 | -0.33 | 6782.8 | -22.4 | 7937 | 1073618 | 43809 | -1136 | 6768.6 | 6805.2 | 108.61 |
| IM2309 | 中证 2309 | -0.40 | 6691.2 | -26.6 | 3375 | 450307 | 8138 | 716 | 6678.2 | 6717.8 | 200.21 |
| IM1000 | 中证 1000 | -0.49 | 6891.41 | -33.67 | 146059024 | 18286535 | -- | -- | -- | -- | -- |
市场环境
- A股表现:2月6日,上证指数下跌0.76%,深成指下跌1.18%,创业板指下跌1.40%,科创50指数下跌0.91%。
- 成交金额:市场成交8,754亿元,较前日减少401亿元。
- 行业板块:互联网、供气供热、软件服务等板块涨幅居前;家用电器、多元金融、有色等板块跌幅较大。
- 资金流向:北上资金净流出5.43亿元,为连续两日净流出,但今年以来净流入仍处于历史高位。
- 公开市场操作:央行开展1,500亿元7天逆回购操作,净回笼3,730亿元。
- 基差情况:IM、IC近月合约转为升水,IH、IF近月合约转为贴水,显示市场对短期走势的分歧。
- 市场风格:大小盘风格继续轮动,短期IC、IM表现较强,可能延续上涨趋势。
作者简介
- 于虎山:FRM,大连理工大学金融工程硕士,吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。
- 从业经验:具有11年期货从业经验。
- 专业领域:交易策略、量化交易、私募产品及资产管理计划设计与运作。
- 资格证书:期货从业资格证(F0272480)、期货投资咨询资格证(Z0002746)。
重要声明
- 报告发布机构:招商期货有限公司。
- 资质声明:具有中国证监会许可的期货投资咨询业务资格(证监许可【2011】1291号)。
- 适用对象:仅限风险承受能力为C3及C3以上类别的投资者参考。
- 免责声明:报告基于合法取得的信息,招商期货不对信息的准确性、完整性或分析结果的可靠性作出保证。
- 风险提示:市场有风险,投资需谨慎。报告内容仅供参考,不构成投资建议,投资者应自行判断。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载