20230111-招商期货-股指期货早班车_3页_872kb
报告摘要
股指期货早班车总结(2023年1月11日)
核心内容概览
本报告为2023年1月11日的股指期货早班车,由招商期货有限公司发布,涵盖多个股指期货合约的最新数据及市场环境分析。
主要股指期货合约数据
| 代码 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 成交量 | 成交金额(万元) | 持仓量 | 仓差 | 结算价 | 昨结算价 | 基差(点) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2301 | 中证 2301 | 0.11 | 6051.8 | 6.8 | 31116 | 3762149 | 76759 | -5852 | 6054.6 | 6045.0 | -3.50 |
| IC2302 | 中证 2302 | 0.11 | 6053.6 | 6.8 | 4245 | 513351 | 15092 | 1945 | 6054.8 | 6046.8 | -5.30 |
| IC2303 | 中证 2303 | 0.11 | 6045.0 | 6.8 | 8780 | 1060234 | 112810 | -1205 | 6046.8 | 6038.2 | 3.30 |
| IC2306 | 中证 2306 | 0.11 | 5974.0 | 6.4 | 4820 | 575078 | 95094 | 463 | 5973.6 | 5967.6 | 74.30 |
| IF2301 | 沪深 2301 | 0.03 | 4018.0 | 1.2 | 48658 | 5866502 | 74766 | -7068 | 4022.2 | 4016.8 | -0.53 |
| IF2302 | 沪深 2302 | 0.01 | 4025.4 | 0.6 | 4165 | 503140 | 8818 | 791 | 4028.2 | 4024.8 | -7.93 |
| IF2303 | 沪深 2303 | -0.03 | 4030.0 | -1.2 | 13562 | 1639913 | 76575 | -1622 | 4033.6 | 4031.2 | -12.53 |
| IF2306 | 沪深 2306 | -0.01 | 4021.6 | -0.4 | 4904 | 591754 | 41480 | -97 | 4025.0 | 4022.0 | -4.13 |
| IH2301 | 上证 2301 | -0.38 | 2735.4 | -10.4 | 30024 | 2468373 | 53682 | -6507 | 2738.4 | 2745.8 | -1.78 |
| IH2302 | 上证 2302 | -0.34 | 2740.4 | -9.4 | 2296 | 189069 | 4187 | -140 | 2742.8 | 2749.8 | -6.78 |
| IH2303 | 上证 2303 | -0.43 | 2745.0 | -11.8 | 10101 | 833510 | 44425 | -1983 | 2748.8 | 2756.8 | -11.38 |
| IH2306 | 上证 2306 | -0.35 | 2746.2 | -9.6 | 3753 | 309761 | 17485 | -57 | 2751.0 | 2755.8 | -12.58 |
| IM2301 | 中干 2301 | 0.06 | 6532.2 | 3.6 | 17855 | 2330766 | 38530 | -2507 | 6535.0 | 6528.6 | 8.00 |
| IM2302 | 中干 2302 | 0.12 | 6512.6 | 7.8 | 1957 | 254514 | 7952 | 529 | 6510.6 | 6504.8 | 27.60 |
| IM2303 | 中干 2303 | 0.06 | 6477.2 | 3.6 | 6470 | 837073 | 42058 | 224 | 6478.4 | 6473.6 | 63.00 |
| IM2306 | 中干 2306 | -0.01 | 6363.8 | -0.8 | 3104 | 394589 | 41262 | 297 | 6364.6 | 6364.6 | 176.40 |
| IM1000 | 中证 1000 | 0.07 | 6540.20 | 4.45 | 111628120 | 14663428 | -- | -- | -- | -- | -- |
市场环境分析
指数表现
- 上证指数:下跌0.21%,报收3169.51点。
- 深成指:上涨0.49%,报收11506.79点。
- 创业板指:上涨1.38%,报收2474.01点。
- 科创50指数:上涨0.17%,报收990.32点。
行业板块表现
- 涨幅居前:汽车类(1.49%)、医疗保健(1.45%)、半导体(1.23%)。
- 跌幅居前:保险(-2.61%)、化纤(-2.25%)、公共交通(-1.50%)。
成交量与资金面
- 市场成交:7,473亿元,较前日减少600亿元。
- 北上资金:净流入58.01亿元,为连续5日净流入,年内净流入335.20亿元,累计净流入17,523.17亿元,创历史新高。
公开市场操作
- 央行操作:开展20亿元7天逆回购,中标利率2.00%,与前期持平。
- 逆回购到期:640亿元,当日净回笼620亿元。
基差分析
- 基差情况:IM、IC、IF与IH1月合约基差分别为8.00、-3.50、-0.53与-1.78点。
- 基差趋势:IM近月合约贴水收窄,IC、IF近月合约转为升水,IH近月合约升水走扩。
- 市场预期:IF重新回到4个期限的合约均升水状态,IH4个期限的合约延续升水,市场对IH、IF保持较高预期。
市场情绪与展望
- 春节长假临近:市场出现谨慎迹象,量能有所萎缩。
- 估值区间:各指数估值继续处于价值区间,下方空间有限,上方仍有上涨空间。
- 观点提示:市场环境复杂,需关注资金流向及政策变化,投资需谨慎。
作者简介
- 于虎山:大连理工大学金融工程硕士,吉林大学信息管理与信息系统、商务英语双学士。
- 从业经验:11年期货从业经验。
- 专业领域:交易策略与量化交易、私募产品及资产管理计划设计与运作。
- 资质:期货从业资格证(F0272480)、期货投资咨询资格证(Z0002746)。
重要声明
- 报告发布主体:招商期货有限公司,具有中国证监会许可的期货投资咨询业务资格。
- 适用对象:仅适用于风险承受能力为C3及以上类别的投资者。
- 免责声明:报告基于合法取得的信息,不保证其准确性和完整性;分析基于假设,不同假设可能导致结果差异。
- 投资建议:仅供参考,不构成投资建议,投资者应自行判断并承担风险。
- 版权归属:本报告版权归招商期货所有,未经许可,不得翻版、复制、引用或转载。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载