20260301-创元期货-纸浆月度报告_等待驱动积累_18页_1mb
报告摘要
纸浆市场分析总结
核心内容概述
2026年3月,纸浆市场主要受到供应端和宏观层面因素的影响,但各类驱动的时间确定性不强。当前市场处于区间震荡状态,底部尚未完全确立,建议关注震荡区间内的机会,避免高位追多或低位追空。
主要观点
1. 供应端压力短期回升,中期仍有收紧预期
- 12月进口数据:2025年12月我国进口纸浆311万吨,环比减少4.31%,同比减少3.80%。其中漂针浆进口量同比增加5.34%,漂阔浆同比减少20.35%,化机浆同比增加50.29%。
- 阔叶浆到港预期:1-2月阔叶浆到港预期环比回升,春节后库存累积至240万吨历史新高,消化周期较长,限制了上行空间。
- 针叶浆供应:巴西和智利1月针叶浆出口量有所回升,但整体供应仍偏弱,欧美地区浆厂面临财务压力,随时可能减产或关停。
- 印尼政策影响:印尼总统已吊销28家林业公司许可证,对木片供应构成潜在影响,APP OKI二期项目推迟至2026年底,预计2026年海外阔叶浆产能将减少166万吨。
2. 需求端表现分化
- 双胶纸:库存高企,利润低,需求疲软,价格持续下跌,短期内难寻利好。
- 白卡纸:需求相对稳定,出口表现较好,但库存压力仍存,关注3月抢出口效应及废纸系价格联动。
- 生活用纸:供需基本平稳,出口高增速能否持续是主要关注点,同时餐饮、旅游等消费场景复苏也值得关注。
3. 宏观与汇率因素
- 汇率波动:人民币升值对进口成本构成利空,当前到岸成本在5100元/吨左右,加针浆成本线在5400元/吨以上。
- 政策预期:2026年国补政策效应减弱,GDP增速预期在4.5%-5%,若目标定为5%,则政策力度将维持或小幅加码,超预期可能性较低。
- 经济复苏:CPI温和回升,PPI持续下降,造纸和纸制品业景气度低迷,需关注需求复苏节奏。
关键信息
供应端
- 12月阔叶浆到港量回升,库存压力大。
- 智利和巴西1月针叶浆出口量回升,但整体供应仍偏弱。
- 欧美浆厂面临亏损,存在减产或关停风险。
- 印尼林业政策收紧,影响木片供应,APP项目推迟影响2026年阔叶浆供应。
需求端
- 双胶纸需求疲软,库存高企,价格持续下行。
- 白卡纸出口表现较好,但库存压力未缓解。
- 生活用纸需求稳定,出口高增速或成为主要支撑。
库存情况
- 春节后全国港口库存突破历史新高,达240万吨。
- 欧洲针叶浆库存环比去化,但同比仍处于低位,未来变动值得关注。
宏观与汇率
- 人民币升值对进口成本构成压力,汇率波动风险较高。
- 大宗商品整体上涨,但纸浆基本面未明显改善,需关注宏观情绪对盘面的扰动。
策略建议
- 当前纸浆市场处于区间震荡,底部尚未确立,建议关注震荡区间内的机会。
- 向上参考加针生产成本线(5400元/吨以上),向下参考欧洲主产区成本(5100元/吨以下)。
- 避免在高位追多或低位追空,需等待明确的单边交易信号。
风险提示
- 汇率波动
- 海外停减产事件
- 林业政策变化超预期
- 需求变化
- 政策变化
- 到船船期出现问题
附:研究团队介绍
-
创元研究农产品组:
- 廉超:研究员,投资咨询资格号Z0017395
- 张琳静:农副产品组组长,油脂期货研究员,期货日报最佳农副产品分析师
- 陈仁涛:专注玉米、生猪产业链
- 赵玉:专注大豆产业链
- 张英鸿:专注原木和纸浆产业链
-
其他研究团队:
- 宏观金融组:刘钇含、金芸立、何燚、崔宇昂
- 有色金属组:李玉芬、吴开来、余烁、贺崧泽
- 黑色建材组:陶锐、韩涵、安帅澎
- 能源化工组:高赵、白虎、常城、母贵煜
附:分支机构联系方式
| 分支机构名称 | 服务与投诉电话 | 详细地址(邮编) |
|---|---|---|
| 总部市场一部 | 0512-68296092 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 总部市场二部 | 0512-68363021 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 机构事业部 | 15013598120 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 营销管理总部 | 0512-68293392 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 北京分公司 | 010-65181858 | 北京市朝阳区建国门外大街丙12号楼16层1601内1802室(100022) |
| 上海分公司 | 021-68409339 | 中国(上海)自由贸易试验区福山路500号17层04-05单元(215522) |
| 上海第二分公司 | 021-39550131 | 中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(名义楼层,实际楼层6层)701-03单元(200122) |
| 广州分公司 | 020-85279903 | 广州市天河区华夏路30号3404室(510620) |
| 深圳分公司 | 0755-23987651 | 深圳市福田区福田街道福山社区卓越世纪中心、皇岗商务中心4号楼901(518000) |
| 浙江第一分公司 | 0571-82865398 | 浙江省杭州市萧山区盈丰街道峪龙路26号山水时代大厦2幢705室(311200) |
| 杭州分公司 | 0571-88077993 | 浙江省杭州市滨江区西兴街道中海发展大厦3幢502室-1(310052) |
| 大连分公司 | 0411-84990496 | 大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦2806号房间(116023) |
| 重庆分公司 | 023-88754494-8002 | 重庆市渝北区新溉大道101号中渝香奈公馆7幢20-办公4(401147) |
| 南京分公司 | 025-85512205 | 南京市建邺区江东中路229号1幢605-606室(210019) |
| 河南分公司 | 0371-86561338 | 河南省郑州市金水区未来路街道未来路69号未来大厦1510(450008) |
| 山东分公司 | 0531-88755581 | 山东省济南市高新区舜华路街道草山岭南路975号金城万科中心A座1309号、1310号(250101) |
| 烟台分公司 | 0535-2151414 | 山东省烟台市芝罘区南大街11号25A03,25A05号(264001) |
| 新疆分公司 | 0991-3741886 | 新疆乌鲁木齐高新区(新市区)南纬路街道北京南路895号豪威大厦17楼1703室(830000) |
| 南宁分公司 | 0771-3101686 | 南宁市青秀区金浦路22号名都苑1号楼1413号(530022) |
| 四川分公司 | 028-85196103 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段28号1栋1单元33楼3308号(610041) |
| 淄博营业部 | 0533-2280929 | 山东省淄博市张店区房镇镇北京路与华光路交叉口西南角鼎成大厦25层2506室(255090) |
| 日照营业部 | 0633-5511888 | 日照市东港区海曲东路南绿舟路东兴业喜来登广场006幢02单元11层1106号(276800) |
| 郑州营业部 | 0371-65611863 | 郑州市未来大道69号未来公寓303、316号(450008) |
| 合肥营业部 | 0551-63658167 | 安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利商务中心1号楼06层11室(246300) |
| 徐州营业部 | 0516-83109555 | 徐州市和平路帝都大厦1#-1-1805(221000) |
| 南通营业部 | 0513-89070101 | 南通市崇川路58号5号楼1802室(226001) |
| 常州营业部 | 0519-89965816 | 常州市新北区太湖东路常发商业广场5-2502、5-2503、5-2504、5-2505部分室(213002) |
| 无锡营业部 | 0510-82620089 | 无锡市梁溪路51-1501(214000) |
| 张家港营业部 | 0512-35006552 | 张家港市杨舍镇城北路178号(华芳国际大厦)B1118-19室(215600) |
| 常熟营业部 | 0512-52868915 | 常熟市金沙江路18号星海凯尔顿广场6幢104(215522) |
| 吴江营业部 | 0512-63803977 | 苏州市吴江区开平路4088号东太湖商务中心1幢108-602(215299) |
免责声明
本研究报告仅供创元期货股份有限公司客户使用。本报告基于公开信息,力求准确,但不保证其准确性与完整性。本报告观点可能随市场变化而调整,不构成投资建议。未经授权,不得复制、转载或修改本报告内容。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载