20150118-招商证券-基础化工_周报-涤纶_草甘膦价格续跌_22页_2mb
报告摘要
化工行业周报总结(2015年01月18日)
核心内容
2015年1月18日,化工行业整体表现低迷,主要受油价下跌影响,化工产品价格普遍下跌,行业景气度处于低位。整体评级为“中性”,表明行业短期内缺乏明显上涨动力,但中长期仍有发展潜力。
主要观点
- 行业整体表现:化工行业本周景气指数为-8,环比下降,市场整体处于弱势。
- 产品价格走势:16种重点化工产品中,1种上涨,9种下跌,6种持平。部分产品如纯碱、硫磺等出现小幅上涨,而如丁二烯、苯胺、PP等则大幅下跌。
- 成本压力:石化原料价格持续下跌,对化纤产品如涤纶、氨纶、锦纶等形成成本支撑下行压力。
- 市场供需:产品供给过剩,下游需求疲软,导致价格持续走低,行业复苏需等待。
- 重点产品分析:
- MDI:价格下跌,但成本下移,价差扩大,利好万华化学。
- 化纤:涤纶、氨纶、锦纶价格均下跌,其中涤纶FDY、涤纶短纤、氨纶40D价差收窄,锦纶FDY价差扩大。
- 除草剂:草甘膦、百草枯价格下跌,下游采购谨慎,预计价格难反弹。
- 钛白粉:价格继续走低,行业处于淡季,企业回款压力大,短期价格难涨。
关键信息
重点化工产品价格及价差走势
| 产品 | 最新价格 | 最新价差 | 本周价差均值 | 较上周变化 | 本月价差均值 | 较上月变化 | 近三月价差均值 | 较前三月变化 | 本年内均价差 | 上年均价差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醋酸 | 2650 | 1646 | 1661 | 0.0% | 1657 | -10.4% | 1794 | -23.6% | 1654 | 1967 |
| 醋酸乙烯 | 6400 | 1495 | 1495 | 2.1% | 1381 | 59.9% | 1360 | -13.4% | 1453 | 1399 |
| PVA | 13300 | 4225 | 4225 | 1.4% | 4026 | 31.7% | 3372 | 70.2% | 4149 | 2352 |
| 二甲醚 | 3080 | 457 | 503 | -22.7% | 631 | 515.0% | 307 | 411.4% | 607 | 27 |
| 煤头甲醇 | 1860 | -319 | -347 | -- | -298 | -- | 130 | -71.1% | -334 | 474 |
| 炭黑 | 5300 | 2903 | 2903 | -1.0% | 2919 | 13.6% | 2716 | 35.7% | 2953 | 2050 |
| 电石法PVC | 5430 | 1339 | 1388 | -10.5% | 1525 | -6.0% | 1578 | 12.4% | 1481 | 1349 |
| 乙烯法PVC | 5825 | 2072 | 2071 | 7.1% | 1952 | 2.8% | 1824 | 53.3% | 1969 | 1441 |
| 隔膜烧碱 | 2017 | 797 | 797 | 0.0% | 797 | 0.0% | 794 | 8.9% | 797 | 785 |
| 氨碱法纯碱 | 1445 | 1078 | 1078 | 0.8% | 1065 | 1.2% | 1066 | 5.6% | 1070 | 984 |
| 煤头尿素 | 1520 | 507 | 506 | -0.0% | 510 | 7.3% | 502 | -11.3% | 510 | 466 |
| 气头尿素 | - | 409 | 409 | -1.0% | 419 | 9.7% | 404 | -8.4% | 415 | 415 |
| 硝酸铵 | 1650 | 190 | 193 | -3.7% | 209 | 9.1% | 186 | 115.1% | 203 | 152 |
| DAP | 3150 | 1176 | 1180 | -0.7% | 1180 | 3.3% | 1163 | 24.2% | 1190 | 957 |
| MAP | 2050 | 397 | 399 | -1.2% | 408 | -1.4% | 419 | -2.1% | 405 | 336 |
| 磷酸(湿法) | 5800 | 2148 | 2148 | 0.0% | 2148 | -2.2% | 2191 | 1.2% | 2148 | 2242 |
| 磷酸(热法) | 5800 | 1624 | 1624 | 0.0% | 1652 | -6.7% | 1749 | -5.5% | 1627 | 1612 |
| 三聚磷酸钠(湿法) | 5800 | 2422 | 2422 | -0.3% | 2433 | -1.9% | 2465 | 2.2% | 2429 | 2598 |
| 三聚磷酸钠(热法) | 5800 | 313 | 313 | -2.2% | 323 | -3.0% | 322 | 10.5% | 319 | 417 |
| 黄磷 | 14700 | 1538 | 1538 | 0.0% | 1436 | 41.8% | 1091 | 50.6% | 1527 | 1451 |
| 草甘膦 | 22500 | 13600 | 13771 | -1.1% | 13820 | 4.6% | 14092 | -16.6% | 13906 | 18233 |
| 百草枯 | 20000 | 10200 | 10196 | -10.8% | 11917 | -6.3% | 12336 | -17.9% | 11284 | 14756 |
| 氨纶 | 45000 | 19586 | 19559 | -4.6% | 20260 | -2.9% | 20770 | -2.0% | 20127 | 21067 |
| 涤纶短纤 | 6840 | 1313 | 1338 | -7.6% | 1515 | -0.3% | 1479 | 28.0% | 1418 | 1282 |
| 涤纶FDY | 8500 | 2902 | 2950 | -6.7% | 3184 | -0.0% | 3141 | 27.9% | 3101 | 2463 |
| 锦纶FDY | 19700 | 6728 | 6742 | 7.3% | 6473 | 10.4% | 6046 | 19.7% | 6533 | 5306 |
| 粘胶短纤 | 11450 | 4093 | 4117 | -0.7% | 4180 | -5.1% | 4380 | -1.2% | 4143 | 4288 |
| PTA | 4335 | 728 | 701 | 25.9% | 559 | -19.4% | 577 | -5.4% | 592 | 488 |
| 聚合MDI | 13300 | 7288 | 7251 | 4.3% | 7365 | -3.3% | 7487 | 27.6% | 7150 | 6029 |
| 纯MDI | 18300 | 12288 | 12159 | 3.6% | 12038 | 6.4% | 11293 | 14.5% | 11939 | 9865 |
| TDI | 12650 | 5234 | 5270 | 3.6% | 5116 | -20.0% | 5774 | -22.4% | 5056 | 7686 |
| DMF | 4550 | 2221 | 2480 | -8.4% | 2674 | 25.3% | 2273 | 14.6% | 2637 | 2013 |
| BDO | 9500 | 3846 | 3861 | -0.2% | 3833 | -9.8% | 4310 | 23.9% | 3846 | 4764 |
| 己二酸 | 7800 | -738 | -600 | -- | -120 | -- | 12 | -- | -461 | -416 |
| 环氧丙烷 | 11250 | 7251 | 7393 | -2.9% | 7528 | 1.5% | 7117 | 11.0% | 7533 | 5981 |
| PTMEG | 21250 | 8045 | 8025 | 0.7% | 7925 | 11.9% | 7220 | -17.9% | 7983 | 7951 |
| 有机硅 | 16400 | 11055 | 11064 | -0.3% | 11196 | 0.8% | 11178 | -0.2% | 11112 | 10695 |
| 双酚A | 9600 | 1935 | 1870 | -19.4% | 2355 | -21.1% | 2671 | -3.1% | 2158 | 1969 |
其他化工产品价格走势
| 子行业 | 产品 | 单位 | 最新价格 | 本周均价 | 较上周涨跌幅 | 本月均价 | 较上月涨跌幅 | 近三月均价 | 较上季涨跌幅 | 本年内均价 | 上年均价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石化 | WTI原油 | 美元/桶 | 48.7 | 47.5 | -2.3% | 51.6 | -21.3% | 65.3 | -30.1% | 49.2 | 92.9 |
| 石化 | NYMEX天然气 | 美元/mbtu | 3.1 | 3.1 | 4.2% | 3.0 | -22.4% | 3.7 | -6.0% | 3.0 | 4.3 |
| 石化 | 石脑油(新加坡) | 美元/桶 | 44.1 | 43.3 | -1.4% | 47.6 | -24.4% | 61.5 | -34.7% | 44.8 | 94.3 |
| 石化 | 纯苯(FOB韩国) | 美元/吨 | 579 | 565 | -6.9% | 629 | -25.1% | 842 | -33.0% | 606 | 1213 |
| 石化 | 苯乙烯(FOB韩国) | 美元/吨 | 817 | 817 | -4.4% | 882 | -15.1% | 1089 | -28.5% | 860 | 1490 |
| 石化 | 乙烯(东南亚CFR) | 美元/吨 | 940 | 947 | -3.6% | 985 | -13.6% | 1136 | -23.7% | 972 | 1402 |
| 石化 | 丙烯(韩国FOB) | 美元/吨 | 712 | 697 | 4.7% | 638 | -25.8% | 887 | -33.4% | 677 | 1279 |
| 石化 | 丁二烯(东南亚CFR) | 美元/吨 | 650 | 693 | -19.4% | 874 | -11.7% | 969 | -30.9% | 817 | 1279 |
| 橡胶 | 天然橡胶(上海地区) | 元/吨 | 11700 | 11886 | -4.8% | 12027 | 5.3% | 11646 | -6.1% | 12256 | 13554 |
| 橡胶 | 丁苯橡胶(华东1502) | 元/吨 | 9500 | 9564 | -5.0% | 9990 | -9.2% | 10814 | -13.3% | 9903 | 12375 |
| 橡胶 | 顺丁橡胶BR9000 | 元/吨 | 8800 | 8886 | -5.6% | 9565 | -17.0% | 11582 | -18.0% | 9300 | 12524 |
| 塑料 | LLDPE(余姚7042/吉化) | 元/吨 | 9300 | 9229 | -3.4% | 9903 | -5.1% | 10341 | -10.0% | 9606 | 11408 |
| 塑料 | PP(余姚市场J340/扬子) | 元/吨 | 9000 | 9000 | -9.5% | 9563 | -12.2% | 10748 | -14.2% | 9581 | 12108 |
| 煤化工 | 乙二醇 | 元/吨 | 5500 | 5469 | -0.4% | 5666 | -9.0% | 6023 | -12.9% | 5541 | 6828 |
| 煤化工 | 甲醇(长三角) | 元/吨 | 1860 | 1831 | -0.1% | 1879 | -25.0% | 2295 | -12.0% | 1844 | 2749 |
| 煤化工 | 二甲醚(长三角) | 元/吨 | 3080 | 3086 | -4.6% | 3280 | -9.8% | 3543 | -5.2% | 3207 | 3903 |
| 煤化工 | 煤焦油(山西) | 元/吨 | 1410 | 1410 | 0.0% | 1503 | -20.8% | 1812 | -26.6% | 1413 | 2407 |
| 煤化工 | 炭黑(黑猫N330) | 元/吨 | 5300 | 5300 | -0.5% | 5473 | -5.5% | 5796 | -6.5% | 5356 | 6142 |
| 煤化工 | PVA | 元/吨 | 13300 | 13300 | 0.0% | 13300 | -0.3% | 13346 | -0.1% | 13300 | 13409 |
| 煤化工 | 醋酸乙烯(长三角) | 元/吨 | 6400 | 6400 | 0.0% | 6393 | -0.4% | 6751 | -12.5% | 6400 | 7375 |
| 煤化工 | 醋酸(华东) | 元/吨 | 2650 | 2650 | 0.0% | 2672 | -16.6% | 3034 | -19.2% | 2650 | 3451 |
| 煤化工 | 醋酐(长三角) | 元/吨 | 6500 | 6500 | 0.0% | 6500 | 5.1% | 6543 | -5.5% | 6500 | 6167 |
重点公司财务指标
| 公司名称 | 股价 | 12EPS | 13EPS | 14EPS | 13PE | 14PE | PB | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺普信 | 8.92 | 0.36 | 0.33 | 0.27 | 35.2 | 33.0 | 4.1 | 强烈推荐-A |
| 金正大 | 29.60 | 0.78 | 0.95 | 1.13 | 32.5 | 26.2 | 3.4 | 强烈推荐-A |
| 康得新 | 30.30 | 0.73 | 0.71 | 1.05 | 44.0 | 28.9 | 6.4 | 强烈推荐-A |
| 万华化学 | 24.16 | 1.09 | 1.34 | 1.42 | 17.7 | 17.0 | 5.1 | 强烈推荐-A |
| 沧州明珠 | 16.56 | 0.37 | 0.44 | 0.52 | 35.1 | 31.8 | 3.9 | 强烈推荐-A |
行业影响
- 利好公司:万华化学、华鼎股份,因MDI价差扩大。
- 利空公司:恒逸石化、荣盛石化、华峰氨纶、泰和新材、江山股份、新安股份、红太阳、沙隆达A,因产品价格下跌及成本压力。
结论
整体来看,化工行业本周表现低迷,受油价下跌影响,多数产品价格下跌,行业景气度低。短期内行业复苏需等待,但中长期来看,部分产品如MDI和钛白粉可能受益于成本下降和价差扩大,而其他产品如涤纶、氨纶、锦纶、草甘膦等则面临价格下行压力。行业整体维持“中性”评级,建议关注具有成本优势和价差扩大的企业。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载