20171119-广发证券-国防军工行业_2017年第47周观点周报_18页_2mb
报告摘要
国防军工行业2017年第47周观点周报总结
核心观点
1. 维和部队建设
- 陆军启动组建6类19支维和待命部队,包括维和步兵营、工兵分队、运输分队、警卫分队、快反分队和直升机分队。
- 目前,陆军有4类9支维和分队部署在黎巴嫩、刚果(金)、马里、苏丹和南苏丹5个任务区,占我军维和总人数的91.5%,成为维和的主体力量。
2. 改革预期与基本面改善
- 关注军改、混改、央企改革、军品采购体系和定价体系改革的预期和进展。
- 2018年军工行业基本面将改善,军改对采购体系的影响将逐步消除,新项目新订单进入交付阶段,军工行业将重回景气增长周期。
- 长期来看,军工行业处于“黄金十年”,预计将持续稳定增长。
3. 军工科研院所改制
- 国防科工局启动首批41家军工科研院所转制工作,预计2017年内上报方案,2018年完成改制。
- 科研院所改制完成后,核心军品资产证券化有望加速。
4. 周边局势与风险偏好
- 朝鲜半岛局势持续紧张,但大规模战争概率较小。
- 市场风险偏好下行,中长期标的选择应以低估值、具有持续成长性为主。
- 维持军工板块“买入”评级。
重点公司盈利预测(2017E与2018E)
| 序号 | 集团 | 公司名称 | 股票代码 | 股价(元) | 市值(亿元) | 2017E EPS | 2017E PE | 2018E EPS | 2018E PE | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中航飞机 | 000768.SZ | 17.15 | 474.82 | 0.17 | 98.56 | 0.21 | 82.85 | 买入 | |
| 2 | 中航电子 | 600372.SH | 14.14 | 248.75 | 0.29 | 49.27 | 0.32 | 44.05 | 买入 | |
| 3 | 中航机电 | 002013.SZ | 10.64 | 255.97 | 0.26 | 40.77 | 0.29 | 36.19 | 买入 | |
| 4 | 中航工业 | 中直股份 | 600038.SH | 44.98 | 265.15 | 0.90 | 50.14 | 1.13 | 39.77 | 买入 |
| 5 | 中航光电 | 002179.SZ | 37.52 | 296.79 | 1.07 | 35.07 | 1.36 | 27.59 | 买入 | |
| 6 | 中航电测 | 300114.SZ | 10.81 | 63.86 | 0.20 | 54.60 | 0.23 | 46.39 | 买入 | |
| 7 | 中航高科 | 600862.SH | 9.79 | 136.38 | 0.23 | 42.57 | 0.25 | 39.16 | 谨慎增持 | |
| 8 | 中国航发 | 航发动力 | 600893.SH | 27.88 | 627.26 | 0.49 | 57.25 | 0.55 | 50.60 | 买入 |
| 9 | 航发控制 | 000738.SZ | 16.47 | 188.69 | 0.19 | 86.23 | 0.21 | 80.34 | 谨慎增持 | |
| 10 | 中国重工 | 601989.SH | 6.04 | 1152.43 | 0.04 | 151.00 | 0.04 | 140.47 | 买入 | |
| 11 | 中船重工 | 中国动力 | 600482.SH | 27.85 | 484.36 | 0.75 | 37.18 | 0.93 | 29.85 | 买入 |
| 12 | 中电广通 | 600764.SH | 32.49 | 128.58 | 0.04 | 812.25 | 0.05 | 691.28 | 谨慎增持 | |
| 13 | 中船工业 | 中船防务 | 600685.SH | 26.66 | 282.01 | 0.07 | 386.38 | 0.11 | 249.16 | 买入 |
| 14 | 中船工业 | 中船科技 | 600072.SH | 14.27 | 105.06 | 0.25 | 57.08 | 0.33 | 43.24 | 买入 |
| 15 | 航天科技 | 中国卫星 | 600118.SH | 25.80 | 305.08 | 0.38 | 67.19 | 0.45 | 57.59 | 买入 |
| 16 | 航天科技 | 航天电子 | 600879.SH | 7.78 | 211.56 | 0.21 | 37.05 | 0.24 | 32.42 | 买入 |
| 17 | 航天科技 | 康拓红外 | 300455.SZ | 11.24 | 44.06 | 0.20 | 56.20 | 0.23 | 48.87 | 买入 |
| 18 | 航天科工 | 航天电器 | 002025.SZ | 19.64 | 84.26 | 0.73 | 26.90 | 0.87 | 22.57 | 买入 |
| 19 | 航天科工 | 航天发展 | 000547.SZ | 10.83 | 154.83 | 0.21 | 51.33 | 0.25 | 42.98 | 买入 |
| 20 | 中国电科 | 四创电子 | 600990.SH | 66.08 | 105.19 | 1.52 | 43.56 | 1.80 | 36.75 | 买入 |
| 21 | 中国电科 | 国睿科技 | 600562.SH | 24.91 | 119.25 | 0.54 | 46.13 | 0.66 | 37.74 | 买入 |
| 22 | 兵器工业 | 内蒙一机 | 600967.SH | 11.70 | 197.69 | 0.35 | 33.24 | 0.42 | 27.73 | 买入 |
| 23 | 兵器工业 | 中兵红箭 | 000519.SZ | 8.37 | 117.47 | 0.16 | 52.64 | 0.20 | 42.06 | 买入 |
| 24 | 军民融合 | 万泽股份 | 000534.SZ | 14.77 | 72.64 | 0.16 | 92.31 | 0.18 | 82.06 | 谨慎增持 |
| 25 | 军民融合 | 鹏起科技 | 600614.SH | 11.90 | 193.08 | 0.29 | 41.32 | 0.41 | 29.31 | 买入 |
| 26 | 军民融合 | 海兰信 | 300065.SZ | 17.66 | 63.99 | 0.39 | 44.82 | 0.55 | 32.17 | 买入 |
| 27 | 军民融合 | 航新科技 | 300424.SZ | 22.03 | 52.87 | 0.29 | 75.97 | 0.42 | 52.45 | 谨慎增持 |
| 28 | 军民融合 | 特发信息 | 000070.SZ | 10.53 | 66.02 | 0.48 | 21.78 | 0.62 | 17.05 | 买入 |
| 29 | 军民融合 | 天银机电 | 300342.SZ | 14.96 | 64.62 | 0.51 | 29.33 | 0.65 | 23.02 | 买入 |
| 30 | 军民融合 | 银河电子 | 002519.SZ | 6.88 | 78.58 | 0.22 | 31.27 | 0.28 | 24.57 | 谨慎增持 |
| 31 | 军民融合 | 晨曦航空 | 300581.SZ | 34.44 | 31.13 | 0.66 | 51.95 | 0.78 | 44.15 | 谨慎增持 |
| 32 | 军民融合 | 钢研高纳 | 300034.SZ | 16.05 | 67.72 | 0.25 | 63.94 | 0.29 | 55.34 | 谨慎增持 |
| 33 | 军民融合 | 雷科防务 | 002413.SZ | 10.30 | 113.57 | 0.15 | 70.55 | 0.20 | 51.76 | 买入 |
| 34 | 军民融合 | 北斗星通 | 002151.SZ | 30.70 | 157.42 | 0.24 | 127.92 | 0.31 | 98.71 | 买入 |
| 35 | 军民融合 | 全信股份 | 300447.SZ | 21.12 | 63.27 | 0.67 | 31.43 | 0.85 | 24.79 | 买入 |
| 36 | 军民融合 | 景嘉微 | 300474.SZ | 57.65 | 155.88 | 0.53 | 108.98 | 0.63 | 91.95 | 谨慎增持 |
| 37 | 军民融合 | 新雷能 | 300593.SZ | 22.33 | 25.80 | 0.47 | 47.71 | 0.57 | 39.31 | - |
| 38 | 军民融合 | 华荣股份 | 603855.SH | 12.83 | 42.48 | 0.44 | 29.16 | 0.55 | 23.16 | - |
| 39 | 军民融合 | 光力科技 | 300480.SZ | 17.88 | 34.38 | 0.17 | 105.18 | 0.18 | 99.33 | 谨慎增持 |
| 40 | 军民融合 | 四川九洲 | 000801.SZ | 6.93 | 70.88 | 0.26 | 26.65 | 0.29 | 23.90 | 买入 |
| 41 | 湘电股份 | 600416.SH | 13.46 | 127.31 | 0.21 | 64.10 | 0.29 | 46.41 | 买入 | |
| 42 | 海特高新 | 002023.SZ | 10.08 | 76.28 | 0.06 | 168.00 | 0.07 | 144.00 | 谨慎增持 | |
| 43 | 光威复材 | 300699.SZ | 80.19 | 295.10 | 0.76 | 105.51 | 1.02 | 78.62 | 谨慎增持 |
行情回顾
-
本周行情:
- 中证军工指数收益为-5.40%
- 国防军工(中信)指数收益为-5.56%
- 沪深300指数收益为+0.22%
-
年初至今行情:
- 中证军工指数收益为-16.73%
- 沪深300指数收益为+24.49%
风险提示
- 行业估值过高
- 军费增长低于预期
- 相关政策出台时间低于预期
- 资产证券化存在较大不确定性
投资评级说明
-
行业评级:
- 买入:预期未来12个月内,股价表现强于大盘10%以上
- 持有:预期未来12个月内,股价相对大盘变动介于-10%~+10%
- 卖出:预期未来12个月内,股价表现弱于大盘10%以上
-
公司评级:
- 买入:预期未来12个月内,股价表现强于大盘15%以上
- 谨慎增持:预期未来12个月内,股价表现强于大盘5%~15%
- 持有:预期未来12个月内,股价相对大盘变动介于-5%~+5%
- 卖出:预期未来12个月内,股价表现弱于大盘5%以上
核心组合
- 核心组合:
- 湘电股份
- 中航光电
- 中国动力
- 中电广通
- 中航机电
- 航新科技
- 中航飞机
- 中航电子
- 中航电测
- 中航高科
- 航发动力
- 航发控制
- 中国重工
- 中船防务
- 中船科技
- 中国卫星
- 航天电子
- 康拓红外
- 航天电器
- 航天发展
- 四创电子
- 国睿科技
- 内蒙一机
- 中兵红箭
- 万泽股份
- 鹏起科技
- 海兰信
- 光威复材
- 海特高新
- 光力科技
- 景嘉微
- 新研股份
- 雷科防务
- 北斗星通
- 全信股份
- 川大智胜
- 华讯方舟
- 中光防雷
- 金盾股份
- 光力科技
- 新研股份
- 雷科防务
- 北斗星通
- 全信股份
- 日发精机
- 康拓红外
- 航天电器
- 航天电子
- 中航飞机
- 中航电子
- 中航动力
- 全信股份
- 景嘉微
- 新雷能
免责声明
本报告由广发证券发展研究中心发布,仅发送给重点客户,不对外公开发布。报告内容仅供参考,不构成投资建议。广发证券不对因使用本报告内容而引致的损失承担任何责任,除非法律法规另有规定。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载