20220920-招商期货-股指期货早班车_3页_491kb
报告摘要
股指期货早班车总结(2022年9月20日)
核心内容概述
本报告为招商期货有限公司发布的股指期货市场早班车,主要包含当日主要股指期货合约的行情数据、市场环境分析及投资观点。数据涵盖多个合约,包括中证2210、中证2211、中证2212、中证2303、中证500、沪深2210、沪深2211、沪深2212、沪深2303、沪深300、上证2210、上证2211、上证2212、上证2303、上证50、中干2210、中干2211、中干2212、中干2303、中证1000等,提供了各合约的涨幅、现价、涨跌、成交量、成交金额、持仓量、仓差、结算价、昨结算价及基差等关键信息。
主要股指期货合约行情
| 合约 | 名称 | 涨幅% | 现价 | 涨跌 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 仓差 | 结算价 | 昨结算价 | 基差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2210 | 中证2210 | -0.89 | 5876.8 | -52.8 | 64887 | 7638050 | 106410 | -546 | 5870.0 | 5929.6 | 36.35 |
| IC2211 | 中证2211 | -1.39 | 5847.2 | -82.4 | 2467 | 288756 | 2392 | 2392 | 5830.8 | 5929.6 | 65.95 |
| IC2212 | 中证2212 | -0.92 | 5810.2 | -53.8 | 27344 | 3183304 | 146039 | 200 | 5804.0 | 5864.0 | 102.95 |
| IC2303 | 中证2303 | -0.96 | 5721.2 | -55.4 | 9482 | 1086329 | 66583 | 1818 | 5713.2 | 5776.6 | 191.95 |
| IC500 | 中证500 | -0.69 | 5913.15 | -41.35 | 104025408 | 10460980 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IF2210 | 沪深2210 | -0.38 | 3929.0 | -15.0 | 57041 | 6730636 | 76777 | -3693 | 3925.6 | 3944.0 | -1.00 |
| IF2211 | 沪深2211 | -0.43 | 3927.2 | -16.8 | 1007 | 118762 | 964 | 964 | 3924.4 | 3944.0 | 0.80 |
| IF2212 | 沪深2212 | -0.41 | 3922.2 | -16.0 | 14638 | 1724791 | 72697 | -2266 | 3920.4 | 3938.2 | 5.80 |
| IF2303 | 沪深2303 | -0.45 | 3912.6 | -17.8 | 3365 | 395658 | 20103 | -114 | 3912.6 | 3930.4 | 15.40 |
| IF300 | 沪深300 | -0.12 | 3928.00 | -4.68 | 97719576 | 18357445 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IH2210 | 上证2210 | -0.41 | 2681.8 | -11.0 | 34790 | 2803912 | 59262 | -2043 | 2680.6 | 2692.8 | -2.21 |
| IH2211 | 上证2211 | -0.29 | 2685.0 | -7.8 | 707 | 57091 | 658 | 658 | 2684.8 | 2692.8 | -5.41 |
| IH2212 | 上证2212 | -0.46 | 2691.6 | -12.4 | 12811 | 1036895 | 48946 | -750 | 2690.2 | 2704.0 | -12.01 |
| IH2303 | 上证2303 | -0.49 | 2705.4 | -13.2 | 2288 | 186165 | 12405 | 162 | 2704.2 | 2718.6 | -25.81 |
| IH50 | 上证50 | 0.06 | 2679.59 | 1.56 | 27260380 | 4697462 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IM2210 | 中干2210 | -1.54 | 6298.2 | -98.8 | 41542 | 5264942 | 44209 | 1268 | 6298.2 | 6397.0 | 101.60 |
| IM2211 | 中干2211 | -2.50 | 6236.8 | -160.2 | 1069 | 134096 | 1026 | 1026 | 6236.6 | 6397.0 | 163.00 |
| IM2212 | 中干2212 | -1.73 | 6177.8 | -109.0 | 14669 | 1825114 | 26354 | 3214 | 6174.8 | 6286.8 | 222.00 |
| IM2303 | 中干2303 | -2.19 | 6024.4 | -134.6 | 5919 | 718879 | 17855 | 1164 | 6025.2 | 6159.0 | 375.40 |
| IM1000 | 中证1000 | -1.26 | 6399.80 | -81.44 | 107934184 | 13034906 | -- | -- | -- | -- | -- |
市场环境分析
-
A股表现
- 上证指数下跌0.35%,报收3115.60点
- 深成指下跌0.48%,报收11207.04点
- 创业板指下跌0.72%,报收2350.38点
- 科创50指数下跌2.30%,报收975.55点
- 市场成交额6,662亿元,较前日减少1,340亿元,创近17个月新低
-
行业板块表现
- 涨幅居前:酒店餐饮(+2.72%)、旅游(+2.40%)、煤炭(+1.42%)
- 跌幅居前:互联网(-2.76%)、软件服务(-2.70%)、工程机械(-2.23%)
-
资金流动
- 北上资金当日净流入16.02亿元,结束连续3日净流出
- 沪股通净流入6.70亿元,深股通净流入9.32亿元
- 今年以来北上资金净流入541.10亿元,累计净流入16,886.88亿元
-
央行操作
- 开展100亿元14天逆回购操作,中标利率2.15%,较前期下降10个基点
- 当日有20亿元逆回购到期,净投放80亿元,缓解市场流动性担忧
投资观点
-
基差分析
- IM、IC、IF、IH10月合约基差分别为101.60、36.35、-1.00与-2.21点
- IM近月合约贴水小幅走扩,IC近月合约贴水较为平稳
- IF、IH近月合约维持升水状态,且小幅收窄
-
市场情绪
- 市场量能骤降,显示投资者情绪偏谨慎
- 抛压暂时缓解,市场整体维持弱势
-
政策预期
- 央行通过逆回购操作维持流动性充裕,缓解市场对政策转向的担忧
- 十一假期临近,投资者观望情绪浓厚
-
趋势判断
- 市场在上周破位下跌后,惯性下移概率较大
- 内部结构分化明显,IH、IF表现相对较强,IM、IC表现较弱,该趋势可能延续
重要声明
- 本报告由招商期货有限公司编制,具有期货投资咨询业务资格
- 报告仅供C3及以上风险承受能力投资者参考,不构成投资建议
- 报告基于合法信息,不保证其准确性与完整性
- 投资者应根据自身情况作出投资决策,自行承担风险
- 本报告版权归招商期货所有,未经许可不得翻版、复制、引用或转载
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载