20260818-建信期货-豆粕每日报告_5页_403kb
报告摘要
农产品研究团队总结
核心内容
本总结聚焦建信期货农产品研究团队对大豆及豆粕市场的分析,涵盖行情回顾、行业要闻、数据概览及机构联系方式等信息。
研究员信息
| 研究员 | 电话 | 邮箱 | 期货从业资格号 |
|---|---|---|---|
| 余兰兰 | 021-60635732 | yulanlan@ccb.ccbfutures.com | F0301101 |
| 林贞磊 | 021-60635740 | linzhenlei@ccb.ccbfutures.com | F3055047 |
| 王海峰 | 021-60635727 | wanghaifeng@ccb.ccbfutures.com | F0230741 |
| 洪辰亮 | 021-60635572 | hongchenliang@ccb.ccbfutures.com | F3076808 |
| 刘悠然 | 021-60635570 | liuyouran@ccb.ccbfutures.com | F03094925 |
行情回顾与操作建议
表1:豆粕合约行情回顾
| 合约 | 前结算价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 涨跌幅 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豆粕2701 | 3154 | 3165 | 3187 | 3164 | 3176 | 22 | 0.70% | 724344 | 2338019 | 45854 |
| 豆粕2609 | 3111 | 3121 | 3140 | 3121 | 3131 | 20 | 0.64% | 212973 | 690749 | -31554 |
| 豆粕2611 | 3149 | 3161 | 3180 | 3159 | 3173 | 24 | 0.76% | 125591 | 643009 | -2657 |
数据来源:Wind,建信期货研究中心
市场分析
- 美豆期货:今日外盘美豆期货合约反弹,主力接近1195美分。
- USDA供需报告:8月报告上调了收获面积,小幅下调单产,产量预估为45.19亿蒲,环比增幅1.0%,同比增幅6.0%。
- 出口预期:2026/2027年度美豆出口量预期为16.6亿蒲,虽较去年同期有所增长,但较前几年仍显保守。
- 压榨量预期:2026/2027年度美豆压榨量预估为27.8亿蒲,同比增幅4.7%,且美国本土生柴产能仍在扩张,压榨数据有望继续上调。
- 期末库存:当前期末库存预估为3.2亿蒲,处于中性水平。
综合来看,尽管供应端逐步明朗,但需求端仍有潜在增长空间,CBOT大豆有望稳中偏强运行。
行业要闻
- 美豆产量预期:2026/2027年度美豆产量预期为45.19亿蒲,市场预期为44.72亿蒲。
- 美豆压榨量预期:2026/2027年度美豆压榨量预期为27.8亿蒲,7月为27.5亿蒲。
- 美豆种植与收获面积:种植面积8680万英亩,收获面积8580万英亩,市场预期为8456.4万英亩。
- 美豆单产预期:单产预期为52.7蒲式耳/英亩,7月为53蒲/英亩。
- 南美产量:巴西2025/26年度大豆产量为1.805亿吨,阿根廷为4950万吨,南美整体变化不大。
数据概览
- 图1:豆粕出厂价格(元/吨)
- 图2:豆粕05合约基差(元/吨)
- 图3:豆粕1-5价差(元/吨)
- 图4:豆粕5-9价差(元/吨)
- 图5:美元兑人民币中间价
- 图6:美元兑雷亚尔汇率
数据来源:Wind,建信期货研究发展部
建信期货研投中心
- 宏观金融研究团队:021-60635739
- 有色金属研究团队:021-60635734
- 石油化工研究团队:021-60635738
- 农业产品研究团队:021-60635732
- 黑色金属研究团队:021-60635736
- 量化策略研究团队:021-60635726
建信期货业务机构
| 地址 | 电话 | 邮编 |
|---|---|---|
| 总部大宗商品业务部 | 上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)5楼 | 200120 |
| 深圳分公司 | 深圳市福田区鹏程一路8号深圳建行大厦39层3913 | 518026 |
| 山东分公司 | 济南市历下区龙奥北路168号综合营业楼1833-1837室 | 250014 |
| 广东分公司 | 广州市天河区天河北路233号中信广场3316室 | 510620 |
| 北京营业部 | 北京市宣武门西大街28号大成广场7门501室 | 100031 |
| 福清营业部 | 福清市音西街福清万达广场A1号楼21层2105、2106室 | 350300 |
| 郑州营业部 | 郑州市未来大道69号未来大厦2008A | 450008 |
| 宁波营业部 | 浙江省宁波市鄞州区宝华街255号0874、0876室 | 315000 |
| 总部金融机构业务部 | 上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)6楼 | 200120 |
| 西北分公司 | 西安市高新区高新路42号金融大厦建行1801室 | 710075 |
| 浙江分公司 | 杭州市上城区五星路188号荣安大厦602-1室 | 310000 |
| 上海浦电路营业部 | 上海市浦电路438号1306室(电梯16层F单元) | 200122 |
| 上海杨树浦路营业部 | 上海市虹口杨树浦路248号瑞丰国际大厦811室 | 200082 |
| 泉州营业部 | 泉州市丰泽区丰泽街608号建行大厦14层CB座 | 362000 |
| 厦门营业部 | 厦门市思明区鹭江道98号建行大厦2908 | 361000 |
| 成都营业部 | 成都市青羊区提督街88号28层2807号、2808号 | 610020 |
建信期货联系方式
- 地址:上海市浦东新区银城路99号(建行大厦)5楼
- 邮编:200120
- 邮箱:khb@ccb.ccbfutures.com
- 全国客服电话:400-90-95533 转 5
- 网址:http://www.ccbfutures.com
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载