20260623-大越期货-商品期权日报_5页_659kb
报告摘要
商品期权日报总结(2026年06月23日)
核心内容概览
本日报总结了2026年6月23日商品期权市场的主要数据和趋势,涵盖行情、持仓、成交量、PCR(看跌/看涨期权比率)以及每日优选品种等信息,旨在为投资者提供市场参考。
一、期权行情
看涨期权涨跌幅
- 锡:75.00%
- 原木:40.48%
- 铝:39.66%
- 铸造铝合金:34.52%
- 合成橡胶:18.50%
- 生猪:16.76%
- 乙二醇:14.69%
- 棕榈油:9.46%
- 白糖:8.63%
- 多晶硅:7.59%
看跌期权涨跌幅
- 鸡蛋:78.78%
- 钯:60.21%
- 铂:43.80%
- 尿素:34.58%
- 黄金:33.36%
- PVC:30.22%
- 苹果:21.25%
- 白银:20.47%
- 液化石油气:20.12%
- 聚丙烯:19.63%
备注:以上涨跌幅均以各品种主力合约的平值期权为基准,收盘价作为计算依据。
二、期权持仓变化
看涨期权持仓
- 鸡蛋:42616
- 碳酸锂:21224
- 玻璃:17448
- 纯碱:16280
- 豆粕:11819
- PVC:11747
- 白银:7968
- 焦煤:7825
- 玉米:7620
- 多晶硅:6839
看跌期权持仓
- 豆粕:8423
- PTA:8036
- PVC:6818
- 纯碱:5580
- 沥青:5191
- 玉米:4763
- 玻璃:4758
- 豆一:4731
- 花生:4181
- 锰硅:4041
三、持仓PCR(看跌/看涨期权比率)
PCR高位品种
- 国际铜:2.0572
- 沥青:1.4124
- 豆一:1.2399
- 鸡蛋:1.2397
- PTA:1.1826
- 锡:1.0953
- 铜:1.0866
- 玉米淀粉:1.0662
- 螺纹钢:1.0442
- 锌:1.0332
PCR低位品种
- 苹果:0.2683
- 多晶硅:0.3098
- 生猪:0.3414
- 纯碱:0.3547
- 白糖:0.3658
- PVC:0.3933
- 烧碱:0.3935
- 玻璃:0.4029
- 钯:0.4257
- 工业硅:0.438
四、成交量PCR
PCR高位品种
- 瓶片:1.9167
- 纯苯:1.8281
- 鸡蛋:1.7178
- 甲醇:1.6364
- 锌:1.4702
- 铜:1.4298
- 塑料:1.4168
- 沥青:1.414
- 铅:1.3902
- 聚丙烯:1.369
PCR低位品种
- 丙烯:0.0
- 原木:0.2704
- 钯:0.2984
- 多晶硅:0.3186
- 铂:0.385
- 红枣:0.3909
- 白糖:0.3941
- 原油:0.4792
- 尿素:0.4951
- 硅铁:0.5002
五、每日优选品种
看涨期权
| 序号 | 品种 | 期货合约 | 期权合约 | 趋势度 | 沽购比 | 剩余天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中证1000 | IM2609 | M02609-C-9600 | 55 | 0.83 | 88 |
| 2 | 沪深300 | IF2609 | I02609-C-5200 | 55 | 0.79 | 88 |
| 3 | 上证50 | IH2609 | H02609-C-3100 | 55 | 0.63 | 88 |
| 4 | 棉花 | CF609 | CF609C16200 | 51 | 0.81 | 51 |
| 5 | 20号胶 | nr2608 | nr2608C16400 | 45 | 0.83 | 35 |
| 6 | 白糖 | SR609 | SR609C5400 | 43 | 0.37 | 51 |
| 7 | 菜粕 | RM609 | RM609C2275 | 39 | 0.77 | 51 |
| 8 | 天然橡胶 | ru2609 | ru2609C18250 | 35 | 0.5 | 64 |
看跌期权
| 序号 | 品种 | 期货合约 | 期权合约 | 趋势度 | 沽购比 | 剩余天数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 硅铁 | SF609 | SF609P5300 | -55 | 0.9 | 51 |
| 2 | 菜油 | 01609 | 01609P9300 | -55 | 0.67 | 51 |
| 3 | 甲醇 | MA609 | MA609P2425 | -55 | 0.93 | 51 |
| 4 | PVC | v2609 | v2609-P-4350 | -55 | 0.39 | 57 |
| 5 | 聚丙烯 | pp2609 | pp2609-P-7300 | -55 | 0.58 | 57 |
| 6 | 苯乙烯 | eb2609 | eb2609-P-7300 | -55 | 0.46 | 57 |
| 7 | 塑料 | 12609 | 12609-P-6900 | -55 | 0.92 | 57 |
| 8 | 沥青 | bu2608 | bu2608P3900 | -55 | 1.41 | 35 |
六、临期期权信息
看涨期权
| 品种 | 期权合约 | 剩余天数 | 期权收盘价 | 标的结算价 | 盈亏平衡标的价格 | 盈亏平衡标的涨幅 | 期权翻倍标的价格 | 期权翻倍标的涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沥青 | bu2607C4300 | 2 | 17.5 | 4251.0 | 4319.5 | 1.61% | 4339.0 | 2.07% |
| 白银 | ag2607C16000 | 2 | 302.0 | 15947.0 | 16306.0 | 2.25% | 16612.0 | 4.17% |
| 黄金 | au2607C920 | 2 | 6.24 | 915.0 | 930.24 | 1.67% | 940.48 | 2.78% |
| 铸造铝合金 | ad2607C23400 | 2 | 124.0 | 23350.0 | 23544.0 | 0.83% | 23688.0 | 1.45% |
| 氧化铝 | ao2607C2900 | 2 | 15.0 | 2854.0 | 2922.0 | 2.38% | 2944.0 | 3.15% |
| 锡 | sn2607C420000 | 2 | 7500.0 | 417170.0 | 427503.0 | 2.48% | 435006.0 | 4.28% |
| 镍 | ni2607C136000 | 2 | 978.0 | 134660.0 | 136981.0 | 1.72% | 137962.0 | 2.45% |
| 螺纹钢 | rb2607C3200 | 2 | 1.5 | 3162.0 | 3204.5 | 1.34% | 3209.0 | 1.49% |
| 铅 | pb2607C16400 | 2 | 39.0 | 16340.0 | 16443.0 | 0.63% | 16486.0 | 0.89% |
| 锌 | zn2607C24800 | 2 | 73.0 | 24665.0 | 24876.0 | 0.86% | 24952.0 | 1.16% |
| 铝 | al2607C24200 | 2 | 69.0 | 24020.0 | 24272.0 | 1.05% | 24344.0 | 1.35% |
| 铜 | cu2607C106000 | 2 | 210.0 | 104700.0 | 106220.0 | 1.45% | 106440.0 | 1.66% |
| 合成橡胶 | br2607C13200 | 2 | 150.0 | 13195.0 | 13351.0 | 1.18% | 13502.0 | 2.33% |
| 天然橡胶 | ru2607C17750 | 2 | 170.0 | 17715.0 | 17923.0 | 1.17% | 18096.0 | 2.15% |
| 纸浆 | sp2607C4850 | 2 | 6.0 | 4804.0 | 4859.0 | 1.14% | 4868.0 | 1.33% |
| 胶版印刷纸 | op2607C3950 | 2 | 6.0 | 3910.0 | 3976.0 | 1.69% | 4002.0 | 2.35% |
看跌期权
| 品种 | 期权合约 | 剩余天数 | 期权收盘价 | 标的结算价 | 盈亏平衡标的价格 | 盈亏平衡标的涨幅 | 期权翻倍标的价格 | 期权翻倍标的涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沥青 | bu2607P4250 | 2 | 65.5 | 4251.0 | 4182.5 | -1.61% | 4115.0 | -3.20% |
| 白银 | ag2607P15900 | 2 | 223.0 | 15947.0 | 15673.0 | -1.72% | 15446.0 | -3.14% |
| 黄金 | au2607P912 | 2 | 6.04 | 915.0 | 901.96 | -1.43% | 891.92 | -2.52% |
| 铸造铝合金 | ad2607P23200 | 2 | 28.0 | 23350.0 | 23152.0 | -0.85% | 23104.0 | -1.05% |
| 氧化铝 | ao2607P2850 | 2 | 27.5 | 2854.0 | 2815.5 | -1.35% | 2781.0 | -2.56% |
| 锡 | sn2607P415000 | 2 | 2914.0 | 417170.0 | 412083.0 | -1.22% | 409166.0 | -1.92% |
| 镍 | ni2607P134000 | 2 | 332.0 | 134660.0 | 133665.0 | -0.74% | 133330.0 | -0.99% |
| 螺纹钢 | rb2607P3150 | 2 | 4.5 | 3162.0 | 3142.5 | -0.62% | 3135.0 | -0.85% |
| 铅 | pb2607P16200 | 2 | 17.0 | 16340.0 | 16179.0 | -0.99% | 16158.0 | -1.11% |
| 锌 | zn2607P24600 | 2 | 69.0 | 24665.0 | 24528.0 | -0.56% | 24456.0 | -0.85% |
| 铝 | al2607P24000 | 2 | 56.0 | 24020.0 | 23941.0 | -0.33% | 23882.0 | -0.57% |
| 铜 | cu2607P104000 | 2 | 264.0 | 104700.0 | 103726.0 | -0.93% | 103452.0 | -1.19% |
| 合成橡胶 | br2607P13000 | 2 | 98.0 | 13195.0 | 12901.0 | -2.23% | 12802.0 | -2.98% |
| 天然橡胶 | ru2607P17500 | 2 | 50.0 | 17715.0 | 17447.0 | -1.51% | 17394.0 | -1.81% |
| 纸浆 | sp2607P4800 | 2 | 31.0 | 4804.0 | 4766.0 | -0.79% | 4732.0 | -1.50% |
| 胶版印刷纸 | op2607P3900 | 2 | 8.0 | 3910.0 | 3872.0 | -0.97% | 3844.0 | -1.69% |
七、免责声明
- 本报告信息来源于公开资料,不保证其准确性与完整性。
- 报告观点及信息仅供参考,不构成投资建议。
- 报告内容不得用于商业用途,未经允许不得复制、传送或派发。
- 本报告内容可能与公司其他报告不一致,不代表公司立场。
- 报告所载信息及观点可能随时修改,不承担任何责任。
八、分析师信息
- 分析师:杜淑芳
- 从业资格证号:F0230469
- 投资咨询证号:Z0000690
- 联系方式:
- TEL:0575-85226759
- E-mail:dushufang@dyqh.info
- 研报辅助人员:黄若愚
- 从业资格证号:F03145541
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载