20210328-新时代证券-电子周报_小米将首发液态镜头_半导体和面板行业增长动能充沛_21页_1mb
报告摘要
电子周报总结:小米将首发液态镜头,半导体和面板行业增长动能充沛
核心内容概览
本周电子行业整体呈现上涨趋势,周涨幅为 1.17%,在申万一级行业中排名第十一位。主要上涨板块包括 被动元件、电子系统组装 和 显示器件。文档重点分析了 小米、半导体、面板 三大领域的发展动态及投资逻辑,并提供了重点公司的盈利预测和估值数据。
主要观点
1. 消费电子
- 小米集团2020年营收2459亿元,同比增长 19.4%,净利润130亿元,同比增长 12.8%。
- 小米境外市场收入1224亿元,同比增长 34.1%,占比 49.8%。
- 小米将于3月29日举行春季新品发布会,新一代小米MIX将全球首发 液态镜头,体现其在摄像头技术上的创新。
- 国产品牌在摄像头领域持续发力,具备创新能力的公司如小米、传音控股将显著受益。
2. 半导体行业
- 全球智能手机图像传感器市场总收益为 150亿美元,同比增长 13%,索尼、三星LSI、OmniVision Technologies占据 85% 的收益份额。
- 2020年全球半导体资本支出增长 9.2%,达 1121亿美元,2021年预计增长 13%,达 1270亿美元。
- 英特尔 发布IDM 2.0战略,投资 200亿美元 在美国亚利桑那州建设两座晶圆厂,7纳米Meteor Lake芯片预计2021年第二季度开始tape-in。
- 台积电 和 日月光 等晶圆代工厂及封测厂纷纷加大产能投资,代工价格已调涨 30-40%,订单排至2022年底,预计未来持续供不应求。
- 行业整体维持高景气,国产替代 机遇持续看好。
3. 面板行业
- 2020年全球智能手机面板市场总收入达 430亿美元,同比增长 7%。
- 面板供需紧张状态延续,涨价趋势预计持续至下半年。
- 京东方 将为三星新款折叠手机供应柔性OLED面板,这是其首次向三星提供柔性AMOLED屏。
- TCL科技 和 京东方A 是面板行业重点公司,预计受益于行业高景气。
关键信息
重点公司盈利预测
| 子行业 | 股票代码 | 公司简称 | 市值(亿元) | ROE (%) | EPS (2019A/2020E/2021E) | PE (2019A/2020E/2021E) | PB | 周涨幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 半导体设计 | 603986.SH | *兆易创新 | 810.89 | 17.04 | 1.89/2.04/2.85 | 90/84/60 | 7.74 | 强烈推荐 |
| 半导体设计 | 603501.SH | *韦尔股份 | 2237.63 | 9.74 | 0.54/4.40/5.79 | 478/59/45 | 22.19 | 强烈推荐 |
| 半导体设计 | 688008.SH | *澜起科技 | 748.18 | 17.05 | 0.83/1.26/1.72 | 80/52/38 | 9.42 | 强烈推荐 |
| 半导体设计 | 300782.SZ | *卓胜微 | 1094.43 | 45.65 | 4.97/7.71/10.30 | 119/77/57 | 47.34 | 强烈推荐 |
| 半导体设计 | 300661.SZ | *圣邦股份 | 338.24 | 17.67 | 1.70/1.84/2.55 | 127/117/85 | 24.82 | 强烈推荐 |
| 半导体设计 | 688018.SH | *乐鑫科技 | 81.28 | 16.50 | 1.98/3.10/4.48 | 51/33/23 | 4.95 | 强烈推荐 |
| 半导体制造/IDM | 688396.SH | 华润微 | 663.90 | 8.37 | 0.48/1.15/1.36 | 113/48/40 | 6.49 | 强烈推荐 |
| 半导体制造/IDM | 600745.SH | *闻泰科技 | 1234.74 | 10.12 | 1.12/2.17/3.22 | 89/46/31 | 4.30 | 强烈推荐 |
| 半导体制造/IDM | 688981.SH | *中芯国际 | 4247.76 | 4.23 | 0.33/0.45/0.51 | 163/120/105 | 4.27 | 强烈推荐 |
| 半导体制造/IDM | 300623.SZ | *捷捷微电 | 184.52 | 10.55 | 0.62/0.71/0.91 | 60/53/41 | 7.42 | 强烈推荐 |
| 半导体封测 | 600584.SH | 长电科技 | 543.53 | 0.71 | 0.06/0.74/1.00 | 613/46/34 | 4.12 | 强烈推荐 |
| 半导体封测 | 002156.SZ | 通富微电 | 259.83 | 0.31 | 0.02/0.31/0.54 | 1178/62/36 | 4.11 | 强烈推荐 |
| 半导体设备 | 002371.SZ | *北方华创 | 702.22 | 6.57 | 0.63/1.01/1.50 | 225/140/94 | 11.15 | 强烈推荐 |
| 半导体设备 | 688012.SH | *中微公司 | 552.30 | 6.43 | 0.35/0.81/1.10 | 293/127/94 | 13.47 | 强烈推荐 |
| 半导体材料 | 688019.SH | 安集科技 | 107.39 | 10.67 | 1.24/3.01/3.95 | 163/67/51 | 10.79 | 强烈推荐 |
| 半导体材料 | 300655.SZ | 晶瑞股份 | 65.76 | 5.83 | 0.21/0.54/0.76 | 168/65/46 | 5.06 | 强烈推荐 |
| 面板/触显 | 000725.SZ | *京东方A | 2206.22 | 2.12 | 0.06/0.14/0.32 | 115/45/20 | 2.54 | 强烈推荐 |
| 面板/触显 | 000100.SZ | *TCL科技 | 1327.31 | 8.64 | 0.19/0.66/0.77 | 49/14/12 | 3.92 | 强烈推荐 |
| 面板/触显 | 300088.SZ | *长信科技 | 188.04 | 15.15 | 0.35/0.44/0.57 | 22/17/13 | 2.73 | 强烈推荐 |
| 消费电子 | 002475.SZ | *立讯精密 | 2452.29 | 26.34 | 0.88/1.41/1.81 | 40/25/19 | 9.83 | 强烈推荐 |
| 消费电子 | 300433.SZ | 蓝思科技 | 1285.64 | 12.53 | 0.58/1.32/1.64 | 45/20/16 | 4.98 | 强烈推荐 |
| 消费电子 | 002241.SZ | *歌尔股份 | 930.61 | 8.18 | 0.39/1.20/1.57 | 69/23/17 | 4.81 | 强烈推荐 |
| 消费电子 | 002600.SZ | 领益智造 | 576.63 | 17.65 | 0.28/0.33/0.49 | 29/25/17 | 4.23 | 强列推荐 |
| 消费电子 | 002273.SZ | 水晶光电 | 130.66 | 11.59 | 0.42/0.41/0.54 | 25/26/20 | 2.38 | 强烈推荐 |
| 消费电子 | 002036.SZ | *联创电子 | 105.73 | 12.23 | 0.37/0.21/0.42 | 27/48/24 | 4.05 | 强烈推荐 |
| 消费电子 | 688036.SH | *传音控股 | 1660.72 | 29.47 | 2.24/4.35/5.54 | 93/48/37 | 17.08 | 强烈推荐 |
| PCB | 002916.SZ | *深南电路 | 436.97 | 28.26 | 3.63/3.78/4.55 | 25/24/20 | 5.87 | 强烈推荐 |
| PCB | 600183.SH | *生益科技 | 526.43 | 19.02 | 0.64/0.99/1.18 | 36/23/19 | 5.55 | 强烈推荐 |
| PCB | 603228.SH | *景旺电子 | 230.18 | 17.50 | 1.39/1.16/1.44 | 19/23/19 | 3.85 | 强烈推荐 |
| LED | 600703.SH | 三安光电 | 1060.71 | 6.04 | 0.32/0.32/0.47 | 74/73/50 | 3.63 | 强烈推荐 |
重点公司周涨幅前十
| 股票代码 | 公司简称 | 市值(亿元) | ROE (%) | EPS (2019A/2020E/2021E) | PE (2019A/2020E/2021E) | PB | 周涨幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300655.SZ | 晶瑞股份 | 65.76 | 5.83 | 0.21/0.54/0.76 | 168/65/46 | 5.06 | 21.09 |
| 688036.SH | 传音控股 | 1660.72 | 29.47 | 2.24/4.35/5.54 | 93/48/37 | 17.08 | 9.84 |
| 000725.SZ | 京东方A | 2206.22 | 2.10 | 0.06/0.14/0.32 | 115/45/20 | 2.54 | 5.32 |
| 002241.SZ | 歌尔股份 | 930.61 | 8.20 | 0.39/1.20/1.57 | 69/23/17 | 4.81 | 4.45 |
| 300623.SZ | 捷捷微电 | 184.52 | 10.50 | 0.62/0.71/0.91 | 60/53/41 | 7.42 | 3.47 |
| 600703.SH | 三安光电 | 1060.71 | 6.00 | 0.32/0.32/0.47 | 74/73/50 | 3.63 | 2.64 |
| 600183.SH | 生益科技 | 526.43 | 19.00 | 0.64/0.99/1.18 | 36/23/19 | 5.55 | 2.32 |
| 300088.SZ | 长信科技 | 188.04 | 15.20 | 0.35/0.44/0.57 | 22/17/13 | 2.73 | 2.27 |
| 002273.SZ | 水晶光电 | 130.66 | 11.60 | 0.42/0.41/0.54 | 25/26/20 | 2.38 | 2.09 |
| 603228.SH | 景旺电子 | 230.18 | 17.50 | 1.39/1.16/1.44 | 19/23/19 | 3.85 | 1.70 |
风险提示
- 下游消费不及预期
- 二次疫情影响需求
- 全球贸易局势恶化
行业动态跟踪
消费电子
- 小米 官宣将在3月29日的春季新品发布会上推出全新自研芯片,命名为“澎湃”系列,可能用于手机摄影或智能家居领域。
- 小米MIX系列将采用液态镜头技术,提升拍照体验。
半导体
- 英特尔 发布IDM 2.0战略,投资200亿美元建设晶圆厂,使用EUV技术,7纳米Meteor Lake芯片预计2021年第二季度开始tape-in。
- 台积电 代工价格已调涨30-40%,订单排至2022年底,供需紧张成为常态。
面板
- 京东方 将为三星新款折叠手机供应柔性OLED面板,首次向三星提供柔性AMOLED屏。
- TCL科技 与京东方A共同受益于面板行业高景气,预计价格强势将持续到下半年。
图表目录
- 图1:费城半导体指数近两周走势
- 图2:费城半导体指数近两年走势
- 图3:3月22日-26日行业周涨跌幅比较(%)
- 图4:3月26日行业市盈率(TTM)比较
- 图5:3月22日-26日电子细分板块周涨跌幅比较(%)
- 图6:3月26日电子细分板块市盈率(TTM)比较
- 图7:台湾半导体行业指数近两周走势
- 图8:台湾半导体行业指数近两年走势
- 图9:台湾计算机及外围设备行业指数近两周走势
- 图10:台湾计算机及外围设备行业指数近两年走势
- 图11:台湾电子零组件行业指数近两周走势
- 图12:台湾电子零组件行业指数近两年走势
- 图13:台湾光电行业指数近两周走势
- 图14:台湾光电行业指数近两年走势
- 图15:中国台湾IC各板块产值当季同比变化(%)
- 图16:DRAM近两周日均价走势(单位:美元)
- 图17:DRAM近两年日均价走势(单位:美元)
- 图18:NAND Flash近两周日均价走势(单位:美元)
- 图19:NAND Flash近两年日均价走势(单位:美元)
重点推荐公司
- 立讯精密
- 歌尔股份
- 传音控股
- 韦尔股份
- 卓胜微
- 中芯国际
- 北方华创
- 中微公司
- 京东方A
- TCL科技
- 生益科技
- 联创电子
- 长信科技
分析及展望
- 半导体行业维持高景气,国内龙头公司加大产能投资,预计国产替代机遇持续。
- 面板行业供需紧张,价格强势预计持续至下半年。
- 消费电子领域,小米等公司通过创新技术(如液态镜头、自研芯片)提升竞争力,有望获得更高市场份额。
总结
电子行业整体上涨,半导体和面板行业增长动能充沛。小米作为创新代表,将在3月29日推出全新自研芯片,推动其在消费电子领域的竞争力。半导体行业继续维持高景气,国内外龙头公司加大产能投资,代工和封测产能紧张,预计未来将持续。面板行业供需紧张,价格强势,京东方和TCL科技等公司受益。风险提示包括下游消费不及预期、疫情对需求的影响及贸易局势恶化。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载