20260901-广发期货-_金融_日报_2页_1019kb
报告摘要
股指期货价差日报总结
核心内容概述
本报告为股指期货价差日报,涵盖了期现价差、跨期价差及跨品种价差的最新数据、变化情况以及历史分位数信息。数据来源为Wind和广发期货研究所,适用于投资者分析市场走势和进行套利操作。
期现价差分析
| 品种 | 最新值 | 较前一日变化 | 历史1年分位数 | 全历史分位数 |
|---|---|---|---|---|
| IF期现价差 | -23.49 | -7.91 | 59.80% | 23.10% |
| IH期现价差 | -18.88 | -6.95 | 32.30% | 12.40% |
| IC期现价差 | -56.30 | -14.65 | 65.50% | 18.70% |
| IM期现价差 | -56.82 | -18.39 | 70.00% | 42.20% |
- IF期现价差:最新值为-23.49,较前一日下降7.91,处于历史1年分位数的59.80%,全历史分位数的23.10%。
- IH期现价差:最新值为-18.88,较前一日下降6.95,处于历史1年分位数的32.30%,全历史分位数的12.40%。
- IC期现价差:最新值为-56.30,较前一日下降14.65,处于历史1年分位数的65.50%,全历史分位数的18.70%。
- IM期现价差:最新值为-56.82,较前一日下降18.39,处于历史1年分位数的70.00%,全历史分位数的42.20%。
总体来看,各股指期货品种的期现价差均呈负值,表明期货价格低于现货价格,且近期有所下降。
跨期价差分析
IF跨期价差
| 跨期组合 | 最新值 | 较前一日变化 | 历史1年分位数 | 全历史分位数 |
|---|---|---|---|---|
| 次月-当月 | -26.60 | 1.40 | 35.60% | 18.20% |
| 季月-当月 | -78.60 | -0.60 | 29.50% | 13.60% |
| 远月-当月 | -152.80 | -3.00 | 26.20% | 9.40% |
| 季月-次月 | -52.00 | -2.00 | 28.60% | 12.80% |
| 远月-次月 | -126.20 | -4.40 | 18.80% | 8.10% |
| 远月-季月 | -74.20 | -2.40 | 22.50% | 6.30% |
IH跨期价差
| 跨期组合 | 最新值 | 较前一日变化 | 历史1年分位数 | 全历史分位数 |
|---|---|---|---|---|
| 次月-当月 | -20.00 | -4.20 | 13.90% | 11.80% |
| 季月-当月 | -55.20 | -5.60 | 6.50% | 5.80% |
| 远月-当月 | -94.60 | -4.80 | 2.00% | 5.40% |
| 季月-次月 | -35.20 | -1.40 | 13.90% | 7.70% |
| 远月-次月 | -74.60 | -0.60 | 1.20% | 4.70% |
| 远月-季月 | -39.40 | 0.80 | 6.90% | 4.40% |
IC跨期价差
| 跨期组合 | 最新值 | 较前一日变化 | 历史1年分位数 | 全历史分位数 |
|---|---|---|---|---|
| 次月-当月 | -60.60 | -4.80 | 39.70% | 17.20% |
| 季月-当月 | -189.80 | -3.00 | 32.70% | 15.40% |
| 远月-当月 | -368.80 | -4.20 | 33.10% | 10.90% |
| 季月-次月 | -129.20 | 1.80 | 34.00% | 16.00% |
| 远月-次月 | -308.20 | 0.60 | 30.30% | 10.30% |
| 远月-季月 | -179.00 | -1.20 | 31.50% | 7.70% |
IM跨期价差
| 跨期组合 | 最新值 | 较前一日变化 | 历史1年分位数 | 全历史分位数 |
|---|---|---|---|---|
| 次月-当月 | -64.60 | -3.60 | 65.00% | 27.90% |
| 季月-当月 | -212.60 | -2.80 | 80.00% | 20.00% |
| 远月-当月 | -413.00 | -5.20 | 75.00% | 18.30% |
| 季月-次月 | -148.00 | 0.80 | 80.00% | 22.40% |
| 远月-次月 | -348.40 | -1.60 | 80.00% | 14.80% |
| 远月-季月 | -200.40 | -2.40 | 30.00% | 15.50% |
各跨期价差均呈负值,且变化幅度较小,表明远期合约价格普遍低于近期合约价格。
跨品种价差分析
| 跨品种组合 | 最新值 | 较前一日变化 | 历史1年分位数 | 全历史分位数 |
|---|---|---|---|---|
| 中证500/沪深300 | 1.7193 | 0.0064 | 60.60% | 78.80% |
| 中证500/上证50 | 2.7077 | 0.0068 | 55.70% | 81.30% |
| 沪深300/上证50 | 1.5748 | -0.0019 | 56.50% | 95.60% |
| 中证1000/沪深300 | 1.6801 | 0.0084 | 49.50% | 62.60% |
| IC/IF | 1.7159 | 0.0062 | 59.80% | 92.90% |
| IC/IH | 2.7059 | 0.0083 | 56.50% | 92.40% |
| IF/IH | 1.5770 | -0.0008 | 61.00% | 93.20% |
| IM/IF | 1.6763 | 0.0073 | 38.30% | 38.30% |
多数跨品种比值处于中等偏上分位数,表明当前市场结构较历史平均水平偏高,可能反映市场对远期走势的预期。
基差与跨期价差分析
| 品种 | IRR(%) | 最新值 | 较前一日变化 | 上市以来百分位数 |
|---|---|---|---|---|
| TS基差 | 1.1330 | 0.0219 | 0.0127 | 8.90% |
| TF基差 | 1.2439 | 0.0805 | 0.0079 | 29.60% |
| T基差 | 1.1720 | 0.1043 | -0.0076 | 39.00% |
| TL基差 | 1.6878 | 0.3613 | -0.1457 | 65.40% |
- TS基差:IRR为1.1330%,最新值为0.0219,较前一日上升0.0127,处于上市以来百分位数的8.90%。
- TF基差:IRR为1.2439%,最新值为0.0805,较前一日上升0.0079,处于上市以来百分位数的29.60%。
- T基差:IRR为1.1720%,最新值为0.1043,较前一日下降0.0076,处于上市以来百分位数的39.00%。
- TL基差:IRR为1.6878%,最新值为0.3613,较前一日下降0.1457,处于上市以来百分位数的65.40%。
基差整体呈上升趋势,但部分品种如T基差有所下降,显示市场对不同合约的定价存在差异。
总结
- 期现价差:所有股指期货品种均呈负值,表明期货价格低于现货价格,且近期有所下降。
- 跨期价差:各跨期价差均呈负值,显示远期合约价格普遍低于近期合约,但变化幅度较小。
- 跨品种价差:多数跨品种比值处于中等偏上分位数,可能反映市场对不同指数走势的预期。
- 基差:整体基差呈上升趋势,但部分品种如T基差有所下降,显示市场对不同合约的定价存在差异。
以上分析有助于投资者理解市场结构和价格走势,为投资决策提供参考依据。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载