20260908-五矿期货-期权日度行情报告_1页_311kb
报告摘要
五矿期货期权日度行情报告(2026/09/08)
核心内容概述
本报告汇总了2026年9月8日五矿期货市场主要品种的期权日度行情数据,包括收盘价、涨跌幅、加权隐含波动率及其变化情况。整体来看,当日市场呈现涨跌互现的格局,部分品种价格显著上涨,而另一些则小幅下跌或持平。隐含波动率变化反映了市场对未来价格波动的预期,多数品种隐含波动率出现下降,部分则有所上升。
主要品种表现
涨幅较大的品种(涨跌幅 ≥ 1%)
| 序号 | 品种 | 主力合约 | 收盘价 | 涨跌幅(点) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲醇N | MA610 | 3359 | 191 | 6.02% |
| 2 | 对二甲苯 | PX611 | 9152 | 484 | 5.58% |
| 3 | 燃料油 | fu2611 | 3988 | 189 | 4.97% |
| 4 | 精对苯二甲酸 | TA701 | 6210 | 288 | 4.86% |
| 5 | 液化石油气 | pg2610 | 6857 | 308 | 4.70% |
| 7 | 丙烯 | PL611 | 8935 | 358 | 4.17% |
| 11 | 短纤 | PF611 | 8180 | 278 | 3.51% |
| 14 | 黄大豆1号 | a2611 | 5146 | 140 | 2.79% |
| 15 | 天然橡胶 | ru2701 | 19635 | 525 | 2.74% |
| 16 | 焦煤 | jm2701 | 1689.5 | 45 | 2.73% |
| 17 | 苯乙烯 | eb2610 | 9845 | 248 | 2.58% |
| 18 | 线型低密度聚乙烯 | l2701 | 8494 | 180 | 2.16% |
| 20 | 乙二醇 | eg2610 | 5925 | 124 | 2.13% |
| 21 | 锌 | zn2610 | 27505 | 510 | 1.88% |
| 22 | 工业硅 | SI2611 | 8880 | 145 | 1.65% |
| 23 | 国际铜 | bc2610 | 98860 | 1430 | 1.46% |
| 25 | 棕榈油 | p2701 | 10405 | 141 | 1.37% |
| 27 | 碳酸锂 | LC2701 | 143480 | 1900 | 1.34% |
| 28 | 铜 | cu2610 | 110620 | 1410 | 1.29% |
| 31 | 白砂糖 | SR701 | 5506 | 52 | 0.95% |
| 35 | 鲜苹果 | AP701 | 7475 | 50 | 0.67% |
| 36 | 白银 | ag2610 | 16125 | 100 | 0.62% |
| 37 | 螺纹钢 | rb2701 | 3177 | 19 | 0.60% |
| 38 | 漂针浆 | sp2611 | 4876 | 28 | 0.57% |
| 39 | 豆油 | y2701 | 9189 | 47 | 0.51% |
| 41 | 铅 | al2610 | 24460 | 115 | 0.47% |
| 42 | 黄玉米 | c2611 | 2299 | 10 | 0.43% |
| 43 | 胶版印刷纸 | op2611 | 3870 | 16 | 0.41% |
| 45 | 豆粕 | m2701 | 3415 | 11 | 0.32% |
| 46 | 中证1000指数 | 000852 | 7659.61 | 20.25 | 0.26% |
| 47 | 中证500ETF(深) | 159922 | 3.162 | 0.007 | 0.22% |
| 48 | 中证500ETF(JP) | S10500 | 7.788 | 0.017 | 0.21% |
| 49 | 一号棉花 | CF701 | 16820 | 30 | 0.17% |
| 51 | 铸造铝合金 | ad2611 | 23665 | 25 | 0.10% |
| 53 | 玉米淀粉 | cs2611 | 2563 | 1 | 0.03% |
| 54 | 菜籽粕 | RM611 | 2366 | 0 | 0.00% |
跌幅较大的品种(涨跌幅 ≤ -0.5%)
| 序号 | 品种 | 主力合约 | 收盘价 | 涨跌幅(点) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 玻璃 | FG701 | 977 | -1 | -0.10% |
| 58 | 黄大豆2号 | b2611 | 4166 | -5 | -0.11% |
| 59 | 原木 | lg2611 | 838 | -1 | -0.11% |
| 60 | 黄金 | au2610 | 953.12 | -1.4 | -0.14% |
| 61 | 尿素 | UR701 | 1822 | -4 | -0.21% |
| 62 | 沪深300ETF(JP) | S10300 | 4.624 | -0.01 | -0.21% |
| 63 | 铅 | pb2610 | 16135 | -40 | -0.24% |
| 65 | 氧化铝 | ao2610 | 2737 | -9 | -0.32% |
| 66 | 沪深300指数 | 000300 | 4558.74 | -16.29 | -0.35% |
| 67 | 镍 | ni2610 | 127400 | -480 | -0.37% |
| 68 | 钯 | PD2610 | 321.8 | -1.3 | -0.40% |
| 69 | 锰硅 | SM611 | 5956 | -24 | -0.40% |
| 70 | 纯碱 | SA701 | 1083 | -8 | -0.73% |
| 71 | 深证100ETF | 159901 | 3.526 | -0.031 | -0.87% |
| 72 | 创业板ETF | 159915 | 3.376 | -0.038 | -1.11% |
| 73 | 多晶硅 | PS2611 | 37195 | -470 | -1.24% |
| 74 | 科创板50ETF | S88080 | 1.63 | -0.022 | -1.33% |
| 75 | 科创50ETF | S88000 | 1.681 | -0.024 | -1.40% |
加权隐含波动率分析
隐含波动率上升的品种
| 序号 | 品种 | 主力合约 | 加权隐含波动率 | 隐含波动率变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲醇N | MA610 | 64.60% | 5.88% |
| 4 | 精对苯二甲酸 | TA701 | 43.51% | 1.68% |
| 7 | 丙烯 | PL611 | 42.89% | 0.02% |
| 10 | 铜 | cu2610 | 22.94% | 3.91% |
| 12 | 碳酸锂 | LC2701 | 41.38% | -2.26% |
| 13 | 短纤 | PF611 | 38.87% | 2.09% |
| 14 | 黄大豆1号 | a2611 | 20.45% | 2.01% |
| 15 | 天然橡胶 | ru2701 | 25.75% | -0.30% |
| 17 | 苯乙烯 | eb2610 | 43.09% | -0.27% |
| 20 | 乙二醇 | eg2610 | 54.29% | -3.34% |
| 21 | 锌 | zn2610 | 23.90% | 1.22% |
| 22 | 工业硅 | SI2611 | 19.16% | -1.64% |
| 23 | 国际铜 | bc2610 | 21.92% | 2.79% |
| 24 | 菜籽油 | Ol611 | 20.82% | 0.11% |
| 25 | 棕榈油 | p2701 | 25.39% | 1.71% |
| 27 | 焦煤 | jm2701 | 52.04% | -2.13% |
| 28 | 铜 | cu2610 | 22.94% | 3.91% |
| 30 | 铂 | PT2610 | 46.36% | -0.89% |
| 31 | 白砂糖 | SR701 | 15.71% | -0.16% |
| 32 | 生猪 | lh2611 | 11845 | 95 |
| 33 | 铂 | PT2610 | 46.36% | -0.89% |
| 34 | 烧碱 | SH611 | 32.11% | -4.38% |
| 36 | 白银 | ag2610 | 48.75% | 0.36% |
| 37 | 螺纹钢 | rb2701 | 13.83% | 0.16% |
| 38 | 漂针浆 | sp2611 | 20.06% | 0.01% |
| 39 | 豆油 | y2701 | 18.90% | 0.78% |
| 40 | 镉 | sn2610 | 27.65% | -0.67% |
| 41 | 铅 | al2610 | 13.75% | 0.50% |
| 42 | 黄玉米 | c2611 | 11.23% | 0.14% |
| 43 | 胶版印刷纸 | op2611 | 13.96% | 0.44% |
| 44 | 鲜鸡蛋 | jd2611 | 22.87% | -1.47% |
| 45 | 豆粕 | m2701 | 18.16% | -0.27% |
| 46 | 中证1000指数 | 000852 | 28.23% | -0.77% |
| 47 | 中证500ETF(深) | 159922 | 28.39% | -0.49% |
| 48 | 中证500ETF(JP) | S10500 | 26.13% | -0.69% |
| 49 | 一号棉花 | CF701 | 14.76% | 0.02% |
| 50 | 红枣 | CJ701 | 7940 | 10 |
| 51 | 铸造铝合金 | ad2611 | 16.39% | 1.56% |
| 52 | 硅铁 | SF611 | 27.36% | -8.81% |
| 53 | 玉米淀粉 | cs2611 | 12.28% | 0.44% |
| 54 | 菜籽粕 | RM611 | 22.20% | -0.19% |
| 55 | 上证50ETF | S10050 | 16.74% | 1.61% |
| 56 | 玻璃 | FG701 | 28.34% | -3.78% |
| 57 | 上证50指数 | 000016 | 15.29% | -0.42% |
| 58 | 黄大豆2号 | b2611 | 21.69% | 0.86% |
| 59 | 原木 | lg2611 | 12.52% | -0.27% |
| 60 | 黄金 | au2610 | 30.09% | 0.25% |
| 61 | 尿素 | UR701 | 24.29% | -0.36% |
| 62 | 沪深300ETF(JP) | S10300 | 18.08% | -0.06% |
| 63 | 铅 | pb2610 | 16.01% | 1.57% |
| 64 | 沪深300ETF(深) | 159919 | 21.92% | 1.18% |
| 65 | 氧化铝 | ao2610 | 21.06% | -1.18% |
| 66 | 沪深300指数 | 000300 | 17.90% | -0.56% |
| 67 | 镍 | ni2610 | 25.71% | -1.26% |
| 68 | 钯 | PD2610 | 45.92% | -5.44% |
| 69 | 锰硅 | SM611 | 19.64% | -4.31% |
| 70 | 纯碱 | SA701 | 37.33% | -5.15% |
| 71 | 深证100ETF | 159901 | 31.70% | 0.41% |
| 72 | 创业板ETF | 159915 | 36.92% | 1.59% |
| 73 | 多晶硅 | PS2611 | 34.84% | -1.97% |
| 74 | 科创板50ETF | S88080 | 41.41% | -0.71% |
| 75 | 科创50ETF | S88000 | 43.21% | 2.28% |
关键信息总结
- 市场整体表现:当日多数品种价格呈现上涨趋势,但也有部分品种出现下跌,市场情绪总体偏震荡。
- 隐含波动率变化:大部分品种隐含波动率下降,表明市场对价格波动的预期有所减弱,但部分品种隐含波动率上升,显示市场风险偏好有所增强。
- 涨幅显著品种:甲醇N、对二甲苯、燃料油等品种涨幅较大,可能受到供需变化、政策支持或市场情绪影响。
- 跌幅显著品种:部分金融类ETF(如深证100ETF、创业板ETF)跌幅较大,可能与市场整体偏弱有关。
- 波动率变化趋势:隐含波动率变化幅度不一,部分品种波动率变化较大,可能反映市场对相关品种未来走势的不确定性增加。
结论
整体来看,五矿期货市场在2026年9月8日表现出一定的分化趋势,部分工业品价格涨幅明显,而金融类品种则表现偏弱。隐含波动率的变化反映了市场对未来价格波动的预期,多数品种隐含波动率下降,市场趋于稳定,但部分品种波动率上升,显示出市场风险情绪有所波动。投资者需关注市场供需变化及政策动向,以应对未来可能的波动。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载