20210420-西南证券-立讯精密-002475.SZ-20年业绩符合预期_长期价值逐渐凸显_5页_1mb
报告摘要
立讯精密2020年业绩总结与未来展望
核心内容
立讯精密在2020年实现了良好的业绩表现,营收和净利润均保持快速增长,且2021年第一季度业绩预告显示其仍将维持稳定增长。公司通过持续的业务扩展和战略并购,逐步形成了平台型制造体系,为长期发展奠定了坚实基础。
主要观点
-
2020年业绩表现:
- 实现营收925.0亿元,同比增长48.0%;
- 归母净利润72.3亿元,同比增长53.3%;
- 扣非归母净利润60.1亿元,同比增长37.3%;
- 实际业绩增长53.4%,位于三季度指引的上沿,符合预期;
- 营收略高于业绩快报预期。
-
2021年业绩预期:
- 归母净利润预计为13.3-13.8亿元,同比增长35%-40%;
- 公司预计仍将受益于苹果新品的推出,保持增长势头。
-
成长空间:
- 消费电子业务:通过收购纬创昆山和增资控股日铠,切入iPhone组装和金属结构件业务,进一步提升单机价值量;
- TWS耳机:作为苹果核心供应商,预计销量持续增长,长期渗透率提升空间大;
- 智能配件:如iWatch和MagSafe产品,随着苹果生态的完善,将带动业绩增长。
-
平台型制造成型:
- 公司通过外延并购逐步构建“零组件+模组+组装”一体化平台;
- 短期依赖消费电子业务增长,中长期将受益于汽车电子、5G通信等增量市场。
-
盈利预测:
- 预计2021-2023年归母净利润分别为93.8亿元、122.5亿元、153.9亿元;
- 保持“买入”评级,未来6个月内相对沪深300指数涨幅预期在20%以上。
-
财务指标预测:
- 营业收入预计持续增长,增速分别为37.77%、27.79%、19.35%;
- 毛利率稳步提升,预计2023年为19.56%;
- PE从34倍降至16倍,PB从8.78倍降至4.10倍,估值逐步压缩。
-
风险提示:
- 客户销售不及预期;
- 新产品导入不及预期;
- 行业竞争加剧导致产品价格下滑。
关键信息
财务预测与估值
| 指标/年度 | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(百万元) | 92501.26 | 127439.61 | 162855.65 | 194372.00 |
| 增长率 | 47.96% | 37.77% | 27.79% | 19.35% |
| 归母净利润(百万元) | 7225.46 | 9381.96 | 12254.34 | 15389.35 |
| 增长率 | 53.28% | 29.85% | 30.62% | 25.58% |
| 每股收益(EPS) | 1.03 | 1.33 | 1.74 | 2.19 |
| ROE | 24.24% | 24.90% | 25.23% | 24.55% |
| PE | 34 | 26 | 20 | 16 |
| PB | 8.78 | 6.88 | 5.29 | 4.10 |
分业务收入及毛利率预测
| 业务板块 | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
|---|---|---|---|---|
| 消费电子 | 81818.16 | 114545.42 | 146618.14 | 173009.41 |
| 增速 | 57.00% | 40.00% | 28.00% | 18.00% |
| 毛利率 | 17.85% | 19.70% | 19.60% | 19.60% |
| 电脑互联产品及精密组件 | 3521.36 | 3873.50 | 4260.85 | 4686.93 |
| 增速 | -14% | 10.00% | 10.00% | 10.00% |
| 毛利率 | 21.45% | 22.00% | 22.00% | 22.00% |
| 通讯互联产品及精密组件 | 2265.42 | 2718.50 | 3262.20 | 3914.65 |
| 增速 | 1.26% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
| 毛利率 | 19.73% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
| 汽车互联产品及精密组件 | 2844.03 | 3839.44 | 5759.16 | 9214.66 |
| 增速 | 20.4% | 35.00% | 50.00% | 60.00% |
| 毛利率 | 16.52% | 16.50% | 16.20% | 16.00% |
| 其他连接器及其他业务 | 2052.29 | 2462.75 | 2955.30 | 3546.36 |
| 增速 | 13% | 20.00% | 20.00% | 20.00% |
| 毛利率 | 22.33% | 23.00% | 23.00% | 23.00% |
| 合计 | 92501.26 | 127439.61 | 162855.65 | 194372.00 |
| 增速 | 47.96% | 37.77% | 27.79% | 19.35% |
| 毛利率 | 18.09% | 19.74% | 19.61% | 19.56% |
关键假设
-
消费电子业务:
- 订单额增速:40% / 28% / 18%
- 毛利率:19.7% / 19.6% / 19.6%
-
电脑互联产品及精密组件:
- 订单额增速:10%
- 毛利率:22%
-
通讯互联产品及精密组件:
- 订单额增速:20%
- 毛利率:20%
-
汽车互联产品及精密组件:
- 订单额增速:35% / 50% / 60%
- 毛利率:16.5% / 16.2% / 16%
-
其他连接器及其他业务:
- 订单额增速:20%
- 毛利率:23%
投资评级与建议
- 公司评级:买入
- 投资建议:未来6个月内,个股相对沪深300指数涨幅预期在20%以上。
基础数据
| 指标 | 数值(亿元) |
|---|---|
| 总股本 | 70.35 |
| 流通A股 | 70.26 |
| 52周内股价区间(元) | 32.4-62.11 |
| 总市值 | 2,480.69 |
| 总资产 | 700.13 |
| 每股净资产(元) | 3.94 |
财务分析指标
| 指标 | 2020A | 2021E | 2022E | 2023E |
|---|---|---|---|---|
| 销售收入增长率 | 47.96% | 37.77% | 27.79% | 19.35% |
| 营业利润增长率 | 42.18% | 35.91% | 30.40% | 23.57% |
| 净利润增长率 | 52.03% | 30.46% | 30.62% | 24.29% |
| EBITDA增长率 | 48.33% | 9.60% | 28.07% | 21.54% |
| 毛利率 | 18.09% | 19.74% | 19.61% | 19.56% |
| 三费率 | 4.16% | 10.59% | 10.26% | 9.91% |
| 净利率 | 8.10% | 7.67% | 7.84% | 8.16% |
| ROE | 24.24% | 24.90% | 25.23% | 24.55% |
| ROA | 10.70% | 11.24% | 12.46% | 12.78% |
| ROIC | 28.04% | 25.38% | 27.73% | 30.65% |
| EBITDA/销售收入 | 12.42% | 9.88% | 9.90% | 10.08% |
| 总资产周转率 | 1.55 | 1.62 | 1.72 | 1.72 |
| 固定资产周转率 | 5.53 | 6.04 | 7.06 | 8.19 |
| 应收账款周转率 | 6.83 | 7.17 | 6.74 | 6.61 |
| 存货周转率 | 7.22 | 6.74 | 6.70 | 6.47 |
| 资产负债率 | 55.86% | 54.86% | 50.61% | 47.93% |
| 流动比率 | 1.29 | 1.38 | 1.57 | 1.75 |
| 速动比率 | 0.90 | 0.97 | 1.09 | 1.26 |
| 股利支付率 | 0.00% | 10.54% | 11.48% | 11.94% |
| 每股收益 | 1.03 | 1.33 | 1.74 | 2.19 |
| 每股净资产 | 4.01 | 5.12 | 6.67 | 8.59 |
| 每股经营现金 | 0.98 | 1.13 | 1.88 | 2.19 |
| 每股股利 | 0.00 | 0.14 | 0.20 | 0.26 |
附注
- 本报告由西南证券研究发展中心发布,分析师为常潇雅;
- 报告所采用数据来源为Wind和西南证券;
- 投资建议基于合理假设和分析,不构成具体投资建议。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载