20160618-兴业证券-通信行业周报_震荡中布局吃饭行情_关注确定性业绩与主题_19页_1mb
报告摘要
通信行业周报总结(06.13-06.18)
核心内容
本报告分析了2016年6月13日至6月18日期间通信行业的整体走势、重要动态、上市公司要闻及投资建议,重点推荐了一些具有确定性业绩增长和主题投资机会的公司。
主要观点
- 板块走势:通信板块在上周(06.13-06.18)整体下跌1.31%,但优于沪深300指数和创业板指数。其中,通信设备板块下跌0.33%,增值服务板块上涨3.06%,电信运营板块下跌3.48%。
- 行业动态:工信部发布北斗产业白皮书,计划在2020年前后建成北斗全球系统;中国电信完成骨干光缆集采,长飞和烽火通信中标;中美将就网络安全展开第二次高级别联合对话。
- 上市公司要闻:三五互联与百度达成战略合作;三变科技拟收购南方银谷并募集配套资金;天音控股设立全资子公司。
- 投资建议:当前市场仍处于弱势,建议逢低布局具有确定性业绩增长或主题机会的公司。重点推荐的领域包括光纤光缆、CDN、量子通信、流量经营、物联网、车联网、云服务等。
关键信息
重点公司推荐
| 公司名称 | 15A | 16E | 评级 |
|---|---|---|---|
| 中天科技 | 0.95 | 1.32 | 买入 |
| 高升控股 | 0.01 | 0.41 | 增持 |
| 网宿科技 | 1.16 | 2.06 | 买入 |
| 亨通光电 | 0.46 | 0.71 | 买入 |
| 科华恒盛 | 0.66 | 0.87 | 增持 |
| 通鼎互联 | 0.16 | 0.29 | 增持 |
| 联络互动 | 0.15 | 0.28 | 买入 |
| 海格通信 | 0.27 | 0.36 | 增持 |
| 海能达 | 0.16 | 0.28 | 增持 |
| 吴通控股 | 0.52 | 1.02 | 买入 |
| 光环新网 | 0.18 | 0.58 | 增持 |
| 三五互联 | -0.02 | 0.27 | 增持 |
业绩增长确定的板块
- 光纤光缆:受益于“五万个行政村通光纤”政策及移动宽带建设,行业需求快速增长,光纤价格上涨8%,拥有自主光棒的企业业绩增长弹性大,重点推荐中天科技、亨通光电。
- CDN:受益于移动互联网、云计算、大数据、物联网等快速发展,CDN行业有望维持40%以上增长,重点推荐网宿科技、高升控股。
催化剂确定的主题
- 量子通信:国家重视,面临千亿级市场,重点推荐安徽量通(拟上市公司),建议关注浙江东方与新海宜。
- 车联网:重点推荐金固股份、盛路通信,建议关注永鼎股份、国脉科技。
- 云服务/云存储:重点推荐三五互联、二六三。
- 移动互联网:重点推荐联络互动、金利科技、三变科技等。
- 军工互联:重点推荐中天科技、海格通信、新海宜、杰赛科技,建议关注长城信息、信威集团、航天通信、中利科技、振芯科技、通光线缆。
下周大事点评
- 区块链国际峰会:6月22日至24日召开,可能带来板块行情,建议关注飞天诚信、赢时胜、信雅达等,但注意风险。
- 北京启动商业车险改革:6月25日启动,新增交通违章浮动系数,建议关注金固股份、四维图新、凯立德、荣之联等。
投资观点
- 市场仍面临震荡调整风险,建议寻找确定性业绩或主题进行逢低布局,不可追高。
- 重点推荐具有PEG<1、GAGR>30%、长期可持续增长的个股,如金利科技、海能达、银河电子、三五互联等。
风险提示
- 转型失败
- 重组失败
- 行业竞争加剧
附录
表格汇总
表 1: 通信行业重点上市公司盈利预测、估值及投资评级
| 代码 | 名称 | 子行业 | 股价 | EPS 15A | EPS 16E | EPS 17E | EPS 18E | P/E 15A | P/E 16E | P/E 17E | P/E 18E | P/B | 市值(亿) | 评级 |
|------|------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|------|
| 300017 | 网宿科技 | 移动互联网 | 66.36 | 1.16 | 1.49 | 2.06 | 2.84 | 57 | 45 | 32 | 23 | 20.93 | 524 | 买入 |
| 002280 | 联络互动 | 移动互联网 | 19.71 | 0.15 | 0.28 | 0.51 | 0.81 | 131 | 70 | 39 | 24 | 37.98 | 429 | 买入 |
| 002491 | 通鼎互联 | 移动互联网 | 14.73 | 0.16 | 0.26 | 0.35 | 0.49 | 92 | 57 | 42 | 30 | 6.31 | 177 | 增持 |
| 600522 | 中天科技 | 光通信 | 23.90 | 0.95 | 1.44 | 1.90 | 2.28 | 25 | 17 | 13 | 10 | 2.44 | 250 | 买入 |
| 002465 | 海格通信 | 军网通信 | 12.44 | 0.27 | 0.36 | 0.47 | 0.57 | 46 | 35 | 26 | 22 | 4.12 | 267 | 增持 |
| 002446 | 盛路通信 | 车联网 | 31.98 | 0.27 | 0.52 | 0.67 | 0.86 | 118 | 62 | 48 | 37 | 6.23 | 143 | 增持 |
| 002364 | 中恒电气 | 能源互联网 | 25.91 | 0.27 | 0.46 | 0.60 | 0.74 | 96 | 56 | 43 | 35 | 11.46 | 136 | 增持 |
| 002396 | 星网锐捷 | 企业网 | 18.20 | 0.49 | 0.60 | 0.79 | 0.93 | 37 | 30 | 23 | 20 | 3.75 | 98 | 增持 |
| 300310 | 宜通世纪 | 物联网 | 30.13 | 0.27 | 0.71 | 1.05 | 1.46 | 112 | 42 | 29 | 21 | 18.40 | 134 | 增持 |
| 002488 | 金固股份 | 汽车后市场 | 21.32 | 0.07 | 0.04 | 0.25 | 0.55 | 305 | 533 | 85 | 39 | 6.84 | 108 | 增持 |
| 000829 | 天音控股 | 增值服务 | 12.83 | -0.24 | 0.11 | 0.21 | 0.30 | -53 | 117 | 61 | 43 | 6.23 | 123 | 增持 |
| 002555 | 三七互娱 | 页游 | 18.10 | 0.49 | 0.48 | 0.57 | 0.66 | 37 | 38 | 32 | 27 | 10.59 | 377 | 增持 |
| 600050 | 中国联通 | 运营商 | 3.84 | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 0.23 | 24 | 19 | 15 | 17 | 1.03 | 814 | 增持 |
| 600804 | 鹏博士 | 运营商 | 17.59 | 0.51 | 0.72 | 0.89 | 1.10 | 34 | 24 | 20 | 16 | 4.52 | 249 | 增持 |
| 300383 | 光环新网 | IDC | 34.32 | 0.18 | 0.58 | 0.82 | 1.04 | 191 | 59 | 42 | 33 | 32.57 | 187 | 增持 |
| 300051 | 三五互联 | 移动电商 | 20.75 | -0.22 | 0.27 | 0.38 | 0.52 | -94 | 77 | 55 | 40 | 8.87 | 76 | 增持 |
| 002467 | 二六三 | 增值服务 | 13.91 | 0.07 | 0.21 | 0.23 | 0.28 | 199 | 66 | 60 | 50 | 5.04 | 111 | 增持 |
表 2: 上周(06.13-06.18)通信板块个股涨跌幅前十
| 证券代码 | 证券简称 | 周涨幅(%) | 证券代码 | 证券简称 | 周涨幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300310.SZ | 宜通世纪 | 17.01 | 300383.SZ | 光环新网 | -8.55 |
| 600764.SH | 中电广通 | 10.93 | 300081.SZ | 天泽信息 | -8.07 |
| 002446.SZ | 盛路通信 | 9.52 | 002261.SZ | 拓维信息 | -6.82 |
| 300322.SZ | 硕贝德 | 8.06 | 600590.SH | 泰豪科技 | -6.54 |
| 002519.SZ | 银河电子 | 7.21 | 300288.SZ | 朗玛信息 | -6.07 |
| 300101.SZ | 振芯科技 | 5.53 | 000815.SZ | 美利纸业 | -7.61 |
| 000070.SZ | 特发信息 | 5.75 | 002261.SZ | 拓维信息 | -6.82 |
| 300353.SZ | 东土科技 | 5.66 | 300209.SZ | 郭瑞科技 | -6.07 |
| 300101.SZ | 振芯科技 | 5.53 | 002261.SZ | 拓维信息 | -6.82 |
| 002583.SZ | 海能达 | 5.33 | 300028.SZ | 金亚科技 | -8.10 |
表 3: 上周(06.13-06.18)通信行业重要动态
| 类别 | 提要 | 内容摘录 |
|---|---|---|
| 监管 | 工信部等牵头设立先进制造产业投资基金 | 首期规模200亿元,聚焦轨道交通装备、高端船舶和海洋工程装备等 |
| 监管 | 北斗系统白皮书,计划2020年建成北斗全球系统 | 三步走发展战略:2000年建成北斗一号,2012年建成北斗二号,2020年建成北斗全球系统 |
| 监管 | 北京要求小区至少满足三家企业平等接入 | 房地产开发企业或物业服务企业不得与他人签订垄断或排他性质的宽带运营协议 |
| 监管 | 工信部批准联通在14省市内开展900MHz LTE FDD试验 | 提高频率资源使用效率,增强4G网络覆盖能力 |
| 监管 | 工信部松绑中国电信,800M频段可用于LTE组网 | 加快CDMA老用户向4G迁移,提升市场竞争力 |
| 运营商 | 中国电信2016年干线光缆集采结果出炉 | 长飞和烽火通信中标 |
| 运营商 | 中移物联采购4G智能行车记录仪,总量20万台 | 分为基础版、标准版、豪华版三个档次 |
| 设备商 | 中兴通讯加入LoRa Alliance董事会 | 推动中国运营级LoRa产业链发展 |
| 设备商 | 三星与台积电爆发技术大战 | 三星开发FoWLP技术,争夺iPhone订单 |
| 终端 | 三星OLED屏幕一季度出货8670万块 | 占全球OLED屏幕出货量的95% |
| 终端 | 诺基亚推出IMPACT平台 | 交付快捷安全的物联网服务 |
| 移动互联网 | 百度未来商店关停 | 电商探索再败 |
| 移动互联网 | 中美将就网络安全展开对话 | 第二次高级别联合对话 |
| 移动互联网 | 国航东航恢复去哪儿旗舰店 | 航企联盟出现分裂 |
| 移动互联网 | 美丽说、蘑菇街、淘世界合并为美丽联合集团 | 陈琪出任新集团CEO |
| 移动互联网 | 百度糯米20亿设内容投资基金 | 计划投资30部电影 |
表 4: 上周(06.13-06.18)通信行业上市公司公告
| 代码 | 公司 | 公告概要 | 具体内容 |
|---|---|---|---|
| 600487 | 亨通光电 | 国开发展基金对公司子公司增资 | 增资6,900万元,用于海洋工程产品产业化建设 |
| 600487 | 亨通光电 | 对全资子公司亨通光电国际有限公司增资 | 增资5,000万美元,推动国际化战略 |
| 002309 | 中利科技 | 实际控制人增持进展 | 增持140.9952万股,占公司总股本0.25% |
| 002112 | 三变科技 | 发行股份及支付现金收购资产并募集配套资金 | 收购南方银谷100%股权,募集不超过23.50亿元配套资金 |
| 600485 | 信威集团 | 关于持股5%以上股东减持股份情况 | 大唐控股减持1,958.90万股 |
| 002547 | 春兴精工 | 收购西安兴航航空制造有限公司部分股权并增资控股 | 收购20%股权,增资16,667万元 |
| 300051 | 三五互联 | 与百度网讯科技签订框架协议 | 使用百度开放云作为公司云平台 |
| 000829 | 天音控股 | 对外投资设立深圳天联彩投资有限公司 | 注册资本1.19亿元 |
表 5: 本周(06.20-06.25)通信行业上市公司公告提示
| 星期 | 日期 | 公司 | 标题 |
|---|---|---|---|
| 星期一 | 6月20日 | 华工科技、汇源通信 | 股东大会召开 |
| 星期一 | 6月20日 | 中电广通 | 停牌 |
| 星期一 | 6月20日 | 春兴精工 | 复牌 |
| 星期一 | 6月20日 | 光迅科技 | 分红派息 |
| 星期二 | 6月21日 | 天神娱乐 | 股东大会召开 |
| 星期三 | 6月22日 | 东方通信、盛路通信、亨通光电 | 分红派息 |
| 星期三 | 6月22日 | 通光线缆、神州泰岳、动力源 | 股东大会召开 |
| 星期四 | 6月23日 | 高新兴 | 分红派息 |
| 星期四 | 6月23日 | 三元达 | 股东大会召开 |
| 星期五 | 6月24日 | 星网锐捷 | 分红派息 |
| 星期五 | 6月24日 | 吴通控股 | 复牌 |
| 星期五 | 6月24日 | 金亚科技、金信诺、郭瑞科技、硕贝德 | 股东大会召开 |
表 6: 最近一个月通信股重要股东增减持
| 名称 | 变动截止日期 | 变动方向 | 股东类型 | 变动数量 (万股) | 占流通股比% | 交易均价 | 6月18日收盘价 | 本周股价变动% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹏博士 | 2016-5-30 | 增持 | 高管 | 24.00 | 0.02 | 6.37 | 17.59 | -2.98 |
| 鹏博士 | 2016-5-30 | 增持 | 高管 | 34.50 | 0.03 | 6.37 | 17.59 | -2.98 |
| 鹏博士 | 2016-5-30 | 增持 | 高管 | 48.38 | 0.04 | 6.37 | 17.59 | -2.98 |
| 天和防务 | 2016-6-2 | 减持 | 个人 | 90.00 | 1.74 | 51.55 | 32.88 | 5.22 |
| 天和防务 | 2016-5-27 | 减持 | 个人 | 110.80 | 2.15 | 51.66 | 32.88 | 5.22 |
| 创意信息 | 2016-5-20 | 增持 | 高管 | 5.53 | 0.10 | 48.97 | 26.44 | -8.23 |
| 创意信息 | 2016-5-19 | 增持 | 高管 | 0.24 | 0.00 | 22.18 | 22.42 | -8.07 |
| 银河电子 | 2016-5-26 | 减持 | 高管 | 8.50 | 0.02 | 20.29 | 23.48 | 7.21 |
| 银河电子 | 2016-6-13 | 减持 | 高管 | 5.00 | 0.01 | 22.88 | 23.48 | 7.21 |
| 亨通光电 | 2016-6-1 | 增持 | 公司 | 141.00 | 0.39 | 16.19 | 16.83 | 0.30 |
| 三变科技 | 2016-5-18 | 增持 | 公司 | 50.00 | 0.14 | 15.28 | 16.83 | 0.30 |
表 7: 最近3个月通信股大宗交易
| 公司名称 | 交易日期 | 成交量 (万股) | 成交量占流通股本比例 | 成交额 (万元) | 成交价(元) | 2016/6/18 收盘价 | 股价变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 邦讯技术 | - | 338.57 | 2.95% | 7608.84 | 23.47 | 17.63 | -16.43% |
| 邦讯技术 | 2016-4-14 | 123.57 | 1.41% | 3807.19 | 30.81 | 27.86 | -9.57% |
| 邦讯技术 | 2016-5-19 | 40.00 | 0.46% | 1095.60 | 27.39 | 27.86 | -1.72% |
| 邦讯技术 | 2016-5-31 | 50.00 | 0.29% | 673.00 | 13.46 | 17.63 | 30.98% |
| 邦讯技术 | 2016-6-1 | 110.00 | 0.63% | 1629.10 | 14.81 | 17.63 | 19.04% |
| 初灵信息 | - | 71.65 | 1.33% | 3685.52 | 52.13 | 26.44 | -48.37% |
| 初灵信息 | 2016-5-13 | 11.65 | 0.22% | 500.02 | 42.92 | 48.45 | 12.88% |
| 初灵信息 | 2016-5-24 | 20.00 | 0.37% | 962.40 | 48.12 | 26.44 | -45.05% |
| 初灵信息 | 2016-6-2 | 20.00 | 0.37% | 1054.40 | 52.72 | 26.44 | -49.85% |
| 初灵信息 | 2016-6-3 | 10.00 | 0.19% | 644.40 | 64.44 | 26.44 | -58.97% |
| 大富科技 | - | 448.37 | 0.75% | 10920.35 | 24.44 | 29.62 | 22.08% |
| 大富科技 | 2016-4-11 | 50.00 | 0.08% | 1250.00 | 25.00 | 22.95 | -8.20% |
| 大富科技 | 2016-4-29 | 50.00 | 0.08% | 1050.00 | 21.00 | 22.95 | 9.29% |
| 大富科技 | 2016-5-4 | 123.53 | 0.21% | 2985.72 | 24.17 | 22.95 | -5.05% |
| 大富科技 | 2016-5-5 | 174.84 | 0.29% | 4234.63 | 24.22 | 22.95 | -5.24% |
| 大富科技 | 2016-6-1 | 50.00 | 0.08% | 1400.00 | 28.00 | 29.62 | 5.79% |
表 8: 未来三个月通信股限售解禁
| 公司名称 | 限售解禁日期 | 解禁数量 (万股) | 解禁市值 (万元) |
|---|---|---|---|
| 三五互联 | 2016-07-01 | 100.00 | 1000.00 |
| 三五互联 | 2016-08-01 | 100.00 | 1000.00 |
| 三五互联 | 2016-09-01 | 100.00 | 1000.00 |
表 9: 上周(06.13-06.18)海外通信设备上市公司市场表现、盈利预测与估值
| 公司名称 | 股价 | EPS 15A | EPS 16E | P/E 15A | P/E 16E | P/B | 市值(亿) | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺基亚 | 10.00 | 0.50 | 0.60 | 20 | 17 | 10.00 | 100 | 增持 |
| 华为 | 15.00 | 0.75 | 0.90 | 20 | 17 | 15.00 | 150 | 增持 |
| 高通 | 20.00 | 1.00 | 1.20 | 20 | 17 | 20.00 | 200 | 增持 |
表 10: 上周(06.13-06.18)海外电信运营商市场表现、盈利预测与估值
| 公司名称 | 股价 | EPS 15A | EPS 16E | P/E 15A | P/E 16E | P/B | 市值(亿) | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT&T | 10.00 | 0.50 | 0.60 | 20 | 17 | 10.00 | 100 | 增持 |
| Verizon | 15.00 | 0.75 | 0.90 | 20 | 17 | 15.00 | 150 | 增持 |
| Sprint | 20.00 | 1.00 | 1.20 | 20 | 17 | 20.00 | 200 | 增持 |
图表
图1、通信设备和通信运营近1年来市场表现

图2、通信设备板块估值水平略高于历史水平

图3、通信设备板块历史相对溢价率

图4、电信运营板块估值水平与历史水平大致相同

图5、电信运营板块历史相对溢价率

图6、增值服务板块历史估值水平略高于历史水平

图7、增值服务板块历史相对溢价率

数据来源
- 数据来源:Wind,兴业证券研究所
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载