20220724-创元期货-国债周报_增长目标并非政策唯一追逐的焦点_13页_1mb
报告摘要
增长目标并非政策唯一追逐的焦点
核心内容
本报告总结了2022年7月18日至24日期间中国国债市场及宏观经济的运行情况,分析了影响债市走势的主要因素,并对政策动向、市场数据和未来展望进行了评估。
主要观点
- 债市走势:本周债市震荡上行,全线收涨,收益率曲线进一步陡峭化。
- 市场支撑因素:国内地产风险发酵、资金利率低位运行、疫情反复对经济的冲击、美联储加息预期降温等共同支撑了债市看多情绪。
- 政策动向:国务院总理强调宏观政策的连续性与适度性,表明政策仍以稳增长为主,不会采取过度刺激措施。
- 货币政策:央行维持流动性宽松,逆回购操作净投放资金,市场流动性无忧。
- LPR报价:7月LPR报价维持不变,显示当前银行负债成本对利率调整影响有限。
- 国际因素:欧洲央行首次加息50个基点,以应对通胀压力,但其反金融碎片化工具(TPI)有助于缓解成员国间的利率差异。
关键信息
一、周度行情回顾
- 国债期货:T2209上涨0.23%,TF2209上涨0.14%,TS2209上涨0.08%。
- 现券市场:十债活跃券收益率下行0.2BP至2.783%,五债活跃券收益率下行1.8BP至2.540%。
- 收益率曲线:收益率曲线进一步陡峭化,10Y-1Y、10Y-5Y及3Y-1Y的期限利差全线走阔。
二、宏观数据和事件
- 总理表态:强调政策精准适度,不会为过高增长目标而出台超大规模刺激措施,将继续支持市场主体。
- 政策工具:增值税留抵退税、地方政府专项债、政策性与开发性金融工具等措施将释放更多有效投资。
- LPR报价:1年期LPR为3.70%,5年期以上LPR为4.45%,与市场预期一致,短期内难有调整。
- 欧央行加息:首次加息50个基点,反应对抗通胀决心,同时推出TPI工具以防止金融碎片化。
三、资金市场
- 公开市场操作:本周央行逆回购净投放130亿元,市场流动性保持宽松。
- 资金利率:DR001跌破1.2%关口至1.1874%,DR007创2020年12月24日以来新低至1.4826%,DR014上行至1.6073%。
四、现券市场
- 收益率变化:一年期以上现券收益率全线下行,短端下行幅度大于长端。
- 发行情况:本周共发行利率债52只,总额达5310.97亿元,较上周增加1102.02亿元。
- 国债发行结构:国债发行3101.70亿元,地方政府债941.67亿元,政金债1267.60亿元。
市场展望
- 短期债市:利多因素已充分price-in,往后国债期货表现可能受限。
- 中期趋势:国内经济修复可能加速,央行或引导资金利率温和回升至政策利率附近。
- 风险提示:国内疫情反复及海外超预期收紧政策可能对市场造成影响。
研究团队信息
- 创元研究团队:
- 廉超:创元期货研究院院长助理,专注宏观研究。
- 刘钇含:股指期货研究员,擅长宏观基本面分析。
- 张紫卿:国债期货研究员,专注于利率市场与宏观分析。
- 其他研究组:
- 有色金属组:田向东(铜)、吴彦博(镍)。
- 黑色金属组:徐艺丹(钢矿)、杨依纯(铁合金)。
- 农产品组:张琳静(油脂)、再依努尔·麦麦提艾力(棉花)。
- 能源化工组:高赵(聚烯烃)、金芸立(原油)、常城(橡胶)。
免责声明
本报告仅供创元期货股份有限公司客户使用,内容基于公开信息,不构成投资建议,使用本报告内容可能导致的损失由使用者自行承担。
分支机构联系方式
| 分支机构名称 | 服务与投诉电话 | 详细地址(邮编) |
|---|---|---|
| 客户服务中心 | 400-700-0880 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 信息技术管理总部 | 0512-68288206 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 总部市场一部 | 0512-68296092 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 总部市场二部 | 0512-68363021 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 机构事业部 | 0512-68292842 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 投资咨询总部 | 0512-68656937 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 资产管理总部 | 0512-68363010 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 结算风控总部 | 0512-68293758 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 合规稽核总部 | 0512-68017927 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 营销管理总部 | 0512-68276671 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 风险管理子公司 | 0512-68286310 | 苏州市工业园区苏州大道东265号现代传媒广场25楼(215000) |
| 北京分公司 | 010-59575689 | 北京市东城区北三环东路36号1号楼B1209房间(100013) |
| 北京第二分公司 | 010-68002268 | 北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦23层05-06号(100089) |
| 上海分公司 | 021-68409339 | 中国(上海)自由贸易试验区松林路357号22层A、B座(200120) |
| 深圳分公司 | 0755-23987651 | 深圳市福田区福田街道福山社区卓越世纪中心、皇岗商务中心4号楼901(518000) |
| 浙江分公司 | 0571-88077993 | 杭州市上城区五星路198号瑞晶国际商务中心2404室(310016) |
| 大连分公司 | 0411-84990496 | 大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦2806号房间(116023) |
| 重庆分公司 | 023-88754494 | 重庆市渝北区新溉大道101号中渝香奈公馆7幢20-办公4(401147) |
| 南京分公司 | 025-85516106 | 南京市建邺区庐山路168号1107室(210019) |
| 山东分公司 | 0513-88755581 | 中国(山东)自由贸易试验区济南片区草山岭南路975号金域万科中心A座1001室(250101) |
| 烟台分公司 | 0535-2151416 | 山东省烟台市芝罘区南大街11号25A03,25A05号(264001) |
| 新疆分公司 | 0991-3741886 | 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区玄武湖路555号万达中心C3308、C3309、C3310(83000) |
| 淄博营业部 | 0533-7985866 | 山东省淄博市张店区华光路77号汇美福安商务楼5楼(255022) |
| 日照营业部 | 0633-5511888 | 日照市东港区海曲东路南绿舟路东兴业喜来登广场006幢02单元11层1106号(276800) |
| 郑州营业部 | 0371-65611863 | 郑州市未来大道69号未来公寓301、302、303、305、316(450008) |
| 合肥营业部 | 0551-63658167 | 安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利商务中心1号楼06层11室(246300) |
| 徐州营业部 | 0516-83109555 | 徐州市和平路帝都大厦1#-1-1805(221000) |
| 南通营业部 | 0513-89070101 | 南通市崇川路58号5号楼1802室(226001) |
| 常州营业部 | 0519-89965816 | 常州市新北区太湖东路常发商业广场5-2502、5-2503、5-2504、5-2505部分室(213002) |
| 无锡营业部 | 0510-82620193 | 无锡市中山路676-501室(214043) |
| 张家港营业部 | 0512-35006552 | 张家港市杨舍镇城北路178号华芳国际大厦B1118-19室(215600) |
| 常熟营业部 | 0512-52868915 | 常熟市金沙江路11号中汇商业广场102(215500) |
| 吴江营业部 | 0512-63803977 | 江苏省苏州市吴江区东太湖大道7070号亨通大厦总部经济中心办公楼1610号(215200) |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载