20260826-交银国际证券-每日晨报_9页_395kb
报告摘要
每日晨报总结 - 2026年8月26日
核心内容概览
本日报主要围绕全球宏观趋势、港股及A股主要指数表现、个股业绩与评级变动、以及市场展望等方面进行分析。整体来看,市场对AI、机器人、新能源等板块表现较为积极,但部分个股因终端需求疲软或成本压力面临下调目标价或盈利预测。
全球宏观分析
长端美债收益率上行原因
- 实际利率上升为主因:2026年以来,长端美债收益率的上行主要由实际利率上升驱动,而非通胀预期。
- AI融资需求增加:AI企业融资需求上升,部分头部企业通过发债补充现金流,成为美债市场的主要竞争者。
- 美债总额突破40万亿:尽管美债总额突破40万亿美元,但市场对长期通胀化债的定价尚未明显升温。
指数表现
恒生指数
- 收盘价:25,511
- 50天平均线:25,216.54
- 200天平均线:25,399.04
- 14天强弱指数:52.25
- 沽空金额:55,755百万港元
- 当日升跌:-0.07%
- 年初至今升跌:-4.92%
国企指数
- 收盘价:8,445
- 50天平均线:未提供
- 200天平均线:未提供
- 当日升跌:-0.31%
- 年初至今升跌:-5.25%
其他主要指数
| 指数 | 收盘价 | 当日升跌% | 年初至今升跌% |
|---|---|---|---|
| 上A | 4,078 | +0.19 | -2.00 |
| 上B | 285 | +0.79 | +12.30 |
| 深A | 2,622 | +0.33 | -1.00 |
| 深B | 1,167 | +0.12 | -7.72 |
| 道指 | 53,577 | +0.30 | +11.47 |
| 标普500 | 7,677 | +0.32 | +12.15 |
| 纳指 | 26,151 | +0.66 | +12.52 |
| 英国富时100 | 10,886 | +0.29 | +9.61 |
| 法国CAC | 8,439 | -0.16 | +3.55 |
| 德国DAX | 26,266 | +0.61 | +7.25 |
个股分析
药明合联 (2268 HK)
- 业绩:1H26收入实际/恒定汇率分别同比+37%/+42%,经调整净利润+37%。
- 毛利率与净利率:分别提升0.9/0.1ppt至37%/28%,剔除东曜整合后提升至38%/29%。
- 项目与产能:新签51个iCMC项目,未完成服务订单总额同比+62%至21.6亿美元。
- 评级:买入
- 目标价:港元94.00,潜在涨幅+17.3%
中信建投 (6066 HK)
- 业绩:上半年归母净利润76.4亿元,同比增长69.5%。
- 业务增长:手续费及佣金收入、利息收入、投资收益分别增长42.1%、12.0%、74.4%。
- 盈利展望:预计2026-2028年归母净利润分别为126/128/137亿元。
- 评级:买入
- 目标价:港元17.50,潜在涨幅+51.4%
恒基地产 (12 HK)
- 业绩:上半年收入同比+80%至172.03亿港元,核心净利润同比+66%至50.7亿港元。
- 物业发展:应占营业额约118.78亿港元,同比大增212%。
- 租金收入:全口径总租金收入同比上升1%至43.8亿港元,中环甲级写字楼出租率已达90%。
- 评级:买入
- 目标价:港元35.24,潜在涨幅+16.7%
豪威集团 (603501 CH)
- 业绩:1H26总营收140.25亿元,同比+0.49%,毛利率28.8%,同比-1.7ppt。
- 归母净利润:12.20亿元,同比-40%。
- 市场预期:终端需求承压,新兴业务成长空间逐渐开启。
- 评级:买入
- 目标价:人民币109.00,潜在涨幅+27.4%
乐动机器人 (1236 HK)
- 业绩:1H26收入5.23亿元,同比+35.2%,毛利率提升至28.8%。
- 业务增长:智能割草机器人收入2.01亿元,同比增长159.1%。
- 盈利展望:预计2026-2028年收入分别为10.52/14.09/16.80亿元。
- 评级:买入
- 目标价:港元49.14,潜在涨幅+32.1%
奥比中光 (688322 CH)
- 业绩:2Q26收入2.35亿元,同/环比-4.0%/+15.7%,归母净利润1,064万元。
- 盈利影响:主要受费用投入增加影响,三项费用率合计约45.7%。
- 盈利预测:下调2026-2028年收入及归母净利润预测19%-24%。
- 评级:买入
- 目标价:人民币143.53,潜在涨幅+48.3%
小鹏汽车 (9868 HK)
- 3Q指引:收入指引中值较市场预期低15%,盈利拐点或后移。
- 机器人业务:完成9亿美元融资,Physical AI商业化进入验证期。
- 评级:买入
- 目标价:港元76.70,潜在涨幅+60.9%
国轩高科 (002074 CH)
- 业绩:1H26收入同比增长43.2%,但扣非净利率仅约0.4%。
- 盈利修复:需依赖规模效应及成本改善。
- 评级:买入
- 目标价:人民币46.19,潜在涨幅+71.5%
市场展望
交银国际研究报告
- AI驱动:AI主题或继续主导下半年行情,机器人商业化验证提速。
- 新能源与储能:聚焦储能装机新机遇,关注行业内的分化机会。
- 医药行业:波动中静候修复,板块内分化或加大,关注高弹性机会。
- 房地产行业:拐点过后,分化中寻找Alpha机遇。
- 金融行业:基本面向好,优选头部机构。
- 消费行业:温和复苏延续,聚焦业绩韧性下的攻守兼备。
恒生指数成分股表现
| 公司名称 | 股票代码 | 收盘价(港元) | 市值(百万港元) | 5天股价升跌% | 年初至今升跌% | 52周最高(港元) | 52周最低(港元) | 市盈率2024 | 市盈率2025E | 市盈率2026E | 股息率2025E | 市账率2025E |
|----------|----------|-------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 洛阳钼业 | 3993 HK | 16.86 | 66,318 | +0.84 | -12.37 | 24.78 | 11.58 | 23.56 | 15.62 | 13.83 | 9.90 | 3.96 |
| 宁德时代 | 3750 HK | 621.00 | 135,564 | -1.27 | +22.85 | 779.50 | 407.20 | 51.51 | 35.00 | 26.48 | 1.41 | 7.59 |
| 老铺黄金 | 6181 HK | 389.80 | 55,952 | +5.29 | -36.93 | 849.50 | 287.60 | 36.08 | 12.05 | 8.69 | 6.15 | 5.57 |
| 美的 | 300 HK | 98.65 | 64,206 | +1.44 | +16.13 | 99.35 | 78.45 | 16.91 | 15.04 | 13.83 | 4.93 | 2.94 |
| 中通快递 | 2057 HK | 164.50 | 90,105 | -1.26 | +1.36 | 204.00 | 139.10 | 14.28 | 12.87 | 10.26 | 3.28 | 1.72 |
| 长和实业 | 1 HK | 69.90 | 267,720 | +0.29 | +32.01 | 74.00 | 49.70 | 12.86 | 12.02 | 10.73 | 3.30 | 0.48 |
| 中电控股 | 2 HK | 78.80 | 199,084 | -0.06 | +13.22 | 79.80 | 64.25 | 16.98 | 19.07 | 17.34 | 4.03 | 1.85 |
| 中华煤气 | 3 HK | 7.47 | 139,296 | +1.01 | +6.49 | 7.75 | 6.43 | 24.95 | 24.84 | 21.41 | 4.67 | 2.36 |
| 汇丰控股 | 5 HK | 163.20 | 2,802,144 | +1.81 | +33.33 | 168.20 | 99.15 | 15.85 | 13.68 | 12.13 | 3.63 | 1.99 |
| 电能实业 | 6 HK | 60.55 | 129,039 | -1.30 | +9.79 | 66.30 | 49.12 | 21.43 | 20.99 | 21.72 | 4.59 | 1.44 |
| 恒基地产 | 12 HK | 29.60 | 143,305 | +5.04 | +5.19 | 35.44 | 24.80 | 14.94 | 24.14 | 18.07 | 4.17 | 0.45 |
| 新鸿基地产 | 16 HK | 125.00 | 362,223 | +0.24 | +32.00 | 146.20 | 91.05 | 16.84 | 16.75 | 15.78 | 2.97 | 0.59 |
| 银河娱乐 | 27 HK | 34.74 | 152,122 | -1.81 | -9.34 | 43.90 | 29.20 | 17.91 | 14.70 | 14.48 | 4.18 | 1.89 |
| 港铁公司 | 66 HK | 33.42 | 207,678 | -0.06 | +12.15 | 37.54 | 26.12 | 11.99 | 12.52 | 10.73 | 3.89 | 1.09 |
| 恒隆地产 | 101 HK | 7.29 | 37,904 | +0.41 | -15.39 | 10.27 | 6.89 | 10.89 | 11.22 | 12.58 | 7.13 | 0.27 |
| 吉利汽车 | 175 HK | 18.98 | 205,901 | +2.37 | +6.03 | 24.98 | 15.13 | 9.66 | 9.72 | 7.90 | 2.89 | 1.80 |
| 阿里健康 | 241 HK | 3.20 | 51,605 | -1.84 | -36.63 | 7.78 | 3.07 | 30.34 | 18.66 | 20.26 | 7.00 | 2.48 |
| 中信股份 | 267 HK | 12.92 | 375,847 | +4.03 | +7.13 | 13.82 | 10.61 | 5.67 | 5.56 | 5.27 | 5.14 | 0.43 |
| 比亚迪电子 | 285 HK | 23.02 | 51,705 | -2.79 | -31.57 | 44.10 | 20.30 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 万洲国际 | 288 HK | 8.05 | 103,283 | -1.23 | -7.15 | 10.83 | 7.29 | 8.33 | 8.57 | 8.69 | 7.63 | 1.20 |
| 华润啤酒 | 291 HK | 20.88 | 67,738 | +1.66 | -20.37 | 29.04 | 20.54 | 12.35 | 17.34 | 10.65 | 5.51 | 1.86 |
| 东方海外国际 | 316 HK | 168.40 | 111,206 | -0.36 | +34.29 | 176.90 | 120.10 | 5.79 | NA | NA | NA | NA |
| 康师傅控股 | 322 HK | 13.16 | 74,188 | -6.27 | -11.62 | 14.04 | 9.52 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 中石化 | 386 HK | 4.70 | 111,644 | +7.55 | +0.64 | 5.66 | 4.00 | 9.91 | 14.93 | 11.92 | 4.88 | 0.60 |
| 香港交易所 | 388 HK | 417.80 | 528,099 | +0.00 | +2.50 | 458.00 | 362.20 | 40.60 | 29.82 | 26.61 | 3.00 | 9.10 |
| 创科实业 | 669 HK | 140.00 | 255,321 | -0.92 | +55.73 | 147.90 | 84.00 | 29.81 | 27.75 | 22.77 | 1.81 | 4.80 |
| 中国海外 | 688 HK | 13.79 | 150,930 | -2.54 | +12.57 | 16.51 | 11.55 | 8.30 | 10.23 | 10.89 | 3.69 | 0.34 |
| 腾讯控股 | 700 HK | 442.00 | 3,987,742 | -2.08 | -26.21 | 677.50 | 411.80 | 15.71 | 13.54 | 12.96 | 1.26 | 3.06 |
| 中国电信 | 728 HK | 4.94 | 68,554 | +4.44 | -8.35 | 6.20 | 4.27 | 11.54 | 11.54 | 12.98 | 6.35 | 0.85 |
| 中国联通 | 762 HK | 5.78 | 176,857 | +1.49 | -25.71 | 10.05 | 5.50 | 7.43 | 7.32 | 8.44 | 8.23 | 0.42 |
| 领展房托 | 823 HK | 39.22 | 103,043 | -0.20 | +12.90 | 42.34 | 34.20 | 15.22 | 14.43 | 15.50 | 6.92 | 0.62 |
| 华润电力 | 836 HK | 18.28 | 94,637 | +2.12 | +5.60 | 21.70 | 16.66 | 6.36 | 6.17 | 6.76 | 6.22 | 0.85 |
| 中国石油 | 857 HK | 10.06 | 212,255 | +0.30 | +20.05 | 12.03 | 7.07 | 9.67 | 10.12 | 8.57 | 5.25 | 1.03 |
| 信义玻璃 | 868 HK | 9.05 | 40,046 | -0.71 | +9.37 | 11.67 | 8.07 | 9.75 | 12.39 | 13.15 | 4.29 | 0.95 |
| 中海油 | 883 HK | 25.12 | 1,118,845 | +1.87 | +17.93 | 30.50 | 18.50 | 7.51 | 8.48 | 6.43 | 5.22 | 1.33 |
| 建设银行 | 939 HK | 9.18 | 2,470,216 | -0.22 | +19.38 | 9.36 | 7.28 | 8.14 | NA | NA | NA | NA |
| 中国移动 | 941 HK | 80.15 | 1,665,870 | -2.73 | -1.90 | 90.05 | 76.15 | 11.01 | 11.13 | 11.60 | 6.54 | 1.10 |
| 龙湖集团 | 960 HK | 6.66 | 46,075 | -1.55 | -22.20 | 12.10 | 5.98 | 3.62 | 37.92 | NA | 1.20 | 0.25 |
| 信义光能 | 968 HK | 2.35 | 21,450 | -0.85 | -21.04 | 4.00 | 1.94 | 34.34 | 26.23 | 23.47 | 2.60 | 10.84 |
| 中芯国际 | 981 HK | 67.85 | 408,072 | -5.89 | -5.04 | 91.05 | 50.70 | 141.96 | 106.47 | 48.39 | 0.00 | 3.19 |
| 联想集团 | 992 HK | 30.80 | 382,065 | +3.63 | +232.61 | 34.90 | 8.64 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 快手 | 1024 HK | 33.26 | 121,867 | -1.13 | -47.99 | 91.85 | 33.02 | 7.96 | 6.51 | 15.88 | 0.00 | 1.58 |
| 长江基建 | 688 HK | 13.79 | 150,930 | -2.54 | +12.57 | 16.51 | 11.55 | 8.30 | 10.23 | 10.89 | 3.69 | 0.34 |
| 恒安国际 | 1044 HK | 22.60 | 26,235 | -0.44 | -19.00 | 29.52 | 21.74 | 9.65 | 8.73 | 9.65 | 7.03 | 1.05 |
| 中国神华 | 1088 HK | 45.22 | 152,730 | +1.76 | +16.55 | 49.30 | 34.52 | 12.46 | 14.35 | 13.50 | 4.85 | 1.95 |
| 石药集团 | 1093 HK | 9.41 | 108,427 | -1.16 | +11.63 | 11.48 | 6.65 | 21.86 | 23.72 | 11.20 | 3.10 | 2.88 |
| 国药控股 | 1099 HK | 15.95 | 21,402 | -3.80 | -17.95 | 21.96 | 15.59 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 华润置地 | 1109 HK | 34.28 | 244,449 | -2.72 | +26.03 | 38.40 | 27.12 | 8.25 | 9.32 | 9.66 | 3.88 | 0.74 |
| 长实集团 | 1113 HK | 46.90 | 164,140 | +0.73 | +19.28 | 52.20 | 36.22 | 14.21 | 13.84 | 11.74 | 3.76 | 0.41 |
| 中国生物制药 | 1177 HK | 5.62 | 100,028 | +4.17 | -9.14 | 9.01 | 4.26 | 25.03 | 36.88 | 19.07 | 1.02 | 2.98 |
评级定义
- 买入:预期个股未来12个月的总回报高于相关行业。
- 中性:预期个股未来12个月的总回报与相关行业一致。
- 沽出:预期个股未来12个月的总回报低于相关行业。
- 无评级:对于个股未来12个月的总回报无明确预期。
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载