20260903-中金公司-_中金固收_信用_中国短期融资券及中期票据信用分析周报260902_56页_25mb
报告摘要
中国短期融资券及中期票据信用分析周报总结
核心内容概述
本周中国短融中票市场共公告发行1941.98亿元,较上周减少217.54亿元。发行的债券类型包括短期融资券、超短期融资券和中期票据,其中中期票据发行额最高,为1373.98亿元,短期融资券为57亿元,超短期融资券为511亿元。本周共发行215支债券,涉及多个行业,如电力、城投、租赁、房地产等。中金评分方面,有1项调整,光大嘉宝由5+下调至5。
主要观点
- 发行规模:本周短融中票总发行额为1941.98亿元,环比下降。
- 行业分布:城投行业发行数量最多,共70支,占比33.02%;电力、高速公路、租赁、多元金融等行业发行额也位居前列。
- 外部评级:AAA评级的发行人发行额占比最大,达1534.94亿元;AA+和AA评级的发行人发行额分别为283.42亿元和69.62亿元。
- 中金评分调整:光大嘉宝的中金评分由5+下调至5,显示其信用评级有所降低。
关键信息
短期融资券(CP)
| 债券名称 | 发行额(亿元) | 期限 | 发行利率(%) | 发行日 | 上市日 | 行业 | 外部评级 | 主承销商 | 中金评分 | 发行人全称 | 最近评论报告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26电投水电CP001(并购) | 10 | 1年 | 1.45 | 26-08-26 | 26-08-31 | 电力 | AAA/NA | 招商银行 | NA | 国家电投集团水电股份有限公司 | 18-11-14 |
| 26包钢集CP001 | 5 | 1年 | - | 26-09-01 | 26-09-04 | 钢铁 | AAA/NA | 浙商银行 | 5+ | 包头钢铁(集团)有限责任公司 | 24-10-23 |
| 26苏交通CP005 | 20 | 1年 | - | 26-08-31 | 26-09-02 | 高速公路 | AAA/NA | 杭州银行/浦发银行 | 2- | 江苏交通控股有限公司 | 26-03-11 |
| 26平安租赁CP003 | 4 | 1年 | 1.51 | 26-08-28 | 26-09-02 | 租赁 | AAA/NA | 渤海银行/招商银行 | 4- | 平安国际融资租赁有限公司 | 26-01-15 |
| 26平安租赁CP004 | 7 | 1年 | - | 26-09-01 | 26-09-03 | 租赁 | AAA/NA | 南京银行/浦发银行 | 4- | 平安国际融资租赁有限公司 | 26-01-15 |
| 26国网租赁CP008 | 5 | 0.8年 | 1.54 | 26-08-26 | 26-08-28 | 租赁 | AAA/NA | 中信银行 | 4 | 国网国际融资租赁有限公司 | 25-11-26 |
| 26义乌商品CP002 | 6 | 1年 | - | 26-09-01 | 26-09-03 | 房地产 | AAAspc/NA | 兴业银行/农业银行 | 4- | 义乌中国小商品城控股集团有限公司 | 25-10-30 |
超短期融资券(SCP)
| 债券名称 | 发行额(亿元) | 期限 | 发行利率(%) | 发行日 | 上市日 | 行业 | 外部评级 | 主承销商 | 中金评分 | 发行人全称 | 最近评论报告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26华光环保SCP017 | 1 | 0.6年 | 1.48 | 26-08-27 | 26-08-31 | 基设施建设 | AAAsti/NA | 宁波银行/民生银行 | 4- | 无锡华光环保能源集团股份有限公司 | 26-02-04 |
| 26桂国控SCP006 | 7 | 0.7年 | 1.5 | 26-08-27 | 26-08-31 | 综合投资 | AAA/NA | 渤海银行/建设银行 | 4 | 广西国控资本运营集团有限责任公司 | 26-03-26 |
| 26电网SCP017 | 90 | 0.2年 | 1.38 | 26-08-26 | 26-08-28 | 电力 | AAA/NA | 平安银行/建设银行/中信银行 | 1 | 国家电网有限公司 | 26-04-01 |
| 26电网SCP018 | 60 | 0.2年 | 1.38 | 26-08-27 | 26-08-31 | 电力 | AAA/NA | 招商银行/农业银行 | 1 | 国家电网有限公司 | 26-04-01 |
| 26广州地铁SCP012 | 24 | 0.7年 | 1.4 | 26-08-27 | 26-08-31 | 城投 | AAA/NA | 平安银行/招商银行 | 3 | 广州地铁集团有限公司 | 26-08-05 |
| 26广州地铁SCP013 | 20 | 0.7年 | 1.4 | 26-08-27 | 26-08-31 | 城投 | AAA/NA | 平安银行/招商银行 | 3 | 广州地铁集团有限公司 | 26-08-05 |
| 26深能源SCP002 | 20 | 0.7年 | - | 26-09-01 | 26-09-03 | 电力 | AAA/NA | 江苏银行/浦发银行/中信银行 | NA | 深圳能源集团股份有限公司 | 25-12-10 |
| 26湖北广电SCP001 | 5.1 | 0.7年 | - | 26-09-03 | 26-09-08 | 传媒 | AA+/NA | 长江/光大银行 | 5+ | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 | 25-12-17 |
| 26湖南电广SCP001 | 3 | 0.7年 | 1.57 | 26-08-26 | 26-08-28 | 传媒 | AA+/NA | 兴业银行/招商银行 | 5+ | 湖南电广传媒股份有限公司 | 25-04-09 |
| 26宁波能源SCP001 | 5 | 0.7年 | 1.57 | 26-08-26 | 26-08-31 | 公用事业 | AA/NA | 农业银行 | 4-/4+ | 宁波能源集团股份有限公司 | 25-09-18 |
| 26南京医药SCP011 | 5 | 0.7年 | 1.41 | 26-08-26 | 26-08-28 | 医药 | AA+/NA | 浦发银行 | 5+ | 南京医药集团股份有限公司 | 26-01-21 |
| 26华电煤业SCP003 | 10 | 0年 | 1.51 | 26-08-27 | 26-08-31 | 煤炭 | AAA/NA | 北京农商行/招商银行 | 3- | 华电煤业集团有限公司 | 26-06-17 |
| 26招金SCP001 | 10 | 0.7年 | 1.39 | 26-08-28 | 26-09-01 | 有色金属 | AAA/NA | 浦发银行/光大银行 | 4+ | 招金矿业股份有限公司 | 26-07-23 |
| 26振华重工GN002 | 5 | 0.6年 | - | 26-09-02 | 26-09-04 | 机械设备 | AAA/NA | 渤海银行/建设银行 | 4 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 25-09-18 |
| 26江西交投SCP009 | 25 | 0.5年 | - | 26-09-01 | 26-09-03 | 高速公路 | AAA/NA | 兴业银行/光大银行/中信银行 | 3 | 江西省交通投资集团有限责任公司 | 26-07-01 |
| 26中兵物资SCP001 | 4 | 0.7年 | 1.43 | 26-08-28 | 26-09-01 | 贸易 | AAA/NA | 平安银行/招商银行 | 5+ | 中国兵工物资集团有限公司 | 22-07-27 |
| 26厦翔业SCP009 | 10 | 0.7年 | - | 26-09-01 | 26-09-02 | 机场 | AAA/NA | 浦发银行 | 4+ | 厦门翔业集团有限公司 | 26-07-29 |
| 26吉利SCP006 | 20 | 0.7年 | - | 26-09-01 | 26-09-03 | 汽车 | AAA/NA | 北京银行/渤海银行/浙商银行/光大银行/民生银行/农业银行 | 3- | 浙江吉利控股集团有限公司 | 26-01-21 |
| 26宁波建工SCP003 | 4 | 0.7年 | - | 26-09-01 | 26-09-03 | 基设施建设 | AA/NA | 交通银行 | 5+/3- | 宁波建工股份有限公司 | 25-08-27 |
| 26南京交建SCP005 | 4.5 | 0.7年 | 1.4 | 26-08-28 | 26-09-01 | 城投 | AAA/NA | 江苏银行/南京银行 | 3 | 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 | 26-07-29 |
| 26南京交建SCP006 | 3.5 | 0.7年 | 1.4 | 26-08-28 | 26-09-01 | 城投 | AAA/NA | 南京银行/中信银行 | 3 | 南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司 | 26-07-29 |
| 26新凤鸣控SCP005 | 2 | 0.7年 | 1.6 | 26-08-27 | 26-08-31 | 化工 | AA+/NA | 北京银行/中信银行 | 5+ | 新凤鸣控股集团有限公司 | 26-06-03 |
| 26立讯精工SCP006 | 10 | 0.1年 | - | 26-08-31 | 26-09-02 | 电子通信 | AAA/NA | 杭州银行 | 4 | 立讯精密工业股份有限公司 | 26-08-26 |
| 26湘投国际SCP001 | 2 | 0.7年 | - | 26-09-01 | 26-09-03 | 电力 | AA+/NA | 浦发银行/中信银行 | 5+ | 湖南湘投国际投资有限公司 | 25-12-17 |
| 26金鼎产融SCP002 | 10 | 0.7年 | - | 26-09-01 | 26-09-03 | 多元金融 | AA+/NA | 渤海银行/恒丰银行 | 5 | 四川能投金鼎产融控股集团有限公司 | 25-09-17 |
| 26江苏省SCP001 | 5 | 0.5年 | - | 26-09-02 | 26-09-04 | 多元金融 | NA/NA | 江苏银行/中信银行 | 4+ | 江苏省国金投资集团有限公司 | 首发 |
| 26海峡环保SCP002 | 3 | 0.7年 | 1.45 | 26-08-28 | 26-09-01 | 公用事业 | AA+/NA | 兴业银行/光大银行 | 5+ | 福建海峡环保集团股份有限公司 | 26-05-13 |
| 26江西农发SCP002 | 5 | 0.7年 | - | 26-09-01 | 26-09-03 | 综合投资 | AAA/NA | 建设银行/中信银行 | 5+ | 江西省农业发展集团有限公司 | 26-05-13 |
| 26国能租赁SCP002 | 20 | 0.3年 | 1.39 | 26-08-26 | 26-08-28 | 租赁 | AAA/NA | 浦发银行/中信银行 | 4 | 国能融资租赁有限公司 | 26-05-27 |
| 26华能新能SCP010 | 20 | 0.2年 | - | 26-08-31 | 26-09-02 | 电力 | AAA/NA | 平安银行/浦发银行 | 3 | 华能新能源股份有限公司 | 26-05-13 |
| 26北清电力SCP001 | 5 | 0.7年 | - | 26-09-01 | 26-09-03 | 电力 | AA+/NA | 浦发银行/兴业银行 | 4 | 天津北清电力智慧能源有限公司 | 26-06-17 |
| 26天成租赁GN024 | 5 | 0.4年 | - | 26-09-01 | 26-09-03 | 租赁 | AAA/NA | 农业银行 | 4 | 华能天成融资租赁有限公司 | 26-01-07 |
| 26天成租赁SCP025 | 5 | 0.4年 | - | 26-09-01 | 26-09-03 | 租赁 | AAA/NA | 中信银行 | 4 | 华能天成融资租赁有限公司 | 26-01-07 |
中期票据(MTN)
| 债券名称 | 发行额(亿元) | 期限 | 发行利率(%) | 发行日 | 上市日 | 行业 | 外部评级 | 主承销商 | 中金评分 | 发行人全称 | 最近评论报告日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26远东租赁MTN008 | 10 | 2年 | - | 26-09-02 | 26-09-07 | 租赁 | AAA/NA | 天津银行/中信银行 | 4- | 远东国际融资租赁有限公司 | 26-08-27 |
| 26太湖新城MTN010 | 10 | 5+N年 | - | 26-08-31 | 26-09-02 | 城投 | AAA/NA | 南京银行/宁波银行 | 4-/5+ | 无锡市太湖新城发展集团有限公司 | 26-04-08 |
| 26闽漳龙MTN002 | 10 | 3年 | - | 26-09-01 | 26-09-03 | 城投 | AAA/NA | 厦门银行/中信银行 | 4- | 福建漳龙集团有限公司 | 25-10-15 |
| 26新和成股MTN002(科创债) | 10 | 3年 | 1.6 | 26-08-31 | 26-09-02 | 化工 | AAA/NA | 杭州银行/招商银行/浙商银行/建设银行/民生银行/中国银行/中信银行 | 4 | 浙江新和成股份有限公司 | 26-02-04 |
| 26嘉善国控MTN005 | 7 | 5年 | - | 26-09-02 | 26-09-07 | 城投 | AAA/NA | 杭州银行/宁波银行 | 4- | 嘉善县国创资本控股集团有限公司 | 26-01-28 |
| 26南航股MTN001 | 35 | 3年 | 1.57 | 26-08-26 | 26-08-28 | 航空 | AAA/NA | 兴业银行/中信银行 | NA | 中国南方航空股份有限公司 | 26-01-28 |
| 26日照港MTN001 | 10 | 3年 | 1.72 | 26-08-27 | 26-08-31 | 港口 | AAA/NA | 青岛银行/招商银行 | 4 | 山东港口日照港集团有限公司 | 25-07-09 |
| 26厦门海翼MTN001 | 4 | 3年 | - | 26-09-01 | 26-09-04 | 机械设备 | AA+/NA | 兴业银行/中信银行 | 5+ | 厦门海翼集团有限公司 | 25-12-03 |
| 26高淳国资MTN001 | 4 | 3+N年 | - | 26-08-31 | 26-09-02 | 城投 | AA+/NA | 东兴/江苏银行 | 5/5- | 南京高淳国有资产经营控股集团有限公司 | 25-12-03 |
| 26金川MTN002 | 5 | 10年 | 2.29 | 26-08-28 | 26-09-01 | 有色金属 | AAA/NA | 招商银行 | 4+ | 金川集团股份有限公司 | 26-03-04 |
| 26电网MTN026 | 60 | 10年 | 1.99 | 26-08-26 | 26-08-28 | 电力 | AAA/NA | 交通银行/民生银行/中国银行 | 1 | 国家电网有限公司 | 26-04-01 |
| 26电网MTN027 | 50 | 10年 | 1.99 | 26-08-27 | 26-08-31 | 电力 | AAA/NA | 招商银行/农业银行 | 1 | 国家电网有限公司 | 26-04-01 |
| 26中拓MTN003 | 5 | 3+N年 | - | 26-09-01 | 26-09-04 | 贸易 | AA+/NA | 西部/邮储银行 | 5+/5- | 浙商中拓集团股份有限公司 | 26-01-21 |
| 26越秀资本MTN007 | 5 | 10年 | - | 26-09-01 | 26-09-03 | 多元金融 | AAA/AAA | 浙商银行 | NA | 广州越秀资本控股集团股份有限公司 | 25-11-20 |
| 26豫交投MTN004 | 20 | 3+N年 | - | 26-09-01 | 26-09-04 | 高速公路 | AAA/AAA | 国泰海通/中信银行/中原银行 | 3 | 河南交通投资集团有限公司 | 26-03-25 |
| 26津渤海MTN012 | 5 | 2年 | 2.25 | 26-08-27 | 26-08-31 | 综合投资 | AAA/NA | 光大银行/民生银行 | 5+ | 天津渤海国有资产管理有限公司 | 26-04-29 |
| 26江铜股份MTN003A(并购) | 6 | 10年 | 2.14 | 26-08-26 | 26-08-28 | 有色金属 | AAA/NA | 浦发银行/建设银行 | NA | 江西铜业股份有限公司 | 23-07-28 |
| 26江铜股份MTN003B(并购) | 9 | 15年 | 2.33 | 26-08-26 | 26-08-28 | 有色金属 | AAA/NA | 浦发银行/建设银行 | NA | 江西铜业股份有限公司 | 23-07-28 |
| 26宁沪高MTN002 | 5 | 3年 | 1.54 | 26-08-31 | 26-09-02 | 高速公路 | AAA/NA | 华夏银行 | 3+ | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 26-01-07 |
| 26宁沪高MTN003 | 10 | 5年 | - | 26-09-01 | 26-09-03 | 高速公路 | AAA/NA | 南京银行/兴业银行 | 3+ | 江苏宁沪高速公路股份有限公司 | 26-01-07 |
| 26光大嘉宝MTN001BC | 6 | 3Y1P2P年 | - | 26-09-01 | 26-09-03 | 多元金融 | AA+/NA | 光大银行 | 5+ | 光大嘉宝股份有限公司 | 25-04-02 |
| 26京电子城MTN002 | 10 | 2年 | 1.68 | 26-08-26 | 26-08-28 | 房地产 | AA/AAA | 北京银行/中信银行 | 5+/3+ | 北京电子城高科技集团有限公司 | - |
| 26太重MTN009(科创债) | 2 | 3+N年 | 2.67 | 26-08-26 | 26-08-28 | 机械设备 | AA+/NA | 国泰海通/国信银行 | 5+/5 | 太原重型机械集团有限公司 | 26-02-04 |
| 26沪港务MTN010 | 10 | 10年 | 1.98 | 26-08-26 | 26-08-28 | 港口 | AAA/NA | 上海银行/中信银行 | 2+ | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 26-02-04 |
| 26沪港务MTN011 | 10 | 10年 | 1.98 | 26-08-26 | 26-08-28 | 港口 | AAA/NA | 招商银行/建设银行 | 2+ | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 26-02-04 |
| 26传化MTN001(科创债) | 2 | 2年 | 2.05 | 26-08-28 | 26-09-01 | 化工 | AAAsti/NA | 浙商银行/光大银行 | 5+ | 传化智联股份有限公司 | 19-03-27 |
| 26亿帆MTN001(科创债) | 5 | 3年 | - | 26-09-01 | 26-09-03 | 医药 | NA/NA | 杭州银行/交通银行/宁波银行/浦发银行/兴业银行/招商银行/浙商银行/民生银行/中信银行 | 5 | 亿帆医药股份有限公司 | 首发 |
| 26南电MTN005 | 20 | 5年 | 1.66 | 26-08-26 | 26-08-28 | 电力 | AAA/NA | 工商银行/建设银行 | 1 | 中国南方电网有限责任公司 | 26-07-29 |
| 26南电MTN006 | 15 | 5年 | 1.66 | 26-08-26 | 26-08-28 | 电力 | AAA/NA | 江苏银行/兴业银行 | 1 | 中国南方电网有限责任公司 | 26-07-29 |
| 26南电GN007(科创债) | 15 | 5年 | 1.6 | 26-08-27 | 26-08-31 | 电力 | AAA/NA | 建设银行/中国银行 | 1 | 中国南方电网有限责任公司 | 26-07-29 |
| 26甬开投MTN005 | 10 | 3+N年 | - | 26-09-01 | 26-09-04 | 综合投资 | AAA/NA | 民生银行/农业银行 | 4+/4 | 宁波开发投资集团有限公司 | 26-04-08 |
| 26七匹狼MTN001(科创债) | 3 | 3年 | 2.1 | 26-08-27 | 26-08-31 | 纺织服装 | AA+/NA | 浦发银行/厦门银行/兴业银行/浙商银行/中信银行 | 5+ | 福建七匹狼集团有限公司 | 20-04-09 |
| 26延安新投MTN001 | 10 | 5年 | 2.21 | 26-08-27 | 26-08-31 | 城投 | AA+/NA | 中金/中泰 | 5 | 延安新区投资发展(集团)有限公司 | 24-07-03 |
| 26鲁能源MTN002 | 20 | 3+N年 | - | 26-09-01 | 26-09-03 | 煤炭 | AAA/AAAsti | 平安银行/光大银行/中信银行 | 3 | 山东能源集团有限公司 | 26-04-15 |
| 26湘高速MTN010 | 20 | 3年 | 1.56 | 26-08-26 | 26-08-28 | 高速公路 | AAA/NA | 北京银行/长沙银行/浦发银行 | 4+ | 湖南省高速公路集团有限公司 | 26-01-07 |
| 26湘高速MTN011 | 20 | 7年 | 1.9 | 26-08-27 | 26-08-31 | 高速公路 | AAA/NA | 招商银行/光大银行/中信银行 | 4+ | 湖南省高速公路集团有限公司 | 26-01-07 |
| 26越秀集团MTN004(绿色) | 6 | 10年 | 2.35 | 26-08-31 | 26-09-01 | 综合投资 | AAA/NA | 中国银行/中信银行 | 3- | 广州越秀集团股份有限公司 | 26-07-23 |
| 26越秀集团MTN005 | 6 | 10年 | - | 26-09-01 | 26-09-03 | 综合投资 | AAA/NA | 兴业银行/招商银行 | 3- | 广州越秀集团股份有限公司 | 26-07-23 |
| 26川高速MTN005 | 7 | 3年 | 1.6 | 26-08-28 | 26-09-01 | 高速公路 | AAA/NA | 民生银行/中信银行 | 3 | 四川高速公路建设开发集团有限公司 | 25-12-10 |
| 26桂投资MTN001A | 2 | 3+N年 | - | 26-09-01 | 26-09-04 | 综合投资 | AAA/NA | 浦发银行/兴业银行 | 4/4- | 广西投资集团有限公司 | 26-03-26 |
| 26桂投资MTN001B | 3 | 5+N年 | - | 26-09-01 | 26-09-04 | 综合投资 | AAA/NA | 浦发银行/兴业银行 | 4/4- | 广西投资集团有限公司 | 26-03-26 |
| 26中色MTN002 | 10 | 3年 | 1.7 | 26-08-27 | 26-08-31 | 有色金属 | AAA/NA | 中国银行/中信银行 | 3- | 中国有色矿业集团有限公司 | 26-08-20 |
| 26中色MTN002A | 5 | 3年 | 1.7 | 26-08-27 | 26-08-31 | 有色金属 | AAA/NA | 中国银行/中信银行 | 3- | 中国有色矿业集团有限公司 | 26-08-20 |
| 26中色MTN002B | 5 | 5年 | - | 26-08-27 | 26-08-31 | 有色金属 | AAA/NA | 中国银行/中信银行 | 3- | 中国有色矿业集团有限公司 | 26-08-20 |
| 26中建材集MTN003(科创债) | 11 | 3年 | 1.58 | 26-08-27 | 26-08-31 | 建筑建材 | AAA/NA | 华夏银行/兴业银行 | 2- | 中国建材集团有限公司 | 26-03-25 |
| 26中建材集MTN004(科创债) | 11 | 3年 | 1.58 | 26-08-28 | 26-09-01 | 建筑建材 | AAA/NA | 江苏银行/光大银行 | 2- | 中国建材集团有限公司 | 26-03-25 |
| 26芜湖投控MTN001 | 10 | 5年 | - | 26-09-01 | 26-09-07 | 城投 | AAA/NA | 国信/光大银行 | 4 | 芜湖市投资控股集团有限公司 | 25-07-09 |
| 26苏州高新MTN008 | 3 | 3年 | - | 26-09-02 | 26-09-07 | 城投 | AAA/NA | 中信银行 | 4- | 苏州苏高新集团有限公司 | 26-08-05 |
| 26宜兴环保MTN001 | 3.2 | 10Y5P年 | 2.05 | 26-08-27 | 26-08-31 | 城投 | AA/NA | 宁波银行 | 5 | 江苏宜兴环保科技工业园发展集团有限公司 | 25-07-30 |
| 26苏元禾MTN002A(科创债) | 5 | 3年 | - | 26-09-02 | 26-09-04 | 多元金融 | AAA/NA | 渤海银行/建设银行 | 4 | 苏州元禾控股股份有限公司 | 26-03-05 |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载