20150609-第一上海证券-新力量_12页_803kb
报告摘要
文档总结
核心内容
2015年6月9日的市场分析报告涵盖了港股、A股及环球市场概况,同时对合生元(1112)和博耳电力(1685)两家公司的财务状况和市场表现进行了详细分析。报告还提供了多个股票的估值与评级信息。
大市分析
- 港股表现:6月8日,港股大盘出现跌后反弹,但未能摆脱盘整格局,恒指收盘报27316,上升56点或0.2%。国指收盘报14114,上升199点或1.43%。
- 市场情绪:市场信心尚未恢复,投资者保持谨慎,外资通过沪股通连续三日净卖出。
- 技术分析:恒指的10日和20日线交汇于27600,需升穿此水位才能发出回稳信号。
- 外围影响:美国非农数据优于预期,美联储加息预期上升,欧美国债收益率趋升,对股市构成压力。新兴市场股市MXEF指数已连续十日下跌。
- A股情况:上综指上涨2.17%至5131,而深综指和创业板指数分别下跌1.72%和4.67%。
公司访问要点
合生元(1112)
- 财务情况:2015年1-4月收入为13.8亿元,同比轻微下跌5.5%;净利润同比增长7.5%至1.76亿元。
- 市场份额:婴幼儿配方奶粉市场份额从5.8%增长至6.3%,线上渠道增长显著。
- 促销活动:公司采取“买三送一”促销活动以清理渠道库存,影响收入表现。
- 新素加产品:Q1销量同比增长15%,预计15年营业额将占素加系列产品接近50%,素加系列营业额将达奶粉收入20%以上。
- 行业前景:预计全年行业增速维持低双位数,汇率及奶源价格利好公司利润率。
- 公司预测:预计2015、2016及2017年收入分别增长5%、7%及10%至49.8亿元、53.3亿元及58.3亿元;净利润分别为9.11亿元、9.56亿元及10.39亿元。
博耳电力(1685)
- 公司简介:提供配电系统和方案的设计、制造、销售及相关增值服务,是施耐德和ABB的白金合作伙伴。
- 14年业绩:营收20.48亿元,同比增长51%;净利润4.54亿元,同比增长32%。
- 15年展望:预计营收增长30%。
- 竞争优势:
- 产品定位中高端,性能稳定可靠。
- 方案集成能力突出,工程经验丰富。
- 客户对配电总成供应商有较强依赖性。
- 未来发展策略:
- 持续投资智能电网及机电设备节能。
- 借助慧云大数据平台拓展新盈利模式。
- 与银行合作开发保理产品以拓展客户群。
环球市场概况
- 美国市场:道指连跌三日,收于两个月低位;标普500和纳指也出现下跌。投资者态度审慎,科技及金融股份拖累市场。
- 欧洲市场:欧洲股市跌至两月以来低位,Euro Stoxx 50指数跌1.2%,德国DAX指数跌1.2%,法国CAC指数跌1.3%,希腊ASE指数跌3%。
- 日本市场:日本第一季度GDP上调至3.9%,高于预期;日圆期货上涨0.8%。
- 中国进出口情况:持续收缩,5月出口同比-2.5%,进口同比-17.6%。
- 商品及外汇期货:美元指数下跌1.05%,欧元期货上涨1.42%,日圆期货上涨0.80%,期金窄幅震荡,期油下跌1.67%。
股票估值与评级
| 股票名称 | 代码 | 现价(港元) | 目标价(港元) | 评级 | 13PE | 14PE | 15PE | 14息率 | 15息率 | 13-15EPS(CAGR) | 每股净资产(港元) | 市值(亿港元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李华 | 2331 | 3.98 | 3.90 | 持有 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 0.00 | 1.57 | 不适用 | 1.56 | 75 |
| 雨润食品 | 1068 | 3.38 | 5.32 | 持有 | 不适用 | 42.3 | 5.8 | 0.00 | 1.78 | 不适用 | 8.22 | 62 |
| 蒙牛乳业 | 2319 | 40.70 | 37.57 | 买入 | 36.2 | 27.1 | 23.3 | 0.86 | 1.01 | 24.7 | 15.32 | 797 |
| 金鹰 | 3308 | 11.54 | 10.97 | 持有 | 14.2 | 13.2 | 12.3 | 2.18 | 2.43 | 7.4 | 2.70 | 223 |
| 康师傅 | 322 | 15.40 | 18.40 | 持有 | 27.5 | 27.5 | 24.1 | 2.08 | 2.08 | 6.9 | 6.09 | 862 |
| 达美顿 | 210 | 2.10 | 2.00 | 买入 | 10.5 | 19.1 | 17.5 | 1.90 | 1.90 | 22.2 | 3.07 | 35 |
| 华宝国际 | 326 | 18.80 | 8.17 | 买入 | 13.6 | 27.0 | 31.6 | 0.36 | 0.36 | 24.3 | 3.31 | 90 |
| 银泰商业 | 1835 | 13.24 | 7.14 | 买入 | 13.4 | 20.0 | 22.1 | 2.08 | 1.79 | 22.1 | 3.80 | 287 |
| 百丽国际 | 1880 | 10.80 | 11.20 | 持有 | 16.3 | 16.6 | 14.9 | 2.31 | 6.71 | 4.6 | 3.60 | 911 |
| 安踏 | 2020 | 17.84 | 18.00 | 买入 | 26.9 | 21.0 | 17.8 | 3.36 | 3.99 | 22.9 | 3.88 | 445 |
| 味千中国 | 538 | 4.40 | 6.18 | 持有 | 17.6 | 19.1 | 15.7 | 3.18 | 3.41 | 5.8 | 3.35 | 48 |
| 汇江控股 | 1886 | 3.94 | 2.38 | 卖出 | 2.3 | 21.0 | 26.0 | 0.44 | 0.44 | 4 | 8.43 | 58 |
| 中国动向 | 3818 | 2.21 | 2.40 | 买入 | 46.5 | 10.7 | 9.9 | 6.79 | 6.79 | 117.0 | 2.07 | 122 |
| 茂业 | 848 | 11.55 | 10.97 | 持有 | 14.5 | 14.9 | 15.1 | 2.77 | 2.77 | 12.4 | 15.93 | 207 |
| 中化化肥 | 297 | 1.96 | 2.27 | 买入 | 不适用 | 31.4 | 22.4 | 9.69 | 9.69 | 不适用 | 2.36 | 138 |
| 伊泰B股 | 900948 | 1.78 | 6.20 | 持有 | 1.3 | 2.0 | 2.6 | 15.48 | 12.67 | 28.0 | 8.30 | 26 |
| 新鑫矿业 | 3833 | 1.76 | 2.75 | 买入 | 不适用 | 15.6 | 15.6 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 3.00 | 13 |
| 首钢福山资源 | 639 | 1.80 | 3.90 | 买入 | 8.6 | 36.0 | 16.4 | 1.67 | 2.78 | 27.6 | 3.55 | 97 |
| 东岳集团 | 189 | 3.13 | 4.82 | 买入 | 11.4 | 10.9 | 9.6 | 2.80 | 3.19 | 8.7 | 3.33 | 66 |
| 阜丰集团 | 546 | 5.89 | 6.69 | 买入 | 18.8 | 15.7 | 10.5 | 1.27 | 1.91 | 34.2 | 3.21 | 123 |
| 中粮控股 | 606 | 4.41 | 4.30 | 买入 | 14.2 | 9.8 | 8.3 | 2.49 | 2.95 | 30.8 | 5.42 | 232 |
| 招金矿业 | 1818 | 5.61 | 9.60 | 卖出 | 18.0 | 20.4 | 22.4 | 1.78 | 1.56 | 10.6 | 3.58 | 49 |
| 灵宝黄金 | 3330 | 2.39 | 5.58 | 买入 | 不适用 | 95.6 | 31.9 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 2.73 | 7 |
| 大明国际 | 1090 | 4.30 | 3.37 | 买入 | 39.1 | 10.0 | 10.2 | 2.09 | 1.86 | 95.4 | 1.55 | 45 |
| 三江化工 | 2198 | 2.57 | 7.11 | 买入 | 3.3 | 8.3 | 2.2 | 3.50 | 14.01 | 24.3 | 2.89 | 25 |
| 中海石油化学 | 3983 | 3.19 | 6.10 | 买入 | 6.1 | 5.4 | 5.1 | 5.33 | 5.64 | 9.1 | 3.50 | 56 |
| 中石化冠德 | 934 | 6.71 | 7.84 | 买入 | 32.0 | 23.8 | 23.2 | 0.60 | 0.60 | 17.4 | 4.13 | 167 |
| 盈德气体 | 2168 | 6.11 | 8.72 | 持有 | 9.8 | 9.4 | 7.9 | 3.68 | 4.30 | 11.4 | 4.24 | 110 |
| 中国心连心 | 1866 | 4.72 | 5.64 | 买入 | 17.2 | 18.9 | 12.6 | 1.32 | 1.59 | 16.8 | 2.84 | 84 |
| 第一拖拉机 | 38 | 7.02 | 4.37 | 持有 | 19.4 | 16.5 | 14.0 | 1.60 | 1.78 | 17.4 | 6.08 | 70 |
| 比亚迪 | 1211 | 51.15 | 57.50 | 买入 | 177.9 | 227.3 | 47.0 | 0.00 | 0.00 | 94.5 | 12.60 | 1240 |
| 上海电气 | 2727 | 7.92 | 5.89 | 买入 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.95 | 0.95 | 0.0 | 3.34 | 1016 |
| 东方电气 | 1072 | 16.96 | 12.80 | 买入 | 9.6 | 12.1 | 11.6 | 0.88 | 0.00 | 4.6 | 3.40 | 168 |
| 中国自动化 | 569 | 1.66 | 2.75 | 买入 | 11.8 | 13.3 | 6.6 | 0.00 | 0.00 | 33.0 | 2.33 | 17 |
| 南车时代电气 | 3898 | 65.25 | 74.70 | 买入 | 39.2 | 25.6 | 22.7 | 0.77 | 1.09 | 31.5 | 9.35 | 767 |
| 威胜股份 | 3393 | 1.42 | 6.17 | 买入 | 21.2 | 19.4 | 16.8 | 2.08 | 2.41 | 13.1 | 3.08 | 106 |
| 天能动力 | 819 | 4.39 | 3.4 | 买入 | 29.3 | 10.6 | 7.6 | 2.85 | 0.00 | 95.8 | 2.70 | 49 |
| 协和新能源 | 182 | 0.62 | 0.74 | 买入 | 43.5 | 13.5 | 9.7 | 0.00 | 0.00 | 94.0 | 0.57 | 50 |
| 兴达国际 | 1899 | 2.27 | 4.53 | 持有 | 6.7 | 6.3 | 5.2 | 9.36 | 0.00 | 13.9 | 3.14 | 35 |
| 创维数码 | 751 | 7.04 | 4.80 | 持有 | 13.0 | 11.7 | 9.9 | 1.85 | 2.13 | 14.7 | 3.73 | 198 |
| TCL多媒体 | 1070 | 6.03 | 9.10 | 买入 | 不适用 | 33.5 | 13.7 | 0.83 | 2.16 | 不适用 | 3.42 | 80 |
| 中集安瑞科 | 3999 | 7.52 | 7.79 | 持有 | 12.0 | 11.6 | 12.5 | 3.32 | 1.66 | 2.0 | 3.72 | 145 |
| 长城汽车 | 2333 | 46.55 | 50.00 | 买入 | 13.8 | 14.5 | 10.5 | 2.07 | 2.85 | 14.3 | 9.20 | 1415 |
| 中国联塑 | 2128 | 7.26 | 4.00 | 买入 | 12.1 | 11.6 | 9.7 | 1.72 | 1.72 | 11.8 | 3.06 | 218 |
关键信息
- 港股:短期回吐压力未散,建议维持中性偏正面态度,择机吸纳。
- A股:上综指上涨,但深综指和创业板指数下跌,显示市场分化。
- 合生元:业绩表现稳健,市场份额稳步提升,促销活动影响收入,但新素加产品发展良好。
- 博耳电力:业务增长迅速,核心竞争力强,未来增长策略明确。
- 环球市场:美国非农数据优于预期,欧元和日圆期货上涨,但欧洲股市下跌。
- 股票估值:多家公司估值和评级信息被列出,提供投资参考。
主要观点
- 港股市场在短期面临压力,但中长期有改善潜力。
- 合生元在市场份额和产品发展方面表现良好,未来增长可期。
- 博耳电力凭借其核心竞争力和未来增长策略,具备较强的投资价值。
- 环球市场波动较大,需关注美联储加息及希腊债务问题。
- 多家股票的估值和评级信息显示市场对其未来表现持不同看法,需综合分析。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载