20260822-五矿期货-橡胶周报_厄尔尼诺带来的资金配置_66页_4mb
报告摘要
橡胶市场周报总结
核心内容概览
本周报分析了2026年8月橡胶市场的整体情况,涵盖了期现市场、成本端、需求端、供应端、利润与比价等多个方面,旨在为投资者提供决策参考。
主要观点
- 市场趋势:目前处于泰国原料下跌期,但下半年胶价整体呈现“易涨难跌”趋势,主要受天气异常、中国政策利好及需求预期等因素影响。
- 宏观影响:厄尔尼诺现象对橡胶价格有显著影响,资金配置带动东南亚相关品种上涨,包括棕榈油、白糖、棉花、橡胶等。
- 供需关系:橡胶需求相对平稳,但出口和进口数据波动较大,需关注库存变化及下游行业动态。
- 交易策略:建议对冲策略,如多RU2701空NR主力,短期震荡偏多,中期逢低买入,但需警惕宏观风险。
- 政策影响:EUDR(欧盟零毁林法案)的延迟生效对橡胶市场短期造成利空,但对下半年可能带来一定利好。
关键信息
期现市场
- 橡胶价格上半年易跌,下半年易涨。
- 沪胶与日胶比值季节性波动,无特殊关注点。
- 沪胶对20号胶升水预计继续回归,20号胶价格略高。
成本端
- 泰国成本:市场普遍认为在30-35泰铢。
- 中国海南成本:约13500元人民币。
- 中国云南成本:约12500-13000元人民币。
- 橡胶维护成本受价格波动影响,价格高时成本上升,价格低时成本下降。
需求端
- 轮胎厂开工率维持在正常水平,全钢开工率62.79%。
- 货车和商用车销量低位缓慢回升,影响配套轮胎需求。
- 出口胎景气度较高,但后期预期略有下降。
供应端
- 2026年6月产量:937.7千吨,同比-3.39%,环比21.53%。
- 主要产区产量:
- 泰国:404千吨,同比-2.49%,环比45.90%。
- 印尼:158千吨,同比-3.01%,环比1.41%。
- 马来:27千吨,同比3.05%,环比12.50%。
- 越南:90千吨,同比-19.64%,环比12.50%。
- 供应整体保持正常,无明显异常波动。
利润和比价
- 橡胶与铜、原油、螺纹等商品比值基本正常,无特殊值和关注值。
- 橡胶价格与原油价格关系密切,但近期胶价走势与原油存在差异。
数据概览
产量数据
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度合计 | 年同比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 955.50 | 866.90 | 874.80 | 740.90 | 808.30 | 903.40 | 1039.00 | 1116.00 | 1155.40 | 1185.10 | 1207.00 | 1188.20 | 12040.50 | 0.08% |
| 2022 | 1087.50 | 821.60 | 591.10 | 585.20 | 802.60 | 965.90 | 1069.10 | 1108.80 | 1155.90 | 1219.30 | 1224.40 | 1253.50 | 11884.90 | (0.01)% |
| 2023 | 1040.10 | 795.60 | 559.10 | 542.00 | 769.60 | 939.50 | 1042.80 | 1109.20 | 1145.30 | 1189.80 | 1221.60 | 1236.30 | 11590.90 | (0.02)% |
| 2024 | 1046.10 | 735.20 | 519.10 | 552.10 | 806.70 | 944.00 | 1034.70 | 1099.10 | 1094.50 | 1222.40 | 1234.30 | 1288.30 | 11576.50 | (0.00)% |
| 2025 | 1026.90 | 728.20 | 509.70 | 536.50 | 776.80 | 970.60 | 1073.40 | 1159.80 | 1174.90 | 1173.90 | 1209.30 | 1197.10 | 11537.10 | (0.00)% |
| 2026 | 994.40 | 731.50 | 508.70 | 529.30 | 771.60 | 937.70 | - | - | - | - | - | - | - | (0.00)% |
产量同比
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度合计 | 年同比 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| 2021 | 7.78% | 0.46% | 15.44% | 18.28% | 4.88% | 16.36% | 7.12% | 12.85% | 8.79% | 6.61% | 13.33% | 11.53% | 12040.50 | 0.00% |
| 2022 | 13.81% | -5.23% | -32.43% | -21.01% | -0.71% | 6.92% | 2.90% | -0.65% | -0.92% | -2.42% | -1.78% | -1.64% | 11884.90 | 0.00% |
| 2023 | -4.36% | -3.16% | -5.41% | -7.38% | -4.11% | -2.73% | -2.46% | -2.33% | -2.07% | -1.92% | -1.78% | -1.64% | 11590.90 | 0.00% |
| 2024 | 0.58% | -2.96% | -3.94% | -2.87% | -1.27% | -0.92% | -0.89% | -0.90% | -1.41% | -0.87% | -0.64% | -1.37% | 11576.50 | 0.00% |
| 2025 | -1.84% | -1.47% | -1.55% | -1.79% | -2.22% | -1.18% | -0.28% | 0.67% | 1.60% | 0.85% | 0.50% | -9.23% | 11537.10 | 0.00% |
| 2026 | -3.16% | -1.66% | -1.33% | -1.34% | -1.19% | -1.66% | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
产量环比
| 年份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度合计 | 年同比 |
|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|
| 2021 | -15.09% | 9.47% | 5.91% | -35.86% | 9.10% | 6.12% | 20.62% | 11.04% | -0.20% | 6.18% | 1.74% | -0.70% | 12040.50 | 0.00% |
| 2022 | 12.04% | -32.43% | -55.74% | -31.54% | 161.25% | 41.80% | 8.95% | 5.39% | -1.42% | 2.50% | 0.88% | 18.85% | 11884.90 | 0.00% |
| 2023 | -8.75% | -32.10% | -57.00% | -30.00% | 166.35% | 42.84% | 9.31% | 5.54% | -1.11% | 2.14% | 1.00% | 19.06% | 11590.90 | 0.00% |
| 2024 | -8.64% | -34.10% | -58.62% | -22.08% | 157.49% | 44.27% | 7.38% | 8.81% | -1.59% | 6.00% | -2.59% | 18.95% | 11576.50 | 0.00% |
| 2025 | -5.87% | -32.92% | -53.06% | -22.72% | 98.87% | 57.47% | 10.33% | 1.97% | 1.14% | 6.51% | 1.49% | 2.88% | 11537.10 | 0.00% |
| 2026 | -0.86% | -29.59% | -52.27% | -21.47% | 101.82% | 45.90% | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% |
结论
综合来看,橡胶市场在2026年8月处于震荡偏多的阶段,受到厄尔尼诺现象、政策利好及季节性因素的共同影响。短期内需关注宏观资金动向及需求变化,中期则可考虑逢低买入。建议投资者设置止损,采取灵活策略应对市场波动。
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载