20131011-华宝证券-ETP数据日报_13页_3mb
报告摘要
ETP数据日报(2013年10月11日)总结
核心内容概述
本报告为2013年10月11日的ETP市场数据分析,涵盖ETF、LOF、分级基金以及封闭式债基等各类产品的市场表现。报告重点分析了各类型产品的价格变动、折溢价率、成交金额、隐含收益率等关键指标,并提供了市场趋势和投资建议。
主要观点
1. ETF基金市场表现
- 中国ETP综合指数上个交易日下跌 0.78%,其中中低风险ETP指数微涨 0.08%,权益杠杆性ETP指数下跌 1.11%。
- ETF基金市场成交金额前十名中,华夏上证50ETF 成交额最高,为 753.27百万元,其日跌幅为 -1.68%,折溢价率为 0.12%。
- 易方达创业板ETF 以 -2.95% 的日跌幅位列成交额前十名的第三位,折溢价率为 -0.42%。
- 华泰柏瑞沪深300ETF 成交额为 687.04百万元,日跌幅为 -0.88%,折溢价率为 -0.03%。
2. LOF基金市场表现
- LOF基金市场成交金额前十名中,大成优选 成交额最高,为 241.50万元,日跌幅为 -0.26%,折溢价率为 -0.35%。
- 博时主题行业 成交额为 125.34万元,日跌幅为 -0.12%,折溢价率为 -0.88%。
- 兴全轻资产 成交额为 115.47万元,折溢价率为 4.88%,日跌幅为 -0.43%。
- 富国天丰强化收益 成交额为 77.41万元,日跌幅为 -0.19%,折溢价率为 -0.39%。
3. 分级基金市场表现
- 分级基金A端隐含收益率整体下跌,其中 申万收益 为 7.85%,国泰国证房地产A 为 6.86%,银华金瑞 为 6.73%,鹏华资源A 为 6.55%,银华稳进 为 6.49%,信诚500A 为 6.13%。
- 分级基金B端价格弹性较高,其中 鹏华资源B 为 3.14,银华锐进 为 2.82,银华鑫瑞 为 2.81,信诚500B 为 2.37。
- 分级基金整体呈现下跌趋势,部分基金如 国联安双禧A 和 国联安双禧B 的折溢价率分别为 -4.26% 和 2.67%。
关键信息
1. ETF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 收盘价 | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交额(百万) | 最新份额(亿) | 份额变动(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏上证50ETF | 1.694 | 0.12 | -1.68 | 753.27 | 128.58 | 1.84 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.483 | -0.03 | -0.88 | 687.04 | 61.40 | -0.46 |
| 易方达深证100ETF | 0.594 | -0.08 | -0.17 | 338.63 | 230.09 | -2.71 |
| 华宝兴业现金添益 | 100.015 | -- | 0.01 | 280.36 | 20.00 | 0.00 |
| 国泰上证5年期国债ETF | 98.201 | -0.34 | -0.06 | 228.61 | 0.16 | 0.03 |
| 易方达创业板ETF | 1.349 | -0.42 | -2.95 | 190.78 | 6.85 | -0.42 |
| 华安上证180ETF | 0.525 | 0.19 | -1.32 | 114.18 | 254.48 | 1.17 |
| 华夏中小板ETF | 2.522 | 0.04 | 0.08 | 95.59 | 13.72 | 0.00 |
| 嘉实沪深300ETF | 2.481 | -0.10 | -0.72 | 55.66 | 118.20 | -0.15 |
| 汇添富中证主要消费ETF | 1.036 | -0.29 | 0.10 | 50.55 | 4.31 | -0.13 |
2. LOF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 最新份额(亿) | 场内份额(亿) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成优选 | 160916.OF | 1.150 | -0.35 | -0.26 | 241.50 | 18.46 | 9.08 |
| 博时主题行业 | 160505.OF | 1.688 | -0.88 | -0.12 | 125.34 | 62.29 | 2.55 |
| 兴全轻资产 | 163412.OF | 1.611 | 4.88 | -0.43 | 115.47 | 3.10 | 0.14 |
| 富国天丰强化收益 | 161010.OF | 1.025 | -0.39 | -0.19 | 77.41 | 45.82 | 4.16 |
| 华夏蓝筹核心 | 160311.OF | 0.880 | -1.12 | 0.00 | 77.07 | 106.62 | 3.10 |
| 广发小盘成长 | 162703.OF | 1.888 | -1.13 | 0.00 | 68.21 | 41.28 | 1.29 |
| 国泰中小盘成长 | 160211.OF | 1.206 | -0.90 | -1.23 | 63.56 | 7.45 | 0.73 |
| 大摩资源优选混合 | 163302.OF | 2.021 | -1.32 | -2.74 | 47.88 | 17.10 | 0.42 |
| 鹏华价值优势 | 160607.OF | 0.762 | -0.91 | -0.13 | 41.05 | 107.27 | 4.56 |
| 景顺长城鼎益 | 162605.OF | 1.181 | 0.00 | -1.17 | 37.06 | 51.43 | 0.85 |
3. 分级基金市场统计情况
| 基金名称 | 单位净值(元) | 收盘价(元) | 子基金折溢价(%) | 整体折溢价(%) | 日涨跌幅(%) | 杠杆率 | 隐含收益率(%) | 约定配比 | 成交量(万元) | 到期日/跟踪指数/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国投瑞银瑞福优先 | 1.01 | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00% | 1 | -- | 2014-2-18 |
| 国投瑞银瑞福进取 | 0.97 | 0.785 | -19.32 | -0.76 | 2.04 | -- | 1 | 5,284 | 2014-2-18 | |
| 银华稳进 | 1.046 | 0.970 | -7.27 | -1.14 | 0.31 | -- | 6.49% | 1 | 23,933 | 深证100P |
| 银华锐进 | 0.534 | 0.592 | 10.86 | -1.17 | 2.96 | 2.82 | 1 | 1 | 27,298 | |
| 信诚中证500A | 1.041 | 1.050 | 0.86 | -1.09 | 0.57 | -- | 6.13% | 4 | 1,700 | |
| 信诚中证500B | 0.594 | 0.574 | -3.37 | -1.71 | 2.17 | 2.15 | 6 | 1 | 6,278 | |
| 申万菱信深成收益 | 1.047 | 0.810 | -22.60 | -0.98 | 0.25 | -- | 7.85% | 1 | 2,925 | |
| 申万菱信深成进取 | 0.132 | 0.36 | 170.25 | -0.56 | 8.92 | 3.46 | 1 | 1 | 2,389 | |
| 银华金利 | 1.050 | 1.083 | 3.14 | -1.18 | -0.28 | -- | 6.29% | 1 | 199 | |
| 银华鑫利 | 0.990 | 0.933 | -5.76 | -0.34 | -2.10 | 2.06 | 2.32 | 1 | 1,568 | |
| 国联安双禧A中证100 | 1.032 | 0.988 | -4.26 | -1.91 | 0.30 | -- | 6.39% | 4 | 1,776 | |
| 国联安双禧B中证100 | 0.900 | 0.924 | 2.67 | -1.91 | 1.76 | 1.75 | 6 | 1 | 6,568 | |
| 银华金瑞 | 1.050 | 1.015 | -3.33 | -0.50 | 0.10 | -- | 6.73% | 4 | 984 | |
| 银华鑫瑞 | 0.373 | 0.391 | 4.83 | -2.49 | 2.88 | 2.81 | 6 | 1 | 7,036 | |
| 信诚沪深300A | 1.041 | 0.953 | -8.45 | -0.70 | 0.42 | -- | 6.58% | 1 | 1,274 | |
| 信诚沪深300B | 0.819 | 0.894 | 9.16 | -2.30 | 2.27 | 2.15 | 1 | 1 | 2,933 | |
| 广发深证100A | 1.050 | 1.018 | -3.08 | -1.29 | 0.30 | -- | 6.71% | 1 | 44 | |
| 广发深证100B | 0.747 | 0.756 | 1.23 | -1.31 | 2.41 | 2.53 | 1 | 1 | 35 | |
| 鹏华资源A | 1.047 | 0.962 | -8.12 | -0.89 | 0.42 | -- | 6.55% | 1 | 3,265 | |
| 鹏华资源B | 0.415 | 0.487 | 17.35 | -2.79 | 3.52 | 3.14 | 1 | 1 | 9,004 | |
| 泰达稳健 | 1.050 | 1.116 | 6.29 | -1.59 | -3.63 | -- | 6.10% | 4 | 0 | |
| 泰达进取 | 1.152 | 1.078 | -6.38 | -0.50 | 1.61 | 1.85 | 6 | 1 | 13 | |
| 工银瑞信中证500A | 1.050 | 1.100 | 4.76 | 3.97 | 0.00 | -- | 6.19% | 4 | 3 | |
| 工银瑞信中证500B | 1.071 | 1.108 | 3.45 | 3.65 | 1.65 | 1.28 | 3 | 6 | 9 | |
| 金鹰中证500A | 1.050 | 1.059 | 0.82 | -1.72 | 0.00 | -- | 6.44% | 1 | 0 | |
| 金鹰中证500B | 1.141 | 1.095 | -4.07 | -1.35 | 1.92 | 2.17 | 1 | 1 | 1 | |
| 长盛同瑞A | 1.050 | 1.037 | -1.24 | -2.47 | -0.77 | -- | 56.95% | 4 | 0 | |
| 长盛同瑞B | 1.065 | 1.030 | -3.29 | -2.49 | 1.66 | 1.93 | 6 | 1 | 1 | |
| 长城久兆稳健 | 1.040 | 1.034 | -0.58 | -3.01 | -0.96 | -- | 5.84% | 4 | 0 | |
| 长城久兆积极 | 1.098 | 1.048 | -4.55 | -0.57 | 1.63 | 1.97 | 6 | 1 | 3 | |
| 华安沪深300A | 1.050 | 1.057 | 0.67 | -0.95 | -0.19 | -- | 6.45% | 1 | 5 | |
| 华安沪深300B | 0.944 | 0.918 | -2.75 | -1.61 | 2.11 | 2.28 | 1 | 1 | 8 | |
| 浙商稳健 | 1.047 | 0.965 | -7.83 | -2.39 | 0.00 | -- | 6.53% | 1 | 0 | |
| 浙商进取 | 0.793 | 0.831 | 4.79 | -4.04 | 2.32 | 2.48 | 1 | 1 | 2 | |
| 泰信基本面400A | 1.050 | 1.082 | 3.05 | 0.51 | -7.36 | -- | 6.30% | 1 | 1 | |
| 泰信基本面400B | 1.310 | 1.290 | -1.53 | 0.00 | 1.80 | 1.78 | 1 | 1 | 0 | |
| 诺安稳健 | 1.050 | 1.045 | -0.48 | -0.90 | 0.00 | -- | 6.53% | 4 | 0 | |
| 诺安进取 | 1.228 | 1.214 | -1.14 | -0.98 | 1.57 | 1.66 | 6 | 1 | 41 | |
| 诺德深证300A | 1.046 | 1.045 | -0.10 | 2.13 | 2.25 | -- | 6.01% | 1 | 2 | |
| 诺德深证300B | 1.206 | 1.255 | 4.06 | 8.94 | 1.87 | 1.60 | 1 | 1 | 6 | |
| 万家中证创业成长A | 1.050 | 1.063 | 1.20 | -0.53 | -1.57 | -- | 6.42% | 1 | 3 | |
| 万家中证创业成长B | 1.373 | 1.348 | -1.85 | -0.88 | 1.76 | 1.85 | 1 | 1 | 9 | |
| 工银瑞信深证100A | 1.018 | 1.144 | 12.40 | -0.01 | 4.00 | -- | 6.02% | 1 | 0 | |
| 工银瑞信深证100B | 1.043 | 0.917 | -12.11 | -0.65 | 1.98 | 2.25 | 1 | 1 | 2 | |
| 国泰国证房地产A | 1.047 | 1.071 | 2.29 | -1.00 | 0.28 | -- | 6.86% | 1 | 1,101 | |
| 国泰国证房地产B | 1.047 | 1.002 | -4.30 | 0.20 | 2.00 | 2.19 | 1 | 1 | 3,405 | |
| 建信央视财经50A | 1.041 | 1.27 | 22.06 | -0.92 | 0.79 | -- | 6.10% | 1 | 38 | |
| 建信央视财经50B | 1.050 | 0.801 | -23.69 | -0.62 | 1.99 | 2.73 | 1 | 1 | 345 | |
| 银河通利A | 1.035 | 1.04 | 0.48 | -1.06 | 0.00 | -- | 6.51% | 1 | 7 | |
| 银河通利B | 1.037 | 1.01 | -2.60 | -0.88 | 2.00 | 0.52 | 1 | 1 | 7 |
结论
整体来看,2013年10月10日,ETP市场呈现下跌趋势,尤其在分级基金A端和部分ETF基金中表现明显。折溢价率在部分基金中有所波动,反映出市场对不同资产类别和风险偏好的变化。对于投资者而言,需关注基金的隐含收益率和价格弹性,以评估其投资价值。同时,市场成交金额和份额变动也显示出资金流动的趋势,值得关注。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载