20131008-华宝证券-ETP数据日报_13页_2mb
报告摘要
ETP数据日报总结(2013年10月08日)
核心内容
本报告为2013年10月8日的ETP市场数据汇总,主要涵盖ETF基金、LOF基金、分级基金及封闭式债基等各类产品的市场表现、折溢价率、隐含收益率及价格弹性等关键指标。
主要观点
- 多数股票分级B端上涨:在当日市场中,多数股票分级B端价格上涨,其中鹏华资源B涨幅最大,为3.51%;银华鑫瑞涨幅为2.86%。
- A端隐含收益率基本稳定:A端产品隐含收益率与上一交易日基本相当,如申万收益隐含收益率为7.95%,国泰房地产A为6.85%,银华金瑞为6.72%等。
- ETP指数整体上涨:中国ETP综合指数上涨0.51%,权益杠杆性ETP指数上涨0.78%,而中低风险ETP指数小幅下跌0.02%。
- ETF基金成交额排名前列:国泰上证5年期国债ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF等ETF基金成交额较高,显示出市场活跃度。
关键信息
ETF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 收盘价 | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(元) | 成交额(百万) | 最新份额(亿份) | 份额变动(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰上证5年期国债ETF | 98.138 | -0.32 | 0.05 | 517.35 | 0.13 | -0.01 |
| 华泰柏瑞沪深300ETF | 2.467 | 0.16 | 0.65 | 513.98 | 62.13 | 0.10 |
| 华夏上证50ETF | 1.697 | -0.12 | 0.12 | 483.17 | 127.41 | 0.20 |
| 国泰上证180金融ETF | 3.285 | -0.18 | -0.15 | 215.52 | 4.18 | 0.63 |
| 华宝兴业现金添益 | 100.050 | -- | 0.05 | 166.95 | 21.00 | 0.00 |
| 易方达深证100ETF | 0.582 | 0.10 | 0.52 | 153.34 | 233.53 | -0.19 |
| 易方达创业板ETF | 1.346 | 0.19 | 2.91 | 128.25 | 6.91 | -0.10 |
| 华夏中小板ETF | 2.477 | 0.32 | 1.52 | 101.08 | 13.72 | 0.00 |
| 嘉实沪深300ETF | 2.459 | -0.18 | 0.53 | 83.53 | 118.32 | 0.00 |
| 华安上证180ETF | 0.523 | 0.00 | 0.58 | 50.49 | 254.60 | -0.15 |
LOF基金市场成交金额前十名
| 基金名称 | 基金代码 | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 最新份额(亿份) | 场内份额(亿份) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成优选 | 160916.OF | 1.134 | -0.96 | 0.18 | 136.84 | 18.46 | 9.10 |
| 兴全轻资产 | 163412.OF | 1.555 | -0.38 | 1.50 | 111.00 | 3.10 | 0.12 |
| 国泰中小盘成长 | 160211.OF | 1.205 | -1.39 | 2.64 | 7.45 | 7.45 | 0.74 |
| 大摩资源优选混合 | 163302.OF | 2.065 | -1.06 | 1.37 | 63.65 | 17.10 | 0.42 |
| 兴全趋势投资 | 163402.OF | 0.911 | -0.74 | 0.11 | 57.45 | 110.92 | 3.10 |
| 泰达宏利效率优选 | 162207.OF | 0.948 | -0.74 | 0.74 | 57.10 | 38.93 | 1.94 |
| 中银中国精选 | 163801.OF | 1.504 | -0.96 | 1.48 | 55.44 | 27.44 | 0.43 |
| 天治核心成长 | 163503.OF | 0.595 | -0.65 | 0.85 | 53.74 | 42.75 | 4.16 |
| 景顺长城鼎益 | 162605.OF | 1.158 | -2.36 | 2.39 | 50.79 | 51.43 | 0.85 |
| 中欧新趋势 | 166001.OF | 0.760 | -0.86 | 1.60 | 46.13 | 29.35 | 0.96 |
分级基金市场统计情况
| 基金名称 | 单位净值(元) | 收盘价(元) | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 杠杆率 | 隐含收益率(%) | 价格弹性 | 约定配比 | 成交额(万元) | 到期日/跟踪指数/下一个开放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银华稳进 | 1.045 | 0.965 | -7.66 | 0.00 | -- | 6.52% | -- | 1 | 5,841 | 深证 100P |
| 银华锐进 | 0.503 | 0.583 | 15.90 | 3.08 | 2.66 | -- | 2.66 | 1 | 17,228 | 深证 100P |
| 信诚中证500A | 1.040 | 1.040 | 0.00 | 0.29 | -- | 6.19% | -0.87 | 4 | 2,408 | 中证500 |
| 信诚中证500B | 0.568 | 0.557 | -1.94 | 2.22 | 1.76 | -- | 1.64 | 6 | 4,437 | 中证500 |
| 申万菱信深成收益 | 1.045 | 0.799 | -23.53 | 0.00 | -- | 7.95% | -0.76 | 1 | 2,606 | 深证成指 |
| 申万菱信深成进取 | 0.112 | 0.35 | 211.89 | 10.34 | 3.44 | -- | 3.44 | 1 | 2,378 | 深证成指 |
| 银华金利 | 1.048 | 1.083 | 3.34 | 0.84 | -- | 6.28% | -0.34 | 1 | 20 | 等权90 |
| 银华鑫利 | 0.982 | 0.940 | -4.28 | 2.07 | 2.20 | -- | 2.20 | 1 | 732 | 等权90 |
| 国联安双禧A中证100 | 1.030 | 0.986 | -4.27 | 0.10 | -- | 6.39% | -0.34 | 4 | 1,007 | 中证100 |
| 国联安双禧B中证100 | 0.900 | 0.924 | 2.67 | 0.11 | 1.76 | -- | 1.75 | 6 | 2,851 | 中证100 |
| 银华金瑞 | 1.048 | 1.015 | -3.15 | 0.20 | -- | 6.72% | 0.28 | 4 | 1,749 | 内地资源 |
| 银华鑫瑞 | 0.376 | 0.401 | 6.65 | 2.86 | 2.26 | -- | 2.64 | 6 | 4,405 | 内地资源 |
| 信诚沪深300A | 1.040 | 0.948 | -8.85 | 0.00 | -- | 6.60% | -0.33 | 1 | 464 | 沪深300 |
| 信诚沪深300B | 0.804 | 0.890 | 10.70 | 2.29 | 2.11 | -- | 2.11 | 6 | 2,151 | 沪深300 |
| 广发深证100A | 1.049 | 1.017 | -3.01 | 0.10 | -- | 6.71% | 0.65 | 1 | 2 | 深证100P |
| 广发深证100B | 0.711 | 0.754 | 6.05 | 2.47 | 2.26 | -- | 2.26 | 6 | 1 | 深证100P |
| 鹏华资源A | 1.045 | 0.959 | -8.23 | 0.00 | -- | 6.56% | 0.14 | 1 | 2,466 | A股资源 |
| 鹏华资源B | 0.417 | 0.505 | 21.10 | 3.51 | 2.88 | -- | 2.88 | 6 | 3,606 | A股资源 |
| 泰达稳健 | 1.048 | 1.158 | 10.48 | 4.32 | -- | 5.86% | 0.79 | 4 | 0 | 中证500 |
| 泰达进取 | 1.117 | 1.058 | -5.27 | 1.63 | 1.65 | -- | 1.65 | 6 | 2 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500A | 1.048 | 1.080 | 3.03 | 0.00 | -- | 6.30% | -1.14 | 4 | 0 | 中证500 |
| 工银瑞信中证500B | 1.036 | 0.995 | -3.96 | 1.67 | 1.84 | -- | 1.84 | 6 | 1 | 中证500 |
| 金鹰中证500A | 1.049 | 1.037 | -1.11 | -2.17 | -- | 6.57% | -3.08 | 1 | 0 | 中证500 |
| 金鹰中证500B | 1.100 | 1.045 | -4.97 | 1.95 | 2.37 | -- | 2.37 | 6 | 0 | 中证500 |
| 长盛同瑞A | 1.049 | 1.025 | -2.29 | -0.49 | -- | 6.65% | -0.81 | 4 | 0 | 中证200 |
| 长盛同瑞B | 1.036 | 1.038 | 0.19 | 1.68 | 1.74 | -- | 1.74 | 6 | 2 | 中证200 |
| 长城久兆稳健 | 1.039 | 1.014 | -2.41 | -2.50 | -- | 5.95% | -1.60 | 4 | 0 | 中证200 |
| 长城久兆积极 | 1.041 | 1.030 | -1.06 | 1.67 | 1.82 | -- | 1.82 | 6 | 2 | 中证200 |
| 华安沪深300A | 1.049 | 1.042 | -0.67 | 1.07 | -- | 6.54% | -1.36 | 1 | 1 | 沪深300 |
| 华安沪深300B | 0.931 | 0.911 | -2.15 | 2.13 | 2.32 | -- | 2.32 | 6 | 8 | 沪深300 |
| 浙商稳健 | 1.045 | 0.969 | -7.27 | 0.00 | -- | 6.49% | 0.93 | 1 | 0 | 沪深300 |
| 浙商进取 | 0.781 | 0.874 | 11.91 | 2.34 | 1.99 | -- | 1.99 | 6 | 2 | 沪深300 |
| 泰信基本面400A | 1.048 | 1.135 | 8.30 | -0.18 | -- | 5.98% | -2.19 | 1 | 6 | 基本400 |
| 泰信基本面400B | 1.264 | 1.299 | 2.77 | 1.83 | 1.31 | -- | 1.31 | 1 | 0 | 基本400 |
| 诺安稳健 | 1.048 | 1.046 | -0.19 | -0.65 | -- | 6.51% | -0.77 | 4 | 3 | 创业成长 |
| 诺安进取 | 1.203 | 1.192 | -0.91 | 1.58 | 1.65 | -- | 1.65 | 6 | 27 | 创业成长 |
| 诺德深证300A | 1.045 | 1.022 | -2.20 | -2.34 | -- | 6.14% | -2.34 | 1 | 0 | 深证300P |
| 诺德深证300B | 1.173 | 1.144 | -2.47 | 1.89 | 2.17 | -- | 2.17 | 1 | 5 | 深证300P |
| 万家中证创业成长A | 1.049 | 1.078 | 2.80 | -0.77 | -- | 6.31% | -0.77 | 1 | 2 | 创业成长 |
| 万家中证创业成长B | 1.346 | 1.298 | -3.55 | 1.92 | 1.92 | -- | 1.92 | 1 | 9 | 创业成长 |
| 工银瑞信深证100A | 1.016 | 1.060 | 4.33 | -2.19 | -- | 6.51% | -2.19 | 1 | 0 | 深证100P |
| 工银瑞信深证100B | 1.003 | 0.915 | -8.79 | 2.01 | 2.45 | -- | 2.45 | 1 | 3 | 深证100P |
| 国泰国证房地产A | 1.045 | 1.071 | 2.49 | 0.37 | -- | 6.85% | 0.10 | 1 | 225 | 房地产指数 |
| 国泰国证房地产B | 0.985 | 0.961 | -2.44 | 2.06 | 2.10 | -- | 2.10 | 1 | 1,302 | 房地产指数 |
| 建信央视财经50A | 1.038 | 1.234 | 18.84 | -1.30 | -- | 6.27% | -1.30 | 1 | 6 | 央视50 |
| 建信央视财经50B | 1.010 | 0.788 | -22.00 | 2.03 | 2.77 | -- | 2.77 | 1 | 155 | 央视50 |
| 银河沪深300成长A | 1.033 | 1.022 | -1.06 | -0.49 | -- | 6.62% | -0.49 | 1 | 5 | 沪深300 |
| 银河沪深300成长B | 1.009 | 1.01 | 0.10 | 0.00 | 0.15 | -- | 0.15 | 1 | 0 | 沪深300 |
| 国金通用沪深300A | 1.012 | 1.03 | 1.78 | -1.19 | -- | 6.41% | -1.19 | 1 | 1 | 沪深300 |
| 国金通用沪深300B | 1.174 | 1.13 | -3.75 | 1.86 | 2.58 | -- | 2.58 | 1 | 5 | 沪深300 |
债券型封闭式基金市场情况
| 基金名称 | 收盘价 | 折溢价率(%) | 日涨跌幅(%) | 成交金额(万元) | 隐含收益率(%) | 债券投资比例(%) | 企业债投资比例(%) | 封闭期截止日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达岁丰添利 | 0.981 | -1.31 | 0.00 | 918.48 | 12.76% | 186.04 | 142.13 | 2013-11-09 |
| 申万菱信定期开放 | 0.973 | -2.89 | 0.31 | 6.76 | 6.14% | -- | -- | 2014-03-29 |
| 融通四季添利 | 0.970 | -2.41 | 0.00 | 0.13 | 6.04% | 130.92 | 130.92 | 2014-03-01 |
| 鹏华丰润 | 1.045 | -0.95 | 0.00 | 6.25 | 5.67% | 147.96 | 127.68 | 2013-12-02 |
| 交银信用添利 | 1.060 | -1.58 | -0.49 | 0.00 | 5.00% | 142.53 | 115.50 | 2014-01-27 |
| 建信信用增强 | 1.030 | -2.92 | -0.58 | 1.16 | 4.27% | 123.35 | 110.08 | 2014-06-16 |
| 国投瑞银双债增利A | 0.988 | -1.98 | 0.10 | 5.24 | 4.15% | 156.41 | 137.53 | 2014-03-29 |
| 华泰柏瑞信用增利 | 0.989 | -3.89 | -0.90 | 5.16 | 4.14% | 113.46 | 107.92 | 2014-09-22 |
| 工银瑞信四季收益 | 1.001 | -1.38 | 0.10 | 11.79 | 3.89% | 146.04 | 129.76 | 2014-02-10 |
| 鹏华中小企业纯债 | 0.977 | -6.33 | 0.51 | 6.56 | 3.87% | 157.50 | 167.92 | 2015-06-21 |
| 广发聚利 | 1.072 | -2.90 | 0.00 | 34.78 | 3.54% | 261.16 | 243.34 | 2014-08-5 |
| 中银信用增利 | 1.025 | -2.94 | -0.49 | 2.19 | 2.08% | 180.35 | 164.16 | 2015-03-12 |
| 招商信用添利 | 0.982 | -2.00 | 0.00 | 20.91 | 1.17% | 157.11 | 138.77 | 2015-06-25 |
| 易方达永旭添利 | 0.997 | -0.60 | 0.20 | 2.02 | 0.84% | 173.92 | 167.92 | 2014-06-19 |
总结
本报告提供了2013年10月8日ETP市场的全面数据,包括ETF、LOF、分级基金及封闭式债基的市场表现和关键指标。总体来看,多数股票分级B端上涨,A端隐含收益率相对稳定,ETF基金成交额较高,显示出市场的活跃。同时,封闭式债基的隐含收益率和债券投资比例也提供了对市场趋势的参考。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载