20260729-广发期货-贵金属期现日报_1页_302kb
报告摘要
期货与贵金属市场总结
一、国内期货收盘情况
1. 黄金类
| 品种 | 7月28日 | 7月27日 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| AU2608合约 | 885.10 | 893.12 | -8.02 | -0.90% | 元/克 |
| 上金所黄金T+D | 882.78 | 894.03 | -11.25 | -1.26% | 元/克 |
黄金价格整体呈下跌趋势,AU2608合约与上金所黄金T+D均出现小幅回调,跌幅在0.90%-1.26%之间。
2. 白银类
| 品种 | 7月28日 | 7月27日 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| AG2610合约 | 14088 | 14558 | -470 | -3.23% | 元/千克 |
| 上金所白银T+D | 14037 | 14537 | -500 | -3.44% | 元/千克 |
白银价格大幅下跌,AG2610合约与上金所白银T+D分别下跌3.23%和3.44%,显示市场对白银的悲观情绪。
3. 铂金与钯金
| 品种 | 7月28日 | 7月27日 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| PT2608合约 | 398.30 | 406.55 | -8.25 | -2.03% | 元/克 |
| PD2608合约 | 303.70 | 307.45 | -3.75 | -1.22% | 元/克 |
铂金与钯金价格均出现下跌,其中铂金跌幅较大,达2.03%。
二、外盘期货收盘情况
1. 黄金与白银
| 品种 | 7月28日 | 7月27日 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMEX黄金主力合约 | 4028.80 | 4078.60 | -49.80 | -1.22% | 美元/盎司 |
| COMEX白银主力合约 | 57.34 | 58.70 | -1.36 | -2.32% | 美元/盎司 |
| 伦敦金 | 4028.30 | 4077.47 | -49.17 | -1.21% | 美元/盎司 |
| 伦敦银 | 57.10 | 58.37 | -1.27 | -2.18% | 美元/盎司 |
| 上金所黄金T+D | 882.78 | 894.03 | -11.25 | -1.26% | 元/克 |
| 上金所白银T+D | 14037 | 14537 | -500 | -3.44% | 元/千克 |
黄金与白银价格均出现下跌,COMEX黄金主力合约与伦敦金跌幅相近,约为1.22%与1.21%。COMEX白银主力合约跌幅达2.32%,伦敦银跌幅为2.18%。
2. 铂金与钯金
| 品种 | 7月28日 | 7月27日 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| NYMEX铂金主力合约 | 1613.70 | 1631.10 | -17.40 | -1.07% | 美元/盎司 |
| NYMEX钯金主力合约 | 1265.00 | 1290.00 | -25.00 | -1.94% | 美元/盎司 |
| 现货铂金 | 1604.85 | 1628.25 | -23.40 | -1.44% | 美元/盎司 |
| 现货钯金 | 1266.35 | 1281.85 | -15.50 | -1.21% | 美元/盎司 |
铂金与钯金价格也出现下跌,NYMEX铂金主力合约跌幅为1.07%,NYMEX钯金主力合约跌幅达1.94%。
三、基差情况
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 历史1年分位数 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金TD-沪金主力 | -2.32 | 0.91 | -3.23 | 82.30% | / |
| 白银TD-沪银主力 | -51 | -21 | -30 | 83.10% | / |
| 伦敦金-COMEX金 | -0.50 | -1.13 | 0.63 | 91.50% | / |
| 伦敦银-COMEX银 | -0.23 | -0.32 | 0.09 | 37.20% | / |
黄金与白银的基差均呈负值,且有进一步扩大趋势,显示现货价格低于期货价格。伦敦金与COMEX金的基差有所收窄,伦敦银与COMEX银的基差略有收窄。
四、比价情况
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| COMEX金/银 | 70.27 | 69.49 | 0.78 | 1.12% | / |
| 上期所金/银 | 62.83 | 61.35 | 1.48 | 2.41% | / |
| NYMEX铂/钯 | 1.28 | 1.26 | 0.01 | 0.89% | / |
| 广期所铂/钯 | 1.31 | 1.32 | -0.01 | -0.82% | / |
COMEX金/银比价略有上涨,上期所金/银比价明显上升,显示黄金相对于白银的强势。NYMEX铂/钯比价微涨,广期所铂/钯比价微跌。
五、利率与汇率
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10年期美债收益率 | 4.61% | 4.65% | -0.04% | -0.90% | % |
| 2年期美债收益率 | 4.26% | 4.31% | -0.05% | -1.20% | % |
| 10年期TPS国债收益率 | 2.41% | 2.44% | -0.03% | -1.20% | % |
| 美元指数 | 101.42 | 101.53 | -0.11 | -0.11% | / |
| 离岸人民币汇率 | 6.7712 | 6.7654 | +0.0058 | +0.09% | / |
美债收益率整体小幅下降,美元指数略有下跌,离岸人民币汇率微升。
六、库存与持仓
| 品种 | 现值 | 前值 | 涨跌 | 涨跌幅 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上期所黄金库存 | 113622 | 112641 | +981 | +0.87% | 千克 |
| 上期所白银库存 | 1141825 | 1147906 | -6081 | -0.53% | 千克 |
| COMEX黄金库存 | 27026181 | 27026085 | +96 | +0.00% | 盎司 |
| COMEX白银库存 | 331469687 | 330882056 | +587631 | +0.18% | 盎司 |
| SPRD黄金ETF持仓 | 1009 | 1009 | -0.57 | -0.06% | 吨 |
| SLV白银ETF持仓 | 15025 | 15025 | 0.00 | 0.00% | 吨 |
黄金库存小幅上升,白银库存略有下降。COMEX黄金与白银库存基本持平,ETF持仓变化不大。
七、贵金属市场观点
- 黄金:前期受宏观利空影响承压,但利空已逐步计入,美国经济活动降温可能带来支撑,黄金在4000美元上方企稳后,可尝试轻仓短线做多或卖出虚值看跌期权。
- 白银:价格维持在55-60美元区间波动,单边操作需谨慎,建议构建虚值期权双卖策略。
- 铂钯:近期受需求改善提振,相对抗跌,建议卖出虚值看涨期权。
八、总结
整体来看,贵金属市场处于磨底阶段,黄金价格企稳,白银价格承压,铂钯相对抗跌。市场需关注美联储政策动向及中东局势对能源价格的影响,以判断未来行情走势。
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载