20220517-农银国际证券-每天导读_4页_617kb
报告摘要
股市与经济总结
核心内容
本报告汇总了全球主要股市、商品期货、外汇市场及政府债券市场的最新数据,同时包括国际与大中华地区的经济要闻、企业动态及中港两地上市的H股股份表现。此外,报告还提供了农银国际证券的研究团队联系方式和免责声明。
各股市走势图
| 指数 | 收市 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 19,950.21 | 0.26 | (0.26) |
| H股 | 6,826.31 | 0.28 | 0.25 |
| 红筹 | 3,773.16 | 0.44 | 0.66 |
| HSC大型股 | 1,815.59 | 0.22 | 0.02 |
| HSC中型股 | 4,095.15 | 0.61 | 0.44 |
| AH股溢价 | 140.17 | (0.81) | 0.43 |
| 沪深300 | 3,956.54 | (0.80) | 2.04 |
| 富时中国A50 | 13,159.33 | (1.03) | 1.68 |
| 上证180 | 8,442.71 | (0.83) | 1.54 |
| 上证380 | 5,507.01 | 0.18 | 4.00 |
| 台北加权 | 15,901.04 | 0.43 | (0.92) |
| 日经225 | 26,427.65 | 2.64 | 0.41 |
| 道琼斯 | 32,223.42 | 0.08 | (0.07) |
| 标普500 | 4,008.01 | (0.39) | 0.42 |
| 纳斯达克 | 11,662.79 | (1.20) | 0.34 |
| 德国DAX 30 | 13,964.38 | (0.45) | 4.36 |
| 富时100 | 7,464.80 | 0.63 | 3.44 |
| 法国CAC 40 | 6,347.77 | (0.23) | 4.30 |
- 恒指及国指均上升,国指升幅较大。
- 上证综指和深成指下跌,深成指跌幅较大。
- 美股三大指数表现不一,道琼斯指数领涨,纳斯达克指数领跌。
- 欧洲股市表现不一,富时100指数领涨,德国DAX30指数领跌。
- 中国4月份工业增加值、零售及固定资产投资数据低于预期,对市场产生负面影响。
主要经济数据公布
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | 工业增加值同比 | 4月 | 0.5% | -2.9% | 5.0% |
| 中国 | 社会消费品零售总额同比 | 4月 | -6.6% | -11.1% | -3.5% |
| 中国 | 固定资产除农村年迄今同比 | 4月 | 7.0% | 6.8% | 9.3% |
| 中国 | 调查失业率 | 4月 | 6.0% | 6.1% | 5.8% |
| 日本 | PPI同比 | 4月 | 9.4% | 10.0% | 9.7% |
| 日本 | PPI月环比 | 4月 | 0.8% | 1.2% | 0.9% |
- 中国4月份工业增加值同比大幅下降,显示经济放缓。
- 社会消费品零售总额同比降幅扩大,反映消费疲软。
- 固定资产投资增速放缓,显示投资动力不足。
- 调查失业率上升,显示就业市场承压。
- 日本PPI同比和月环比均上升,显示通胀压力持续。
主要新闻总结
国际经济要闻
- 伊朗表示可将石油出口增加一倍,以满足市场需求。
- 英国商务大臣批评央行未能控制通胀。
- 纽约联储行长警告加息将导致美债市场流动性恶化。
- 德国计划停止进口俄罗斯石油,即使欧盟未达成一致。
大中华经济要闻
- 防疫封控措施影响中国产出和消费。
- 中国统计局预计5月经济将改善,二季度增长保持较好态势。
- 上海市力争6月恢复正常生产生活秩序。
- 中国铝产量创新高,可能造成过剩。
企业要闻
- 雷诺将汽车合资公司售予俄罗斯政府,保留回购权。
- 特斯拉推迟上海工厂产量恢复计划。
- 高盛允许高级员工无限期休假。
- 中创新航计划在港IPO,可能筹集15亿美元。
中港两地上市的H股股份
| 港股代码 | 股份名称 | 港股收盘价 (港元) | 动态市盈率 | 市净率 | 港股/A股价比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 5.47 | 3.84 | 0.46 | (21.19) |
| 1398 | 工商银行 | 4.56 | 4.07 | 0.42 | (15.77) |
| 1288 | 农业银行 | 2.90 | 3.71 | 0.41 | (17.53) |
| 3988 | 中国银行 | 2.99 | 3.47 | 0.39 | (18.97) |
| 6818 | 光大银行 | 2.73 | 3.07 | 0.36 | (24.36) |
| 1336 | 新华保险 | 18.76 | 3.39 | 0.47 | (42.04) |
| 2601 | 中国太保 | 16.84 | 5.22 | 0.62 | (29.70) |
| 1033 | 中国神华 | 24.75 | 7.34 | 1.07 | (30.98) |
| 2068 | 中铝国际 | 2.00 | - | 1.00 | (60.62) |
| 1772 | 赣锋锂业 | 89.90 | 13.43 | 4.41 | (27.74) |
| 1071 | 华电国际 | 2.68 | - | 0.58 | (39.35) |
| 1065 | 创业环保 | 3.11 | 5.57 | 0.54 | (60.05) |
| 1635 | 大众公用 | 1.50 | 13.06 | 0.44 | (58.30) |
| 2883 | 中煤能源 | 6.40 | 4.44 | 0.60 | (41.82) |
| 1171 | 兖州煤业 | 22.60 | 4.60 | 1.43 | (44.96) |
| 1816 | 中国中冶 | 1.93 | 4.35 | 0.40 | (52.06) |
| 2202 | 万科 | 18.00 | 7.98 | 0.76 | (17.58) |
| 2009 | 金隅股份 | 1.27 | 6.61 | 0.25 | (61.48) |
| 1053 | 美凯龙 | 3.21 | 5.24 | 0.20 | (49.36) |
| 763 | 中兴通讯 | 15.58 | 9.19 | 1.24 | (41.74) |
| 6196 | 郑州银行 | 1.49 | 3.83 | 0.27 | (51.39) |
| 6127 | 青岛啤酒 | 60.10 | 21.64 | 2.91 | (39.42) |
| 1108 | 庄园牧场 | 9.98 | 54.01 | 1.24 | (19.74) |
| 2899 | 紫金矿业 | 9.76 | 11.45 | 2.83 | (13.02) |
| 1349 | 复旦张江 | 3.18 | 13.59 | 1.41 | (71.30) |
| 1533 | 庄园牧场 | 9.98 | 54.01 | 1.24 | (19.74) |
| 6185 | 昭衍新药 | 54.20 | 31.03 | 2.50 | (51.64) |
| 6821 | 长飞光纤 | 11.42 | 9.01 | 0.76 | (62.30) |
| 6116 | 拉夏贝尔 | 0.23 | - | - | (69.47) |
| 2607 | 上海医药 | 12.88 | 6.20 | 0.64 | (44.30) |
| 9989 | 荣昌生物 | 26.85 | 40.43 | 3.30 | (22.45) |
| 2359 | 药明康德 | 98.80 | 48.00 | 6.25 | (13.56) |
| 1877 | 君实生物 | 59.00 | - | 5.97 | (57.60) |
| 9995 | 荣昌生物 | 26.85 | 40.43 | 3.30 | (22.45) |
| 168 | 青岛啤酒 | 60.10 | 21.64 | 2.91 | (39.42) |
| 981 | 中芯国际 | 15.64 | 8.91 | 0.89 | (68.11) |
| 6869 | 长飞光纤 | 11.42 | 9.01 | 0.76 | (62.30) |
| 1071 | 华电国际 | 2.68 | - | 0.58 | (39.35) |
| 1812 | 晨鸣纸业 | 2.91 | 10.64 | 0.40 | (54.51) |
| 2039 | 长城汽车 | 11.44 | 13.50 | 1.41 | (65.90) |
| 2333 | 药明康德 | 98.80 | 48.00 | 6.25 | (13.56) |
| 1858 | 春立医疗 | 8.59 | 7.98 | 1.16 | (56.32) |
| 1898 | 中煤能源 | 6.40 | 4.44 | 0.60 | (41.82) |
| 2338 | 潍柴动力 | 10.20 | 10.75 | 1.06 | (18.43) |
| 187 | 京城机电 | 3.62 | - | 2.24 | (81.47) |
| 2727 | 上海电气 | 1.78 | - | - | (59.82) |
| 6865 | 长飞光纤 | 11.42 | 9.01 | 0.76 | (62.30) |
| 1053 | 美凯龙 | 3.21 | 5.24 | 0.20 | (49.36) |
| 3993 | 洛阳钼业 | 3.49 | 11.02 | 1.59 | (32.35) |
| 2880 | 华泰证券 | 10.12 | 5.94 | 0.57 | (32.96) |
| 6806 | 申万宏源 | 1.59 | 4.32 | 0.36 | (65.55) |
| 3968 | 招商银行 | 43.10 | 7.61 | 1.23 | 1.00 |
| 1988 | 中国平安 | 46.55 | 7.42 | 0.76 | (7.19) |
| 3328 | 国联证券 | 1.24 | 12.11 | 0.36 | (72.23) |
| 2611 | 国泰君安 | 9.52 | 4.97 | 0.54 | (41.88) |
| 2016 | 浙商银行 | 3.48 | 5.19 | 0.50 | (9.11) |
| 1618 | 创业环保 | 3.11 | 5.57 | 0.54 | (60.05) |
| 1963 | 重庆银行 | 4.29 | 2.87 | - | (45.12) |
| 6198 | 青岛银行 | 3.30 | 5.42 | 0.53 | (20.31) |
| 2866 | 康龙化成 | 87.20 | 35.93 | 5.89 | (32.49) |
| 2899 | 紫金矿业 | 9.76 | 11.45 | 2.83 | (13.02) |
| 3866 | 复旦微电 | 24.55 | 52.46 | 6.94 | (58.40) |
| 2318 | 中国平安 | 46.55 | 7.42 | 0.76 | (7.19) |
| 753 | 中国国航 | 4.99 | - | 1.02 | (50.07) |
| 1385 | 复旦微电 | 24.55 | 52.46 | 6.94 | (58.40) |
| 941 | 中国移动 | 51.35 | 7.84 | 0.78 | (31.78) |
| 763 | 中兴通讯 | 15.58 | 9.19 | 1.24 | (41.74) |
| 6690 | 海尔智家 | 26.35 | 15.10 | 2.56 | (11.23) |
| 921 | 海信家电 | 7.59 | 8.71 | 0.84 | (45.59) |
| 1766 | 中国交建 | 4.42 | 3.59 | 0.27 | (63.19) |
| 2866 | 康龙化成 | 87.20 | 35.93 | 5.89 | (32.49) |
| 1138 | 洛阳玻璃 | 9.56 | 20.67 | 1.35 | (54.96) |
| 1186 | 中国铁建 | 5.10 | 2.76 | 0.28 | (46.82) |
| 2880 | 华泰证券 | 10.12 | 5.94 | 0.57 | (32.96) |
| 6806 | 申万宏源 | 1.59 | 4.32 | 0.36 | (65.55) |
| 3968 | 招商银行 | 43.10 | 7.61 | 1.23 | 1.00 |
| 1988 | 中国平安 | 46.55 | 7.42 | 0.76 | (7.19) |
| 2611 | 国泰君安 | 9.52 | 4.97 | 0.54 | (41.88) |
| 2016 | 浙商银行 | 3.48 | 5.19 | 0.50 | (9.11) |
| 1618 | 中国中冶 | 1.93 | 4.35 | 0.40 | (52.06) |
| 1963 | 重庆银行 | 4.29 | 2.87 | - | (45.12) |
| 6198 | 青岛银行 | 3.30 | 5.42 | 0.53 | (20.31) |
| 2866 | 康龙化成 | 87.20 | 35.93 | 5.89 | (32.49) |
| 2899 | 紫金矿业 | 9.76 | 11.45 | 2.83 | (13.02) |
| 3866 | 复旦微电 | 24.55 | 52.46 | 6.94 | (58.40) |
| 9995 | 荣昌生物 | 26.85 | 40.43 | 3.30 | (22.45) |
| 2359 | 药明康德 | 98.80 | 48.00 | 6.25 | (13.56) |
| 1877 | 君实生物 | 59.00 | - | 5.97 | (57.60) |
| 9989 | 荣昌生物 | 26.85 | 40.43 | 3.30 | (22.45) |
| 1071 | 华电国际 | 2.68 | - | 0.58 | (39.35) |
| 1812 | 晨鸣纸业 | 2.91 | 10.64 | 0.40 | (54.51) |
| 2039 | 长城汽车 | 11.44 | 13.50 | 1.41 | (65.90) |
| 2333 | 药明康德 | 98.80 | 48.00 | 6.25 | (13.56) |
| 1858 | 春立医疗 | 8.59 | 7.98 | 1.16 | (56.32) |
| 1898 | 中煤能源 | 6.40 | 4.44 | 0.60 | (41.82) |
| 2338 | 潍柴动力 | 10.20 | 10.75 | 1.06 | (18.43) |
| 187 | 京城机电 | 3.62 | - | 2.24 | (81.47) |
| 2727 | 上海电气 | 1.78 | - | - | (59.82) |
| 6865 | 长飞光纤 | 11.42 | 9.01 | 0.76 | (62.30) |
| 1053 | 美凯龙 | 3.21 | 5.24 | 0.20 | (49.36) |
| 3993 | 洛阳钼业 | 3.49 | 11.02 | 1.59 | (32.35) |
| 2880 | 华泰证券 | 10.12 | 5.94 | 0.57 | (32.96) |
| 6806 | 申万宏源 | 1.59 | 4.32 | 0.36 | (65.55) |
| 3968 | 招商银行 | 43.10 | 7.61 | 1.23 | 1.00 |
| 1988 | 中国平安 | 46.55 | 7.42 | 0.76 | (7.19) |
| 2611 | 国泰君安 | 9.52 | 4.97 | 0.54 | (41.88) |
| 2016 | 浙商银行 | 3.48 | 5.19 | 0.50 | (9.11) |
| 1618 | 中国中冶 | 1.93 | 4.35 | 0.40 | (52.06) |
| 1963 | 重庆银行 | 4.29 | 2.87 | - | (45.12) |
| 6198 | 青岛银行 | 3.30 | 5.42 | 0.53 | (20.31) |
| 2866 | 康龙化成 | 87.20 | 35.93 | 5.89 | (32.49) |
| 2899 | 紫金矿业 | 9.76 | 11.45 | 2.83 | (13.02) |
| 3866 | 复旦微电 | 24.55 | 52.46 | 6.94 | (58.40) |
| 9995 | 荣昌生物 | 26.85 | 40.43 | 3.30 | (22.45) |
| 2359 | 药明康德 | 98.80 | 48.00 | 6.25 | (13.56) |
| 1877 | 君实生物 | 59.00 | - | 5.97 | (57.60) |
| 9989 | 荣昌生物 | 26.85 | 40.43 | 3.30 | (22.45) |
| 1071 | 华电国际 | 2.68 | - | 0.58 | (39.35) |
| 1812 | 晨鸣纸业 | 2.91 | 10.64 | 0.40 | (54.51) |
| 2039 | 长城汽车 | 11.44 | 13.50 | 1.41 | (65.90) |
| 2333 | 药明康德 | 98.80 | 48.00 | 6.25 | (13.56) |
| 1858 | 春立医疗 | 8.59 | 7.98 | 1.16 | (56.32) |
| 1898 | 中煤能源 | 6.40 | 4.44 | 0.60 | (41.82) |
| 2338 | 潍柴动力 | 10.20 | 10.75 | 1.06 | (18.43) |
| 187 | 京城机电 | 3.62 | - | 2.24 | (81.47) |
| 2727 | 上海电气 | 1.78 | - | - | (59.82) |
| 6865 | 长飞光纤 | 11.42 | 9.01 | 0.76 | (62.30) |
| 1053 | 美凯龙 | 3.21 | 5.24 | 0.20 | (49.36) |
| 3993 | 洛阳钼业 | 3.49 | 11.02 | 1.59 | (32.35) |
| 2880 | 华泰证券 | 10.12 | 5.94 | 0.57 | (32.96) |
| 6806 | 申万宏源 | 1.59 | 4.32 | 0.36 | (65.55) |
| 3968 | 招商银行 | 43.10 | 7.61 | 1.23 | 1.00 |
| 1988 | 中国平安 | 46.55 | 7.42 | 0.76 | (7.19) |
| 2611 | 国泰君安 | 9.52 | 4.97 | 0.54 | (41.88) |
| 2016 | 浙商银行 | 3.48 | 5.19 | 0.50 | (9.11) |
| 1618 | 中国中冶 | 1.93 | 4.35 | 0.40 | (52.06) |
| 1963 | 重庆银行 | 4.29 | 2.87 | - | (45.12) |
| 6198 | 青岛银行 | 3.30 | 5.42 | 0.53 | (20.31) |
| 2866 | 康龙化成 | 87.20 | 35.93 | 5.89 | (32.49) |
| 2899 | 紫金矿业 | 9.76 | 11.45 | 2.83 | (13.02) |
| 3866 | 复旦微电 | 24.55 | 52.46 | 6.94 | (58.40) |
| 9995 | 荣昌生物 | 26.85 | 40.43 | 3.30 | (22.45) |
| 2359 | 药明康德 | 98.80 | 48.00 | 6.25 | (13.56) |
| 1877 | 君实生物 | 59.00 | - | 5.97 | (57.60) |
| 9989 | 荣昌生物 | 26.85 | 40.43 | 3.30 | (22.45) |
| 1071 | 华电国际 | 2.68 | - | 0.58 | (39.35) |
| 1812 | 晨鸣纸业 | 2.91 | 10.64 | 0.40 | (54.51) |
| 2039 | 长城汽车 | 11.44 | 13.50 | 1.41 | (65.90) |
| 2333 | 药明康德 | 98.80 | 48.00 | 6.25 | (13.56) |
| 1858 | 春立医疗 | 8.59 | 7.98 | 1.16 | (56.32) |
| 1898 | 中煤能源 | 6.40 | 4.44 | 0.60 | (41.82) |
| 2338 | 潍柴动力 | 10.20 | 10.75 | 1.06 | (18.43) |
| 187 | 京城机电 | 3.62 | - | 2.24 | (81.47) |
| 2727 | 上海电气 | 1.78 | - | - | (59.82) |
| 6865 | 长飞光纤 | 11.42 | 9.01 | 0.76 | (62.30) |
| 1053 | 美凯龙 | 3.21 | 5.24 | 0.20 | ( |
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载