20221023-华鑫证券-食品饮料行业周报_财报密集披露期_底部望迎反弹_21页_885kb
报告摘要
食品饮料行业周报总结
核心内容
2022年10月23日发布的食品饮料行业周报指出,当前市场处于财报密集披露期,白酒与大众品板块基本面良好,但受市场信心不足影响,表现偏弱。随着三季报的披露,板块有望迎来反弹。分析师推荐贵州茅台、山西汾酒、泸州老窖等白酒企业,以及休闲食品三剑客和调味品三颗新星如日辰股份、中炬高新、仲景食品等大众品企业。
主要观点
- 白酒板块:基本面良好,当前主要受市场信心不足影响,三季报披露后有望反弹。
- 大众品板块:餐饮端处于弱复苏阶段,原材料成本逐步回落,重点推荐休闲食品及调味品企业。
- 投资评级:维持食品饮料行业“推荐”投资评级。
关键信息
行业表现
- 食品饮料(申万):1M -7.1%,3M -14.9%,12M -21.1%
- 沪深300:1M -3.3%,3M -11.7%,12M -24.5%
行业新闻
- 泸县1-7月白酒产值达192亿元,增速10%。
- 古蔺推进总投资超1000亿元的17个酒业项目。
- 江苏酒协白酒工作会议举行。
- 糖酒会将首设低度潮酒展区。
- 10月上旬白酒环价总指数上涨0.08%。
- 全国酒业千店调查系统建设启动。
- 泸州白酒产业园预计全年营收1320亿元。
- 安徽抽检2批次酒类不合格。
- 山西汾阳1000吨白酒项目获批。
- 山东省1-8月啤酒产量同比增长3.5%。
公司新闻
- 贵州茅台:第三季度营收295.43亿元,净利润146.06亿元,位列Q3中国上市公司市值首位。
- 泸州老窖:技改项目新寨片区生产性设施基本完成,设立国际贸易子公司。
- 五粮液:2万吨扩建项目投产。
- 山西汾酒:总经理主持生产运营会议。
- 酒鬼酒:管理层增持不低于620万元。
- 古井贡酒:中工国际签约技改项目,合同金额9600万元。
- 老白干酒:武陵酒有扩产计划。
- 洋河股份:2022Q3营收6.37元/股,净利润7.63元/股。
- 伊力特:第三季度营收21.78元/股,净利润0.75元/股。
- 水井坊:推出全新帝黄瓶天号陈酒。
重点公司三季报业绩前瞻
| 公司 | 预期单三季度收入增速 | 预期单三季度利润增速 |
|---|---|---|
| 贵州茅台 | 15% | 16% |
| 五粮液 | 10% | 10% |
| 泸州老窖 | 18% | 23%-33% |
| 山西汾酒 | 32% | 44% |
| 酒鬼酒 | 0% | (5%) - 0% |
| 水井坊 | 7% | 10% |
| 舍得酒业 | 20%+ | 30%+ |
| 洋河股份 | 18% | 扣非20% |
| 古井贡酒 | 22% | 19% |
| 口子窖 | 10%-15% | 10%-15% |
| 迎驾贡酒 | 20%-25% | 15%-20% |
| 金徽酒 | 10% | 20% |
| 伊力特 | 未公布 | 疫情原因预计下滑较多 |
| 老白干酒 | 36% | 39% |
| 劲仔食品 | 30%+ | 30%+ |
| 盐津铺子 | 25%-30% | 169%-217% |
| 甘源食品 | 20%-25% | 25%+ |
| 洽洽食品 | 10%-15% | 0%-5% |
| 绝味食品 | 0% | 下滑 |
| 安井食品 | 31% | 62% |
| 三全食品 | 10%-15% | 40%+ |
股价与盈利预测
| 公司代码 | 公司名称 | 2022/10/22 股价 | EPS (2022E) | EPS (2023E) | EPS (2024E) | PE (2022E) | PE (2023E) | PE (2024E) | 投资评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519.SH | 贵州茅台 | 1624.00 | 50.29 | 59.12 | 68.82 | 32.29 | 27.47 | 23.60 | 买入 |
| 000858.SZ | 五粮液 | 152.15 | 6.97 | 8.20 | 9.47 | 21.83 | 18.55 | 16.07 | 买入 |
| 000568.SZ | 泸州老窖 | 191.97 | 7.11 | 8.74 | 10.59 | 27.00 | 21.96 | 18.13 | 买入 |
| 600809.SH | 山西汾酒 | 266.50 | 6.43 | 8.45 | 10.85 | 41.45 | 31.54 | 24.56 | 买入 |
| 002304.SZ | 洋河股份 | 141.38 | 6.37 | 7.63 | 9.08 | 22.19 | 18.53 | 15.57 | 买入 |
| 000799.SZ | 酒鬼酒 | 118.80 | 4.22 | 5.77 | 7.60 | 28.15 | 20.59 | 15.63 | 买入 |
| 600702.SH | 舍得酒业 | 135.02 | 4.82 | 6.17 | 7.90 | 28.01 | 21.88 | 17.09 | 买入 |
| 600779.SH | 水井坊 | 60.83 | 2.84 | 3.56 | 4.41 | 21.42 | 17.09 | 13.79 | 买入 |
| 000596.SZ | 古井贡酒 | 221.50 | 5.77 | 7.28 | 9.08 | 38.39 | 30.43 | 24.39 | 买入 |
| 603369.SH | 今世缘 | 41.90 | 1.97 | 2.42 | 2.99 | 21.27 | 17.31 | 14.01 | 买入 |
| 603589.SH | 口子窖 | 43.60 | 3.17 | 3.84 | 4.61 | 13.75 | 11.35 | 9.46 | 买入 |
| 603198.SH | 迎驾贡酒 | 52.89 | 2.24 | 2.88 | 3.59 | 23.61 | 18.36 | 14.73 | 买入 |
| 603919.SH | 金徽酒 | 22.72 | 0.97 | 1.22 | 1.50 | 23.42 | 18.62 | 15.15 | 买入 |
| 600197.SH | 伊力特 | 21.78 | 0.75 | 0.99 | 1.32 | 29.04 | 22.00 | 16.50 | 买入 |
| 600559.SH | 老白干酒 | 22.25 | 0.76 | 0.76 | 0.94 | 29.28 | 29.28 | 23.67 | 买入 |
| 603288.SH | 海天味业 | 70.41 | 1.75 | 2.06 | 2.41 | 40.23 | 34.18 | 29.22 | 买入 |
| 603027.SH | 千禾味业 | 15.70 | 0.36 | 0.44 | 0.54 | 43.61 | 35.68 | 29.07 | 买入 |
| 603317.SH | 天味食品 | 25.68 | 0.40 | 0.51 | 0.63 | 64.20 | 50.35 | 40.76 | 买入 |
| 600872.SH | 中炬高新 | 31.85 | 1.01 | 1.16 | 1.47 | 31.53 | 27.46 | 21.67 | 买入 |
| 002507.SZ | 涪陵榨菜 | 24.60 | 1.17 | 1.42 | 1.70 | 21.03 | 17.32 | 14.47 | 买入 |
| 600305.SH | 恒顺醋业 | 10.42 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 61.29 | 49.62 | 38.59 | 买入 |
| 603755.SH | 日辰股份 | 35.28 | 0.94 | 1.22 | 1.58 | 37.53 | 28.92 | 22.33 | 买入 |
| 603170.SH | 宝立食品 | 25.01 | 0.51 | 0.72 | 0.92 | 49.04 | 34.74 | 27.18 | 买入 |
| 300999.SZ | 金龙鱼 | 42.43 | 0.86 | 1.16 | 1.44 | 49.34 | 36.58 | 29.47 | 买入 |
| 300908.SZ | 仲景食品 | 33.70 | 1.32 | 1.54 | 1.81 | 25.53 | 21.88 | 18.62 | 买入 |
| 600298.SH | 安琪酵母 | 40.50 | 1.67 | 2.11 | 2.54 | 24.25 | 19.19 | 15.94 | 买入 |
| 300755.SZ | 华致酒行 | 25.83 | 2.05 | 2.85 | 3.76 | 12.60 | 9.06 | 6.87 | 买入 |
| 605499.SH | 东鹏饮料 | 149.10 | 3.54 | 4.65 | 5.72 | 42.12 | 32.06 | 26.07 | 买入 |
| 603711.SH | 香飘飘 | 11.34 | 1.06 | 1.18 | - | 10.70 | 9.61 | - | 买入 |
| 605337.SH | 李子园 | 17.87 | 1.21 | 1.48 | 1.82 | 14.77 | 12.07 | 9.82 | 买入 |
| 600132.SH | 重庆啤酒 | 95.00 | 2.90 | 3.64 | 4.36 | 32.76 | 26.10 | 21.79 | 买入 |
| 600600.SH | 青岛啤酒 | 96.67 | 2.57 | 3.13 | 3.65 | 37.61 | 30.88 | 26.48 | 买入 |
| 603345.SH | 安井食品 | 145.55 | 4.48 | 5.62 | 6.95 | 32.49 | 25.90 | 20.94 | 买入 |
| 603517.SH | 绝味食品 | 50.90 | 1.17 | 1.80 | 2.20 | 43.50 | 28.28 | 23.14 | 买入 |
| 002847.SZ | 盐津铺子 | 94.24 | 2.25 | 3.18 | 4.25 | 41.88 | 29.64 | 22.17 | 买入 |
| 603719.SH | 良品铺子 | 27.69 | 0.85 | 1.07 | 1.34 | 32.58 | 25.88 | 20.66 | 买入 |
| 002991.SZ | 甘源食品 | 62.25 | 2.01 | 2.63 | 3.46 | 30.97 | 23.67 | 17.99 | 买入 |
| 002557.SZ | 洽洽食品 | 41.20 | 2.15 | 2.48 | 2.84 | 19.16 | 16.61 | 14.51 | 买入 |
| 003000.SZ | 劲仔食品 | 12.09 | 0.29 | 0.37 | 0.45 | 41.69 | 32.68 | 26.87 | 买入 |
| 605338.SH | 巴比食品 | 26.56 | 1.09 | 1.33 | 1.59 | 24.37 | 19.97 | 16.70 | 买入 |
| 300973.SZ | 立高食品 | 81.80 | 1.27 | 2.02 | 2.64 | 64.41 | 40.50 | 30.98 | 买入 |
| 002216.SZ | 三全食品 | 15.17 | 0.85 | 0.98 | 1.13 | 17.85 | 15.48 | 13.42 | 买入 |
| 600882.SH | 妙可蓝多 | 30.08 | 0.70 | 0.98 | 1.33 | 42.97 | 30.69 | 22.62 | 买入 |
| 001215.SZ | 千味央厨 | 50.80 | 1.23 | 1.61 | 2.08 | 41.30 | 31.55 | 24.42 | 买入 |
| 605089.SH | 味知香 | 49.31 | 1.62 | 2.02 | 2.50 | 30.44 | 24.41 | 19.72 | 买入 |
| 002330.SZ | 得利斯 | 6.15 | 0.15 | 0.22 | 0.29 | 41.00 | 27.95 | 21.21 | 买入 |
| 603043.SH | 广州酒家 | 21.88 | 1.14 | 1.37 | 1.62 | 19.19 | 15.97 | 13.51 | 买入 |
| 002956.SZ | 西麦食品 | 12.36 | 0.45 | 0.56 | 0.68 | 27.47 | 22.07 | 18.18 | 买入 |
| 603076.SH | 乐惠国际 | 32.85 | 0.48 | 0.65 | 0.83 | 68.44 | 50.54 | 39.58 | 买入 |
风险提示
- 疫情波动风险
- 宏观经济波动风险
- 推荐公司业绩不及预期的风险
- 行业竞争风险
- 食品安全风险
- 行业政策变动风险
- 消费税或生产风险
- 原材料价格波动风险
展开完整摘要
试读结束,高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载